Samenvatting CAO woondiensten 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Woondiensten 2025-2027.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO Woondiensten 2025-2027
| Looptijd | 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 (art. 1.8.1). |
| Cao-partijen | Werkgevers: Aedes vereniging van woningcorporaties. Werknemers: FNV, CNV en De Unie. |
| Loonsverhoging | +2,85% per 1 april 2025, +1% per 1 september 2025, +2,15% per 1 januari 2026 en +0,5% per 1 september 2026 (art. 4.2). |
| Vakantiedagen | 189,8 vakantie-uren per jaar bij een 36-urige werkweek (144 wettelijk + 45,8 bovenwettelijk); werknemers in salarisschaal K t/m O krijgen 28,8 extra bovenwettelijke uren (art. 7.1). |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarsalaris (art. 7.8/7.9). |
| Overwerkvergoeding | Overwerk wordt vergoed in vrije tijd of geld, plus een toeslag voor werken buiten de normale werktijden; schalen K t/m O hebben hier geen recht op (art. 3.5/3.6). |
| Reiskostenvergoeding | Bij gebruik van de eigen auto voor zakelijke kilometers: € 0,40 bruto per kilometer. Functiegebonden kostenvergoeding is een vangnetbepaling (art. 6.2). |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% in het eerste ziektejaar; 70% in het tweede ziektejaar, aangevuld tot 90% bij succesvolle re-integratie (art. 5.1). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Structurele eindejaarsuitkering: 3% van het jaarsalaris in december 2025, oplopend naar 4% in december 2026 (art. 4.13). |
| Thuiswerkvergoeding | € 2,40 netto per thuisgewerkte dag vanaf 1 april 2025, oplopend naar de maximale fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 1 januari 2026 (art. 6.10.2). |
| Pensioenfonds | Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Opbouw 1,875% per jaar; premie 2025 totaal 27% van de grondslag, werkgever 18,56% / werknemer 8,44% (art. 12.1/12.2). |
| Opzegtermijn | Werknemer: 1 maand (2 maanden vanaf het 13e dienstjaar). Werkgever: wettelijke staffel van 1 tot 4 maanden naar diensttijd (art. 2.9/2.10). |
Salarisverhogingen
- 1 april 2025: structurele verhoging van het salaris met 2,85% (art. 4.2.1).
- 1 september 2025: structurele verhoging van het salaris met 1% (art. 4.2.1).
- 1 januari 2026: structurele verhoging van het salaris met 2,15% (art. 4.2.1).
- 1 september 2026: structurele verhoging van het salaris met 0,5% (art. 4.2.1).
- De werknemer krijgt jaarlijks een salarisverhoging (stap bij normaal/goed functioneren, gelijk aan 2% van het eindniveau van de salarisschaal) totdat het einde van zijn salarisschaal is bereikt (art. 4.6/4.7).
- Bij een afwijking van 2% of meer tussen de cpi-inflatie in 2026 en de afgesproken loonsverhoging (incl. eindejaarsuitkering) voor 2026, gaan cao-partijen vóór 15 januari 2027 in overleg over een passende oplossing (art. 4.2.2).
Vakantiedagen
- 189,8 vakantie-uren per kalenderjaar bij een 36-urige werkweek: 144 wettelijke uren + 45,8 bovenwettelijke uren (art. 7.1.1).
- Werknemers in salarisschaal K tot en met O krijgen 28,8 extra bovenwettelijke vakantie-uren, omdat zij geen recht hebben op overwerkvergoeding en de toeslag voor werken buiten normale werktijden (art. 7.1.2).
- Overgangsregeling voor werknemers die voor 1 januari 2012 in dienst zijn getreden en sinds 2012 50 jaar of ouder zijn (art. 7.2).
- Werknemers hebben het recht 1x per jaar 3 weken aaneengesloten verlof op te nemen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten (art. 7.4.2).
- De werkgever kan, na overleg met de ondernemingsraad, maximaal 3 dagen aanwijzen als verplichte collectieve vakantie (art. 7.5).
Overwerkvergoeding
- Overwerk is de arbeidstijd die meer is gewerkt dan contractueel overeengekomen; de werkgever vermijdt overwerk zo veel mogelijk (art. 3.5.1).
- Overwerk wordt vergoed in vrije tijd of in geld (art. 3.5.2).
- Daarnaast geldt een toeslag voor het werken buiten de normale werktijden van de onderneming (art. 3.6).
- Werknemers in salarisschaal K tot en met O hebben geen recht op overwerkvergoeding of de toeslag voor werken buiten normale werktijden; zij krijgen hiervoor in de plaats extra vakantie-uren (art. 3.5.3, art. 7.1.2).
Reiskostenvergoeding
Uitgangspunt is dat de werkgever passend vervoer beschikbaar stelt voor zakelijke kilometers; een werknemer kan niet worden verplicht zijn privéauto te gebruiken. Gebruikt de werknemer in overeenstemming met de werkgever toch de eigen auto voor zakelijke kilometers, dan bedraagt de kilometervergoeding € 0,40 bruto per kilometer (art. 6.2.3). Voor eigen fiets of bromfiets bij dienstkilometers (exclusief woon-werkverkeer) stelt de werkgever een financiële bijdrage vast (art. 6.2.4). Functiegebonden kostenvergoeding is een vangnetbepaling: geldt alleen als werkgever en ondernemingsraad geen eigen (kader)regeling hebben afgesproken (art. 6.1/6.2).
Doorbetaling bij ziekte
- Eerste ziektejaar: doorbetaling van het salaris dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij niet ziek was (art. 5.1.1).
- Tweede ziektejaar: 70% van het brutoloon, aangevuld tot 90% bij succesvolle re-integratie (art. 5.1.1/5.1.2).
- Bij arbeidsongeschiktheid volgens de WIA gelden aanvullende uitkeringen via de pensioenreglementen van SPW, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (art. 5.2).
- Werkgever en werknemer betalen ieder een premie voor de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid (art. 5.4).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
- Werknemers ontvangen een structurele eindejaarsuitkering: 3% van het individuele jaarsalaris per 1 april 2025 (uitbetaling december 2025), oplopend naar 4% per 1 januari 2026 (uitbetaling december 2026) (art. 4.13.1).
- De uitkering is gemaximeerd tot hetzelfde percentage van het eindniveau van de salarisschaal waarin de werknemer is ingedeeld (art. 4.13.1).
- In 2025 is de eindejaarsuitkering niet pensioengevend; vanaf 1 januari 2026 wel (art. 4.13.1).
- De eindejaarsuitkering telt niet mee voor de grondslag van de vakantietoeslag (art. 4.13.3).
- Bestaande bedrijfseigen regelingen zoals een eigen eindejaarsuitkering of 13de maand worden in de cao-eindejaarsuitkering geïncorporeerd en bevroren (art. 4.13.5/4.13.7).
Thuiswerkvergoeding
Werknemers ontvangen vanaf 1 april 2025 een thuiswerkvergoeding van € 2,40 netto per thuisgewerkte dag. Vanaf 1 januari 2026 tot 1 april 2027 geldt de maximale fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding (art. 6.10.2). De thuiswerkvergoeding en een eventuele reiskostenvergoeding woon-werkverkeer kunnen niet cumuleren: bij een volledige thuiswerkdag geldt alleen de thuiswerkvergoeding (art. 6.10.4, standaardbepaling).
Pensioenfonds
- Pensioenuitvoerder: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), Flexpensioenreglement (art. 12.1).
- Opbouwpercentage: 1,875% van de pensioengrondslag per kalenderjaar. Pensioenrichtleeftijd: 68 jaar. Maximaal pensioengevend loon: € 137.800 in 2025 (art. 12.1).
- Premie 2025: totaal 27% van de grondslag (het vaste maandsalaris op 1 januari, verhoogd met vakantietoeslag, verminderd met een franchise van € 19.795); werkgever betaalt 18,56%, werknemer 8,44% (art. 12.2).
- De premieverdeling tussen werkgever en werknemer blijft gedurende de looptijd van de cao ongewijzigd (art. 12.2).
Opzegtermijn
- Werknemer: 1 maand bij een dienstverband tot en met 12 jaar; 2 maanden vanaf het 13e dienstjaar (art. 2.9).
- Werkgever: 1 maand (tot en met 4 jaar), 2 maanden (5 t/m 9 jaar), 3 maanden (10 t/m 14 jaar), 4 maanden (vanaf het 15e jaar) (art. 2.10).
Salaristabel CAO Woondiensten 2025-2027
De cao kent 2 soorten salarisschalen (A t/m O): instapsalarisschalen voor nieuwe werknemers die nog niet over voldoende kennis/ervaring beschikken om de functie volledig en/of zelfstandig uit te oefenen (maximaal 2 jaar, art. 4.3), en reguliere salarisschalen voor overige werknemers, met een startsalaris, een eindniveau en een jaarlijkse stap bij normaal/goed functioneren (art. 4.4). Hieronder staan de bedragen per peildatum, steeds inclusief de op die datum doorgevoerde structurele loonsverhoging.
1 april 2025
Instapsalarisschalen (voor nieuwe werknemers zonder voldoende kennis/ervaring, art. 4.3):
| Schaal | Instapsalaris 1 | Instapsalaris 2 |
|---|---|---|
| A | € 2274 | € 2333 |
| B | € 2409 | € 2473 |
| C | € 2541 | € 2609 |
| D | € 2779 | € 2851 |
| E | € 2887 | € 2965 |
| F | € 3036 | € 3120 |
| G | € 3318 | € 3409 |
| H | € 3653 | € 3754 |
| I | € 3980 | € 4092 |
| J | € 4249 | € 4370 |
| K | € 4672 | € 4808 |
| L | € 5033 | € 5181 |
| M | € 5484 | € 5650 |
| N | € 6096 | € 6287 |
| O | € 7004 | € 7224 |
Reguliere salarisschalen (art. 4.4):
| Schaal | Startsalaris | Eindniveau | Stap bij normaal/goed functioneren |
|---|---|---|---|
| A | € 2643 | € 2843 | € 57 |
| B | € 2643 | € 3093 | € 62 |
| C | € 2676 | € 3220 | € 64 |
| D | € 2926 | € 3505 | € 70 |
| E | € 3044 | € 3718 | € 74 |
| F | € 3203 | € 4003 | € 80 |
| G | € 3502 | € 4400 | € 88 |
| H | € 3855 | € 4862 | € 97 |
| I | € 4205 | € 5529 | € 111 |
| J | € 4490 | € 6065 | € 121 |
| K | € 4941 | € 6678 | € 134 |
| L | € 5329 | € 7403 | € 148 |
| M | € 5814 | € 8310 | € 166 |
| N | € 6477 | € 9528 | € 191 |
| O | € 7442 | € 10738 | € 215 |
1 september 2025
Instapsalarisschalen (voor nieuwe werknemers zonder voldoende kennis/ervaring, art. 4.3):
| Schaal | Instapsalaris 1 | Instapsalaris 2 |
|---|---|---|
| A | € 2297 | € 2356 |
| B | € 2433 | € 2498 |
| C | € 2566 | € 2635 |
| D | € 2807 | € 2880 |
| E | € 2916 | € 2995 |
| F | € 3066 | € 3151 |
| G | € 3351 | € 3443 |
| H | € 3690 | € 3792 |
| I | € 4020 | € 4133 |
| J | € 4291 | € 4414 |
| K | € 4719 | € 4856 |
| L | € 5083 | € 5233 |
| M | € 5539 | € 5707 |
| N | € 6157 | € 6350 |
| O | € 7074 | € 7296 |
Reguliere salarisschalen (art. 4.4):
| Schaal | Startsalaris | Eindniveau | Stap bij normaal/goed functioneren |
|---|---|---|---|
| A | € 2669 | € 2871 | € 57 |
| B | € 2669 | € 3124 | € 62 |
| C | € 2703 | € 3252 | € 65 |
| D | € 2955 | € 3540 | € 71 |
| E | € 3074 | € 3755 | € 75 |
| F | € 3235 | € 4043 | € 81 |
| G | € 3537 | € 4444 | € 89 |
| H | € 3894 | € 4911 | € 98 |
| I | € 4247 | € 5584 | € 112 |
| J | € 4535 | € 6126 | € 123 |
| K | € 4990 | € 6745 | € 135 |
| L | € 5382 | € 7477 | € 150 |
| M | € 5872 | € 8393 | € 168 |
| N | € 6542 | € 9623 | € 192 |
| O | € 7516 | € 10845 | € 217 |
1 januari 2026
Instapsalarisschalen (voor nieuwe werknemers zonder voldoende kennis/ervaring, art. 4.3):
| Schaal | Instapsalaris 1 | Instapsalaris 2 |
|---|---|---|
| A | € 2346 | € 2407 |
| B | € 2485 | € 2552 |
| C | € 2621 | € 2692 |
| D | € 2867 | € 2942 |
| E | € 2979 | € 3059 |
| F | € 3132 | € 3219 |
| G | € 3423 | € 3517 |
| H | € 3769 | € 3874 |
| I | € 4106 | € 4222 |
| J | € 4383 | € 4509 |
| K | € 4820 | € 4960 |
| L | € 5192 | € 5346 |
| M | € 5658 | € 5830 |
| N | € 6289 | € 6487 |
| O | € 7226 | € 7453 |
Reguliere salarisschalen (art. 4.4):
| Schaal | Startsalaris | Eindniveau | Stap bij normaal/goed functioneren |
|---|---|---|---|
| A | € 2726 | € 2933 | € 59 |
| B | € 2726 | € 3191 | € 64 |
| C | € 2761 | € 3322 | € 66 |
| D | € 3019 | € 3616 | € 72 |
| E | € 3140 | € 3836 | € 77 |
| F | € 3305 | € 4130 | € 83 |
| G | € 3613 | € 4540 | € 91 |
| H | € 3978 | € 5017 | € 100 |
| I | € 4338 | € 5704 | € 114 |
| J | € 4633 | € 6258 | € 125 |
| K | € 5097 | € 6890 | € 138 |
| L | € 5498 | € 7638 | € 153 |
| M | € 5998 | € 8573 | € 171 |
| N | € 6683 | € 9830 | € 197 |
| O | € 7678 | € 11078 | € 222 |
1 september 2026
Instapsalarisschalen (voor nieuwe werknemers zonder voldoende kennis/ervaring, art. 4.3):
| Schaal | Instapsalaris 1 | Instapsalaris 2 |
|---|---|---|
| A | € 2358 | € 2419 |
| B | € 2497 | € 2565 |
| C | € 2634 | € 2705 |
| D | € 2881 | € 2957 |
| E | € 2994 | € 3074 |
| F | € 3148 | € 3235 |
| G | € 3440 | € 3535 |
| H | € 3788 | € 3893 |
| I | € 4127 | € 4243 |
| J | € 4405 | € 4532 |
| K | € 4844 | € 4985 |
| L | € 5218 | € 5373 |
| M | € 5686 | € 5859 |
| N | € 6320 | € 6519 |
| O | € 7262 | € 7490 |
Reguliere salarisschalen (art. 4.4):
| Schaal | Startsalaris | Eindniveau | Stap bij normaal/goed functioneren |
|---|---|---|---|
| A | € 2740 | € 2948 | € 59 |
| B | € 2740 | € 3207 | € 64 |
| C | € 2775 | € 3339 | € 67 |
| D | € 3034 | € 3634 | € 73 |
| E | € 3156 | € 3855 | € 77 |
| F | € 3322 | € 4151 | € 83 |
| G | € 3631 | € 4563 | € 91 |
| H | € 3998 | € 5042 | € 101 |
| I | € 4360 | € 5733 | € 115 |
| J | € 4656 | € 6289 | € 126 |
| K | € 5122 | € 6924 | € 138 |
| L | € 5525 | € 7676 | € 154 |
| M | € 6028 | € 8616 | € 172 |
| N | € 6716 | € 9879 | € 198 |
| O | € 7716 | € 11133 | € 223 |
Naar de pagina van de CAO Woondiensten
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
