Wettelijk minimumloon (WML)
Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Vanaf 1 juli 2019 geldt het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder. Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.
Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon op uurbasis vastgesteld. Ongeacht het aantal uren dat de werknemer werkt, is in alle gevallen het wettelijk minimumloon op uurbasis gelijk.
T/m 31 december 2023 werd het wettelijk minimumloon vastgesteld op vaste maand-, week- en daglonen. De bedragen van het minimumloon golden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Het vastgestelde maandbedrag kon daarbij in het ene bedrijf voor een 40-urige werkweek van toepasing zijn en bij een ander bedrijf voor een 36-urige werkweek. Daardoor kon het minimum loon per uur verschillen.
1 juli 2024
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024
Per 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,09 procent. Tevens wordt het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2024 op urenbasis vastgesteld.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen per 1 juli 2024:
Leeftijd | % van het minimumloon | bruto per uur |
21 jaar en ouder | 100 % | 13,68 |
20 jaar | 80 % | 10,94 |
19 jaar | 60 % | 8,21 |
18 jaar | 50 % | 6,84 |
17 jaar | 39,5 % | 5,40 |
16 jaar | 34,5 % | 4,72 |
15 jaar | 30 % | 4,10 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2024 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | bruto per uur |
20 jaar | 61,5 % | 8,41 |
19 jaar | 52,5 % | 7,18 |
18 jaar | 45,5 % | 6,22 |
1 januari 2024
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024
Per 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75 procent. Tevens wordt het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2024 op urenbasis vastgesteld.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen per 1 januari 2024:
Leeftijd | % van het minimumloon | bruto per uur |
21 jaar en ouder | 100 % | 13,27 |
20 jaar | 80 % | 10,62 |
19 jaar | 60 % | 7,96 |
18 jaar | 50 % | 6,64 |
17 jaar | 39,5 % | 5,24 |
16 jaar | 34,5 % | 4,58 |
15 jaar | 30 % | 3,98 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2024 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | bruto per uur |
20 jaar | 61,5 % | 8,16 |
19 jaar | 52,5 % | 6,97 |
18 jaar | 45,5 % | 6,04 |
1 juli 2023
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023
Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.995,00 | 460,40 | 92,08 |
20 jaar | 80 % | 1.596,00 | 368,30 | 73,66 |
19 jaar | 60 % | 1.197,00 | 276,25 | 55,25 |
18 jaar | 50 % | 997,50 | 230,20 | 46,04 |
17 jaar | 39,5 % | 788,05 | 181,85 | 36,37 |
16 jaar | 34,5 % | 688,30 | 158,85 | 31,77 |
15 jaar | 30 % | 598,50 | 138,10 | 27,62 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2023, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 12,79 | 12,12 | 11,51 |
20 jaar | 10,24 | 9,70 | 9,21 |
19 jaar | 7,68 | 7,27 | 6,91 |
18 jaar | 6,40 | 6,06 | 5,76 |
17 jaar | 5,06 | 4,79 | 4,55 |
16 jaar | 4,42 | 4,19 | 3,98 |
15 jaar | 3,84 | 3,64 | 3,46 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2023 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.226,95 | 283,15 | 56,63 |
19 jaar | 52,5 % | 1.047,40 | 241,70 | 48,34 |
18 jaar | 45,5 % | 907,75 | 209,50 | 41,90 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 7,87 | 7,46 | 7,08 |
19 jaar | 6,72 | 6,37 | 6,05 |
18 jaar | 5,82 | 5,52 | 5,24 |
1 januari 2023
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10,15 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.934,40 | 446,40 | 89,28 |
20 jaar | 80 % | 1.547,50 | 357,10 | 71,42 |
19 jaar | 60 % | 1.160,65 | 267,85 | 53,57 |
18 jaar | 50 % | 967,20 | 223,20 | 44,64 |
17 jaar | 39,5 % | 764,10 | 176,35 | 35,27 |
16 jaar | 34,5 % | 667,35 | 154,00 | 30,80 |
15 jaar | 30 % | 580,30 | 133,90 | 26,78 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2023, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 12,40 | 11,75 | 11,16 |
20 jaar | 9,92 | 9,40 | 8,93 |
19 jaar | 7,45 | 7,05 | 6,70 |
18 jaar | 6,20 | 5,88 | 5,58 |
17 jaar | 4,90 | 4,65 | 4,41 |
16 jaar | 4,28 | 4,06 | 3,85 |
15 jaar | 3,72 | 3,53 | 3,35 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2023 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.189,65 | 274,55 | 54,91 |
19 jaar | 52,5 % | 1.015,55 | 234,35 | 46,87 |
18 jaar | 45,5 % | 880,15 | 203,10 | 40,62 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 7,63 | 7,23 | 6,87 |
19 jaar | 6,51 | 6,17 | 5,86 |
18 jaar | 5,65 | 5,35 | 5,08 |
1 januari 2022
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,412 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2022:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.725,00 | 398,10 | 79,62 |
20 jaar | 80 % | 1.380,00 | 318,05 | 63,70 |
19 jaar | 60 % | 1.035,00 | 238,85 | 47,77 |
18 jaar | 50 % | 862,50 | 199,05 | 39,81 |
17 jaar | 39,5 % | 681,40 | 157,25 | 31,45 |
16 jaar | 34,5 % | 595,15 | 137,35 | 27,47 |
15 jaar | 30 % | 517,50 | 119,45 | 23,89 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2022, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 11,06 | 10,48 | 9,96 |
20 jaar | 8,85 | 8,39 | 7,97 |
19 jaar | 6,64 | 6,29 | 5,98 |
18 jaar | 5,53 | 5,24 | 4,98 |
17 jaar | 4,37 | 4,14 | 3,94 |
16 jaar | 3,82 | 3,62 | 3,44 |
15 jaar | 3,32 | 3,15 | 2,99 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2022 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.060,90 | 244,85 | 48,97 |
19 jaar | 52,5 % | 905,65 | 209,00 | 41,80 |
18 jaar | 45,5 % | 784,90 | 181,15 | 36,23 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,81 | 6,45 | 6,13 |
19 jaar | 5,81 | 5,50 | 5,23 |
18 jaar | 5,04 | 4,77 | 4,53 |
1 juli 2021
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,956 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2021:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.701,00 | 392,55 | 78,51 |
20 jaar | 80 % | 1.360,80 | 314,05 | 62,81 |
19 jaar | 60 % | 1.020,60 | 235,55 | 47,11 |
18 jaar | 50 % | 850,50 | 196,30 | 39,26 |
17 jaar | 39,5 % | 671,90 | 155,05 | 31,01 |
16 jaar | 34,5 % | 586,85 | 135,45 | 27,09 |
15 jaar | 30 % | 510,30 | 117,75 | 23,55 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2021, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,91 | 10,34 | 9,82 |
20 jaar | 8,73 | 8,27 | 7,86 |
19 jaar | 6,55 | 6,20 | 5,89 |
18 jaar | 5,46 | 5,17 | 4,91 |
17 jaar | 4,31 | 4,09 | 3,88 |
16 jaar | 3,77 | 3,57 | 3,39 |
15 jaar | 3,28 | 3,10 | 2,95 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2021 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.046,10 | 241,40 | 48,28 |
19 jaar | 52,5 % | 893,05 | 206,10 | 41,22 |
18 jaar | 45,5 % | 773,95 | 178,60 | 35,72 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,71 | 6,36 | 6,04 |
19 jaar | 5,73 | 5,43 | 5,16 |
18 jaar | 4,97 | 4,70 | 4,47 |
1 januari 2021
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,29 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2021:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.684,80 | 388,80 | 77,76 |
20 jaar | 80 % | 1.347,85 | 311,05 | 62,21 |
19 jaar | 60 % | 1.010,90 | 233,30 | 46,66 |
18 jaar | 50 % | 842,40 | 194,40 | 38,88 |
17 jaar | 39,5 % | 665,50 | 153,60 | 30,72 |
16 jaar | 34,5 % | 581,25 | 134,15 | 26,83 |
15 jaar | 30 % | 505,45 | 116,65 | 23,33 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2021, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,80 | 10,24 | 9,72 |
20 jaar | 8,65 | 8,19 | 7,78 |
19 jaar | 6,49 | 6,14 | 5,84 |
18 jaar | 5,40 | 5,12 | 4,86 |
17 jaar | 4,27 | 4,05 | 3,84 |
16 jaar | 3,73 | 3,54 | 3,36 |
15 jaar | 3,25 | 3,07 | 2,92 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2021 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.036,15 | 239,10 | 47,82 |
19 jaar | 52,5 % | 884,50 | 204,10 | 40,82 |
18 jaar | 45,5 % | 766,60 | 176,90 | 35,38 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,65 | 6,30 | 5,98 |
19 jaar | 5,67 | 5,38 | 5,11 |
18 jaar | 4,92 | 4,66 | 4,43 |
1 juli 2020
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,6 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.680,00 | 387,70 | 77,54 |
20 jaar | 80 % | 1.344,00 | 310,15 | 62,03 |
19 jaar | 60 % | 1.008,00 | 232,60 | 46,52 |
18 jaar | 50 % | 840,00 | 193,85 | 38,77 |
17 jaar | 39,5 % | 663,60 | 153,15 | 30,63 |
16 jaar | 34,5 % | 579,60 | 133,75 | 26,75 |
15 jaar | 30 % | 504,00 | 116,30 | 23,26 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2020, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,77 | 10,21 | 9,70 |
20 jaar | 8,62 | 8,17 | 7,76 |
19 jaar | 6,47 | 6,13 | 5,82 |
18 jaar | 5,39 | 5,11 | 4,85 |
17 jaar | 4,26 | 4,04 | 3,83 |
16 jaar | 3,72 | 3,52 | 3,35 |
15 jaar | 3,24 | 3,07 | 2,91 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2020 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.033,20 | 238,45 | 47,69 |
19 jaar | 52,5 % | 882,00 | 203,55 | 40,71 |
18 jaar | 45,5 % | 764,40 | 176,40 | 35,28 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,63 | 6,28 | 5,97 |
19 jaar | 5,66 | 5,36 | 5,09 |
18 jaar | 4,90 | 4,65 | 4,41 |
1 januari 2020
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,1 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2020:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.653,60 | 381,60 | 76,32 |
20 jaar | 80 % | 1.322,90 | 305,30 | 61,06 |
19 jaar | 60 % | 992,15 | 228,95 | 45,79 |
18 jaar | 50 % | 826,80 | 190,80 | 38,16 |
17 jaar | 39,5 % | 653,15 | 150,75 | 30,15 |
16 jaar | 34,5 % | 570,50 | 131,65 | 26,33 |
15 jaar | 30 % | 496,10 | 114,50 | 22,90 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2020, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,60 | 10,05 | 9,54 |
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 |
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 |
18 jaar | 5,30 | 5,03 | 4,77 |
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 |
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,30 |
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2020 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.016,95 | 234,70 | 46,94 |
19 jaar | 52,5 % | 868,15 | 200,35 | 40,07 |
18 jaar | 45,5 % | 752,40 | 173,65 | 34,73 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,52 | 6,18 | 5,87 |
19 jaar | 5,57 | 5,28 | 5,01 |
18 jaar | 4,83 | 4,57 | 4,35 |
1 juli 2019
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019
Per 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,23 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2019:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.635,60 | 377,45 | 75,49 |
20 jaar | 80 % | 1.308,50 | 301,95 | 60,39 |
19 jaar | 60 % | 981,35 | 226,45 | 45,29 |
18 jaar | 50 % | 817,80 | 188,75 | 37,75 |
17 jaar | 39,5 % | 646,05 | 149,10 | 29,82 |
16 jaar | 34,5 % | 564,30 | 130,20 | 26,04 |
15 jaar | 30 % | 490,70 | 113,25 | 22,65 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 10,49 | 9,94 | 9,44 |
20 jaar | 8,39 | 7,95 | 7,55 |
19 jaar | 6,30 | 5,96 | 5,67 |
18 jaar | 5,25 | 4,97 | 4,72 |
17 jaar | 4,15 | 3,93 | 3,73 |
16 jaar | 3,62 | 3,43 | 3,26 |
15 jaar | 3,15 | 2,99 | 2,84 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2019 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.005,90 | 232,15 | 46,43 |
19 jaar | 52,5 % | 858,70 | 198,15 | 39,63 |
18 jaar | 45,5 % | 744,20 | 171,75 | 34,35 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,45 | 6,11 | 5,81 |
19 jaar | 5,51 | 5,22 | 4,96 |
18 jaar | 4,78 | 4,52 | 4,30 |
1 januari 2019
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2019:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.615,80 | 372,90 | 74,58 |
21 jaar | 85 % | 1.373,45 | 316,95 | 63,39 |
20 jaar | 70 % | 1.131,05 | 261,05 | 52,21 |
19 jaar | 55 % | 888,70 | 205,10 | 41,02 |
18 jaar | 47,5 % | 767,50 | 177,15 | 35,43 |
17 jaar | 39,5 % | 638,25 | 147,30 | 29,46 |
16 jaar | 34,5 % | 557,45 | 128,65 | 25,73 |
15 jaar | 30 % | 484,75 | 111,85 | 22,37 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2019, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,36 | 9,82 | 9,33 |
21 jaar | 8,81 | 8,35 | 7,93 |
20 jaar | 7,26 | 6,87 | 6,53 |
19 jaar | 5,70 | 5,40 | 5,13 |
18 jaar | 4,93 | 4,67 | 4,43 |
17 jaar | 4,10 | 3,88 | 3,69 |
16 jaar | 3,58 | 3,39 | 3,22 |
15 jaar | 3,11 | 2,95 | 2,80 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2019 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 993,70 | 229,35 | 45,87 |
19 jaar | 52,5 % | 848,30 | 195,75 | 39,15 |
18 jaar | 45,5 % | 735,20 | 169,65 | 33,93 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,38 | 6,04 | 5,74 |
19 jaar | 5,44 | 5,16 | 4,90 |
18 jaar | 4,72 | 4,47 | 4,25 |
1 juli 2018
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,03 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2018:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.594,20 | 367,90 | 73,58 |
21 jaar | 85 % | 1.355,05 | 312,70 | 62,54 |
20 jaar | 70 % | 1.115,95 | 257,55 | 51,51 |
19 jaar | 55 % | 876,80 | 202,35 | 40,47 |
18 jaar | 47,5 % | 757,25 | 174,75 | 34,95 |
17 jaar | 39,5 % | 629,70 | 145,30 | 29,06 |
16 jaar | 34,5 % | 550,00 | 126,95 | 25,39 |
15 jaar | 30 % | 478,25 | 110,35 | 22,07 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,22 | 9,69 | 9,20 |
21 jaar | 8,69 | 8,23 | 7,82 |
20 jaar | 7,16 | 6,78 | 6,44 |
19 jaar | 5,63 | 5,33 | 5,06 |
18 jaar | 4,86 | 4,60 | 4,37 |
17 jaar | 4,04 | 3,83 | 3,64 |
16 jaar | 3,53 | 3,35 | 3,18 |
15 jaar | 3,07 | 2,91 | 2,76 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2018 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 980,45 | 226,25 | 45,25 |
19 jaar | 52,5 % | 836,95 | 193,15 | 38,63 |
18 jaar | 45,5 % | 725,35 | 167,40 | 33,48 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,29 | 5,96 | 5,66 |
19 jaar | 5,37 | 5,09 | 4,83 |
18 jaar | 4,65 | 4,41 | 4,19 |
1 januari 2018
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,81 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.578,00 | 364,15 | 72,83 |
21 jaar | 85 % | 1.341,30 | 309,55 | 61,91 |
20 jaar | 70 % | 1.104,60 | 254,90 | 50,98 |
19 jaar | 55 % | 867,90 | 200,30 | 40,06 |
18 jaar | 47,5 % | 749,55 | 172,95 | 34,59 |
17 jaar | 39,5 % | 623,30 | 143,85 | 28,77 |
16 jaar | 34,5 % | 544,40 | 125,65 | 25,13 |
15 jaar | 30 % | 473,40 | 109,25 | 21,85 |
1 januari 2018
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,81 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2018:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.578,00 | 364,15 | 72,83 |
21 jaar | 85 % | 1.341,30 | 309,55 | 61,91 |
20 jaar | 70 % | 1.104,60 | 254,90 | 50,98 |
19 jaar | 55 % | 867,90 | 200,30 | 40,06 |
18 jaar | 47,5 % | 749,55 | 172,95 | 34,59 |
17 jaar | 39,5 % | 623,30 | 143,85 | 28,77 |
16 jaar | 34,5 % | 544,40 | 125,65 | 25,13 |
15 jaar | 30 % | 473,40 | 109,25 | 21,85 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2018, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,12 | 9,59 | 9,11 |
21 jaar | 8,60 | 8,15 | 7,74 |
20 jaar | 7,09 | 6,71 | 6,38 |
19 jaar | 5,57 | 5,28 | 5,01 |
18 jaar | 4,81 | 4,56 | 4,33 |
17 jaar | 4,00 | 3,79 | 3,60 |
16 jaar | 3,50 | 3,31 | 3,15 |
15 jaar | 3,04 | 2,88 | 2,74 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2018 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 970,45 | 223,95 | 44,79 |
19 jaar | 52,5 % | 828,45 | 191,20 | 38,24 |
18 jaar | 45,5 % | 718,00 | 165,70 | 33,14 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 6,23 | 5,90 | 5,60 |
19 jaar | 5,32 | 5,04 | 4,78 |
18 jaar | 4,61 | 4,37 | 4,15 |
1 juli 2017
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,89 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100 % | 1.565,40 | 361,25 | 72,25 |
21 jaar | 85 % | 1.330,60 | 307,05 | 61,41 |
20 jaar | 70 % | 1.095,80 | 252,90 | 50,58 |
19 jaar | 55 % | 860,95 | 198,70 | 39,74 |
18 jaar | 47,5 % | 743,55 | 171,60 | 34,32 |
17 jaar | 39,5 % | 618,35 | 142,70 | 28,54 |
16 jaar | 34,5 % | 540,05 | 124,65 | 24,93 |
15 jaar | 30 % | 469,60 | 108,40 | 21,68 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
22 jaar en ouder | 10,04 | 9,51 | 9,04 |
21 jaar | 8,53 | 8,09 | 7,68 |
