Huidig wettelijk minimumloon (WML)
Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Vanaf 1 juli 2019 geldt het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder. Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.
Onderstaand treft u een overzicht aan van het huidige wettelijk minimumloon. Voor een historisch overzicht van het minimumloon klikt u hier.
1 juli 2023
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023
Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.995,00 | 460,40 | 92,08 |
20 jaar | 80 % | 1.596,00 | 368,30 | 73,66 |
19 jaar | 60 % | 1.197,00 | 276,25 | 55,25 |
18 jaar | 50 % | 997,50 | 230,20 | 46,04 |
17 jaar | 39,5 % | 788,05 | 181,85 | 36,37 |
16 jaar | 34,5 % | 688,30 | 158,85 | 31,77 |
15 jaar | 30 % | 598,50 | 138,10 | 27,62 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2023, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 12,79 | 12,12 | 11,51 |
20 jaar | 10,24 | 9,70 | 9,21 |
19 jaar | 7,68 | 7,27 | 6,91 |
18 jaar | 6,40 | 6,06 | 5,76 |
17 jaar | 5,06 | 4,79 | 4,55 |
16 jaar | 4,42 | 4,19 | 3,98 |
15 jaar | 3,84 | 3,64 | 3,46 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2023 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.226,95 | 283,15 | 56,63 |
19 jaar | 52,5 % | 1.047,40 | 241,70 | 48,34 |
18 jaar | 45,5 % | 907,75 | 209,50 | 41,90 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 7,87 | 7,46 | 7,08 |
19 jaar | 6,72 | 6,37 | 6,05 |
18 jaar | 5,82 | 5,52 | 5,24 |
1 januari 2023
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
Per 1 januari 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10,15 procent.
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023:
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
21 jaar en ouder | 100 % | 1.934,40 | 446,40 | 89,28 |
20 jaar | 80 % | 1.547,50 | 357,10 | 71,42 |
19 jaar | 60 % | 1.160,65 | 267,85 | 53,57 |
18 jaar | 50 % | 967,20 | 223,20 | 44,64 |
17 jaar | 39,5 % | 764,10 | 176,35 | 35,27 |
16 jaar | 34,5 % | 667,35 | 154,00 | 30,80 |
15 jaar | 30 % | 580,30 | 133,90 | 26,78 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2023, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
21 jaar en ouder | 12,40 | 11,75 | 11,16 |
20 jaar | 9,92 | 9,40 | 8,93 |
19 jaar | 7,45 | 7,05 | 6,70 |
18 jaar | 6,20 | 5,88 | 5,58 |
17 jaar | 4,90 | 4,65 | 4,41 |
16 jaar | 4,28 | 4,06 | 3,85 |
15 jaar | 3,72 | 3,53 | 3,35 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 januari 2023 de volgende afwijkende bedragen.
Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
20 jaar | 61,5 % | 1.189,65 | 274,55 | 54,91 |
19 jaar | 52,5 % | 1.015,55 | 234,35 | 46,87 |
18 jaar | 45,5 % | 880,15 | 203,10 | 40,62 |
Leeftijd
| 36 uur per week minimumloon per uur: | 38 uur per week minimumloon per uur: | 40 uur per week minimumloon per uur: |
20 jaar | 7,63 | 7,23 | 6,87 |
19 jaar | 6,51 | 6,17 | 5,86 |
18 jaar | 5,65 | 5,35 | 5,08 |
Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl