Terug naar hoofdinhoud

Samenvatting CAO waterbouw 2025 - 2027

De CAO Waterbouw 2025 - 2027 loopt van 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027. De lonen stijgen met 4% per 1 februari 2025, 4% per 1 februari 2026 en 1% per 1 februari 2027. Daarnaast is er in 2025 en 2026 een structurele eindejaarsuitkering van 4% van het bruto jaarloon. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de beloningstabellen op een rij.

Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO Waterbouw, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027 (art. 20).

 

Stamgegevens

Kerngegevens CAO Waterbouw 2025 - 2027

Looptijd 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027
Cao-partijen Vereniging van Waterbouwers (werkgevers); Nautilus International (voorheen FNV Waterbouw) en CNV (werknemers)
Loonsverhoging 4% per 1 februari 2025, 4% per 1 februari 2026 en 1% per 1 februari 2027
Vakantiedagen 20 wettelijke + 6 bovenwettelijke dagen (144 + 43,2 uur) bij een 36-urige werkweek, oplopend tot 29, 41 of 44 dagen afhankelijk van geboortejaar
Vakantietoeslag 8% van het referteloon, uitbetaald periodiek of in mei
Overwerkvergoeding 5% (doordeweeks dag) tot 75% (zondag) toeslag op het basisuurloon, afhankelijk van het tijdstip
Reiskostenvergoeding € 0,40 per kilometer bij gebruik van eigen vervoer voor woon-werk- en zakelijk verkeer
Bijzonder verlof Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel, o.a. 2 dagen bij eigen huwelijk en verlof vanaf de dag van overlijden t/m de uitvaart bij overlijden van de partner of een kind
Doorbetaling bij ziekte 100% van het referteloon in het eerste ziektejaar, 70% in het tweede ziektejaar (beide met een aanvulling tot het maximumdagloon)
Dertiende maand/eindejaarsuitkering Structurele eindejaarsuitkering van 4% over het bruto jaarloon in 2025 en 2026 (exclusief vakantietoeslag)
Thuiswerkvergoeding Niet specifiek geregeld in deze cao
Pensioenfonds Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw)
Opzegtermijn werkgever 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de diensttijd (korter dan 5 jaar: 1 maand, oplopend tot 15 jaar of langer: 4 maanden)
Opzegtermijn werknemer 1 maand
Bron: cao-tekst CAO Waterbouw, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027 (artikelen 8, 18, 20, 23, 25, 26, 37, 38, 47, 52).

 

Beloningstabel CAO Waterbouw 2025 - 2027

De beloningstabellen zijn ingedeeld naar functiegroep (A t/m G) en trede. Per functiegroep en trede staat het basisweekloon, plus het bijbehorende basisuurloon en de uurlonen bij de verschillende overwerk- en kapitaalopbouw-percentages uit de artikelen 23 en 24 van de cao. Niet elke functiegroep kent evenveel tredes; de laagste tredes van sommige groepen zijn in het boekje op € 0,00 gezet omdat deze in de praktijk niet worden gebruikt en zijn in de tabellen hieronder weggelaten.

Per 1 februari 2025

Kolommen: basisweekloon, en het uurloon bij de zeven overwerk-/kapitaalopbouwpercentages uit artikel 23 en 24 van de cao.

Functiegroep A

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
10 € 1.185,48 € 32,93 € 34,58 € 37,05 € 49,40 € 57,63 € 29,88 € 6,09
4 € 992,88 € 27,58 € 28,96 € 31,03 € 41,37 € 48,27 € 25,03 € 5,10
5 € 1.026,36 € 28,51 € 29,94 € 32,07 € 42,77 € 49,89 € 25,87 € 5,27
6 € 1.057,68 € 29,38 € 30,85 € 33,05 € 44,07 € 51,42 € 26,66 € 5,44
7 € 1.089,36 € 30,26 € 31,77 € 34,04 € 45,39 € 52,96 € 27,46 € 5,60
8 € 1.120,68 € 31,13 € 32,69 € 35,02 € 46,70 € 54,48 € 28,25 € 5,76
9 € 1.153,80 € 32,05 € 33,65 € 36,06 € 48,08 € 56,09 € 29,09 € 5,93

Functiegroep B

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
10 € 1.068,84 € 29,69 € 31,17 € 33,40 € 44,54 € 51,96 € 26,94 € 5,49
3 € 902,16 € 25,06 € 26,31 € 28,19 € 37,59 € 43,86 € 22,74 € 4,64
4 € 926,28 € 25,73 € 27,02 € 28,95 € 38,60 € 45,03 € 23,35 € 4,76
5 € 951,12 € 26,42 € 27,74 € 29,72 € 39,63 € 46,24 € 23,98 € 4,89
6 € 974,52 € 27,07 € 28,42 € 30,45 € 40,61 € 47,37 € 24,57 € 5,01
7 € 997,92 € 27,72 € 29,11 € 31,19 € 41,58 € 48,51 € 25,16 € 5,13
8 € 1.021,68 € 28,38 € 29,80 € 31,93 € 42,57 € 49,67 € 25,75 € 5,25
9 € 1.046,16 € 29,06 € 30,51 € 32,69 € 43,59 € 50,86 € 26,37 € 5,38

Functiegroep C

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
10 € 974,88 € 27,08 € 28,43 € 30,47 € 40,62 € 47,39 € 24,58 € 5,01
3 € 821,88 € 22,83 € 23,97 € 25,68 € 34,25 € 39,95 € 20,72 € 4,22
4 € 844,56 € 23,46 € 24,63 € 26,39 € 35,19 € 41,06 € 21,29 € 4,34
5 € 866,88 € 24,08 € 25,28 € 27,09 € 36,12 € 42,14 € 21,85 € 4,45
6 € 889,92 € 24,72 € 25,96 € 27,81 € 37,08 € 43,26 € 22,43 € 4,57
7 € 909,00 € 25,25 € 26,51 € 28,41 € 37,88 € 44,19 € 22,91 € 4,67
8 € 934,92 € 25,97 € 27,27 € 29,22 € 38,96 € 45,45 € 23,57 € 4,80
9 € 953,64 € 26,49 € 27,81 € 29,80 € 39,74 € 46,36 € 24,04 € 4,90

Functiegroep D

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
10 € 906,48 € 25,18 € 26,44 € 28,33 € 37,77 € 44,07 € 22,85 € 4,66
2 € 766,80 € 21,30 € 22,37 € 23,96 € 31,95 € 37,28 € 19,33 € 3,94
3 € 784,44 € 21,79 € 22,88 € 24,51 € 32,69 € 38,13 € 19,77 € 4,03
4 € 802,08 € 22,28 € 23,39 € 25,07 € 33,42 € 38,99 € 20,22 € 4,12
5 € 817,92 € 22,72 € 23,86 € 25,56 € 34,08 € 39,76 € 20,62 € 4,20
6 € 839,16 € 23,31 € 24,48 € 26,22 € 34,97 € 40,79 € 21,15 € 4,31
7 € 853,20 € 23,70 € 24,89 € 26,66 € 35,55 € 41,48 € 21,51 € 4,38
8 € 870,84 € 24,19 € 25,40 € 27,21 € 36,29 € 42,33 € 21,95 € 4,48
9 € 890,28 € 24,73 € 25,97 € 27,82 € 37,10 € 43,28 € 22,44 € 4,58

Functiegroep E

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
2 € 722,88 € 20,08 € 21,08 € 22,59 € 30,12 € 35,14 € 18,22 € 3,71
3 € 740,16 € 20,56 € 21,59 € 23,13 € 30,84 € 35,98 € 18,66 € 3,80
4 € 758,16 € 21,06 € 22,11 € 23,69 € 31,59 € 36,86 € 19,11 € 3,90
5 € 772,56 € 21,46 € 22,53 € 24,14 € 32,19 € 37,56 € 19,47 € 3,97
6 € 790,20 € 21,95 € 23,05 € 24,69 € 32,93 € 38,41 € 19,92 € 4,06
7 € 806,76 € 22,41 € 23,53 € 25,21 € 33,62 € 39,22 € 20,34 € 4,15
8 € 822,24 € 22,84 € 23,98 € 25,70 € 34,26 € 39,97 € 20,73 € 4,23
9 € 840,96 € 23,36 € 24,53 € 26,28 € 35,04 € 40,88 € 21,20 € 4,32

Functiegroep F

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
1 € 682,56 € 18,96 € 19,91 € 21,33 € 28,44 € 33,18 € 17,21 € 3,51
2 € 698,40 € 19,40 € 20,37 € 21,83 € 29,10 € 33,95 € 17,61 € 3,59
3 € 709,20 € 19,70 € 20,69 € 22,16 € 29,55 € 34,48 € 17,88 € 3,64
4 € 722,88 € 20,08 € 21,08 € 22,59 € 30,12 € 35,14 € 18,22 € 3,71
5 € 738,72 € 20,52 € 21,55 € 23,09 € 30,78 € 35,91 € 18,62 € 3,80
6 € 751,68 € 20,88 € 21,92 € 23,49 € 31,32 € 36,54 € 18,95 € 3,86
7 € 765,36 € 21,26 € 22,32 € 23,92 € 31,89 € 37,21 € 19,29 € 3,93
8 € 778,32 € 21,62 € 22,70 € 24,32 € 32,43 € 37,84 € 19,62 € 4,00
9 € 792,72 € 22,02 € 23,12 € 24,77 € 33,03 € 38,54 € 19,98 € 4,07

Functiegroep G

TredeBasisweekloonUurloon I (100%)Uurloon II (105%)Uurloon III (112,5%)Uurloon IV (150%)Uurloon V (175%)Uurloon VI (90,75%)Uurloon VII (18,50%)
1 € 658,80 € 18,30 € 19,22 € 20,59 € 27,45 € 32,03 € 16,61 € 3,39
2 € 669,96 € 18,61 € 19,54 € 20,94 € 27,92 € 32,57 € 16,89 € 3,44
3 € 685,44 € 19,04 € 19,99 € 21,42 € 28,56 € 33,32 € 17,28 € 3,52
4 € 699,48 € 19,43 € 20,40 € 21,86 € 29,15 € 34,00 € 17,63 € 3,59
5 € 710,64 € 19,74 € 20,73 € 22,21 € 29,61 € 34,55 € 17,91 € 3,65
6 € 723,24 € 20,09 € 21,09 € 22,60 € 30,14 € 35,16 € 18,23 € 3,72
7 € 738,72 € 20,52 € 21,55 € 23,09 € 30,78 € 35,91 € 18,62 € 3,80
8 € 750,96 € 20,86 € 21,90 € 23,47 € 31,29 € 36,51 € 18,93 € 3,86
9 € 764,28 € 21,23 € 22,29 € 23,88 € 31,85 € 37,15 € 19,27 € 3,93
Bron: cao-tekst CAO Waterbouw, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 maart 2027 (Bijlage 1: Beloningstabellen).

 

 

Naar de pagina van de CAO Waterbouw

 

Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.

samenvatting