Samenvatting CAO vleessector 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO vleessector 2025-2026.
Stamgegevens
Stamgegevens CAO vleessector 2025-2026
| Looptijd | Van 1 mei 2025 t/m 1 september 2026 (16 maanden). De cao loopt van rechtswege af, zonder dat opzegging nodig is. |
| Cao-partijen | Centrale Organisatie voor de Vleessector (VleesNL), FNV en CNV |
| Loonsverhoging | 3,5% per 1 mei 2025 en 1,9% per 1 januari 2026 (niet voor de feitelijke lonen in loongroep B0 en B1, die aan het wettelijk minimumuurloon zijn gekoppeld) |
| Vakantiedagen | 172,8 uur per jaar bij een 36-urige werkweek, resp. 182,4 uur bij een 38-urige werkweek (beide gelijk aan 24 dagen), met extra uren bij lange diensttijd en vanaf 50 jaar |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarinkomen, uiterlijk uitbetaald in juni |
| Overwerkvergoeding | 25% toeslag op maandag t/m zaterdag; 35%/80% bij oproep op je vrije dag; niet verplicht vanaf 55 jaar |
| Reiskostenvergoeding | Geen algemene regeling in deze cao voor woon-werkverkeer of dienstreizen |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 4 maanden, afhankelijk van diensttijd |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- Op 1 mei 2025 gaan de basislonen en feitelijke lonen (m.u.v. loongroep B0 en B1) met 3,5% omhoog (artikel 22 lid 1a).
- Op 1 januari 2026 gaan ze nogmaals met 1,9% omhoog (m.u.v. loongroep B0 en B1) (artikel 22 lid 1b).
- De feitelijke lonen in loongroep B0 en B1 worden gedurende de looptijd van de cao vastgesteld op het wettelijk minimumuurloon (WMUL) (artikel 22 lid 1a).
- Is de verhoging van 1 mei 2025 nog niet doorgevoerd in je bedrijf? Dan moet dit uiterlijk 1 maart 2026 met terugwerkende kracht gebeuren (artikel 22 lid 1a).
- Voor werknemers tot 19 jaar in loongroep B of C gelden aparte jeugdschalen, die volgen op de door de overheid vastgestelde bedragen in de Staatscourant (bijlage II).
Vakantiedagen
- Bij een 36-urige werkweek heb je recht op 172,8 vakantie-uren per jaar, bij een 38-urige werkweek op 182,4 uur - in beide gevallen gelijk aan 24 dagen (artikel 40 lid 1).
- Ben je op 1 mei nog geen 18 jaar? Dan krijg je 21,6 extra vakantie-uren (artikel 40 lid 3).
- Ben je 20 tot 25 jaar onafgebroken in dienst bij dezelfde werkgever? Dan krijg je 21,6 extra vakantie-uren per jaar; vanaf 25 dienstjaren zijn dat 36 extra uren (artikel 41 lid 1-2).
- Op basis van leeftijd krijg je ook extra vakantie-uren: 14,4 uur vanaf 50 jaar, 36 uur vanaf 55 jaar, 50,4 uur van 57,5 tot 60 jaar. Deze rechten tellen niet bij elkaar op (het hoogste geldt), en worden ook niet gecombineerd met de dienstjarenvakantie (artikel 41 lid 3-4).
- Vanaf 60 jaar kun je in plaats van extra vakantiedagen gebruikmaken van de seniorenregeling: 80% werken voor 90% loon, of 90% werken voor 100% loon, in beide gevallen met 100% pensioenopbouw (artikel 41 lid 3e en artikel 42).
- Je hebt recht op drie weken aaneengesloten vakantie, bij voorkeur op te nemen tussen mei en september (artikel 43).
Overwerkvergoeding
- Overwerk ontstaat boven bepaalde grenzen per dag (meer dan 25% boven het rooster, met een maximum van 9 resp. 9,5 uur per dag), per week (meer dan 25% boven het rooster, met een maximum van 42 uur) en per kwartaal (meer dan een kwart van de jaarlijkse arbeidsduur) (artikel 28 lid 2).
- Voor overuren op maandag t/m zaterdag krijg je een toeslag van 25% op het basisuurloon (artikel 28 lid 3).
- Word je op je vrije dag opgeroepen? Dan krijg je 35% toeslag voor de eerste 2 uur en 80% voor de uren daarna, met als minimum het loon dat je zou hebben verdiend als je gewoon was ingeroosterd (artikel 28 lid 4).
- In overleg kun je overuren en de toeslag laten compenseren met vrije tijd (artikel 28 lid 5).
- Ben je 55 jaar of ouder? Dan ben je niet verplicht om over te werken (artikel 28 lid 6).
- Daarnaast geldt een toeslag voor werk op ongunstige uren: 17% (ma-vr 4.00-6.00u en 19.00-22.00u), 35% (ma-vr 22.00-4.00u), 37,5% (zaterdag) en 80% (zon- en feestdagen) op het basisuurloon (artikel 25).
Reiskostenvergoeding
Deze cao kent geen algemene reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of dienstreizen voor reguliere werknemers.
Reiskosten worden in de cao-tekst alleen genoemd in de context van gedetacheerde of buitenlandse werknemers - bijvoorbeeld bij uitruil van loon voor vervoerskosten naar het land van herkomst, of bij toepassing van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. In die gevallen verwijst de cao naar de reiskostenregeling van de eigen werkgever (artikel 34 en 34a).
Voor reguliere werknemers is er dus geen recht op een reiskostenvergoeding op grond van de cao zelf.
Opzegtermijn
- Zeg je zelf op? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand (artikel 7 lid 1).
- Zegt je werkgever op? Dan hangt de opzegtermijn af van je diensttijd: korter dan 5 jaar: 1 maand; 5 tot 10 jaar: 2 maanden; 10 tot 15 jaar: 3 maanden; 15 jaar of langer: 4 maanden (artikel 7 lid 1).
- Voor commerciële en leidinggevende functies vanaf salarisschaal F9 kan een langere opzegtermijn worden afgesproken; de opzegtermijn voor de werkgever is dan gelijk aan die van de werknemer, of langer als de wet dat vereist (artikel 7 lid 2).
- Een opzegging moet zo plaatsvinden dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van de betalingsperiode (artikel 7 lid 3).
Bron: cao-tekst CAO vleessector, looptijd 1 mei 2025 t/m 1 september 2026 (artikelen 7, 22, 25, 28, 34, 34a, 40, 41, 42, 43).
Salaristabel CAO vleessector 2025-2026
Hieronder vind je de brutolonen per loongroep (bijlage II van de cao), afzonderlijk voor een 36-urige en een 38-urige werkweek. "WMUL" staat voor het wettelijk minimumuurloon, dat als ondergrens geldt; een "*" betekent dat het bedrag afhangt van het geldende WMUL en niet vast in de tabel is opgenomen.
Lonen bij 36-urige werkweek (1 mei 2025)
Per uur
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WMUL | WMUL | WMUL | € 14,62 | € 15,59 |
| 1 | WMUL | € 14,24 | € 14,79 | € 15,48 | € 16,47 |
| 2 | € 14,64 | € 15,03 | € 15,61 | € 16,35 | € 17,36 |
| 3 | € 15,43 | € 15,82 | € 16,41 | € 17,21 | € 18,30 |
| 4 | € 15,69 | € 16,11 | € 16,69 | € 17,55 | € 18,64 |
| 5 | € 15,96 | € 16,38 | € 17,01 | € 17,86 | € 19,01 |
| 6 | € 16,21 | € 16,65 | € 17,31 | € 18,21 | € 19,37 |
| 7 | € 16,47 | € 16,95 | € 17,63 | € 18,55 | € 19,73 |
| 8 | € 17,24 | € 17,95 | € 18,90 | € 20,11 | |
| 9 | € 17,56 | € 18,26 | € 19,23 | € 20,48 | |
| 10 | € 19,59 | € 20,86 | |||
| 11 | € 21,22 | ||||
| 12 | € 21,91 |
Per 4 weken
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.105,27 | € 2.244,43 |
| 1 | * | € 2.050,49 | € 2.130,44 | € 2.229,62 | € 2.371,76 |
| 2 | € 2.108,24 | € 2.164,49 | € 2.247,40 | € 2.354,00 | € 2.500,55 |
| 3 | € 2.222,24 | € 2.278,49 | € 2.362,88 | € 2.478,36 | € 2.635,28 |
| 4 | € 2.259,25 | € 2.319,95 | € 2.402,85 | € 2.527,21 | € 2.684,15 |
| 5 | € 2.297,74 | € 2.358,43 | € 2.448,75 | € 2.571,64 | € 2.737,45 |
| 6 | € 2.334,75 | € 2.396,93 | € 2.493,17 | € 2.621,97 | € 2.789,27 |
| 7 | € 2.371,76 | € 2.441,34 | € 2.539,06 | € 2.670,82 | € 2.841,08 |
| 8 | € 2.482,80 | € 2.584,95 | € 2.721,15 | € 2.895,86 | |
| 9 | € 2.528,69 | € 2.629,36 | € 2.768,53 | € 2.949,16 | |
| 10 | € 2.820,35 | € 3.003,92 | |||
| 11 | € 3.055,76 | ||||
| 12 | € 3.154,94 |
Per maand
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.280,71 | € 2.431,46 |
| 1 | * | € 2.221,37 | € 2.307,98 | € 2.415,43 | € 2.569,41 |
| 2 | € 2.283,92 | € 2.344,87 | € 2.434,69 | € 2.550,17 | € 2.708,93 |
| 3 | € 2.407,42 | € 2.468,37 | € 2.559,79 | € 2.684,89 | € 2.854,89 |
| 4 | € 2.447,52 | € 2.513,28 | € 2.603,09 | € 2.737,81 | € 2.907,83 |
| 5 | € 2.489,22 | € 2.554,97 | € 2.652,81 | € 2.785,94 | € 2.965,57 |
| 6 | € 2.529,31 | € 2.596,67 | € 2.700,93 | € 2.840,47 | € 3.021,71 |
| 7 | € 2.569,41 | € 2.644,79 | € 2.750,65 | € 2.893,39 | € 3.077,83 |
| 8 | € 2.689,70 | € 2.800,36 | € 2.947,92 | € 3.137,19 | |
| 9 | € 2.739,41 | € 2.848,48 | € 2.999,24 | € 3.194,93 | |
| 10 | € 3.055,38 | € 3.254,25 | |||
| 11 | € 3.310,40 | ||||
| 12 | € 3.417,85 |
Lonen bij 38-urige werkweek (1 mei 2025)
Per uur
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WMUL | WMUL | WMUL | € 14,62 | € 15,59 |
| 1 | WMUL | € 14,24 | € 14,79 | € 15,48 | € 16,47 |
| 2 | € 14,64 | € 15,03 | € 15,61 | € 16,35 | € 17,36 |
| 3 | € 15,43 | € 15,82 | € 16,41 | € 17,21 | € 18,30 |
| 4 | € 15,69 | € 16,11 | € 16,69 | € 17,55 | € 18,64 |
| 5 | € 15,96 | € 16,38 | € 17,01 | € 17,86 | € 19,01 |
| 6 | € 16,21 | € 16,65 | € 17,31 | € 18,21 | € 19,37 |
| 7 | € 16,47 | € 16,95 | € 17,63 | € 18,55 | € 19,73 |
| 8 | € 17,24 | € 17,95 | € 18,90 | € 20,11 | |
| 9 | € 17,56 | € 18,26 | € 19,23 | € 20,48 | |
| 10 | € 19,59 | € 20,86 | |||
| 11 | € 21,22 | ||||
| 12 | € 21,91 |
Per 4 weken
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.222,23 | € 2.369,12 |
| 1 | * | € 2.164,41 | € 2.248,80 | € 2.353,49 | € 2.503,52 |
| 2 | € 2.225,36 | € 2.284,74 | € 2.372,26 | € 2.484,78 | € 2.639,47 |
| 3 | € 2.345,69 | € 2.405,08 | € 2.494,15 | € 2.616,04 | € 2.781,69 |
| 4 | € 2.384,76 | € 2.448,84 | € 2.536,34 | € 2.667,61 | € 2.833,27 |
| 5 | € 2.425,39 | € 2.489,46 | € 2.584,79 | € 2.714,51 | € 2.889,53 |
| 6 | € 2.464,46 | € 2.530,09 | € 2.631,68 | € 2.767,63 | € 2.944,23 |
| 7 | € 2.503,52 | € 2.576,97 | € 2.680,12 | € 2.819,20 | € 2.998,91 |
| 8 | € 2.620,73 | € 2.728,55 | € 2.872,33 | € 3.056,75 | |
| 9 | € 2.669,17 | € 2.775,44 | € 2.922,34 | € 3.113,00 | |
| 10 | € 2.977,04 | € 3.170,81 | |||
| 11 | € 3.225,52 | ||||
| 12 | € 3.330,22 |
Per maand
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.407,42 | € 2.566,55 |
| 1 | * | € 2.344,77 | € 2.436,20 | € 2.549,62 | € 2.712,15 |
| 2 | € 2.410,81 | € 2.475,14 | € 2.569,95 | € 2.691,85 | € 2.859,43 |
| 3 | € 2.541,17 | € 2.605,50 | € 2.702,00 | € 2.834,05 | € 3.013,49 |
| 4 | € 2.583,49 | € 2.652,91 | € 2.747,70 | € 2.889,91 | € 3.069,38 |
| 5 | € 2.627,51 | € 2.696,91 | € 2.800,19 | € 2.940,71 | € 3.130,32 |
| 6 | € 2.669,83 | € 2.740,93 | € 2.850,98 | € 2.998,27 | € 3.189,58 |
| 7 | € 2.712,15 | € 2.791,72 | € 2.903,46 | € 3.054,14 | € 3.248,82 |
| 8 | € 2.839,13 | € 2.955,93 | € 3.111,69 | € 3.311,47 | |
| 9 | € 2.891,60 | € 3.006,73 | € 3.165,87 | € 3.372,42 | |
| 10 | € 3.225,13 | € 3.435,04 | |||
| 11 | € 3.494,31 | ||||
| 12 | € 3.607,74 |
Lonen bij 36-urige werkweek (1 januari 2026)
Per uur
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WMUL | WMUL | WMUL | € 14,90 | € 15,88 |
| 1 | WMUL | WMUL | € 15,08 | € 15,78 | € 16,78 |
| 2 | € 14,92 | € 15,32 | € 15,90 | € 16,66 | € 17,69 |
| 3 | € 15,73 | € 16,12 | € 16,72 | € 17,54 | € 18,65 |
| 4 | € 15,99 | € 16,42 | € 17,00 | € 17,88 | € 18,99 |
| 5 | € 16,26 | € 16,69 | € 17,33 | € 18,20 | € 19,37 |
| 6 | € 16,52 | € 16,96 | € 17,64 | € 18,55 | € 19,74 |
| 7 | € 16,78 | € 17,28 | € 17,97 | € 18,90 | € 20,10 |
| 8 | € 17,57 | € 18,29 | € 19,26 | € 20,49 | |
| 9 | € 17,89 | € 18,61 | € 19,59 | € 20,87 | |
| 10 | € 19,96 | € 21,26 | |||
| 11 | € 21,62 | ||||
| 12 | € 22,33 |
Per 4 weken
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.145,27 | € 2.287,07 |
| 1 | * | * | € 2.170,92 | € 2.271,99 | € 2.416,82 |
| 2 | € 2.148,29 | € 2.205,62 | € 2.290,11 | € 2.398,73 | € 2.548,06 |
| 3 | € 2.264,46 | € 2.321,78 | € 2.407,77 | € 2.525,44 | € 2.685,35 |
| 4 | € 2.302,17 | € 2.364,03 | € 2.448,50 | € 2.575,23 | € 2.735,15 |
| 5 | € 2.341,40 | € 2.403,24 | € 2.495,28 | € 2.620,50 | € 2.789,46 |
| 6 | € 2.379,11 | € 2.442,47 | € 2.540,54 | € 2.671,79 | € 2.842,27 |
| 7 | € 2.416,82 | € 2.487,73 | € 2.587,30 | € 2.721,57 | € 2.895,06 |
| 8 | € 2.529,97 | € 2.634,06 | € 2.772,86 | € 2.950,89 | |
| 9 | € 2.576,73 | € 2.679,32 | € 2.821,13 | € 3.005,20 | |
| 10 | € 2.873,94 | € 3.061,00 | |||
| 11 | € 3.113,82 | ||||
| 12 | € 3.214,89 |
Per maand
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.324,05 | € 2.477,66 |
| 1 | * | * | € 2.351,83 | € 2.461,32 | € 2.618,23 |
| 2 | € 2.327,32 | € 2.389,42 | € 2.480,95 | € 2.598,62 | € 2.760,40 |
| 3 | € 2.453,16 | € 2.515,27 | € 2.608,42 | € 2.735,90 | € 2.909,13 |
| 4 | € 2.494,02 | € 2.561,03 | € 2.652,54 | € 2.789,83 | € 2.963,08 |
| 5 | € 2.536,51 | € 2.603,51 | € 2.703,22 | € 2.838,87 | € 3.021,91 |
| 6 | € 2.577,37 | € 2.646,01 | € 2.752,25 | € 2.894,43 | € 3.079,12 |
| 7 | € 2.618,22 | € 2.695,04 | € 2.802,91 | € 2.948,37 | € 3.136,31 |
| 8 | € 2.740,80 | € 2.853,57 | € 3.003,93 | € 3.196,79 | |
| 9 | € 2.791,46 | € 2.902,60 | € 3.056,23 | € 3.255,63 | |
| 10 | € 3.113,44 | € 3.316,08 | |||
| 11 | € 3.373,30 | ||||
| 12 | € 3.482,79 |
Lonen bij 38-urige werkweek (1 januari 2026)
Per uur
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WMUL | WMUL | WMUL | € 14,90 | € 15,88 |
| 1 | WMUL | WMUL | € 15,08 | € 15,78 | € 16,78 |
| 2 | € 14,92 | € 15,32 | € 15,90 | € 16,66 | € 17,69 |
| 3 | € 15,73 | € 16,12 | € 16,72 | € 17,54 | € 18,65 |
| 4 | € 15,99 | € 16,42 | € 17,00 | € 17,88 | € 18,99 |
| 5 | € 16,26 | € 16,69 | € 17,33 | € 18,20 | € 19,37 |
| 6 | € 16,52 | € 16,96 | € 17,64 | € 18,55 | € 19,74 |
| 7 | € 16,78 | € 17,28 | € 17,97 | € 18,90 | € 20,10 |
| 8 | € 17,57 | € 18,29 | € 19,26 | € 20,49 | |
| 9 | € 17,89 | € 18,61 | € 19,59 | € 20,87 | |
| 10 | € 19,96 | € 21,26 | |||
| 11 | € 21,62 | ||||
| 12 | € 22,33 |
Per 4 weken
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.264,45 | € 2.414,13 |
| 1 | * | * | € 2.291,53 | € 2.398,21 | € 2.551,09 |
| 2 | € 2.267,64 | € 2.328,15 | € 2.417,33 | € 2.531,99 | € 2.689,62 |
| 3 | € 2.390,26 | € 2.450,77 | € 2.541,54 | € 2.665,75 | € 2.834,54 |
| 4 | € 2.430,07 | € 2.495,36 | € 2.584,53 | € 2.718,30 | € 2.887,10 |
| 5 | € 2.471,48 | € 2.536,76 | € 2.633,90 | € 2.766,08 | € 2.944,43 |
| 6 | € 2.511,28 | € 2.578,16 | € 2.681,68 | € 2.820,22 | € 3.000,17 |
| 7 | € 2.551,09 | € 2.625,94 | € 2.731,04 | € 2.872,77 | € 3.055,89 |
| 8 | € 2.670,53 | € 2.780,40 | € 2.926,90 | € 3.114,82 | |
| 9 | € 2.719,89 | € 2.828,17 | € 2.977,86 | € 3.172,15 | |
| 10 | € 3.033,60 | € 3.231,05 | |||
| 11 | € 3.286,81 | ||||
| 12 | € 3.393,49 |
Per maand
| Functieperiodiek | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | * | * | * | € 2.453,16 | € 2.615,31 |
| 1 | * | * | € 2.482,49 | € 2.598,06 | € 2.763,68 |
| 2 | € 2.456,61 | € 2.522,16 | € 2.618,78 | € 2.742,99 | € 2.913,76 |
| 3 | € 2.589,45 | € 2.655,00 | € 2.753,33 | € 2.887,89 | € 3.070,75 |
| 4 | € 2.632,58 | € 2.703,31 | € 2.799,91 | € 2.944,82 | € 3.127,69 |
| 5 | € 2.677,43 | € 2.748,15 | € 2.853,40 | € 2.996,59 | € 3.189,80 |
| 6 | € 2.720,56 | € 2.793,01 | € 2.905,15 | € 3.055,24 | € 3.250,18 |
| 7 | € 2.763,68 | € 2.844,76 | € 2.958,62 | € 3.112,16 | € 3.310,55 |
| 8 | € 2.893,07 | € 3.012,10 | € 3.170,81 | € 3.374,39 | |
| 9 | € 2.946,54 | € 3.063,85 | € 3.226,02 | € 3.436,50 | |
| 10 | € 3.286,40 | € 3.500,31 | |||
| 11 | € 3.560,71 | ||||
| 12 | € 3.676,28 |
Jeugdschalen (loongroep B/C)
Jeugdschalen gelden voor werknemers tot 19 jaar in een functie ingedeeld in loongroep B of C. Werknemers van 19 jaar of ouder vallen onder de reguliere loonschaal (bijlage II).
Per 1 juli 2025
| Leeftijd | Per uur |
|---|---|
| 18 jaar | € 11,52 |
| 17 jaar | € 8,64 |
| 16 jaar | € 7,20 |
Per 1 januari 2026
| Leeftijd | Per uur |
|---|---|
| 18 jaar | € 11,77 |
| 17 jaar | € 8,83 |
| 16 jaar | € 7,36 |
Bron: cao-tekst CAO vleessector, looptijd 1 mei 2025 t/m 1 september 2026 (artikel 22, bijlage II).
Naar de pagina van de CAO vleessector
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
