Samenvatting CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) 2025-2026.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 januari 2025 t/m 31 augustus 2026 |
| Cao-partijen | ActiZ en Zorgthuisnl (werkgevers) en FNV Zorg en Welzijn, CNV, NU’91 en FBZ (werknemers) |
| Loonsverhoging | +4% per 1 juli 2025 en +3,5% per 1 juli 2026, plus een structurele eindejaarsuitkering van 8,33% (uitbetaald in november) |
| Vakantiedagen | 237,4 uur per jaar bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur/week: 144 uur wettelijk + 58,4 uur bovenwettelijk + 35 uur extra bovenwettelijk |
| Vakantietoeslag | 8% van het maandelijks ontvangen salaris (incl. meer-uren), opgebouwd juni t/m mei, uitbetaald in mei |
| Overwerkvergoeding | Geen aparte overwerktoeslag: meer-uren worden uitbetaald tegen het gewone uurloon. Voor onregelmatig werken (avond/nacht/weekend/feestdag) geldt een ORT van 22% tot 60% op het uurloon |
| Opzegtermijn werkgever | Volgt de wettelijke regeling (art. 7:672 BW) |
| Opzegtermijn werknemer | Volgt de wettelijke regeling (art. 7:672 BW); voor functiegroep 65 en hoger kan een langere termijn (max. 3 maanden) worden afgesproken |
Salarisverhogingen
Salarisverhogingen
- +4% loonsverhoging per 1 juli 2025 (Bijlage 1, Tabel 3).
- +3,5% loonsverhoging per 1 juli 2026 (Bijlage 1, Tabel 7).
- Geen aparte structurele verhoging per 1 januari 2026: de salaristabel van 1 juli 2025 blijft van kracht tot 1 juli 2026.
- Structurele eindejaarsuitkering van 8,33% van het in de periode december t/m november verdiende salaris, uitbetaald in november (art. 4.2.11).
- De salaristabellen kennen functiewaarderingsgroepen FWG 15 t/m FWG 80, elk met periodieken op basis van FWG VVT (art. 4.2.1, Bijlage 1).
- Voor Hulp bij het Huishouden (bij een AMvB-contract met de gemeente) geldt een aparte salarisschaal (art. 4.2.2, Bijlage 1).
- Voor werknemers onder de participatiewet gelden aangepaste salarisafspraken (art. 4.8).
Vakantiedagen
Vakantiedagen
- Bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur/week bouw je 237,4 vakantie-uren per jaar op: 144 uur wettelijk, 58,4 uur bovenwettelijk en 35 uur extra bovenwettelijk (art. 6.1.1).
- Werk je meer of minder dan 36 uur/week, dan worden de vakantie-uren naar verhouding berekend (art. 6.1.2).
- Je bouwt maandelijks 1/12e deel van je vakantie-uren op, ook tijdens ziekte (art. 6.1.3).
- Wettelijke en (extra) bovenwettelijke vakantie-uren verjaren vijf jaar na het jaar van opbouw, tenzij ze zijn ondergebracht in het BalansBudget (art. 6.1.5).
- Je hebt jaarlijks recht op minimaal drie aaneengesloten weken vakantie (art. 6.2.1).
Overwerkvergoeding
Overwerkvergoeding
- Deze cao kent geen klassieke overwerktoeslag: extra gewerkte "meer-uren" (boven de contractueel afgesproken arbeidsduur) worden uitbetaald tegen het normale uurloon, of desgewenst gecompenseerd in tijd (art. 3.7, 3.8).
- Voor werken op onregelmatige tijden (avond, nacht, weekend, feestdagen) ontvang je wel een aparte onregelmatigheidstoeslag (ORT) op je uurloon (art. 4.4):
| Tijdstip | Toeslag t/m 31-12-2025 | Toeslag vanaf 1-1-2026 |
|---|---|---|
| 06.00-07.00u & 20.00-22.00u, ma t/m vr | 22% | 22% |
| 06.00-08.00u & 12.00-22.00u, zaterdag | 38% | 38% |
| 00.00-06.00u & 22.00-24.00u, ma t/m vr | 44% | 47% |
| 00.00-06.00u & 22.00-24.00u, zaterdag | 49% | 52% |
| Zon- en feestdagen, 24/31 december 18.00-24.00u | 60% | 60% |
Je kunt kiezen of je de ORT uitbetaald krijgt of in tijd gecompenseerd (art. 4.4 lid 2).
Opzegtermijn
Opzegtermijn
- Voor deze cao is geen eigen algemene opzegtermijn overeengekomen; de wettelijke opzegtermijnen van boek 7 BW gelden. Opzegging vindt in de regel plaats tegen de eerste van de maand (art. 2.3 lid 3a).
- Per 1 juli 2025: als je werkzaam bent in een specialistische functie in functiegroep 65 of hoger, kunnen jij en je werkgever een langere opzegtermijn afspreken (maximaal 3 maanden). De werkgeverstermijn is dan gelijk aan jouw termijn, tenzij de wettelijke werkgeverstermijn langer is (art. 2.3 lid 3b).
- De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (art. 2.3 lid 1).
Bron: cao-tekst Cao VVT, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 augustus 2026 (art. 1.5, 2.3, 3.7, 3.8, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2).
Salaristabel Cao VVT 2025-2026
Onderstaande salaristabellen tonen het bruto maandsalaris per FWG-functiegroep (15 t/m 80) en periodiek, bij een voltijd dienstverband van gemiddeld 36 uur per week. Bij een korter of langer dienstverband gelden de bedragen naar rato. Per functiegroep en tabel is een deel van de periodieken aangeduid als “zij-instroom” of “aanloop”-periodiek.
Per 1 januari 2025
| Periodiek | Maandsalaris |
|---|---|
| FWG 15 | |
| 0 | 2.231,25 |
| 1 | 2.260,93 |
| 2 | 2.311,57 |
| 3 | 2.360,77 |
| 4 | 2.414,72 |
| 5 | 2.474,49 |
| 6 | 2.541,72 |
| 7 | 2.611,95 |
| 8 | 2.691,15 |
| FWG 20 | |
| 0 | 2.311,57 |
| 1 | 2.360,77 |
| 2 | 2.414,72 |
| 3 | 2.474,49 |
| 4 | 2.541,72 |
| 5 | 2.611,95 |
| 6 | 2.691,15 |
| 7 | 2.770,33 |
| 8 | 2.847,02 |
| FWG 25 | |
| zij-instroom | 2.360,77 |
| 1 | 2.414,72 |
| 2 | 2.474,49 |
| 3 | 2.541,72 |
| 4 | 2.611,95 |
| 5 | 2.691,15 |
| 6 | 2.770,33 |
| 7 | 2.847,02 |
| 8 | 2.933,27 |
| 9 | 3.003,86 |
| FWG 30 | |
| zij-instroom | 2.360,77 |
| 1 | 2.414,72 |
| 2 | 2.474,49 |
| 3 | 2.541,72 |
| 4 | 2.611,95 |
| 5 | 2.691,15 |
| 6 | 2.770,33 |
| 7 | 2.847,02 |
| 8 | 2.933,27 |
| 9 | 3.003,86 |
| 10 | 3.088,94 |
| FWG 35 | |
| zij-instroom | 2.474,49 |
| 1 | 2.541,72 |
| 2 | 2.611,95 |
| 3 | 2.691,15 |
| 4 | 2.770,33 |
| 5 | 2.847,02 |
| 6 | 2.933,27 |
| 7 | 3.003,86 |
| 8 | 3.088,94 |
| 9 | 3.168,12 |
| 10 | 3.253,86 |
| 11 | 3.337,94 |
| FWG 40 | |
| zij-instroom | 2.611,95 |
| 1 | 2.770,33 |
| 2 | 2.933,27 |
| 3 | 3.003,86 |
| 4 | 3.088,94 |
| 5 | 3.168,12 |
| 6 | 3.253,86 |
| 7 | 3.337,94 |
| 8 | 3.420,36 |
| 9 | 3.504,41 |
| 10 | 3.590,14 |
| FWG 45 | |
| zij-instroom | 2.770,33 |
| aanloop 0 | 2.933,27 |
| aanloop 1 | 3.088,94 |
| 0 | 3.253,86 |
| 1 | 3.337,94 |
| 2 | 3.420,36 |
| 3 | 3.504,41 |
| 4 | 3.590,14 |
| 5 | 3.677,48 |
| 6 | 3.768,13 |
| 7 | 3.862,13 |
| 8 | 3.944,48 |
| FWG 50 | |
| zij-instroom | 3.088,94 |
| aanloop 1 | 3.253,86 |
| 0 | 3.337,94 |
| 1 | 3.504,41 |
| 2 | 3.677,48 |
| 3 | 3.862,13 |
| 4 | 3.944,48 |
| 5 | 4.036,81 |
| 6 | 4.127,51 |
| 7 | 4.213,22 |
| 8 | 4.298,87 |
| 9 | 4.389,55 |
| 10 | 4.480,21 |
| FWG 55 | |
| zij-instroom | 3.337,94 |
| 0 | 3.504,41 |
| 1 | 3.768,13 |
| 2 | 3.944,48 |
| 3 | 4.127,51 |
| 4 | 4.298,87 |
| 5 | 4.480,21 |
| 6 | 4.564,33 |
| 7 | 4.648,35 |
| 8 | 4.745,65 |
| 9 | 4.844,54 |
| 10 | 4.941,79 |
| 11 | 5.029,15 |
| FWG 60 | |
| aanloop 0 | 3.862,13 |
| aanloop 1 | 4.036,81 |
| 0 | 4.298,87 |
| 1 | 4.480,21 |
| 2 | 4.648,35 |
| 3 | 4.844,54 |
| 4 | 5.029,15 |
| 5 | 5.218,74 |
| 6 | 5.401,67 |
| 7 | 5.482,46 |
| 8 | 5.564,88 |
| 9 | 5.650,57 |
| 10 | 5.733,02 |
| FWG 65 | |
| aanloop 0 | 4.480,21 |
| aanloop 1 | 4.648,35 |
| 0 | 4.844,54 |
| 1 | 5.029,15 |
| 2 | 5.126,39 |
| 3 | 5.218,74 |
| 4 | 5.312,70 |
| 5 | 5.401,67 |
| 6 | 5.564,88 |
| 7 | 5.733,02 |
| 8 | 5.902,79 |
| 9 | 6.070,89 |
| 10 | 6.240,69 |
| 11 | 6.410,47 |
| 12 | 6.492,89 |
| 13 | 6.576,94 |
| 14 | 6.664,32 |
| 15 | 6.748,37 |
| FWG 70 | |
| aanloop 0 | 5.401,67 |
| aanloop 1 | 5.564,88 |
| 0 | 5.733,02 |
| 1 | 5.902,79 |
| 2 | 5.988,49 |
| 3 | 6.070,89 |
| 4 | 6.158,26 |
| 5 | 6.410,47 |
| 6 | 6.664,32 |
| 7 | 6.834,41 |
| 8 | 7.002,11 |
| 9 | 7.208,98 |
| 10 | 7.419,01 |
| 11 | 7.627,45 |
| 12 | 7.730,03 |
| 13 | 7.837,49 |
| 14 | 7.941,72 |
| 15 | 8.045,96 |
| FWG 75 | |
| aanloop 0 | 6.240,69 |
| aanloop 1 | 6.410,47 |
| 0 | 6.576,94 |
| 1 | 6.748,37 |
| 2 | 6.834,41 |
| 3 | 6.915,83 |
| 4 | 7.002,11 |
| 5 | 7.104,71 |
| 6 | 7.419,01 |
| 7 | 7.730,03 |
| 8 | 8.045,96 |
| 9 | 8.256,01 |
| 10 | 8.474,24 |
| 11 | 8.707,06 |
| 12 | 8.943,23 |
| 13 | 9.057,18 |
| 14 | 9.176,06 |
| 15 | 9.312,82 |
| 16 | 9.451,27 |
| 17 | 9.586,39 |
| 18 | 9.724,81 |
| FWG 80 | |
| aanloop 0 | 7.208,98 |
| aanloop 1 | 7.419,01 |
| 0 | 7.627,45 |
| 1 | 7.837,49 |
| 2 | 8.045,96 |
| 3 | 8.150,15 |
| 4 | 8.256,01 |
| 5 | 8.358,59 |
| 6 | 8.707,06 |
| 7 | 9.057,18 |
| 8 | 9.451,27 |
| 9 | 9.724,81 |
| 10 | 9.995,13 |
| 11 | 10.268,70 |
| 12 | 10.545,58 |
| 13 | 10.682,35 |
| 14 | 10.820,77 |
| 15 | 10.957,52 |
| 16 | 11.094,30 |
| 17 | 11.234,34 |
| 18 | 11.371,13 |
Per 1 juli 2025 (+4%)
| Periodiek | Maandsalaris |
|---|---|
| FWG 15 | |
| 0 | 2.320,50 |
| 1 | 2.351,37 |
| 2 | 2.404,03 |
| 3 | 2.455,20 |
| 4 | 2.511,31 |
| 5 | 2.573,47 |
| 6 | 2.643,39 |
| 7 | 2.716,43 |
| 8 | 2.798,80 |
| FWG 20 | |
| 0 | 2.404,03 |
| 1 | 2.455,20 |
| 2 | 2.511,31 |
| 3 | 2.573,47 |
| 4 | 2.643,39 |
| 5 | 2.716,43 |
| 6 | 2.798,80 |
| 7 | 2.881,14 |
| 8 | 2.960,90 |
| FWG 25 | |
| zij-instroom | 2.455,20 |
| 1 | 2.511,31 |
| 2 | 2.573,47 |
| 3 | 2.643,39 |
| 4 | 2.716,43 |
| 5 | 2.798,80 |
| 6 | 2.881,14 |
| 7 | 2.960,90 |
| 8 | 3.050,60 |
| 9 | 3.124,01 |
| FWG 30 | |
| zij-instroom | 2.511,31 |
| 1 | 2.573,47 |
| 2 | 2.643,39 |
| 3 | 2.716,43 |
| 4 | 2.798,80 |
| 5 | 2.881,14 |
| 6 | 2.960,90 |
| 7 | 3.050,60 |
| 8 | 3.124,01 |
| 9 | 3.212,50 |
| 10 | 3.294,84 |
| FWG 35 | |
| zij-instroom | 2.573,47 |
| 1 | 2.643,39 |
| 2 | 2.716,43 |
| 3 | 2.798,80 |
| 4 | 2.881,14 |
| 5 | 2.960,90 |
| 6 | 3.050,60 |
| 7 | 3.124,01 |
| 8 | 3.212,50 |
| 9 | 3.294,84 |
| 10 | 3.384,01 |
| 11 | 3.471,46 |
| FWG 40 | |
| zij-instroom | 2.716,43 |
| 1 | 2.881,14 |
| 2 | 3.050,60 |
| 3 | 3.124,01 |
| 4 | 3.212,50 |
| 5 | 3.294,84 |
| 6 | 3.384,01 |
| 7 | 3.471,46 |
| 8 | 3.557,17 |
| 9 | 3.644,59 |
| 10 | 3.733,75 |
| FWG 45 | |
| zij-instroom | 2.881,14 |
| aanloop 0 | 3.050,60 |
| aanloop 1 | 3.212,50 |
| 0 | 3.384,01 |
| 1 | 3.471,46 |
| 2 | 3.557,17 |
| 3 | 3.644,59 |
| 4 | 3.733,75 |
| 5 | 3.824,58 |
| 6 | 3.918,86 |
| 7 | 4.016,62 |
| 8 | 4.102,26 |
| FWG 50 | |
| zij-instroom | 3.212,50 |
| aanloop 1 | 3.384,01 |
| 0 | 3.471,46 |
| 1 | 3.644,59 |
| 2 | 3.824,58 |
| 3 | 4.016,62 |
| 4 | 4.102,26 |
| 5 | 4.198,28 |
| 6 | 4.292,61 |
| 7 | 4.381,75 |
| 8 | 4.470,82 |
| 9 | 4.565,13 |
| 10 | 4.659,42 |
| FWG 55 | |
| zij-instroom | 3.471,46 |
| 0 | 3.644,59 |
| 1 | 3.918,86 |
| 2 | 4.102,26 |
| 3 | 4.292,61 |
| 4 | 4.470,82 |
| 5 | 4.659,42 |
| 6 | 4.746,90 |
| 7 | 4.834,28 |
| 8 | 4.935,48 |
| 9 | 5.038,32 |
| 10 | 5.139,46 |
| 11 | 5.230,32 |
| FWG 60 | |
| aanloop 0 | 4.016,62 |
| aanloop 1 | 4.198,28 |
| 0 | 4.470,82 |
| 1 | 4.659,42 |
| 2 | 4.834,28 |
| 3 | 5.038,32 |
| 4 | 5.230,32 |
| 5 | 5.427,49 |
| 6 | 5.617,74 |
| 7 | 5.701,76 |
| 8 | 5.787,48 |
| 9 | 5.876,59 |
| 10 | 5.962,34 |
| FWG 65 | |
| aanloop 0 | 4.659,42 |
| aanloop 1 | 4.834,28 |
| 0 | 5.038,32 |
| 1 | 5.230,32 |
| 2 | 5.331,45 |
| 3 | 5.427,49 |
| 4 | 5.525,21 |
| 5 | 5.617,74 |
| 6 | 5.787,48 |
| 7 | 5.962,34 |
| 8 | 6.138,90 |
| 9 | 6.313,73 |
| 10 | 6.490,32 |
| 11 | 6.666,89 |
| 12 | 6.752,61 |
| 13 | 6.840,02 |
| 14 | 6.930,89 |
| 15 | 7.018,30 |
| FWG 70 | |
| aanloop 0 | 5.617,74 |
| aanloop 1 | 5.787,48 |
| 0 | 5.962,34 |
| 1 | 6.138,90 |
| 2 | 6.228,03 |
| 3 | 6.313,73 |
| 4 | 6.404,59 |
| 5 | 6.666,89 |
| 6 | 6.930,89 |
| 7 | 7.107,79 |
| 8 | 7.282,19 |
| 9 | 7.497,34 |
| 10 | 7.715,77 |
| 11 | 7.932,55 |
| 12 | 8.039,23 |
| 13 | 8.150,99 |
| 14 | 8.259,39 |
| 15 | 8.367,80 |
| FWG 75 | |
| aanloop 0 | 6.490,32 |
| aanloop 1 | 6.666,89 |
| 0 | 6.840,02 |
| 1 | 7.018,30 |
| 2 | 7.107,79 |
| 3 | 7.192,46 |
| 4 | 7.282,19 |
| 5 | 7.388,90 |
| 6 | 7.715,77 |
| 7 | 8.039,23 |
| 8 | 8.367,80 |
| 9 | 8.586,25 |
| 10 | 8.813,21 |
| 11 | 9.055,34 |
| 12 | 9.300,96 |
| 13 | 9.419,47 |
| 14 | 9.543,10 |
| 15 | 9.685,33 |
| 16 | 9.829,32 |
| 17 | 9.969,85 |
| 18 | 10.113,80 |
| FWG 80 | |
| aanloop 0 | 7.497,34 |
| aanloop 1 | 7.715,77 |
| 0 | 7.932,55 |
| 1 | 8.150,99 |
| 2 | 8.367,80 |
| 3 | 8.476,16 |
| 4 | 8.586,25 |
| 5 | 8.692,93 |
| 6 | 9.055,34 |
| 7 | 9.419,47 |
| 8 | 9.829,32 |
| 9 | 10.113,80 |
| 10 | 10.394,94 |
| 11 | 10.679,45 |
| 12 | 10.967,40 |
| 13 | 11.109,64 |
| 14 | 11.253,60 |
| 15 | 11.395,82 |
| 16 | 11.538,07 |
| 17 | 11.683,71 |
| 18 | 11.825,98 |
Per 1 juli 2026 (+3,5%)
| Periodiek | Maandsalaris |
|---|---|
| FWG 15 | |
| 0 | 2.401,72 |
| 1 | 2.433,67 |
| 2 | 2.488,17 |
| 3 | 2.541,13 |
| 4 | 2.599,21 |
| 5 | 2.663,54 |
| 6 | 2.735,91 |
| 7 | 2.811,51 |
| 8 | 2.896,76 |
| FWG 20 | |
| 0 | 2.488,17 |
| 1 | 2.541,13 |
| 2 | 2.599,21 |
| 3 | 2.663,54 |
| 4 | 2.735,91 |
| 5 | 2.811,51 |
| 6 | 2.896,76 |
| 7 | 2.981,98 |
| 8 | 3.064,53 |
| FWG 25 | |
| zij-instroom | 2.541,13 |
| 1 | 2.599,21 |
| 2 | 2.663,54 |
| 3 | 2.735,91 |
| 4 | 2.811,51 |
| 5 | 2.896,76 |
| 6 | 2.981,98 |
| 7 | 3.064,53 |
| 8 | 3.157,37 |
| 9 | 3.233,35 |
| FWG 30 | |
| zij-instroom | 2.599,21 |
| 1 | 2.663,54 |
| 2 | 2.735,91 |
| 3 | 2.811,51 |
| 4 | 2.896,76 |
| 5 | 2.981,98 |
| 6 | 3.064,53 |
| 7 | 3.157,37 |
| 8 | 3.233,35 |
| 9 | 3.324,94 |
| 10 | 3.410,16 |
| FWG 35 | |
| zij-instroom | 2.663,54 |
| 1 | 2.735,91 |
| 2 | 2.811,51 |
| 3 | 2.896,76 |
| 4 | 2.981,98 |
| 5 | 3.064,53 |
| 6 | 3.157,37 |
| 7 | 3.233,35 |
| 8 | 3.324,94 |
| 9 | 3.410,16 |
| 10 | 3.502,45 |
| 11 | 3.592,96 |
| FWG 40 | |
| zij-instroom | 2.811,51 |
| 1 | 2.981,98 |
| 2 | 3.157,37 |
| 3 | 3.233,35 |
| 4 | 3.324,94 |
| 5 | 3.410,16 |
| 6 | 3.502,45 |
| 7 | 3.592,96 |
| 8 | 3.681,67 |
| 9 | 3.772,15 |
| 10 | 3.864,43 |
| FWG 45 | |
| zij-instroom | 2.981,98 |
| aanloop 0 | 3.157,37 |
| aanloop 1 | 3.324,94 |
| 0 | 3.502,45 |
| 1 | 3.592,96 |
| 2 | 3.681,67 |
| 3 | 3.772,15 |
| 4 | 3.864,43 |
| 5 | 3.958,44 |
| 6 | 4.056,02 |
| 7 | 4.157,20 |
| 8 | 4.245,84 |
| FWG 50 | |
| zij-instroom | 3.324,94 |
| aanloop 1 | 3.502,45 |
| 0 | 3.592,96 |
| 1 | 3.772,15 |
| 2 | 3.958,44 |
| 3 | 4.157,20 |
| 4 | 4.245,84 |
| 5 | 4.345,22 |
| 6 | 4.442,85 |
| 7 | 4.535,11 |
| 8 | 4.627,30 |
| 9 | 4.724,91 |
| 10 | 4.822,50 |
| FWG 55 | |
| zij-instroom | 3.592,96 |
| 0 | 3.772,15 |
| 1 | 4.056,02 |
| 2 | 4.245,84 |
| 3 | 4.442,85 |
| 4 | 4.627,30 |
| 5 | 4.822,50 |
| 6 | 4.913,04 |
| 7 | 5.003,48 |
| 8 | 5.108,22 |
| 9 | 5.214,66 |
| 10 | 5.319,34 |
| 11 | 5.413,38 |
| FWG 60 | |
| aanloop 0 | 4.157,20 |
| aanloop 1 | 4.345,22 |
| 0 | 4.627,30 |
| 1 | 4.822,50 |
| 2 | 5.003,48 |
| 3 | 5.214,66 |
| 4 | 5.413,38 |
| 5 | 5.617,45 |
| 6 | 5.814,36 |
| 7 | 5.901,32 |
| 8 | 5.990,04 |
| 9 | 6.082,27 |
| 10 | 6.171,02 |
| FWG 65 | |
| aanloop 0 | 4.822,50 |
| aanloop 1 | 5.003,48 |
| 0 | 5.214,66 |
| 1 | 5.413,38 |
| 2 | 5.518,05 |
| 3 | 5.617,45 |
| 4 | 5.718,59 |
| 5 | 5.814,36 |
| 6 | 5.990,04 |
| 7 | 6.171,02 |
| 8 | 6.353,76 |
| 9 | 6.534,71 |
| 10 | 6.717,48 |
| 11 | 6.900,23 |
| 12 | 6.988,95 |
| 13 | 7.079,42 |
| 14 | 7.173,47 |
| 15 | 7.263,94 |
| FWG 70 | |
| aanloop 0 | 5.814,36 |
| aanloop 1 | 5.990,04 |
| 0 | 6.171,02 |
| 1 | 6.353,76 |
| 2 | 6.446,01 |
| 3 | 6.534,71 |
| 4 | 6.628,75 |
| 5 | 6.900,23 |
| 6 | 7.173,47 |
| 7 | 7.356,56 |
| 8 | 7.537,07 |
| 9 | 7.759,75 |
| 10 | 7.985,82 |
| 11 | 8.210,19 |
| 12 | 8.320,60 |
| 13 | 8.436,27 |
| 14 | 8.548,47 |
| 15 | 8.660,67 |
| FWG 75 | |
| aanloop 0 | 6.717,48 |
| aanloop 1 | 6.900,23 |
| 0 | 7.079,42 |
| 1 | 7.263,94 |
| 2 | 7.356,56 |
| 3 | 7.444,20 |
| 4 | 7.537,07 |
| 5 | 7.647,51 |
| 6 | 7.985,82 |
| 7 | 8.320,60 |
| 8 | 8.660,67 |
| 9 | 8.886,77 |
| 10 | 9.121,67 |
| 11 | 9.372,28 |
| 12 | 9.626,49 |
| 13 | 9.749,15 |
| 14 | 9.877,11 |
| 15 | 10.024,32 |
| 16 | 10.173,35 |
| 17 | 10.318,79 |
| 18 | 10.467,78 |
| FWG 80 | |
| aanloop 0 | 7.759,75 |
| aanloop 1 | 7.985,82 |
| 0 | 8.210,19 |
| 1 | 8.436,27 |
| 2 | 8.660,67 |
| 3 | 8.772,83 |
| 4 | 8.886,77 |
| 5 | 8.997,18 |
| 6 | 9.372,28 |
| 7 | 9.749,15 |
| 8 | 10.173,35 |
| 9 | 10.467,78 |
| 10 | 10.758,76 |
| 11 | 11.053,23 |
| 12 | 11.351,26 |
| 13 | 11.498,48 |
| 14 | 11.647,48 |
| 15 | 11.794,67 |
| 16 | 11.941,90 |
| 17 | 12.092,64 |
| 18 | 12.239,89 |
Bron: cao-tekst Cao VVT, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 augustus 2026 (Bijlage 1, Tabel 1, 3 en 7).
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
