Samenvatting CAO slagersbedrijven 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO voor het Slagersbedrijf 2025-2027.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 september 2025 t/m 28 februari 2027 (art. 58). De cao eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. |
| Cao-partijen | Werkgevers: Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS). Werknemers: FNV en CNV. |
| Loonsverhoging | 1 november 2025: 1,00%. 1 maart 2026: 3,50%. 1 januari 2027: 1,50% (art. 18 lid 3). Voor salarisschaal 1 en salarisschaal 2 trede 0 gelden afwijkende regels: deze volgen gedurende de looptijd van de cao de stijging van het wettelijk minimumloon in plaats van de structurele percentages. |
| Vakantie-uren | 190 uur per jaar bij een fulltime dienstverband van 38 uur/week (25 vakantiedagen x 7,6 uur), met behoud van loon (art. 28). Vanaf 50 jaar gelden extra bovenwettelijke vakantie-uren, oplopend van 7,6 uur (50-54 jaar) tot 45,6 uur (60 jaar en ouder). |
| Vakantiebijslag | 8% van het loon, uiterlijk te betalen in mei (art. 29). |
| Overwerktoeslag | 25% van het uurloon voor de eerste 2 overuren per week, 50% voor de volgende uren. Op een vrije dag: 50% voor de eerste 2 uur, 100% voor de volgende uren. Toeslagen worden niet gecumuleerd met de avond-/nachttoeslag; de hoogste toeslag geldt (art. 14 lid 2 en 4). |
| Opzegtermijn werkgever | 1 maand bij minder dan 5 dienstjaren; 2 maanden bij 5 tot 10 dienstjaren; 3 maanden bij 10 tot 15 dienstjaren; 4 maanden bij 15 dienstjaren of meer (art. 47 lid 5). |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand (art. 47 lid 6). |
Salarisverhogingen
- Per 1 november 2025 worden de cao-salarisschalen en feitelijke brutolonen structureel verhoogd met 1,00% (art. 18 lid 3a).
- Per 1 maart 2026 volgt een structurele verhoging van 3,50% (art. 18 lid 3b).
- Per 1 januari 2027 volgt een structurele verhoging van 1,50% (art. 18 lid 3c).
- Salarisschaal 1 en salarisschaal 2 trede 0 volgen bij elk van deze data niet het vaste percentage, maar de stijging van het wettelijk minimumloon.
- Voor salarisschaal 2 (jeugdlonen 15 t/m 20 jaar en trede 2) en de jeugdlonen van salarisschaal 3, 4 en 5 trede 0 golden per 1 november 2025 afwijkende, hogere percentages (1,25% tot 2,25%) in plaats van de standaard 1,00% (art. 18 leden 4 t/m 8).
- De medewerker met de erkende branchetitel "Meesterslager" krijgt een vaste toeslag van 2% op het schaalmaximum van zijn salarisschaal (art. 18 lid 14).
Vakantiedagen
- De werknemer met een fulltime dienstverband van 38 uur per week heeft recht op ten minste 190 vakantie-uren per jaar (25 vakantiedagen x 7,6 uur), met behoud van loon. Het vakantiejaar loopt van 1 mei tot 1 mei (art. 28 lid 1).
- Bij een parttime dienstverband worden de vakantie-uren naar evenredigheid toegekend.
- Bij de tweede ziekmelding van de werknemer in één vakantiejaar wordt het aantal van 190 vakantie-uren verminderd met 7,6 uur.
- Werknemers vanaf 50 jaar hebben recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren op jaarbasis: 7,6 uur (50-54 jaar), 30,4 uur (55-57 jaar), 38 uur (58-59 jaar) en 45,6 uur (60 jaar en ouder), mits ten minste 1 jaar onafgebroken in dienst (art. 28 lid 2).
Overwerktoeslag
- De overwerktoeslag voor de eerste 2 overuren per week bedraagt 25% van het uurloon; voor de daaropvolgende uren 50% (art. 14 lid 2).
- De overwerktoeslag voor overuren op een vrije dag bedraagt 50% van het uurloon voor de eerste 2 uur en 100% voor de daaropvolgende uren.
- Voor werk tussen 20.00 en 22.00 uur geldt een avondtoeslag van 30% van het uurloon; tussen 22.00 en 06.00 uur bedraagt de nachttoeslag 50% (art. 14 lid 3).
- Toeslagen worden niet gecumuleerd: als op hetzelfde moment meerdere toeslagen van toepassing zijn, geldt de hoogste (art. 14 lid 4).
Opzegtermijn
- Bij opzegging door de werkgever gelden de volgende termijnen: 1 maand bij minder dan 5 dienstjaren, 2 maanden bij 5 tot 10 dienstjaren, 3 maanden bij 10 tot 15 dienstjaren en 4 maanden bij 15 dienstjaren of meer (art. 47 lid 5).
- Bij opzegging door de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand, ongeacht het aantal dienstjaren (art. 47 lid 6).
- Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen tegen de eerste dag van de maand (art. 47 lid 4).
- Het dienstverband eindigt zonder opzegging op de dag waarop recht op AOW-pensioen ontstaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (art. 47 lid 1).
Salaristabel CAO Slagersbedrijf 2025-2027
Bijlage 2 van de cao bevat de brutolonen (salarisschaal 1 t/m 11) op basis van een 38-urige werkweek, op vijf peildata: 1 september 2025, 1 november 2025, 1 januari 2026, 1 maart 2026 en 1 januari 2027. Hieronder de bedragen per maand en per 4 weken; een leeg veld betekent dat die trede voor die schaal niet bestaat.
Bruto maandlonen per 1 september 2025
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 714,10 | € 722,89 | |||||||||
| 16 jaar | € 821,55 | € 831,57 | € 904,02 | € 927,07 | |||||||
| 17 jaar | € 940,56 | € 953,42 | € 999,53 | € 1.030,81 | |||||||
| 18 jaar | € 1.190,16 | € 1.207,01 | € 1.207,01 | € 1.223,47 | |||||||
| 19 jaar | € 1.428,20 | € 1.445,77 | € 1.445,77 | € 1.445,77 | € 1.901,90 | ||||||
| 20 jaar | € 1.904,26 | € 1.928,25 | € 1.928,25 | € 1.928,25 | € 2.102,79 | ||||||
| Trede 0 | € 2.380,32 | € 2.380,32 | € 2.380,32 | € 2.410,72 | € 2.410,72 | € 2.744,99 | € 2.828,97 | € 2.894,84 | € 2.944,24 | € 3.075,97 | € 3.077,62 |
| Trede 1 | € 2.380,32 | € 2.410,72 | € 2.410,72 | € 2.718,65 | € 2.799,33 | € 2.886,61 | € 2.967,29 | € 2.980,47 | € 3.141,84 | € 3.143,49 | |
| Trede 2 | € 2.380,32 | € 2.420,60 | € 2.537,51 | € 2.771,34 | € 2.850,38 | € 2.940,95 | € 3.034,81 | € 3.044,69 | € 3.202,77 | € 3.214,29 | |
| Trede 3 | € 2.428,83 | € 2.468,35 | € 2.585,27 | € 2.814,15 | € 2.899,78 | € 2.995,29 | € 3.090,79 | € 3.127,02 | € 3.266,99 | € 3.276,87 | |
| Trede 4 | € 2.489,76 | € 2.519,40 | € 2.628,08 | € 2.868,49 | € 2.949,18 | € 3.049,63 | € 3.148,43 | € 3.168,19 | € 3.327,91 | € 3.349,32 | |
| Trede 5 | € 2.550,69 | € 2.568,80 | € 2.667,60 | € 2.917,89 | € 3.011,75 | € 3.108,91 | € 3.207,71 | € 3.215,94 | € 3.388,84 | € 3.421,77 | |
| Trede 6 | € 2.609,97 | € 2.618,20 | € 2.695,59 | € 3.044,69 | € 3.141,84 | € 3.237,35 | € 3.242,29 | € 3.453,06 | € 3.495,87 | ||
| Trede 7 | € 2.667,60 | € 2.670,89 | € 2.726,88 | € 3.311,45 | € 3.520,57 | € 3.569,97 | |||||
| Trede 8 | € 2.703,83 | € 2.754,87 | € 3.642,43 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.784,51 |
Bruto maandlonen per 1 november 2025
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 714,10 | € 732,77 | |||||||||
| 16 jaar | € 821,55 | € 841,45 | € 920,49 | € 948,48 | |||||||
| 17 jaar | € 940,56 | € 964,95 | € 1.017,64 | € 1.053,87 | |||||||
| 18 jaar | € 1.190,16 | € 1.221,83 | € 1.228,41 | € 1.251,47 | |||||||
| 19 jaar | € 1.428,20 | € 1.463,89 | € 1.470,47 | € 1.478,71 | € 1.921,66 | ||||||
| 20 jaar | € 1.904,26 | € 1.952,95 | € 1.962,83 | € 1.971,06 | € 2.124,20 | ||||||
| Trede 0 | € 2.380,32 | € 2.380,32 | € 2.394,25 | € 2.435,42 | € 2.446,95 | € 2.772,99 | € 2.856,97 | € 2.924,48 | € 2.973,88 | € 3.107,26 | € 3.108,91 |
| Trede 1 | € 2.394,25 | € 2.435,42 | € 2.446,95 | € 2.746,64 | € 2.827,33 | € 2.916,25 | € 2.996,93 | € 3.010,11 | € 3.173,13 | € 3.174,77 | |
| Trede 2 | € 2.407,43 | € 2.445,30 | € 2.562,21 | € 2.799,33 | € 2.878,37 | € 2.970,59 | € 3.064,45 | € 3.075,97 | € 3.235,70 | € 3.247,23 | |
| Trede 3 | € 2.453,53 | € 2.493,05 | € 2.611,61 | € 2.842,15 | € 2.929,42 | € 3.024,93 | € 3.122,08 | € 3.158,31 | € 3.299,92 | € 3.309,80 | |
| Trede 4 | € 2.514,46 | € 2.544,10 | € 2.654,43 | € 2.896,49 | € 2.978,82 | € 3.080,91 | € 3.179,71 | € 3.199,47 | € 3.360,85 | € 3.382,25 | |
| Trede 5 | € 2.577,03 | € 2.595,15 | € 2.693,95 | € 2.947,53 | € 3.041,39 | € 3.140,19 | € 3.240,64 | € 3.248,87 | € 3.423,42 | € 3.456,35 | |
| Trede 6 | € 2.636,31 | € 2.644,55 | € 2.721,94 | € 3.075,97 | € 3.173,13 | € 3.270,28 | € 3.275,22 | € 3.487,64 | € 3.530,45 | ||
| Trede 7 | € 2.693,95 | € 2.697,24 | € 2.754,87 | € 3.344,38 | € 3.555,15 | € 3.606,20 | |||||
| Trede 8 | € 2.730,17 | € 2.782,87 | € 3.678,65 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.812,51 |
Bruto maandlonen per 1 januari 2026
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 728,98 | € 732,77 | |||||||||
| 16 jaar | € 838,08 | € 841,45 | € 920,49 | € 948,48 | |||||||
| 17 jaar | € 960,40 | € 964,95 | € 1.017,64 | € 1.053,87 | |||||||
| 18 jaar | € 1.216,61 | € 1.221,83 | € 1.228,41 | € 1.251,47 | |||||||
| 19 jaar | € 1.459,60 | € 1.463,89 | € 1.470,47 | € 1.478,71 | € 1.921,66 | ||||||
| 20 jaar | € 1.945,59 | € 1.952,95 | € 1.962,83 | € 1.971,06 | € 2.124,20 | ||||||
| Trede 0 | € 2.431,57 | € 2.431,57 | € 2.431,57 | € 2.435,42 | € 2.446,95 | € 2.772,99 | € 2.856,97 | € 2.924,48 | € 2.973,88 | € 3.107,26 | € 3.108,91 |
| Trede 1 | € 2.431,57 | € 2.435,42 | € 2.446,95 | € 2.746,64 | € 2.827,33 | € 2.916,25 | € 2.996,93 | € 3.010,11 | € 3.173,13 | € 3.174,77 | |
| Trede 2 | € 2.431,57 | € 2.445,30 | € 2.562,21 | € 2.799,33 | € 2.878,37 | € 2.970,59 | € 3.064,45 | € 3.075,97 | € 3.235,70 | € 3.247,23 | |
| Trede 3 | € 2.453,53 | € 2.493,05 | € 2.611,61 | € 2.842,15 | € 2.929,42 | € 3.024,93 | € 3.122,08 | € 3.158,31 | € 3.299,92 | € 3.309,80 | |
| Trede 4 | € 2.514,46 | € 2.544,10 | € 2.654,43 | € 2.896,49 | € 2.978,82 | € 3.080,91 | € 3.179,71 | € 3.199,47 | € 3.360,85 | € 3.382,25 | |
| Trede 5 | € 2.577,03 | € 2.595,15 | € 2.693,95 | € 2.947,53 | € 3.041,39 | € 3.140,19 | € 3.240,64 | € 3.248,87 | € 3.423,42 | € 3.456,35 | |
| Trede 6 | € 2.636,31 | € 2.644,55 | € 2.721,94 | € 3.075,97 | € 3.173,13 | € 3.270,28 | € 3.275,22 | € 3.487,64 | € 3.530,45 | ||
| Trede 7 | € 2.693,95 | € 2.697,24 | € 2.754,87 | € 3.344,38 | € 3.555,15 | € 3.606,20 | |||||
| Trede 8 | € 2.730,17 | € 2.782,87 | € 3.678,65 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.812,51 |
Bruto maandlonen per 1 maart 2026
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 728,98 | € 759,11 | |||||||||
| 16 jaar | € 838,08 | € 871,09 | € 953,42 | € 981,41 | |||||||
| 17 jaar | € 960,40 | € 999,53 | € 1.053,87 | € 1.090,09 | |||||||
| 18 jaar | € 1.216,61 | € 1.264,64 | € 1.271,23 | € 1.295,93 | |||||||
| 19 jaar | € 1.459,60 | € 1.514,93 | € 1.521,52 | € 1.529,75 | € 1.989,17 | ||||||
| 20 jaar | € 1.945,59 | € 2.022,11 | € 2.031,99 | € 2.040,22 | € 2.198,30 | ||||||
| Trede 0 | € 2.431,57 | € 2.431,57 | € 2.507,87 | € 2.521,05 | € 2.532,57 | € 2.870,14 | € 2.957,41 | € 3.026,57 | € 3.077,62 | € 3.215,94 | € 3.217,59 |
| Trede 1 | € 2.507,87 | € 2.521,05 | € 2.532,57 | € 2.842,15 | € 2.926,13 | € 3.018,34 | € 3.102,32 | € 3.115,49 | € 3.283,45 | € 3.286,75 | |
| Trede 2 | € 2.507,87 | € 2.530,93 | € 2.652,78 | € 2.898,13 | € 2.978,82 | € 3.074,33 | € 3.171,48 | € 3.183,01 | € 3.349,32 | € 3.360,85 | |
| Trede 3 | € 2.539,16 | € 2.580,33 | € 2.703,83 | € 2.940,95 | € 3.031,51 | € 3.130,31 | € 3.230,76 | € 3.268,63 | € 3.415,19 | € 3.425,07 | |
| Trede 4 | € 2.601,73 | € 2.633,02 | € 2.746,64 | € 2.998,58 | € 3.082,56 | € 3.189,59 | € 3.291,69 | € 3.311,45 | € 3.477,76 | € 3.500,81 | |
| Trede 5 | € 2.667,60 | € 2.685,71 | € 2.787,81 | € 3.051,27 | € 3.148,43 | € 3.250,52 | € 3.354,26 | € 3.362,49 | € 3.543,63 | € 3.578,21 | |
| Trede 6 | € 2.728,53 | € 2.736,76 | € 2.817,45 | € 3.183,01 | € 3.283,45 | € 3.385,55 | € 3.390,49 | € 3.609,49 | € 3.653,95 | ||
| Trede 7 | € 2.787,81 | € 2.791,10 | € 2.852,03 | € 3.461,29 | € 3.680,30 | € 3.732,99 | |||||
| Trede 8 | € 2.825,68 | € 2.880,02 | € 3.807,09 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.911,31 |
Bruto maandlonen per 1 januari 2027
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 728,98 | € 770,64 | |||||||||
| 16 jaar | € 838,08 | € 884,26 | € 968,24 | € 996,23 | |||||||
| 17 jaar | € 960,40 | € 1.014,35 | € 1.070,33 | € 1.106,56 | |||||||
| 18 jaar | € 1.216,61 | € 1.284,40 | € 1.290,99 | € 1.315,69 | |||||||
| 19 jaar | € 1.459,60 | € 1.537,99 | € 1.544,57 | € 1.552,81 | € 2.018,81 | ||||||
| 20 jaar | € 1.945,59 | € 2.051,75 | € 2.063,27 | € 2.071,51 | € 2.231,23 | ||||||
| Trede 0 | € 2.431,57 | € 2.431,57 | € 2.545,75 | € 2.558,92 | € 2.570,45 | € 2.912,95 | € 3.001,87 | € 3.072,68 | € 3.123,73 | € 3.263,69 | € 3.265,34 |
| Trede 1 | € 2.545,75 | € 2.558,92 | € 2.570,45 | € 2.884,96 | € 2.970,59 | € 3.064,45 | € 3.148,43 | € 3.161,60 | € 3.332,85 | € 3.336,15 | |
| Trede 2 | € 2.545,75 | € 2.568,80 | € 2.692,30 | € 2.940,95 | € 3.023,28 | € 3.120,43 | € 3.219,23 | € 3.230,76 | € 3.400,37 | € 3.411,89 | |
| Trede 3 | € 2.577,03 | € 2.619,85 | € 2.744,99 | € 2.985,41 | € 3.077,62 | € 3.178,07 | € 3.278,51 | € 3.318,03 | € 3.466,23 | € 3.476,11 | |
| Trede 4 | € 2.641,25 | € 2.672,54 | € 2.787,81 | € 3.043,04 | € 3.128,67 | € 3.237,35 | € 3.341,09 | € 3.360,85 | € 3.530,45 | € 3.553,51 | |
| Trede 5 | € 2.707,12 | € 2.726,88 | € 2.828,97 | € 3.097,38 | € 3.196,18 | € 3.299,92 | € 3.405,31 | € 3.413,54 | € 3.596,32 | € 3.632,55 | |
| Trede 6 | € 2.769,69 | € 2.777,93 | € 2.860,26 | € 3.230,76 | € 3.332,85 | € 3.436,59 | € 3.441,53 | € 3.663,83 | € 3.708,29 | ||
| Trede 7 | € 2.828,97 | € 2.832,27 | € 2.894,84 | € 3.513,99 | € 3.736,29 | € 3.788,98 | |||||
| Trede 8 | € 2.868,49 | € 2.922,83 | € 3.864,73 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.955,77 |
Bruto 4-wekenlonen per 1 september 2025
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 656,64 | € 667,28 | |||||||||
| 16 jaar | € 755,44 | € 767,60 | € 834,48 | € 855,76 | |||||||
| 17 jaar | € 864,88 | € 880,08 | € 922,64 | € 951,52 | |||||||
| 18 jaar | € 1.094,40 | € 1.114,16 | € 1.114,16 | € 1.129,36 | |||||||
| 19 jaar | € 1.313,28 | € 1.334,56 | € 1.334,56 | € 1.334,56 | € 1.755,60 | ||||||
| 20 jaar | € 1.751,04 | € 1.779,92 | € 1.779,92 | € 1.779,92 | € 1.941,04 | ||||||
| Trede 0 | € 2.188,80 | € 2.188,80 | € 2.188,80 | € 2.225,28 | € 2.225,28 | € 2.533,84 | € 2.611,36 | € 2.672,16 | € 2.717,76 | € 2.839,36 | € 2.840,88 |
| Trede 1 | € 2.188,80 | € 2.225,28 | € 2.225,28 | € 2.509,52 | € 2.584,00 | € 2.664,56 | € 2.739,04 | € 2.751,20 | € 2.900,16 | € 2.901,68 | |
| Trede 2 | € 2.188,80 | € 2.234,40 | € 2.342,32 | € 2.558,16 | € 2.631,12 | € 2.714,72 | € 2.801,36 | € 2.810,48 | € 2.956,40 | € 2.967,04 | |
| Trede 3 | € 2.242,00 | € 2.278,48 | € 2.386,40 | € 2.597,68 | € 2.676,72 | € 2.764,88 | € 2.853,04 | € 2.886,48 | € 3.015,68 | € 3.024,80 | |
| Trede 4 | € 2.298,24 | € 2.325,60 | € 2.425,92 | € 2.647,84 | € 2.722,32 | € 2.815,04 | € 2.906,24 | € 2.924,48 | € 3.071,92 | € 3.091,68 | |
| Trede 5 | € 2.354,48 | € 2.371,20 | € 2.462,40 | € 2.693,44 | € 2.780,08 | € 2.869,76 | € 2.960,96 | € 2.968,56 | € 3.128,16 | € 3.158,56 | |
| Trede 6 | € 2.409,20 | € 2.416,80 | € 2.488,24 | € 2.810,48 | € 2.900,16 | € 2.988,32 | € 2.992,88 | € 3.187,44 | € 3.226,96 | ||
| Trede 7 | € 2.462,40 | € 2.465,44 | € 2.517,12 | € 3.056,72 | € 3.249,76 | € 3.295,36 | |||||
| Trede 8 | € 2.495,84 | € 2.542,96 | € 3.362,24 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.570,32 |
Bruto 4-wekenlonen per 1 november 2025
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 656,64 | € 676,40 | |||||||||
| 16 jaar | € 755,44 | € 776,72 | € 849,68 | € 875,52 | |||||||
| 17 jaar | € 864,88 | € 890,72 | € 939,36 | € 972,80 | |||||||
| 18 jaar | € 1.094,40 | € 1.127,84 | € 1.133,92 | € 1.155,20 | |||||||
| 19 jaar | € 1.313,28 | € 1.351,28 | € 1.357,36 | € 1.364,96 | € 1.773,84 | ||||||
| 20 jaar | € 1.751,04 | € 1.802,72 | € 1.811,84 | € 1.819,44 | € 1.960,80 | ||||||
| Trede 0 | € 2.188,80 | € 2.188,80 | € 2.210,08 | € 2.248,08 | € 2.258,72 | € 2.559,68 | € 2.637,20 | € 2.699,52 | € 2.745,12 | € 2.868,24 | € 2.869,76 |
| Trede 1 | € 2.210,08 | € 2.248,08 | € 2.258,72 | € 2.535,36 | € 2.609,84 | € 2.691,92 | € 2.766,40 | € 2.778,56 | € 2.929,04 | € 2.930,56 | |
| Trede 2 | € 2.222,24 | € 2.257,20 | € 2.365,12 | € 2.584,00 | € 2.656,96 | € 2.742,08 | € 2.828,72 | € 2.839,36 | € 2.986,80 | € 2.997,44 | |
| Trede 3 | € 2.264,80 | € 2.301,28 | € 2.410,72 | € 2.623,52 | € 2.704,08 | € 2.792,24 | € 2.881,92 | € 2.915,36 | € 3.046,08 | € 3.055,20 | |
| Trede 4 | € 2.321,04 | € 2.348,40 | € 2.450,24 | € 2.673,68 | € 2.749,68 | € 2.843,92 | € 2.935,12 | € 2.953,36 | € 3.102,32 | € 3.122,08 | |
| Trede 5 | € 2.378,80 | € 2.395,52 | € 2.486,72 | € 2.720,80 | € 2.807,44 | € 2.898,64 | € 2.991,36 | € 2.998,96 | € 3.160,08 | € 3.190,48 | |
| Trede 6 | € 2.433,52 | € 2.441,12 | € 2.512,56 | € 2.839,36 | € 2.929,04 | € 3.018,72 | € 3.023,28 | € 3.219,36 | € 3.258,88 | ||
| Trede 7 | € 2.486,72 | € 2.489,76 | € 2.542,96 | € 3.087,12 | € 3.281,68 | € 3.328,80 | |||||
| Trede 8 | € 2.520,16 | € 2.568,80 | € 3.395,68 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.596,16 |
Bruto 4-wekenlonen per 1 januari 2026
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 670,32 | € 676,40 | |||||||||
| 16 jaar | € 770,64 | € 776,72 | € 849,68 | € 875,52 | |||||||
| 17 jaar | € 883,12 | € 890,72 | € 939,36 | € 972,80 | |||||||
| 18 jaar | € 1.118,72 | € 1.127,84 | € 1.133,92 | € 1.155,20 | |||||||
| 19 jaar | € 1.342,16 | € 1.351,28 | € 1.357,36 | € 1.364,96 | € 1.773,84 | ||||||
| 20 jaar | € 1.789,04 | € 1.802,72 | € 1.811,84 | € 1.819,44 | € 1.960,80 | ||||||
| Trede 0 | € 2.235,92 | € 2.235,92 | € 2.235,92 | € 2.248,08 | € 2.258,72 | € 2.559,68 | € 2.637,20 | € 2.699,52 | € 2.745,12 | € 2.868,24 | € 2.869,76 |
| Trede 1 | € 2.235,92 | € 2.248,08 | € 2.258,72 | € 2.535,36 | € 2.609,84 | € 2.691,92 | € 2.766,40 | € 2.778,56 | € 2.929,04 | € 2.930,56 | |
| Trede 2 | € 2.235,92 | € 2.257,20 | € 2.365,12 | € 2.584,00 | € 2.656,96 | € 2.742,08 | € 2.828,72 | € 2.839,36 | € 2.986,80 | € 2.997,44 | |
| Trede 3 | € 2.264,80 | € 2.301,28 | € 2.410,72 | € 2.623,52 | € 2.704,08 | € 2.792,24 | € 2.881,92 | € 2.915,36 | € 3.046,08 | € 3.055,20 | |
| Trede 4 | € 2.321,04 | € 2.348,40 | € 2.450,24 | € 2.673,68 | € 2.749,68 | € 2.843,92 | € 2.935,12 | € 2.953,36 | € 3.102,32 | € 3.122,08 | |
| Trede 5 | € 2.378,80 | € 2.395,52 | € 2.486,72 | € 2.720,80 | € 2.807,44 | € 2.898,64 | € 2.991,36 | € 2.998,96 | € 3.160,08 | € 3.190,48 | |
| Trede 6 | € 2.433,52 | € 2.441,12 | € 2.512,56 | € 2.839,36 | € 2.929,04 | € 3.018,72 | € 3.023,28 | € 3.219,36 | € 3.258,88 | ||
| Trede 7 | € 2.486,72 | € 2.489,76 | € 2.542,96 | € 3.087,12 | € 3.281,68 | € 3.328,80 | |||||
| Trede 8 | € 2.520,16 | € 2.568,80 | € 3.395,68 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.596,16 |
Bruto 4-wekenlonen per 1 maart 2026
| Leeftijd / trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 670,32 | € 700,72 | |||||||||
| 16 jaar | € 770,64 | € 804,08 | € 880,08 | € 905,92 | |||||||
| 17 jaar | € 883,12 | € 922,64 | € 972,80 | € 1.006,24 | |||||||
| 18 jaar | € 1.118,72 | € 1.167,36 | € 1.173,44 | € 1.196,24 | |||||||
| 19 jaar | € 1.342,16 | € 1.398,40 | € 1.404,48 | € 1.412,08 | € 1.836,16 | ||||||
| 20 jaar | € 1.789,04 | € 1.866,56 | € 1.875,68 | € 1.883,28 | € 2.029,20 | ||||||
| Trede 0 | € 2.235,92 | € 2.235,92 | € 2.314,96 | € 2.327,12 | € 2.337,76 | € 2.649,36 | € 2.729,92 | € 2.793,76 | € 2.840,88 | € 2.968,56 | € 2.970,08 |
| Trede 1 | € 2.314,96 | € 2.327,12 | € 2.337,76 | € 2.623,52 | € 2.701,04 | € 2.786,16 | € 2.863,68 | € 2.875,84 | € 3.030,88 | € 3.033,92 | |
| Trede 2 | € 2.314,96 | € 2.336,24 | € 2.448,72 | € 2.675,20 | € 2.749,68 | € 2.837,84 | € 2.927,52 | € 2.938,16 | € 3.091,68 | € 3.102,32 | |
| Trede 3 | € 2.343,84 | € 2.381,84 | € 2.495,84 | € 2.714,72 | € 2.798,32 | € 2.889,52 | € 2.982,24 | € 3.017,20 | € 3.152,48 | € 3.161,60 | |
| Trede 4 | € 2.401,60 | € 2.430,48 | € 2.535,36 | € 2.767,92 | € 2.845,44 | € 2.944,24 | € 3.038,48 | € 3.056,72 | € 3.210,24 | € 3.231,52 | |
| Trede 5 | € 2.462,40 | € 2.479,12 | € 2.573,36 | € 2.816,56 | € 2.906,24 | € 3.000,48 | € 3.096,24 | € 3.103,84 | € 3.271,04 | € 3.302,96 | |
| Trede 6 | € 2.518,64 | € 2.526,24 | € 2.600,72 | € 2.938,16 | € 3.030,88 | € 3.125,12 | € 3.129,68 | € 3.331,84 | € 3.372,88 | ||
| Trede 7 | € 2.573,36 | € 2.576,40 | € 2.632,64 | € 3.195,04 | € 3.397,20 | € 3.445,84 | |||||
| Trede 8 | € 2.608,32 | € 2.658,48 | € 3.514,24 | ||||||||
| Trede 9 | € 2.687,36 |
Bruto 4-wekenlonen per 1 januari 2027
