Pensioenpremie 2014 zorg en welzijn
De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.
OP-premie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
AP-premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.
Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt er alleen een verlaagde premie voor ouderdomspensioen van 20,2% en hoeft er geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen te worden betaald.
Premiepercentages per 1 januari 2014
Pensioenpremie per 1-1-2014 | Premiepercentage per 1-1-2014 | Premiegrondslagen |
---|---|---|
OP-premie | 24,4% | [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor |
AP-premie | 0,4% | [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise |
PFZW staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer
De franchises 2014 maken wij medio december 2013 bekend.
Vanaf | OP-premie* | FLEX-premie** | AP-premie*** | AOW-franchise | AP-franchise |
---|---|---|---|---|---|
1-1-2014 | 24,4% | n.v.t. | 0,4% | € nog niet bekend | € nog niet bekend |
1-1-2013 | 24,4% | n.v.t. | 0,4% | €10.940 | €19.043 |
1-1-2012 | 23,8% | n.v.t. | 0,4% | €10.802 | €18.747 |
1-1-2011 | 23,4% | n.v.t. | 0,4% | €10.667 | €18.460 |
1-1-2010 | 23,1% | n.v.t. | 0,5% | €10.482 | €18.242 |
1-1-2009 | 22,5% | n.v.t. | 0,5% | €10.309 | €17.900 |
1-1-2008 | 22,5% | n.v.t. | 0,8% | €10.097 | €17.301 |
1-1-2007 | 22,5% | n.v.t. | 0,8% | €9.819 | €16.585 |
1-1-2006 | 22,5% | n.v.t. | 0,8% | €9.566 | €16.493 |
1-1-2005 | 18,8% | 4,9% | 2,0% | €13.858 | €16.292 |
1-1-2004 | 13,6% | 5,4% | 3,3% | €13.858 | €16.292 |
1-1-2003 | 9,8% | 4,9% | 3,9% | €13.580 | €15.965 |
1-1-2002 | 5,8% | 4,4% | 3,9% | €13.012 | €15.299 |
1-1-2001 | 5,1% | 4,2% | 3,7% | €12.067 | €14.522 |
1-1-2000 | 5,1% | 4,0% | 3,7% | €11.493 | €13.912 |
* OP = ouderdomspensioen
** Voor 1999 was de premie voor het Flexpensioen OBU-premie
*** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen