Samenvatting CAO openbaar vervoer 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Openbaar Vervoer 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO Openbaar Vervoer 2025-2026
| Looptijd | 1 april 2025 t/m 30 juni 2026. |
| Cao-partijen | Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV, mede namens FMN) en FNV, CNV Vakmensen en De Unie (werknemers). |
| Loonsverhoging | 1,5% per 1 april 2025, 3% per 1 oktober 2025 en 2% per 1 april 2026 (art. 21). Daarnaast een eindejaarsuitkering van 1,15% plus € 400,- bruto vast, uit te betalen in december (art. 21A). |
| Vakantiedagen | Leeftijdsafhankelijke staffel: 18 jaar 26 dagen, 19 jaar 25 dagen, 20 jaar 24 dagen, 21 t/m 29 jaar 23 dagen, 30 t/m 39 jaar 24 dagen, 40 t/m 44 jaar 25 dagen, 45 t/m 49 jaar 26 dagen, 50 t/m 54 jaar 27 dagen, 55 t/m 59 jaar 28 dagen, 60 jaar en ouder 29 dagen (art. 61). |
| Vakantietoeslag | 8% van het feitelijk verdiende functieloon (plus eventuele toeslagen), met een minimum per maand van € 217,62 (ingaande 1 april 2025), € 224,15 (ingaande 1 oktober 2025) en € 228,63 (ingaande 1 april 2026) (art. 62). |
| Overwerkvergoeding | Niet-technisch personeel: uurloon plus 35% toeslag (art. 36B). Technisch personeel: 35% op een gewone werkdag, 50% op een roostervrije dag en 85% als die roostervrije dag een zon- of feestdag is (art. 37). |
| Reiskostenvergoeding | Tot 1 januari 2026: staffel naar reisafstand woon-werkverkeer, tot 5 km € 0,-, 5 tot 15 km € 40,92, 15 tot 25 km € 91,72, 25 tot 35 km € 143,19, 35 km en meer € 194,03 per maand (bedragen per 1 januari 2025). Vanaf 1 januari 2026: € 0,21 per kilometer over alle daadwerkelijk gereden kilometers (art. 47). |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% van het brutosalaris gedurende maximaal 2 jaar arbeidsongeschiktheid (art. 56A). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Eindejaarsuitkering van 1,15% van het in het kalenderjaar verdiende loon plus een vaste eindejaarsuitkering van € 400,- bruto, uit te betalen in december (art. 21A). |
| Thuiswerkvergoeding | Niet als zodanig geregeld in deze cao. |
| Pensioenfonds | Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV). Premie 2025: 26,88% van de pensioengrondslag; premie 2026: 26,6% (art. 18). |
| Opzegtermijn werkgever | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn (art. 7:672 BW) is van toepassing. |
| Opzegtermijn werknemer | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn (art. 7:672 BW) is van toepassing. De arbeidsovereenkomst eindigt bovendien automatisch, zonder opzegging, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (art. 16). |
Salarisverhogingen
- Per 1 april 2025 wordt het loon met 1,5% verhoogd.
- Per 1 oktober 2025 wordt het loon met 3% verhoogd.
- Per 1 april 2026 wordt het loon met 2% verhoogd.
- In december ontvangt de werknemer een eindejaarsuitkering van 1,15% van het in dat kalenderjaar verdiende loon, plus een vaste eindejaarsuitkering van € 400,- bruto (art. 21A).
Vakantiedagen
De vakantie-aanspraak per vakantiejaar (kalenderjaar) is afhankelijk van de leeftijd die de werknemer in dat jaar bereikt (art. 61 lid 3):
| Leeftijd | Vakantiedagen per jaar |
|---|---|
| 18 jaar | 26 dagen |
| 19 jaar | 25 dagen |
| 20 jaar | 24 dagen |
| 21 t/m 29 jaar | 23 dagen |
| 30 t/m 39 jaar | 24 dagen |
| 40 t/m 44 jaar | 25 dagen |
| 45 t/m 49 jaar | 26 dagen |
| 50 t/m 54 jaar | 27 dagen |
| 55 t/m 59 jaar | 28 dagen |
| 60 jaar en ouder | 29 dagen |
- Voor deelnemers aan de 61+ regeling geldt 28 dagen, voor deelnemers aan de 63+ regeling 27 dagen (art. 61 lid 3a).
- Iedere werknemer kan per kalenderjaar maximaal 7 hele vakantiedagen kopen, of maximaal 7 hele bovenwettelijke vakantiedagen verkopen (art. 61 lid 8).
Overwerkvergoeding
- Niet-technisch personeel (art. 36B): overuren worden vergoed met het uurloon plus een toelage van 35%, in beginsel in vrije tijd, en anders in geld.
- Technisch personeel (art. 37): 35% toeslag voor overuren op een gewone werkdag, 50% voor overuren op een roostervrije dag, en 85% als die roostervrije dag een zon- of feestdag is.
- Overwerk van minder dan 30 minuten aansluitend op de dagelijkse arbeidstijd telt niet als overwerk, maar wordt wel in gelijke vrije tijd gecompenseerd (art. 37 lid 3).
- Voor zover van toepassing wordt naast de overwerktoeslag ook de toeslag voor onregelmatige arbeid toegekend (art. 37 lid 4).
Reiskostenvergoeding
De vergoeding voor woon-werkverkeer verandert per 1 januari 2026 (art. 47).
Tot 1 januari 2026 (staffel naar reisafstand, bedragen per 1 januari 2025):
| Reisafstand (enkele reis) | Vergoeding per maand |
|---|---|
| Tot 5 km | € 0,- |
| 5 tot 15 km | € 40,92 |
| 15 tot 25 km | € 91,72 |
| 25 tot 35 km | € 143,19 |
| 35 km en meer | € 194,03 |
Werknemers die binnen 5 km van de standplaats wonen, hebben geen recht op deze tegemoetkoming (art. 47 lid 2). De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPI.
Vanaf 1 januari 2026: alle daadwerkelijk gereden kilometers woon-werkverkeer worden vergoed op basis van € 0,21 per kilometer, op basis van maximaal één heen- en één terugreis per dag. Bij vakantie, arbeidsongeschiktheid of andere dagen zonder daadwerkelijk gereden kilometers bestaat geen recht op deze vergoeding.
Doorbetaling bij ziekte
- Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer gedurende 2 jaar een aanvulling tot 100% van het brutosalaris (art. 56A lid 1).
- Als de werkgever door het UWV een sanctie krijgt opgelegd wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen, loopt de aanvulling tot 100% ook na 2 jaar door, gedurende de sanctieperiode.
- Tijdens de wettelijke proeftijd geldt 70% van het loon; wordt de arbeidsovereenkomst na de proeftijd voortgezet, dan wordt de proeftijdperiode alsnog aangevuld tot 100% (art. 56A lid 3).
- Per ziektedag wordt 0,1 bovenwettelijke vakantiedag afgeschreven, met een maximum van 3 dagen per kalenderjaar (6 dagen bij een ziektegeval dat een jaargrens overschrijdt), beperkt tot de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid (art. 56A lid 5).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering die bestaat uit twee onderdelen (art. 21A):
- een procentuele eindejaarsuitkering van 1,15%, berekend over het feitelijk in het kalenderjaar verdiende loon;
- een vaste eindejaarsuitkering van € 400,- bruto.
De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald. Werknemers die vóór 1 december uit dienst treden, hebben recht op een eindejaarsuitkering berekend over het loon dat in dat kalenderjaar is uitgekeerd; het vaste bedrag wordt dan pro rata toegekend.
Thuiswerkvergoeding
Een thuiswerkvergoeding is niet als zodanig in deze cao geregeld.
Pensioenfonds
- Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV) (art. 18).
- Premie 2025: 26,88% van de pensioengrondslag.
- Premie 2026: 26,6% van de pensioengrondslag.
- Daarnaast is een ANW-hiaatverzekering verplicht gesteld op basis van het pensioenreglement van Rail & OV.
Opzegtermijn
- Deze cao kent geen eigen opzegtermijnregeling; voor werkgever en werknemer geldt de wettelijke opzegtermijn (art. 7:672 BW).
- De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, zonder dat opzegging is vereist, op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (art. 16).
Salaristabel CAO Openbaar Vervoer 2025-2026
Hieronder staan de bruto maandlonen per loonschaal (1 t/m 18) en anciënniteitstrede, voor elk van de drie peildata uit deze cao-periode (Bijlage 12 bij artikel 21). Welke loonschaal en trede van toepassing zijn, volgt uit de functie-indeling; niet elke combinatie van loonschaal en anciënniteit komt voor, vandaar de lege cellen. De laatste kolom bevat het uurloon behorend bij de chauffeursloonschaal. De Hay-schalen (Bijlage 12A) en de salarisgroeitabel voor de beoordelingssystematiek (Bijlage 12B) zijn hulptabellen en niet in deze samenvatting opgenomen.
Loonschalen per 1 april 2025
Bruto maandlonen per 1 april 2025, per loonschaal (1 t/m 18) en anciënniteitstrede. Loonschaal en trede volgen uit de functie-indeling (Bijlage 12 bij artikel 21); lege cellen zijn niet van toepassing binnen de betreffende loonschaal.
| Anciënniteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Uurloon chauffeursloonschaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2588,19 | 2636,19 | 2684,13 | 2790,25 | 3126,68 | 3298,84 | 3810,62 | 4172,98 | 4739,00 | 5439,39 | 6118,59 | 6638,26 | 7488,01 | 8129,47 | 8759,12 | 9468,19 | 10273,17 | 16,90 | |
| 02 | 2684,13 | 2737,55 | 2790,25 | 2942,74 | 3298,84 | 3470,20 | 3983,56 | 4374,22 | 4905,68 | 5595,82 | 6291,57 | 6804,09 | 7704,99 | 8344,06 | 8988,67 | 9707,19 | 10555,39 | 17,22 | |
| 03 | 2277,72 | 2790,25 | 2861,00 | 2942,74 | 3126,68 | 3385,34 | 3635,31 | 4172,98 | 4554,24 | 5078,61 | 5756,99 | 6465,29 | 6976,23 | 7913,26 | 8542,17 | 9226,83 | 9993,32 | 10837,60 | 17,66 |
| 04 | 2279,29 | 2861,00 | 2942,74 | 3037,07 | 3298,84 | 3470,20 | 3810,62 | 4374,22 | 4739,00 | 5264,94 | 5936,23 | 6638,26 | 7149,18 | 8129,47 | 8759,12 | 9468,19 | 10273,17 | 11119,78 | 18,75 |
| 05 | 2360,24 | 2942,74 | 3126,68 | 3207,68 | 3385,34 | 3551,20 | 3983,56 | 4554,24 | 4905,68 | 5439,39 | 6118,59 | 6804,09 | 7315,87 | 8344,06 | 8988,67 | 9707,19 | 10555,39 | 11402,79 | 19,30 |
| 06 | 2442,02 | 3298,84 | 3470,20 | 3722,54 | 4172,98 | 4648,59 | 5078,61 | 5595,82 | 6291,57 | 6976,23 | 7488,01 | 8542,17 | 9226,83 | 9993,32 | 10837,60 | 11744,77 | 19,80 | ||
| 07 | 2519,84 | 3551,20 | 3810,62 | 4279,93 | 4739,00 | 5264,94 | 5756,99 | 6465,29 | 7149,18 | 7704,99 | 8759,12 | 9468,19 | 10273,17 | 11119,78 | 12083,53 | 20,36 | |||
| 08 | 3893,14 | 4374,22 | 4820,77 | 5439,39 | 5936,23 | 6638,26 | 7315,87 | 7913,26 | 8988,67 | 9707,19 | 10555,39 | 11402,79 | 12423,97 | 20,90 | |||||
| 09 | 21,46 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3037,07 | 3207,68 | |||||||||||||||||
| 12 | 3385,34 | 3635,31 | 22,02 | ||||||||||||||||
| 13 | 3126,68 | 3298,84 | |||||||||||||||||
| 14 | 3470,20 | 3722,54 | 3983,56 | 4459,92 | 4905,68 | 5595,82 | 6118,59 | 6804,09 | 7488,01 | 8129,47 | 9226,83 | 9993,32 | 10837,60 | 11744,77 | 12969,53 | 22,57 | |||
| 15 | 3207,68 | 3385,34 | |||||||||||||||||
| 16 | 3551,20 | 3810,62 | 4075,52 | 4554,24 | 5078,61 | 5756,99 | 6291,57 | 6976,23 | 7704,99 | 8344,06 | 9468,19 | 10273,17 | 11119,78 | 12083,53 | 13511,11 | 23,11 | |||
| 17 | 3298,84 | 3470,20 | |||||||||||||||||
| 18 | 3635,31 | 3893,14 | |||||||||||||||||
| 19 | 3385,34 | 3551,20 | |||||||||||||||||
| 20 | 3722,54 |
Loonschalen per 1 oktober 2025
Bruto maandlonen per 1 oktober 2025, per loonschaal (1 t/m 18) en anciënniteitstrede. Loonschaal en trede volgen uit de functie-indeling (Bijlage 12 bij artikel 21); lege cellen zijn niet van toepassing binnen de betreffende loonschaal.
| Anciënniteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Uurloon chauffeursloonschaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2665,84 | 2715,28 | 2764,65 | 2873,96 | 3220,48 | 3397,81 | 3924,94 | 4298,17 | 4881,17 | 5602,57 | 6302,15 | 6837,41 | 7712,65 | 8373,35 | 9021,89 | 9752,24 | 10581,37 | 17,41 | |
| 02 | 2764,65 | 2819,68 | 2873,96 | 3031,02 | 3397,81 | 3574,31 | 4103,07 | 4505,45 | 5052,85 | 5763,69 | 6480,32 | 7008,21 | 7936,14 | 8594,38 | 9258,33 | 9998,41 | 10872,05 | 17,74 | |
| 03 | 2346,05 | 2873,96 | 2946,83 | 3031,02 | 3220,48 | 3486,90 | 3744,37 | 4298,17 | 4690,87 | 5230,97 | 5929,70 | 6659,25 | 7185,52 | 8150,66 | 8798,44 | 9503,63 | 10293,12 | 11162,73 | 18,19 |
| 04 | 2347,67 | 2946,83 | 3031,02 | 3128,18 | 3397,81 | 3574,31 | 3924,94 | 4505,45 | 4881,17 | 5422,89 | 6114,32 | 6837,41 | 7363,66 | 8373,35 | 9021,89 | 9752,24 | 10581,37 | 11453,37 | 19,31 |
| 05 | 2431,05 | 3031,02 | 3220,48 | 3303,91 | 3486,90 | 3657,74 | 4103,07 | 4690,87 | 5052,85 | 5602,57 | 6302,15 | 7008,21 | 7535,35 | 8594,38 | 9258,33 | 9998,41 | 10872,05 | 11744,87 | 19,88 |
| 06 | 2515,28 | 3397,81 | 3574,31 | 3834,22 | 4298,17 | 4788,05 | 5230,97 | 5763,69 | 6480,32 | 7185,52 | 7712,65 | 8798,44 | 9503,63 | 10293,12 | 11162,73 | 12097,11 | 20,39 | ||
| 07 | 2595,44 | 3657,74 | 3924,94 | 4408,33 | 4881,17 | 5422,89 | 5929,70 | 6659,25 | 7363,66 | 7936,14 | 9021,89 | 9752,24 | 10581,37 | 11453,37 | 12446,04 | 20,97 | |||
| 08 | 4009,93 | 4505,45 | 4965,39 | 5602,57 | 6114,32 | 6837,41 | 7535,35 | 8150,66 | 9258,33 | 9998,41 | 10872,05 | 11744,87 | 12796,69 | 21,52 | |||||
| 09 | 22,10 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3128,18 | 3303,91 | |||||||||||||||||
| 12 | 3486,90 | 3744,37 | 22,68 | ||||||||||||||||
| 13 | 3220,48 | 3397,81 | |||||||||||||||||
| 14 | 3574,31 | 3834,22 | 4103,07 | 4593,72 | 5052,85 | 5763,69 | 6302,15 | 7008,21 | 7712,65 | 8373,35 | 9503,63 | 10293,12 | 11162,73 | 12097,11 | 13358,62 | 23,24 | |||
| 15 | 3303,91 | 3486,90 | |||||||||||||||||
| 16 | 3657,74 | 3924,94 | 4197,79 | 4690,87 | 5230,97 | 5929,70 | 6480,32 | 7185,52 | 7936,14 | 8594,38 | 9752,24 | 10581,37 | 11453,37 | 12446,04 | 13916,44 | 23,81 | |||
| 17 | 3397,81 | 3574,31 | |||||||||||||||||
| 18 | 3744,37 | 4009,93 | |||||||||||||||||
| 19 | 3486,90 | 3657,74 | |||||||||||||||||
| 20 | 3834,22 |
Loonschalen per 1 april 2026
Bruto maandlonen per 1 april 2026, per loonschaal (1 t/m 18) en anciënniteitstrede. Loonschaal en trede volgen uit de functie-indeling (Bijlage 12 bij artikel 21); lege cellen zijn niet van toepassing binnen de betreffende loonschaal.
| Anciënniteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Uurloon chauffeursloonschaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2719,16 | 2769,59 | 2819,94 | 2931,44 | 3284,89 | 3465,77 | 4003,44 | 4384,13 | 4978,79 | 5714,62 | 6428,19 | 6974,16 | 7866,90 | 8540,82 | 9202,33 | 9947,28 | 10793,00 | 17,75 | |
| 02 | 2819,94 | 2876,07 | 2931,44 | 3091,64 | 3465,77 | 3645,80 | 4185,13 | 4595,56 | 5153,91 | 5878,96 | 6609,93 | 7148,37 | 8094,86 | 8766,27 | 9443,50 | 10198,38 | 11089,49 | 18,10 | |
| 03 | 2392,97 | 2931,44 | 3005,77 | 3091,64 | 3284,89 | 3556,64 | 3819,26 | 4384,13 | 4784,69 | 5335,59 | 6048,29 | 6792,44 | 7329,23 | 8313,67 | 8974,41 | 9693,70 | 10498,98 | 11385,98 | 18,55 |
| 04 | 2394,62 | 3005,77 | 3091,64 | 3190,74 | 3465,77 | 3645,80 | 4003,44 | 4595,56 | 4978,79 | 5531,35 | 6236,61 | 6974,16 | 7510,93 | 8540,82 | 9202,33 | 9947,28 | 10793,00 | 11682,44 | 19,70 |
| 05 | 2479,67 | 3091,64 | 3284,89 | 3369,99 | 3556,64 | 3730,89 | 4185,13 | 4784,69 | 5153,91 | 5714,62 | 6428,19 | 7148,37 | 7686,06 | 8766,27 | 9443,50 | 10198,38 | 11089,49 | 11979,77 | 20,28 |
| 06 | 2565,59 | 3465,77 | 3645,80 | 3910,90 | 4384,13 | 4883,81 | 5335,59 | 5878,96 | 6609,93 | 7329,23 | 7866,90 | 8974,41 | 9693,70 | 10498,98 | 11385,98 | 12339,05 | 20,80 | ||
| 07 | 2647,35 | 3730,89 | 4003,44 | 4496,50 | 4978,79 | 5531,35 | 6048,29 | 6792,44 | 7510,93 | 8094,86 | 9202,33 | 9947,28 | 10793,00 | 11682,44 | 12694,96 | 21,39 | |||
| 08 | 4090,13 | 4595,56 | 5064,70 | 5714,62 | 6236,61 | 6974,16 | 7686,06 | 8313,67 | 9443,50 | 10198,38 | 11089,49 | 11979,77 | 13052,62 | 21,95 | |||||
| 09 | 22,54 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3190,74 | 3369,99 | |||||||||||||||||
| 12 | 3556,64 | 3819,26 | 23,14 | ||||||||||||||||
| 13 | 3284,89 | 3465,77 | |||||||||||||||||
| 14 | 3645,80 | 3910,90 | 4185,13 | 4685,59 | 5153,91 | 5878,96 | 6428,19 | 7148,37 | 7866,90 | 8540,82 | 9693,70 | 10498,98 | 11385,98 | 12339,05 | 13625,79 | 23,71 | |||
| 15 | 3369,99 | 3556,64 | |||||||||||||||||
| 16 | 3730,89 | 4003,44 | 4281,75 | 4784,69 | 5335,59 | 6048,29 | 6609,93 | 7329,23 | 8094,86 | 8766,27 | 9947,28 | 10793,00 | 11682,44 | 12694,96 | 14194,77 | 24,28 | |||
| 17 | 3465,77 | 3645,80 | |||||||||||||||||
| 18 | 3819,26 | 4090,13 | |||||||||||||||||
| 19 | 3556,64 | 3730,89 | |||||||||||||||||
| 20 | 3910,90 |
Naar de pagina van de CAO Openbaar Vervoer
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
