Samenvatting CAO open teelten 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de cao Open Teelten 2025-2027.
Stamgegevens
| Cao-partijen | Werkgeverszijde: LTO Nederland, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Anthos, KAVB. Werknemerszijde: FNV, CNV |
| Looptijd | 1 juli 2025 t/m 30 juni 2027 |
| Loonsverhoging | 2% per 1 juli 2025; 2,2% per 1 januari 2026; 2% per 1 juli 2026; 2,2% per 1 januari 2027 (steeds exclusief loonschaal B, zie tabblad) |
| Vakantiedagen | 25 werkdagen per jaar (28 voor werknemers jonger dan 18 jaar), plus extra vakantie-uren vanaf 50 jaar (zie tabblad) |
| Vakantietoeslag | 8,25% van het feitelijk loon (exclusief toeslagen en overwerk) |
| Overwerkvergoeding | 35% toeslag op overwerkuren; daarnaast venstertoeslagen van 35% tot 150% naar tijdstip/dag (zie tabblad) |
| Reiskostenvergoeding | Vaste vergoeding per gewerkte dag vanaf 5 km enkele reisafstand, oplopend naar afstand (zie tabblad) |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 4 maanden, afhankelijk van diensttijd (zie tabblad) |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- per 1 juli 2025: 2% (Bijlage III), met uitzondering van loonschaal B.
- per 1 januari 2026: 2,2% (Bijlage IV), met uitzondering van loonschaal B.
- per 1 juli 2026: 2% (Bijlage V), met uitzondering van loonschaal B.
- per 1 januari 2027: 2,2% (Bijlage VI), met uitzondering van loonschaal B.
- Loonschaal B volgt steeds het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML) op dat moment, en wordt daarom niet los verhoogd. Omdat het WML van 1 juli 2026 en 1 januari 2027 bij het opstellen van het boekje nog niet vaststond, staan de schaal B-bedragen voor die twee data in het boekje als formule (bijvoorbeeld "WML", "WML + € 0,20" of "B0 × 0,45") in plaats van als vast bedrag; zie de toelichting bij de salaristabel.
- Het wettelijk minimum(jeugd)loon geldt sowieso als ondergrens: is een bedrag in de loontabel lager dan het op dat moment geldende WML, dan geldt het WML.
Vakantiedagen
De werknemer met een voltijds dienstverband heeft per jaar recht op 25 vakantiedagen (art. 27). Werknemers die bij aanvang van het vakantiejaar jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op 28 vakantiedagen per jaar. Deeltijders hebben recht op een evenredig aantal vakantiedagen.
Werknemers vanaf 50 jaar hebben daarnaast recht op extra vakantie-uren, als percentage van de jaarlijkse arbeidsuren:
| Leeftijd | Extra vakantie-uren (percentage van de jaarlijkse arbeidsuren) |
|---|---|
| 50 jaar | 0,4% |
| 55 jaar | 0,8% |
| 58 jaar | 1,2% |
| 60 jaar | 2,0% |
Voorbeeld: een 55-jarige werknemer die 38 uur per week werkt, krijgt 38 × 52,2 weken × 0,8% = 15,86 uur extra verlof per jaar.
Overwerkvergoeding
Meer gewerkte uren dan de overeengekomen arbeidsduur zijn overwerkuren; hierover geldt een toeslag van 35% (art. 13 lid 4). Daarnaast gelden, los van overwerk, venstertoeslagen voor werk buiten de normale werktijden (art. 13 lid 2 en 3). Toeslagen worden niet gestapeld; de hoogste toeslag geldt:
| Tijdvak | Ma t/m vr | Zaterdag | Zondag | Feestdag |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 - 06.00 uur | 35% | 35% | 100% | 150% |
| 06.00 - 19.00 uur | geen | 35%* | 100% | 150% |
| 19.00 - 24.00 uur | 35% | 35% | 100% | 150% |
| Overwerkuren (meer dan overeengekomen uren) | 35% | 35% | 100% | 150% |
* Vervalt als in plaats van een doordeweekse dag op zaterdag wordt gewerkt (dan geen venstertoeslag op zaterdag tussen 6.00 en 19.00 uur). Op zondag geldt onder voorwaarden (roostervaste vijfde werkdag, tijdig en schriftelijk bekendgemaakt) 50% in plaats van 100%. Voor werk op feestdagen geldt altijd 150% en worden de uren als overwerk aangemerkt.
Reiskostenvergoeding
Afstandsvergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van eigen vervoer, vanaf meer dan 5 km enkele reisafstand, per gewerkte dag (art. 41):
| Enkele reisafstand | Per 1 juli 2025 (per gewerkte dag) | Per 1 januari 2026 (per gewerkte dag) |
|---|---|---|
| Meer dan 5 km tot en met 10 km | € 1,25 | € 1,29 |
| Meer dan 10 km tot en met 15 km | € 4,29* | € 4,43 |
| Meer dan 15 km | € 5,94* | € 6,13 |
Deze bedragen gelden per gewerkte dag, ongeacht het aantal gewerkte uren op die dag. * Deze twee bedragen golden al sinds 1 januari 2025 (vóór de huidige cao-periode) en zijn per 1 juli 2025 ongewijzigd voortgezet; alleen de vergoeding voor de kortste afstandscategorie (5 t/m 10 km) is per 1 juli 2025 zelf aangepast. Per 1 januari van elk jaar worden alle drie de bedragen opnieuw geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex voor vervoer. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die al vóór 1 juli 2002 in dienst waren (behalve in de bloembollenteelt) behouden daarnaast een aparte, aflopende afstandsvergoeding voor de categorie 5 t/m 10 km (verworven rechten). Vervoert de werkgever zelf (op zijn kosten), dan vervalt de vergoeding.
Opzegtermijn
Opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 8):
| Duur dienstverband | Opzegtermijn werkgever | Opzegtermijn werknemer |
|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | 1 maand | 1 maand |
| 5 tot 10 jaar | 2 maanden | 1 maand |
| 10 tot 15 jaar | 3 maanden | 1 maand |
| 15 jaar of langer | 4 maanden | 1 maand |
Voor de AOW-gerechtigde werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor zover hieruit geen langere termijn voortvloeit, geldt voor werknemers van 50 jaar en ouder een door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Gedurende de eerste twaalf maanden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan niet worden opgezegd (behalve tijdens de proeftijd).
Bron: cao-tekst CAO Open Teelten, looptijd 1 juli 2025 t/m 30 juni 2027 (artikelen 8, 13, 27, 41).
Salaristabel CAO Open Teelten 2025-2027
De cao kent zeven loonschalen (B t/m H), met jeugdlonen voor 15 t/m 18 jaar en tredes 0 t/m 10 voor werknemers van 19 jaar tot de AOW-leeftijd; niet elke schaal bereikt alle tredes. Hieronder zowel de uurlonen als de maandlonen (bij een voltijds dienstverband van 38 uur per week) op de vier momenten waarop de lonen gedurende de looptijd van de cao worden aangepast (bijlagen III t/m VI). Loonschaal B volgt het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML); voor 1 juli 2026 en 1 januari 2027 stond het WML bij het opstellen van het boekje nog niet vast, en zijn de bedragen van schaal B daarom als formule opgenomen in plaats van als vast bedrag (zie toelichting onder de tabellen).
Uurlonen per 1 juli 2025
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 6,48 | € 6,58 | € 6,72 | € 6,89 | € 7,08 | € 7,50 | € 8,08 |
| 16 jaar | € 7,92 | € 8,04 | € 8,21 | € 8,42 | € 8,66 | € 9,16 | € 9,88 |
| 17 jaar | € 10,08 | € 10,23 | € 10,45 | € 10,71 | € 11,02 | € 11,66 | € 12,57 |
| 18 jaar | € 12,24 | € 12,43 | € 12,69 | € 13,01 | € 13,38 | € 14,16 | € 15,27 |
| 0 (WML) | € 14,40 | € 14,62 | € 14,93 | € 15,30 | € 15,74 | € 16,66 | € 17,96 |
| 1 | € 14,60 | € 14,82 | € 15,21 | € 15,74 | € 16,31 | € 17,33 | € 18,74 |
| 2 | € 14,80 | € 15,03 | € 15,49 | € 16,18 | € 16,88 | € 18,01 | € 19,51 |
| 3 | € 15,00 | € 15,24 | € 15,78 | € 16,62 | € 17,46 | € 18,70 | € 20,29 |
| 4 | € 15,20 | € 15,45 | € 16,05 | € 17,05 | € 18,03 | € 19,37 | € 21,05 |
| 5 | € 15,66 | € 16,34 | € 17,49 | € 18,62 | € 20,05 | € 21,83 | |
| 6 | € 16,63 | € 17,93 | € 19,19 | € 20,74 | € 22,60 | ||
| 7 | € 18,37 | € 19,76 | € 21,41 | € 23,38 | |||
| 8 | € 20,34 | € 22,09 | € 24,15 | ||||
| 9 | € 22,77 | € 24,93 | |||||
| 10 | € 25,69 |
Maandlonen per 1 juli 2025
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 1.071,14 | € 1.087,51 | € 1.110,57 | € 1.138,09 | € 1.170,82 | € 1.239,26 | € 1.335,96 |
| 16 jaar | € 1.309,18 | € 1.329,18 | € 1.357,36 | € 1.391,00 | € 1.431,00 | € 1.514,65 | € 1.632,83 |
| 17 jaar | € 1.666,22 | € 1.691,68 | € 1.727,55 | € 1.770,36 | € 1.821,27 | € 1.927,73 | € 2.078,15 |
| 18 jaar | € 2.023,27 | € 2.054,19 | € 2.097,74 | € 2.149,73 | € 2.211,55 | € 2.340,82 | € 2.523,47 |
| 0 (WML)* | € 2.380,32 | € 2.416,69 | € 2.467,93 | € 2.529,09 | € 2.601,82 | € 2.753,90 | € 2.968,79 |
| 1 | € 2.413,38 | € 2.449,75 | € 2.514,21 | € 2.601,82 | € 2.696,04 | € 2.864,65 | € 3.097,72 |
| 2 | € 2.446,44 | € 2.484,46 | € 2.560,50 | € 2.674,55 | € 2.790,26 | € 2.977,05 | € 3.225,00 |
| 3 | € 2.479,50 | € 2.519,17 | € 2.608,43 | € 2.747,29 | € 2.886,14 | € 3.091,11 | € 3.353,94 |
| 4 | € 2.512,56 | € 2.553,89 | € 2.653,07 | € 2.818,37 | € 2.980,36 | € 3.201,86 | € 3.479,57 |
| 5 | € 2.588,60 | € 2.701,00 | € 2.891,10 | € 3.077,89 | € 3.314,27 | € 3.608,50 | |
| 6 | € 2.748,94 | € 2.963,83 | € 3.172,11 | € 3.428,32 | € 3.735,78 | ||
| 7 | € 3.036,56 | € 3.266,33 | € 3.539,07 | € 3.864,71 | |||
| 8 | € 3.362,20 | € 3.651,48 | € 3.992,00 | ||||
| 9 | € 3.763,88 | € 4.120,93 | |||||
| 10 | € 4.246,56 |
* Bedrag WML-startschaal berekend als het wettelijk minimumuurloon (21 jaar) × (38 × 52,2 / 12).
Uurlonen per 1 januari 2026
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 6,62 | € 6,72 | € 6,87 | € 7,04 | € 7,24 | € 7,66 | € 8,26 |
| 16 jaar | € 8,10 | € 8,22 | € 8,39 | € 8,60 | € 8,85 | € 9,37 | € 10,10 |
| 17 jaar | € 10,30 | € 10,46 | € 10,68 | € 10,95 | € 11,26 | € 11,92 | € 12,85 |
| 18 jaar | € 12,51 | € 12,70 | € 12,97 | € 13,29 | € 13,68 | € 14,48 | € 15,61 |
| 0 (WML) | € 14,71 | € 14,94 | € 15,26 | € 15,64 | € 16,09 | € 17,03 | € 18,36 |
| 1 | € 14,91 | € 15,15 | € 15,54 | € 16,09 | € 16,67 | € 17,71 | € 19,15 |
| 2 | € 15,11 | € 15,36 | € 15,83 | € 16,54 | € 17,25 | € 18,41 | € 19,94 |
| 3 | € 15,31 | € 15,58 | € 16,13 | € 16,99 | € 17,84 | € 19,11 | € 20,74 |
| 4 | € 15,51 | € 15,79 | € 16,40 | € 17,43 | € 18,43 | € 19,80 | € 21,51 |
| 5 | € 16,00 | € 16,70 | € 17,87 | € 19,03 | € 20,49 | € 22,31 | |
| 6 | € 17,00 | € 18,32 | € 19,61 | € 21,20 | € 23,10 | ||
| 7 | € 18,77 | € 20,19 | € 21,88 | € 23,89 | |||
| 8 | € 20,79 | € 22,58 | € 24,68 | ||||
| 9 | € 23,27 | € 25,48 | |||||
| 10 | € 26,26 |
Maandlonen per 1 januari 2026
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | € 1.094,21 | € 1.111,31 | € 1.135,12 | € 1.163,38 | € 1.196,86 | € 1.266,78 | € 1.365,71 |
| 16 jaar | € 1.337,37 | € 1.358,27 | € 1.387,36 | € 1.421,91 | € 1.462,82 | € 1.548,28 | € 1.669,20 |
| 17 jaar | € 1.702,10 | € 1.728,71 | € 1.765,74 | € 1.809,70 | € 1.861,78 | € 1.970,54 | € 2.124,44 |
| 18 jaar | € 2.066,84 | € 2.099,14 | € 2.144,11 | € 2.197,50 | € 2.260,73 | € 2.392,80 | € 2.579,67 |
| 0 (WML)* | € 2.431,57 | € 2.469,58 | € 2.522,48 | € 2.585,29 | € 2.659,68 | € 2.815,06 | € 3.034,91 |
| 1 | € 2.464,63 | € 2.504,30 | € 2.568,76 | € 2.659,68 | € 2.755,55 | € 2.927,46 | € 3.165,50 |
| 2 | € 2.497,69 | € 2.539,01 | € 2.616,70 | € 2.734,06 | € 2.851,43 | € 3.043,17 | € 3.296,08 |
| 3 | € 2.530,75 | € 2.575,37 | € 2.666,29 | € 2.808,45 | € 2.948,95 | € 3.158,88 | € 3.428,32 |
| 4 | € 2.563,81 | € 2.610,09 | € 2.710,92 | € 2.881,18 | € 3.046,48 | € 3.272,94 | € 3.555,60 |
| 5 | € 2.644,80 | € 2.760,51 | € 2.953,91 | € 3.145,66 | € 3.387,00 | € 3.687,84 | |
| 6 | € 2.810,10 | € 3.028,30 | € 3.241,53 | € 3.504,36 | € 3.818,43 | ||
| 7 | € 3.102,68 | € 3.337,41 | € 3.616,76 | € 3.949,02 | |||
| 8 | € 3.436,59 | € 3.732,47 | € 4.079,60 | ||||
| 9 | € 3.846,53 | € 4.211,84 | |||||
| 10 | € 4.340,78 |
* Bedrag WML-startschaal berekend als het wettelijk minimumuurloon (21 jaar) × (38 × 52,2 / 12).
Uurlonen per 1 juli 2026
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | B0 × 0,45* | € 6,86 | € 7,01 | € 7,18 | € 7,38 | € 7,82 | € 8,43 |
| 16 jaar | B0 × 0,55* | € 8,38 | € 8,56 | € 8,77 | € 9,03 | € 9,55 | € 10,30 |
| 17 jaar | B0 × 0,70* | € 10,67 | € 10,90 | € 11,17 | € 11,49 | € 12,16 | € 13,11 |
| 18 jaar | B0 × 0,85* | € 12,95 | € 13,23 | € 13,56 | € 13,95 | € 14,76 | € 15,92 |
| 0 (WML) | WML* | € 15,24 | € 15,57 | € 15,95 | € 16,41 | € 17,37 | € 18,73 |
| 1 | WML + € 0,20* | € 15,45 | € 15,85 | € 16,41 | € 17,00 | € 18,06 | € 19,53 |
| 2 | WML + € 0,40* | € 15,67 | € 16,15 | € 16,87 | € 17,60 | € 18,78 | € 20,34 |
| 3 | WML + € 0,60* | € 15,89 | € 16,45 | € 17,33 | € 18,20 | € 19,49 | € 21,15 |
| 4 | WML + € 0,80* | € 16,11 | € 16,73 | € 17,78 | € 18,80 | € 20,20 | € 21,94 |
| 5 | € 16,32 | € 17,03 | € 18,23 | € 19,41 | € 20,90 | € 22,76 | |
| 6 | € 17,34 | € 18,69 | € 20,00 | € 21,62 | € 23,56 | ||
| 7 | € 19,15 | € 20,59 | € 22,32 | € 24,37 | |||
| 8 | € 21,21 | € 23,03 | € 25,17 | ||||
| 9 | € 23,74 | € 25,99 | |||||
| 10 | € 26,79 |
* Loonschaal B was bij het opstellen van het boekje voor deze datum nog niet in een vast bedrag uit te drukken: schaal B volgt het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML) dat op 1 juli 2026 gaat gelden, en dat pas kort van tevoren definitief wordt vastgesteld. "B0" is het uurloon van trede 0 (WML) in schaal B op dat moment.
Maandlonen per 1 juli 2026
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | B0 × 0,45* | € 1.133,63 | € 1.158,17 | € 1.186,44 | € 1.220,66 | € 1.292,07 | € 1.393,23 |
| 16 jaar | B0 × 0,55* | € 1.385,54 | € 1.415,55 | € 1.450,10 | € 1.491,91 | € 1.579,19 | € 1.702,84 |
| 17 jaar | B0 × 0,70* | € 1.763,42 | € 1.801,60 | € 1.845,58 | € 1.898,80 | € 2.009,88 | € 2.167,25 |
| 18 jaar | B0 × 0,85* | € 2.141,29 | € 2.187,66 | € 2.241,06 | € 2.305,68 | € 2.440,57 | € 2.631,66 |
| 0 (WML) | B0-uurloon × 165,3** | € 2.519,17 | € 2.573,72 | € 2.636,54 | € 2.712,57 | € 2.871,26 | € 3.096,07 |
| 1 | B1-uurloon × 165,3** | € 2.553,89 | € 2.620,01 | € 2.712,57 | € 2.810,10 | € 2.985,32 | € 3.228,31 |
| 2 | B2-uurloon × 165,3** | € 2.590,25 | € 2.669,60 | € 2.788,61 | € 2.909,28 | € 3.104,33 | € 3.362,20 |
| 3 | B3-uurloon × 165,3** | € 2.626,62 | € 2.719,19 | € 2.864,65 | € 3.008,46 | € 3.221,70 | € 3.496,10 |
| 4 | B4-uurloon × 165,3** | € 2.662,98 | € 2.765,47 | € 2.939,03 | € 3.107,64 | € 3.339,06 | € 3.626,68 |
| 5 | € 2.697,70 | € 2.815,06 | € 3.013,42 | € 3.208,47 | € 3.454,77 | € 3.762,23 | |
| 6 | € 2.866,30 | € 3.089,46 | € 3.306,00 | € 3.573,79 | € 3.894,47 | ||
| 7 | € 3.165,50 | € 3.403,53 | € 3.689,50 | € 4.028,36 | |||
| 8 | € 3.506,01 | € 3.806,86 | € 4.160,60 | ||||
| 9 | € 3.924,22 | € 4.296,15 | |||||
| 10 | € 4.428,39 |
* Zie de toelichting bij het tabblad "Uurlonen per 1 juli 2026": schaal B volgt het WML dat op dat moment nog niet vaststond. ** "B0-uurloon" t/m "B4-uurloon" zijn de (eveneens nog niet vaststaande) uurlonen van schaal B, tredes 0 t/m 4, op 1 juli 2026; 165,3 is de gemiddelde omrekenfactor van uur- naar maandloon (38 × 52,2 / 12) die in het boekje voor deze tredes wordt gebruikt.
Uurlonen per 1 januari 2027
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | B0 × 0,45* | € 7,01 | € 7,16 | € 7,34 | € 7,55 | € 7,99 | € 8,61 |
| 16 jaar | B0 × 0,55* | € 8,57 | € 8,75 | € 8,97 | € 9,22 | € 9,76 | € 10,53 |
| 17 jaar | B0 × 0,70* | € 10,91 | € 11,14 | € 11,41 | € 11,74 | € 12,43 | € 13,40 |
| 18 jaar | B0 × 0,85* | € 13,24 | € 13,52 | € 13,86 | € 14,25 | € 15,09 | € 16,27 |
| 0 (WML) | WML* | € 15,58 | € 15,91 | € 16,30 | € 16,77 | € 17,75 | € 19,14 |
| 1 | WML + € 0,20* | € 15,79 | € 16,20 | € 16,77 | € 17,37 | € 18,46 | € 19,96 |
| 2 | WML + € 0,40* | € 16,01 | € 16,51 | € 17,24 | € 17,99 | € 19,19 | € 20,79 |
| 3 | WML + € 0,60* | € 16,24 | € 16,81 | € 17,71 | € 18,60 | € 19,92 | € 21,62 |
| 4 | WML + € 0,80* | € 16,46 | € 17,10 | € 18,17 | € 19,21 | € 20,64 | € 22,42 |
| 5 | € 16,68 | € 17,40 | € 18,63 | € 19,84 | € 21,36 | € 23,26 | |
| 6 | € 17,72 | € 19,10 | € 20,44 | € 22,10 | € 24,08 | ||
| 7 | € 19,57 | € 21,04 | € 22,81 | € 24,91 | |||
| 8 | € 21,68 | € 23,54 | € 25,72 | ||||
| 9 | € 24,26 | € 26,56 | |||||
| 10 | € 27,38 |
* Loonschaal B was bij het opstellen van het boekje voor deze datum nog niet in een vast bedrag uit te drukken: schaal B volgt het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML) dat op 1 januari 2027 gaat gelden. "B0" is het uurloon van trede 0 (WML) in schaal B op dat moment.
Maandlonen per 1 januari 2027
| Trede/schaal | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | B0 × 0,45* | € 1.158,92 | € 1.183,46 | € 1.212,48 | € 1.247,44 | € 1.320,34 | € 1.423,73 |
| 16 jaar | B0 × 0,55* | € 1.416,45 | € 1.446,46 | € 1.481,91 | € 1.524,64 | € 1.613,74 | € 1.740,11 |
| 17 jaar | B0 × 0,70* | € 1.802,76 | € 1.840,94 | € 1.886,07 | € 1.940,46 | € 2.053,86 | € 2.214,69 |
| 18 jaar | B0 × 0,85* | € 2.189,06 | € 2.235,43 | € 2.290,23 | € 2.356,27 | € 2.493,97 | € 2.689,26 |
| 0 (WML) | B0-uurloon × 165,3** | € 2.575,37 | € 2.629,92 | € 2.694,39 | € 2.772,08 | € 2.934,08 | € 3.163,84 |
| 1 | B1-uurloon × 165,3** | € 2.610,09 | € 2.677,86 | € 2.772,08 | € 2.871,26 | € 3.051,44 | € 3.299,39 |
| 2 | B2-uurloon × 165,3** | € 2.646,45 | € 2.729,10 | € 2.849,77 | € 2.973,75 | € 3.172,11 | € 3.436,59 |
| 3 | B3-uurloon × 165,3** | € 2.684,47 | € 2.778,69 | € 2.927,46 | € 3.074,58 | € 3.292,78 | € 3.573,79 |
| 4 | B4-uurloon × 165,3** | € 2.720,84 | € 2.826,63 | € 3.003,50 | € 3.175,41 | € 3.411,79 | € 3.706,03 |
| 5 | € 2.757,20 | € 2.876,22 | € 3.079,54 | € 3.279,55 | € 3.530,81 | € 3.844,88 | |
| 6 | € 2.929,12 | € 3.157,23 | € 3.378,73 | € 3.653,13 | € 3.980,42 | ||
| 7 | € 3.234,92 | € 3.477,91 | € 3.770,49 | € 4.117,62 | |||
| 8 | € 3.583,70 | € 3.891,16 | € 4.251,52 | ||||
| 9 | € 4.010,18 | € 4.390,37 | |||||
| 10 | € 4.525,91 |
* Zie de toelichting bij het tabblad "Uurlonen per 1 januari 2027": schaal B volgt het WML dat op dat moment nog niet vaststond. ** "B0-uurloon" t/m "B4-uurloon" zijn de (eveneens nog niet vaststaande) uurlonen van schaal B, tredes 0 t/m 4, op 1 januari 2027; 165,3 is de gemiddelde omrekenfactor van uur- naar maandloon (38 × 52,2 / 12) die in het boekje voor deze tredes wordt gebruikt.
Bron: cao-tekst CAO Open Teelten, looptijd 1 juli 2025 t/m 30 juni 2027 (bijlagen III t/m VII, bij artikel 17 en artikel 18).
Naar de pagina van de CAO Open Teelten
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
