Samenvatting CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf 2025-2027.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf 2025-2027
| Looptijd | 1 februari 2025 t/m 31 oktober 2027 (art. 103). |
| Cao-partijen | BOVAG (werkgevers) en FNV, CNV en De Unie (werknemers). |
| Loonsverhoging | 2,2% per 1 juni 2025, 1,3% per 1 oktober 2025, € 128 bruto per maand (€ 118 per vier weken) per 1 februari 2026, 2,5% per 1 januari 2027 en 1,3% per 1 mei 2027 (art. 46). |
| Vakantiedagen | 192 vakantie-uren per jaar bij een dienstrooster van gemiddeld 38 uur per week (152 wettelijke uren + 40 bovenwettelijke uren), naar rato bij een kortere werkweek (art. 64). |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarloon sinds de laatste 1 juli, uiterlijk uit te betalen op 30 juni. Minimumbedragen gelden per periode, bijv. € 226,99 bruto per maand vanaf 1 februari 2026 (art. 73-74). |
| Overwerkvergoeding | 28,5% toeslag over de eerste twee overuren, 47% over de overige overuren op werkdagen; 47% op zaterdag, 85% op zondag/feestdag (art. 54). |
| Reiskostenvergoeding | Geen vaste staffel of kilometervergoeding; vergoeding van de werkelijke reiskosten die hoger zijn dan de normale woon-werkkosten van de werknemer (art. 60). |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% gedurende de eerste 6 maanden, 90% gedurende de volgende 18 maanden (max. 24 maanden); de eerste 12 maanden ten minste het wettelijk minimumloon (art. 84). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. |
| Thuiswerkvergoeding | Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding. |
| Pensioenfonds | Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT); de premieverdeling werkgever/werknemer is vastgelegd in het pensioenreglement van PMT (art. 95). |
| Opzegtermijn werkgever | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek (art. 7:672 BW) geldt (art. 21). |
| Opzegtermijn werknemer | Geen eigen cao-regeling; de wettelijke opzegtermijn uit het Burgerlijk Wetboek (art. 7:672 BW) geldt (art. 21). |
Salarisverhogingen
- Per 1 juni 2025 wordt het salaris met 2,2% verhoogd.
- Per 1 oktober 2025 wordt het salaris met 1,3% verhoogd.
- Per 1 februari 2026 wordt het maandsalaris met € 128,- bruto verhoogd (het vierwekensalaris met € 118,- bruto); werknemers in deeltijd ontvangen dit bedrag naar evenredigheid van hun arbeidsomvang.
- Per 1 januari 2027 wordt het salaris met 2,5% verhoogd.
- Per 1 mei 2027 wordt het salaris met 1,3% verhoogd.
- De salaristabellen worden steeds met dezelfde percentages/bedragen aangepast (art. 46).
Vakantiedagen
- Een werknemer met een dienstrooster van gemiddeld 38 uur per week heeft recht op 192 vakantie-uren per jaar: 152 wettelijke uren en 40 bovenwettelijke uren (art. 64 lid 1).
- Bij een dienstrooster van minder dan gemiddeld 38 uur per week wordt het aantal vakantie-uren evenredig berekend (art. 64 lid 2).
- Bij indiensttreding gedurende het kalenderjaar bestaat recht op een evenredig aantal vakantie-uren (art. 64 lid 3).
- De aaneengesloten vakantie wordt in beginsel opgenomen tussen 30 april en 1 oktober en duurt 21 of meer kalenderdagen, of ten minste 14 kalenderdagen als het bedrijfsbelang zich tegen een langere aaneengesloten vakantie verzet (art. 67).
- Bovenwettelijke vakantie-uren kunnen worden gespaard tot maximaal 13 keer de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week (65 dagen bij een fulltime dienstverband) en vervallen dan niet (art. 72 lid 3).
Overwerkvergoeding
- Werken buiten het dienstrooster op een gewone werkdag (maandag t/m vrijdag): 28,5% toeslag over de eerste twee overuren, 47% over de overuren daarna (art. 54 lid 2a).
- Werken buiten het dienstrooster op een zaterdag die geen feestdag is: 47% toeslag (art. 54 lid 2b).
- Werken op een zondag die geen feestdag is: 85% toeslag (art. 54 lid 2c).
- Werken op een feestdag: 85% toeslag, of in plaats daarvan een vrije dag in dezelfde of de volgende week (art. 54 lid 2d).
- De werknemer kiest zelf of overuren en toeslagen in geld of (deels) in betaalde vrije tijd worden vergoed (art. 54 lid 5).
- Het uurloon bedraagt 0,607% van het maandsalaris, dan wel 0,658% van het vierwekensalaris, gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 38 uur (art. 54).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in artikel 60 van de cao.
Deze cao hanteert geen vaste staffel of kilometervergoeding, maar een vergoeding op basis van werkelijke extra kosten:
- Openbaar vervoer: vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten in de laagste klasse, voor zover deze hoger zijn dan de kosten die de werknemer normaal gesproken maakt om naar de overeengekomen werkplek te reizen.
- Vervoer waarin de werkgever voorziet: geen aparte vergoeding.
- Eigen vervoer, in opdracht van of met toestemming van de werkgever: een redelijke vergoeding voor de reiskosten die hoger zijn dan de normale reiskosten van de werknemer.
Daarnaast vergoedt de werkgever verblijfkosten (bijv. pensionkosten) als de werknemer voor het werk noodzakelijkerwijs buiten zijn eigen woonplaats moet overnachten (art. 61).
Doorbetaling bij ziekte
- Eerste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid: 100% van het salaris.
- Volgende 18 maanden (tot maximaal 24 maanden): 90% van het salaris.
- De eerste 12 maanden is de salarisdoorbetaling ten minste gelijk aan het wettelijk minimumloon (art. 84 lid 1a).
- Bij gedeeltelijke werkhervatting of werken op arbeidstherapeutische basis binnen deze 24 maanden: 100% van het salaris (art. 84 lid 1b).
- Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid zonder kans op herstel: 100% van het salaris gedurende maximaal de eerste 24 maanden (art. 84 lid 1c).
- Het salaris dat wordt doorbetaald, wordt verminderd met eventuele wettelijke uitkeringen (bijv. WIA) en met een uitkering uit de verzekering voor aanvullend invaliditeitspensioen (art. 84 lid 2).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. De cao-tekst noemt een dertiende maand alleen als voorbeeld van een arbeidsvoorwaarde die per onderneming kan bestaan naast de cao, en sluit deze uitdrukkelijk uit van de berekening van de vakantiebijslag (art. 73 lid 1d).
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding.
Pensioenfonds
- Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), gevestigd in Den Haag.
- Hoeveel premie de werkgever per werknemer aan het pensioenfonds moet betalen, en welk deel daarvan wordt ingehouden op het salaris van de werknemer, is vastgelegd in het pensioenreglement van PMT (art. 95 lid 2).
- Werkgevers die geen lid zijn van BOVAG zijn via de verplichtstellingsbeschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toch aangesloten bij het pensioenfonds, met enkele wettelijke uitzonderingen.
- Bij overlijden van de werknemer kan het pensioenfonds een nabestaanden- of wezenpensioen uitkeren.
Opzegtermijn
- Deze cao kent geen eigen opzegtermijnregeling: voor zowel de werkgever als de werknemer gelden de wettelijke opzegtermijnen uit artikel 7:672 BW (art. 21 lid 1).
- De opzegging vindt plaats tegen het einde van de maand bij een maandsalaris, en tegen het einde van de vierwekenperiode bij een vierwekensalaris (art. 21 lid 2).
- De wettelijke regels voor opzegtermijnen zijn ook opgenomen in bijlage 12 van de cao.
Bron:
cao-tekst CAO motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 oktober 2027 (artikelen 21, 46, 54, 60, 61, 64, 67, 72, 73, 74, 84, 95, 103).
Salaristabel CAO motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf 2025-2027
Hieronder staan de salaristabellen per maand en per vier weken (art. 45 en bijlage 1), met de bedragen per leeftijd (16 t/m 20 jaar, staffel 50-90% van het volwassen loon) en per functiejaar (0 t/m 10) binnen de salarisgroepen A t/m J. De salaristabellen zijn per periode uit de looptijd opgenomen; het uurloon volgt de omrekenformule uit artikel 45.
Salarisschalen per maand 1 februari 2025 t/m 31 mei 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.162 | 1.256 | 1.299 | 1.366 | | | | | | |
| 18 | 1.511 | 1.633 | 1.688 | 1.718 | | | | | | |
| 19 | 1.743 | 1.884 | 1.948 | 1.982 | | | | | | |
| 20 | 2.092 | 2.261 | 2.337 | 2.379 | 2.442 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.324,12 | 2.512 | 2.597 | 2.643 | 2.713 | 2.831 | 3.025 | 3.246 | 3.512 | 3.833 |
| 1 | 2.453 | 2.576 | 2.634 | 2.685 | 2.774 | 2.898 | 3.094 | 3.319 | 3.595 | 3.920 |
| 2 | 2.469 | 2.621 | 2.668 | 2.724 | 2.833 | 2.962 | 3.157 | 3.388 | 3.673 | 4.004 |
| 3 | 2.491 | 2.659 | 2.701 | 2.762 | 2.889 | 3.023 | 3.217 | 3.454 | 3.748 | 4.085 |
| 4 | | 2.692 | 2.732 | 2.796 | 2.942 | 3.081 | 3.273 | 3.516 | 3.818 | 4.164 |
| 5 | | | | 2.829 | 2.994 | 3.134 | 3.327 | 3.574 | 3.885 | 4.239 |
| 6 | | | | | 3.044 | 3.186 | 3.377 | 3.629 | 3.947 | 4.310 |
| 7 | | | | | | 3.234 | 3.424 | 3.679 | 4.006 | 4.377 |
| 8 | | | | | | | | 3.727 | 4.060 | 4.440 |
| 9 | | | | | | | | | 4.111 | 4.498 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.554 |
Salarisschalen per maand 1 juni 2025 t/m 30 juni 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.162 | 1.284 | 1.327 | 1.366 | | | | | | |
| 18 | 1.511 | 1.669 | 1.725 | 1.756 | | | | | | |
| 19 | 1.743 | 1.925 | 1.991 | 2.026 | | | | | | |
| 20 | 2.092 | 2.310 | 2.389 | 2.431 | 2.496 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.324,12 | 2.567 | 2.654 | 2.701 | 2.773 | 2.893 | 3.092 | 3.317 | 3.589 | 3.917 |
| 1 | 2.507 | 2.633 | 2.692 | 2.744 | 2.835 | 2.962 | 3.162 | 3.392 | 3.674 | 4.006 |
| 2 | 2.523 | 2.679 | 2.727 | 2.784 | 2.895 | 3.027 | 3.226 | 3.463 | 3.754 | 4.092 |
| 3 | 2.546 | 2.717 | 2.760 | 2.823 | 2.953 | 3.090 | 3.288 | 3.530 | 3.830 | 4.175 |
| 4 | | 2.751 | 2.792 | 2.858 | 3.007 | 3.149 | 3.345 | 3.593 | 3.902 | 4.256 |
| 5 | | | | 2.891 | 3.060 | 3.203 | 3.400 | 3.653 | 3.970 | 4.332 |
| 6 | | | | | 3.111 | 3.256 | 3.451 | 3.709 | 4.034 | 4.405 |
| 7 | | | | | | 3.305 | 3.499 | 3.760 | 4.094 | 4.473 |
| 8 | | | | | | | | 3.809 | 4.149 | 4.538 |
| 9 | | | | | | | | | 4.201 | 4.597 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.654 |
Salarisschalen per maand 1 juli 2025 t/m 30 september 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.190 | 1.284 | 1.327 | 1.366 | | | | | | |
| 18 | 1.547 | 1.669 | 1.725 | 1.756 | | | | | | |
| 19 | 1.785 | 1.925 | 1.991 | 2.026 | | | | | | |
| 20 | 2.142 | 2.310 | 2.389 | 2.431 | 2.496 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.380,32 | 2.567 | 2.654 | 2.701 | 2.773 | 2.893 | 3.092 | 3.317 | 3.589 | 3.917 |
| 1 | 2.507 | 2.633 | 2.692 | 2.744 | 2.835 | 2.962 | 3.162 | 3.392 | 3.674 | 4.006 |
| 2 | 2.523 | 2.679 | 2.727 | 2.784 | 2.895 | 3.027 | 3.226 | 3.463 | 3.754 | 4.092 |
| 3 | 2.546 | 2.717 | 2.760 | 2.823 | 2.953 | 3.090 | 3.288 | 3.530 | 3.830 | 4.175 |
| 4 | | 2.751 | 2.792 | 2.858 | 3.007 | 3.149 | 3.345 | 3.593 | 3.902 | 4.256 |
| 5 | | | | 2.891 | 3.060 | 3.203 | 3.400 | 3.653 | 3.970 | 4.332 |
| 6 | | | | | 3.111 | 3.256 | 3.451 | 3.709 | 4.034 | 4.405 |
| 7 | | | | | | 3.305 | 3.499 | 3.760 | 4.094 | 4.473 |
| 8 | | | | | | | | 3.809 | 4.149 | 4.538 |
| 9 | | | | | | | | | 4.201 | 4.597 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.654 |
Salarisschalen per maand 1 oktober 2025 t/m 31 januari 2026
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.190 | 1.300 | 1.345 | 1.368 | | | | | | |
| 18 | 1.547 | 1.690 | 1.748 | 1.778 | | | | | | |
| 19 | 1.785 | 1.950 | 2.017 | 2.052 | | | | | | |
| 20 | 2.142 | 2.340 | 2.420 | 2.462 | 2.528 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.380,32 | 2.600 | 2.689 | 2.736 | 2.809 | 2.931 | 3.132 | 3.360 | 3.636 | 3.968 |
| 1 | 2.540 | 2.667 | 2.727 | 2.780 | 2.872 | 3.001 | 3.203 | 3.436 | 3.722 | 4.058 |
| 2 | 2.556 | 2.714 | 2.762 | 2.820 | 2.933 | 3.066 | 3.268 | 3.508 | 3.803 | 4.145 |
| 3 | 2.579 | 2.752 | 2.796 | 2.860 | 2.991 | 3.130 | 3.331 | 3.576 | 3.880 | 4.229 |
| 4 | | 2.787 | 2.828 | 2.895 | 3.046 | 3.190 | 3.388 | 3.640 | 3.953 | 4.311 |
| 5 | | | | 2.929 | 3.100 | 3.245 | 3.444 | 3.700 | 4.022 | 4.388 |
| 6 | | | | | 3.151 | 3.298 | 3.496 | 3.757 | 4.086 | 4.462 |
| 7 | | | | | | 3.348 | 3.544 | 3.809 | 4.147 | 4.531 |
| 8 | | | | | | | | 3.859 | 4.203 | 4.597 |
| 9 | | | | | | | | | 4.256 | 4.657 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.715 |
Salarisschalen per maand 1 februari 2026 t/m 31 december 2026
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.190 | 1.364 | 1.409 | 1.432 | | | | | | |
| 18 | 1.547 | 1.773 | 1.831 | 1.862 | | | | | | |
| 19 | 1.785 | 2.046 | 2.113 | 2.148 | | | | | | |
| 20 | 2.142 | 2.455 | 2.535 | 2.578 | 2.643 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.380,32 | 2.728 | 2.817 | 2.864 | 2.937 | 3.059 | 3.260 | 3.488 | 3.764 | 4.096 |
| 1 | 2.668 | 2.795 | 2.855 | 2.908 | 3.000 | 3.129 | 3.331 | 3.564 | 3.850 | 4.186 |
| 2 | 2.684 | 2.842 | 2.890 | 2.948 | 3.061 | 3.194 | 3.396 | 3.636 | 3.931 | 4.273 |
| 3 | 2.707 | 2.880 | 2.924 | 2.988 | 3.119 | 3.258 | 3.459 | 3.704 | 4.008 | 4.357 |
| 4 | | 2.915 | 2.956 | 3.023 | 3.174 | 3.318 | 3.516 | 3.768 | 4.081 | 4.439 |
| 5 | | | | 3.057 | 3.228 | 3.373 | 3.572 | 3.828 | 4.150 | 4.516 |
| 6 | | | | | 3.279 | 3.426 | 3.624 | 3.885 | 4.214 | 4.590 |
| 7 | | | | | | 3.476 | 3.672 | 3.937 | 4.275 | 4.659 |
| 8 | | | | | | | | 3.987 | 4.331 | 4.725 |
| 9 | | | | | | | | | 4.384 | 4.785 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.843 |
Salarisschalen per maand 1 januari 2027 t/m 30 april 2027
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.190 | 1.398 | 1.444 | 1.468 | | | | | | |
| 18 | 1.547 | 1.817 | 1.877 | 1.908 | | | | | | |
| 19 | 1.785 | 2.097 | 2.165 | 2.202 | | | | | | |
| 20 | 2.142 | 2.516 | 2.598 | 2.642 | 2.709 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.380,32 | 2.796 | 2.887 | 2.936 | 3.010 | 3.135 | 3.342 | 3.575 | 3.858 | 4.198 |
| 1 | 2.735 | 2.865 | 2.926 | 2.981 | 3.075 | 3.207 | 3.414 | 3.653 | 3.946 | 4.291 |
| 2 | 2.751 | 2.913 | 2.962 | 3.022 | 3.138 | 3.274 | 3.481 | 3.727 | 4.029 | 4.380 |
| 3 | 2.775 | 2.952 | 2.997 | 3.063 | 3.197 | 3.339 | 3.545 | 3.797 | 4.108 | 4.466 |
| 4 | | 2.988 | 3.030 | 3.099 | 3.253 | 3.401 | 3.604 | 3.862 | 4.183 | 4.550 |
| 5 | | | | 3.133 | 3.309 | 3.457 | 3.661 | 3.924 | 4.254 | 4.629 |
| 6 | | | | | 3.361 | 3.512 | 3.715 | 3.982 | 4.319 | 4.705 |
| 7 | | | | | | 3.563 | 3.764 | 4.035 | 4.382 | 4.775 |
| 8 | | | | | | | | 4.087 | 4.439 | 4.843 |
| 9 | | | | | | | | | 4.494 | 4.905 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.964 |
Salarisschalen per maand 1 mei 2027 t/m 31 oktober 2027
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.190 | 1.416 | 1.463 | 1.487 | | | | | | |
| 18 | 1.547 | 1.841 | 1.901 | 1.933 | | | | | | |
| 19 | 1.785 | 2.124 | 2.194 | 2.231 | | | | | | |
| 20 | 2.142 | 2.549 | 2.633 | 2.677 | 2.744 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.380,32 | 2.832 | 2.925 | 2.974 | 3.049 | 3.176 | 3.385 | 3.621 | 3.908 | 4.253 |
| 1 | 2.771 | 2.902 | 2.964 | 3.020 | 3.115 | 3.249 | 3.458 | 3.700 | 3.997 | 4.347 |
| 2 | 2.787 | 2.951 | 3.001 | 3.061 | 3.179 | 3.317 | 3.526 | 3.775 | 4.081 | 4.437 |
| 3 | 2.811 | 2.990 | 3.036 | 3.103 | 3.239 | 3.382 | 3.591 | 3.846 | 4.161 | 4.524 |
| 4 | | 3.027 | 3.069 | 3.139 | 3.295 | 3.445 | 3.651 | 3.912 | 4.237 | 4.609 |
| 5 | | | | 3.174 | 3.352 | 3.502 | 3.709 | 3.975 | 4.309 | 4.689 |
| 6 | | | | | 3.405 | 3.558 | 3.763 | 4.034 | 4.375 | 4.766 |
| 7 | | | | | | 3.609 | 3.813 | 4.087 | 4.439 | 4.837 |
| 8 | | | | | | | | 4.140 | 4.497 | 4.906 |
| 9 | | | | | | | | | 4.552 | 4.969 |
| 10 | | | | | | | | | | 5.029 |
Salarisschalen per 4 weken 1 februari 2025 t/m 31 mei 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.073 | 1.159 | 1.199 | 1.261 | | | | | | |
| 18 | 1.394 | 1.507 | 1.558 | 1.586 | | | | | | |
| 19 | 1.609 | 1.739 | 1.798 | 1.830 | | | | | | |
| 20 | 1.931 | 2.087 | 2.158 | 2.196 | 2.254 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.145,34 | 2.319 | 2.397 | 2.440 | 2.504 | 2.613 | 2.792 | 2.996 | 3.242 | 3.538 |
| 1 | 2.264 | 2.378 | 2.431 | 2.478 | 2.561 | 2.675 | 2.856 | 3.064 | 3.318 | 3.618 |
| 2 | 2.279 | 2.419 | 2.463 | 2.514 | 2.615 | 2.734 | 2.914 | 3.127 | 3.390 | 3.696 |
| 3 | 2.299 | 2.454 | 2.493 | 2.550 | 2.667 | 2.790 | 2.970 | 3.188 | 3.460 | 3.771 |
| 4 | | 2.485 | 2.522 | 2.581 | 2.716 | 2.844 | 3.021 | 3.246 | 3.524 | 3.844 |
| 5 | | | | 2.611 | 2.764 | 2.893 | 3.071 | 3.299 | 3.586 | 3.913 |
| 6 | | | | | 2.810 | 2.941 | 3.117 | 3.350 | 3.643 | 3.978 |
| 7 | | | | | | 2.985 | 3.161 | 3.396 | 3.698 | 4.040 |
| 8 | | | | | | | | 3.440 | 3.748 | 4.098 |
| 9 | | | | | | | | | 3.795 | 4.152 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.204 |
Salarisschalen per 4 weken 1 juni 2025 t/m 30 juni 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.073 | 1.185 | 1.225 | 1.261 | | | | | | |
| 18 | 1.394 | 1.540 | 1.592 | 1.621 | | | | | | |
| 19 | 1.609 | 1.777 | 1.837 | 1.870 | | | | | | |
| 20 | 1.931 | 2.133 | 2.205 | 2.244 | 2.304 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.145,34 | 2.370 | 2.450 | 2.493 | 2.560 | 2.670 | 2.854 | 3.062 | 3.313 | 3.616 |
| 1 | 2.314 | 2.430 | 2.485 | 2.533 | 2.617 | 2.734 | 2.919 | 3.131 | 3.391 | 3.698 |
| 2 | 2.329 | 2.473 | 2.517 | 2.570 | 2.672 | 2.794 | 2.978 | 3.197 | 3.465 | 3.777 |
| 3 | 2.350 | 2.508 | 2.548 | 2.606 | 2.726 | 2.852 | 3.035 | 3.258 | 3.535 | 3.854 |
| 4 | | 2.539 | 2.577 | 2.638 | 2.776 | 2.907 | 3.088 | 3.317 | 3.602 | 3.929 |
| 5 | | | | 2.669 | 2.825 | 2.957 | 3.138 | 3.372 | 3.665 | 3.999 |
| 6 | | | | | 2.872 | 3.006 | 3.186 | 3.424 | 3.724 | 4.066 |
| 7 | | | | | | 3.051 | 3.230 | 3.471 | 3.779 | 4.129 |
| 8 | | | | | | | | 3.516 | 3.830 | 4.189 |
| 9 | | | | | | | | | 3.878 | 4.243 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.296 |
Salarisschalen per 4 weken 1 juli 2025 t/m 30 september 2025
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.099 | 1.185 | 1.225 | 1.261 | | | | | | |
| 18 | 1.428 | 1.540 | 1.592 | 1.621 | | | | | | |
| 19 | 1.648 | 1.777 | 1.837 | 1.870 | | | | | | |
| 20 | 1.977 | 2.133 | 2.205 | 2.244 | 2.304 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.197,22 | 2.370 | 2.450 | 2.493 | 2.560 | 2.670 | 2.854 | 3.062 | 3.313 | 3.616 |
| 1 | 2.314 | 2.430 | 2.485 | 2.533 | 2.617 | 2.734 | 2.919 | 3.131 | 3.391 | 3.698 |
| 2 | 2.329 | 2.473 | 2.517 | 2.570 | 2.672 | 2.794 | 2.978 | 3.197 | 3.465 | 3.777 |
| 3 | 2.350 | 2.508 | 2.548 | 2.606 | 2.726 | 2.852 | 3.035 | 3.258 | 3.535 | 3.854 |
| 4 | | 2.539 | 2.577 | 2.638 | 2.776 | 2.907 | 3.088 | 3.317 | 3.602 | 3.929 |
| 5 | | | | 2.669 | 2.825 | 2.957 | 3.138 | 3.372 | 3.665 | 3.999 |
| 6 | | | | | 2.872 | 3.006 | 3.186 | 3.424 | 3.724 | 4.066 |
| 7 | | | | | | 3.051 | 3.230 | 3.471 | 3.779 | 4.129 |
| 8 | | | | | | | | 3.516 | 3.830 | 4.189 |
| 9 | | | | | | | | | 3.878 | 4.243 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.296 |
Salarisschalen per 4 weken 1 oktober 2025 t/m 31 januari 2026
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.099 | 1.200 | 1.241 | 1.263 | | | | | | |
| 18 | 1.428 | 1.560 | 1.613 | 1.642 | | | | | | |
| 19 | 1.648 | 1.800 | 1.862 | 1.894 | | | | | | |
| 20 | 1.977 | 2.160 | 2.234 | 2.273 | 2.334 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.197,22 | 2.400 | 2.482 | 2.526 | 2.593 | 2.706 | 2.891 | 3.102 | 3.356 | 3.663 |
| 1 | 2.345 | 2.462 | 2.517 | 2.566 | 2.651 | 2.770 | 2.957 | 3.172 | 3.436 | 3.746 |
| 2 | 2.359 | 2.505 | 2.550 | 2.603 | 2.707 | 2.830 | 3.017 | 3.238 | 3.510 | 3.826 |
| 3 | 2.381 | 2.540 | 2.581 | 2.640 | 2.761 | 2.889 | 3.075 | 3.301 | 3.582 | 3.904 |
| 4 | | 2.573 | 2.610 | 2.672 | 2.812 | 2.945 | 3.127 | 3.360 | 3.649 | 3.979 |
| 5 | | | | 2.704 | 2.862 | 2.995 | 3.179 | 3.415 | 3.713 | 4.050 |
| 6 | | | | | 2.909 | 3.044 | 3.227 | 3.468 | 3.772 | 4.119 |
| 7 | | | | | | 3.090 | 3.271 | 3.516 | 3.828 | 4.182 |
| 8 | | | | | | | | 3.562 | 3.880 | 4.243 |
| 9 | | | | | | | | | 3.929 | 4.299 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.352 |
Salarisschalen per 4 weken 1 februari 2026 t/m 31 december 2026
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.099 | 1.259 | 1.300 | 1.322 | | | | | | |
| 18 | 1.428 | 1.637 | 1.690 | 1.718 | | | | | | |
| 19 | 1.648 | 1.889 | 1.950 | 1.983 | | | | | | |
| 20 | 1.977 | 2.266 | 2.340 | 2.379 | 2.440 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.197,22 | 2.518 | 2.600 | 2.644 | 2.711 | 2.824 | 3.009 | 3.220 | 3.474 | 3.781 |
| 1 | 2.463 | 2.580 | 2.635 | 2.684 | 2.769 | 2.888 | 3.075 | 3.290 | 3.554 | 3.864 |
| 2 | 2.478 | 2.623 | 2.668 | 2.721 | 2.826 | 2.948 | 3.135 | 3.356 | 3.629 | 3.944 |
| 3 | 2.499 | 2.658 | 2.699 | 2.758 | 2.879 | 3.007 | 3.193 | 3.419 | 3.700 | 4.022 |
| 4 | | 2.691 | 2.729 | 2.790 | 2.930 | 3.063 | 3.246 | 3.478 | 3.767 | 4.098 |
| 5 | | | | 2.822 | 2.980 | 3.114 | 3.297 | 3.534 | 3.831 | 4.169 |
| 6 | | | | | 3.027 | 3.162 | 3.345 | 3.586 | 3.890 | 4.237 |
| 7 | | | | | | 3.209 | 3.390 | 3.634 | 3.946 | 4.301 |
| 8 | | | | | | | | 3.680 | 3.998 | 4.362 |
| 9 | | | | | | | | | 4.047 | 4.417 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.470 |
Salarisschalen per 4 weken 1 januari 2027 t/m 30 april 2027
| Leeftijd / functiejaren | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 16/17 | 1.099 | 1.290 | 1.332 | 1.355 | | | | | | |
| 18 | 1.428 | 1.678 | 1.732 | 1.762 | | | | | | |
| 19 | 1.648 | 1.936 | 1.999 | 2.033 | | | | | | |
| 20 | 1.977 | 2.323 | 2.398 | 2.439 | 2.501 | | | | | |
| Functiejaren |
| 0 | 2.197,22 | 2.581 | 2.665 | 2.710 | 2.778 | 2.894 | 3.085 | 3.300 | 3.561 | 3.875 |
| 1 | 2.525 | 2.645 | 2.701 | 2.752 | 2.838 | 2.960 | 3.151 | 3.372 | 3.642 | 3.961 |
| 2 | 2.539 | 2.689 | 2.734 | 2.790 | 2.897 | 3.022 | 3.213 | 3.440 | 3.719 | 4.043 |
| 3 | 2.562 | 2.725 | 2.766 | 2.827 | 2.951 | 3.082 | 3.272 | 3.505 | 3.792 | 4.122 |
| 4 | | 2.758 | 2.797 | 2.861 | 3.003 | 3.139 | 3.327 | 3.565 | 3.861 | 4.200 |
| 5 | | | | 2.892 | 3.054 | 3.191 | 3.379 | 3.622 | 3.927 | 4.273 |
| 6 | | | | | 3.102 | 3.242 | 3.429 | 3.676 | 3.987 | 4.343 |
| 7 | | | | | | 3.289 | 3.474 | 3.725 | 4.045 | 4.408 |
| 8 | | | | | | | | 3.773 | 4.098 | 4.470 |
| 9 | | | | | | | | | 4.148 | 4.528 |
| 10 | | | | | | | | | | 4.582 |
Salarisschalen per 4 weken 1 mei 2027 t/m 31 oktober 2027
