CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2025-2027: loontabel
In de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf wordt u op basis van uw functie ingedeeld in een van de salarisgroepen A t/m J. Tot en met 20 jaar bepaalt uw leeftijd het salaris, vanaf 21 jaar het aantal functiejaren. Per 1 februari 2026 is het maandsalaris met € 128 bruto verhoogd; per 1 januari 2027 volgt 2,5% en per 1 mei 2027 nog eens 1,3%. Hieronder staan de salaristabellen per maand en per uur.
Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2026. Bron: CAO-tekst CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2025 - 2027, looptijd 1 februari 2025 t/m 31 oktober 2027 (artikelen 41 t/m 49 en artikel 54).
Salaristabel per maand vanaf 1 februari 2026 (t/m 31 december 2026)
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd 16/17 jaar | 1.190 | 1.364 | 1.409 | 1.432 | ||||||
| Leeftijd 18 jaar | 1.547 | 1.773 | 1.831 | 1.862 | ||||||
| Leeftijd 19 jaar | 1.785 | 2.046 | 2.113 | 2.148 | ||||||
| Leeftijd 20 jaar | 2.142 | 2.455 | 2.535 | 2.578 | 2.643 | |||||
| Functiejaar (21)0 | 2.380,32 | 2.728 | 2.817 | 2.864 | 2.937 | 3.059 | 3.260 | 3.488 | 3.764 | 4.096 |
| Functiejaar 1 | 2.668 | 2.795 | 2.855 | 2.908 | 3.000 | 3.129 | 3.331 | 3.564 | 3.850 | 4.186 |
| Functiejaar 2 | 2.684 | 2.842 | 2.890 | 2.948 | 3.061 | 3.194 | 3.396 | 3.636 | 3.931 | 4.273 |
| Functiejaar 3 | 2.707 | 2.880 | 2.924 | 2.988 | 3.119 | 3.258 | 3.459 | 3.704 | 4.008 | 4.357 |
| Functiejaar 4 | 2.915 | 2.956 | 3.023 | 3.174 | 3.318 | 3.516 | 3.768 | 4.081 | 4.439 | |
| Functiejaar 5 | 3.057 | 3.228 | 3.373 | 3.572 | 3.828 | 4.150 | 4.516 | |||
| Functiejaar 6 | 3.279 | 3.426 | 3.624 | 3.885 | 4.214 | 4.590 | ||||
| Functiejaar 7 | 3.476 | 3.672 | 3.937 | 4.275 | 4.659 | |||||
| Functiejaar 8 | 3.987 | 4.331 | 4.725 | |||||||
| Functiejaar 9 | 4.384 | 4.785 | ||||||||
| Functiejaar 10 | 4.843 |
De tabel geldt voor een gemiddelde werkweek van 38 uur. Werkt u minder, dan heeft u recht op salaris naar evenredigheid. Het salaris is minimaal gelijk aan het wettelijk minimumloon. Bij betaling per vier weken staan de bedragen in bijlage 1 van de CAO.
Uurloon vanaf 1 februari 2026
Het uurloon is 0,607% van het maandsalaris (0,658% van het vierwekensalaris), gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 38 uur.
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd 16/17 jaar | 7,22 | 8,28 | 8,55 | 8,69 | ||||||
| Leeftijd 18 jaar | 9,39 | 10,76 | 11,11 | 11,30 | ||||||
| Leeftijd 19 jaar | 10,84 | 12,42 | 12,82 | 13,04 | ||||||
| Leeftijd 20 jaar | 13,00 | 14,90 | 15,39 | 15,65 | 16,04 | |||||
| Functiejaar (21)0 | 14,40 | 16,56 | 17,10 | 17,38 | 17,83 | 18,57 | 19,79 | 21,17 | 22,85 | 24,86 |
| Functiejaar 1 | 16,19 | 16,97 | 17,33 | 17,65 | 18,21 | 18,99 | 20,22 | 21,63 | 23,37 | 25,41 |
| Functiejaar 2 | 16,29 | 17,25 | 17,54 | 17,89 | 18,58 | 19,39 | 20,61 | 22,07 | 23,86 | 25,94 |
| Functiejaar 3 | 16,43 | 17,48 | 17,75 | 18,14 | 18,93 | 19,78 | 21,00 | 22,48 | 24,33 | 26,45 |
| Functiejaar 4 | 17,69 | 17,94 | 18,35 | 19,27 | 20,14 | 21,34 | 22,87 | 24,77 | 26,94 | |
| Functiejaar 5 | 18,56 | 19,59 | 20,47 | 21,68 | 23,24 | 25,19 | 27,41 | |||
| Functiejaar 6 | 19,90 | 20,80 | 22,00 | 23,58 | 25,58 | 27,86 | ||||
| Functiejaar 7 | 21,10 | 22,29 | 23,90 | 25,95 | 28,28 | |||||
| Functiejaar 8 | 24,20 | 26,29 | 28,68 | |||||||
| Functiejaar 9 | 26,61 | 29,04 | ||||||||
| Functiejaar 10 | 29,40 |
Salarisverhogingen in deze CAO (artikel 46)
| Per | Verhoging |
|---|---|
| 1 juni 2025 | 2,2% |
| 1 oktober 2025 | 1,3% |
| 1 februari 2026 | € 128 bruto per maand (€ 118 bruto per vier weken), bij deeltijd naar rato van uw arbeidsduur |
| 1 januari 2027 | 2,5% |
| 1 mei 2027 | 1,3% |
De salaristabellen worden met dezelfde percentages en bedragen verhoogd, behalve de bedragen van salarisgroep A voor 16/17 jaar tot en met (21)0 functiejaren. Die zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon en veranderen mee met het minimumloon (artikel 46 lid 1 sub b).
Salaristabel per maand vanaf 1 januari 2027
Per 1 januari 2027 worden de salarissen met 2,5% verhoogd. Dit is de tabel die dan geldt (t/m 30 april 2027):
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd 16/17 jaar | 1.190 | 1.398 | 1.444 | 1.468 | ||||||
| Leeftijd 18 jaar | 1.547 | 1.817 | 1.877 | 1.908 | ||||||
| Leeftijd 19 jaar | 1.785 | 2.097 | 2.165 | 2.202 | ||||||
| Leeftijd 20 jaar | 2.142 | 2.516 | 2.598 | 2.642 | 2.709 | |||||
| Functiejaar (21)0 | 2.380,32 | 2.796 | 2.887 | 2.936 | 3.010 | 3.135 | 3.342 | 3.575 | 3.858 | 4.198 |
| Functiejaar 1 | 2.735 | 2.865 | 2.926 | 2.981 | 3.075 | 3.207 | 3.414 | 3.653 | 3.946 | 4.291 |
| Functiejaar 2 | 2.751 | 2.913 | 2.962 | 3.022 | 3.138 | 3.274 | 3.481 | 3.727 | 4.029 | 4.380 |
| Functiejaar 3 | 2.775 | 2.952 | 2.997 | 3.063 | 3.197 | 3.339 | 3.545 | 3.797 | 4.108 | 4.466 |
| Functiejaar 4 | 2.988 | 3.030 | 3.099 | 3.253 | 3.401 | 3.604 | 3.862 | 4.183 | 4.550 | |
| Functiejaar 5 | 3.133 | 3.309 | 3.457 | 3.661 | 3.924 | 4.254 | 4.629 | |||
| Functiejaar 6 | 3.361 | 3.512 | 3.715 | 3.982 | 4.319 | 4.705 | ||||
| Functiejaar 7 | 3.563 | 3.764 | 4.035 | 4.382 | 4.775 | |||||
| Functiejaar 8 | 4.087 | 4.439 | 4.843 | |||||||
| Functiejaar 9 | 4.494 | 4.905 | ||||||||
| Functiejaar 10 | 4.964 |
Salaristabel per maand vanaf 1 mei 2027
Per 1 mei 2027 volgt een verhoging van 1,3%. Deze tabel geldt tot en met 31 oktober 2027:
| Groep A | Groep B | Groep C | Groep D | Groep E | Groep F | Groep G | Groep H | Groep I | Groep J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd 16/17 jaar | 1.190 | 1.416 | 1.463 | 1.487 | ||||||
| Leeftijd 18 jaar | 1.547 | 1.841 | 1.901 | 1.933 | ||||||
| Leeftijd 19 jaar | 1.785 | 2.124 | 2.194 | 2.231 | ||||||
| Leeftijd 20 jaar | 2.142 | 2.549 | 2.633 | 2.677 | 2.744 | |||||
| Functiejaar (21)0 | 2.380,32 | 2.832 | 2.925 | 2.974 | 3.049 | 3.176 | 3.385 | 3.621 | 3.908 | 4.253 |
| Functiejaar 1 | 2.771 | 2.902 | 2.964 | 3.020 | 3.115 | 3.249 | 3.458 | 3.700 | 3.997 | 4.347 |
| Functiejaar 2 | 2.787 | 2.951 | 3.001 | 3.061 | 3.179 | 3.317 | 3.526 | 3.775 | 4.081 | 4.437 |
| Functiejaar 3 | 2.811 | 2.990 | 3.036 | 3.103 | 3.239 | 3.382 | 3.591 | 3.846 | 4.161 | 4.524 |
| Functiejaar 4 | 3.027 | 3.069 | 3.139 | 3.295 | 3.445 | 3.651 | 3.912 | 4.237 | 4.609 | |
| Functiejaar 5 | 3.174 | 3.352 | 3.502 | 3.709 | 3.975 | 4.309 | 4.689 | |||
| Functiejaar 6 | 3.405 | 3.558 | 3.763 | 4.034 | 4.375 | 4.766 | ||||
| Functiejaar 7 | 3.609 | 3.813 | 4.087 | 4.439 | 4.837 | |||||
| Functiejaar 8 | 4.140 | 4.497 | 4.906 | |||||||
| Functiejaar 9 | 4.552 | 4.969 | ||||||||
| Functiejaar 10 | 5.029 |
Hoe werken de salarisgroepen en functiejaren?
- Indeling: de werkgever deelt uw functie in met het meest recente Handboek Functie-indeling voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (artikel 15). Het handboek staat op mvtcao.nl. Bent u het niet eens met de indeling? Dan kunnen u en uw werkgever advies vragen aan de Bedrijfsraad.
- Tot en met 20 jaar is uw leeftijd bepalend voor uw salaris. Een 16-jarige in de groepen A t/m D krijgt hetzelfde salaris als een 17-jarige. Het salaris stijgt vanaf de eerste dag van de maand waarin u jarig bent (artikel 47).
- Vanaf 21 jaar telt het aantal functiejaren: de jaren dat u in uw functie bij uw werkgever in uw salarisgroep werkt. Een nieuw functiejaar levert één keer per jaar een salarisverhoging op, tot het maximum van uw groep. Uw werkgever mag afspreken dat de verhoging maximaal zes maanden later ingaat; u krijgt de verhoging dan wel met terugwerkende kracht (artikel 48).
- Bent u ingedeeld in groep A t/m E? Dan heeft u vanaf 21 jaar recht op minimaal het salaris bij 0 functiejaren. Bij groep F t/m J geldt dat salaris direct bij indeling, ongeacht uw leeftijd (artikel 44 lid 2).
- Het bedrag in groep A bij (21)0 functiejaren is gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2025. Verandert het minimumloon, dan geldt het nieuwe bedrag.
- Andere functie: gaat u naar een functie in dezelfde of een hogere salarisgroep, dan houdt u minimaal uw salaris. Bij een lagere groep krijgt u nog drie betalingsperioden het salaris van uw vorige functie (artikel 49).
- 50 jaar of ouder: u kunt na overleg met uw werkgever salarisverhogingen geheel of gedeeltelijk omzetten in vrije dagen, tot maximaal 22 dagen (176 uur) per jaar (artikel 46 lid 3).
Toeslagen op uw uurloon (artikelen 54 en 55)
Bovenop het uurloon krijgt u de volgende toeslagen, tenzij overwerk, zondagen en feestdagen al in uw beloning zijn opgenomen (dat moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever):
| Situatie | Toeslag |
|---|---|
| Eerste twee overuren direct voor of na uw rooster (maandag t/m vrijdag) | 28,5% |
| Overige overuren (maandag t/m vrijdag) | 47% |
| Buiten uw rooster werken op een zaterdag | 47% |
| Werken op een zondag | 85% |
| Werken op een feestdag (of op een andere dag in dezelfde of volgende week vrij) | 85% |
| Uren buiten het dagvenster (maandag t/m vrijdag 07.00 - 20.00 uur): van 20.00 tot 00.00 uur | 30% |
| Uren buiten het dagvenster: van 00.00 tot 07.00 uur | 50% |
Voor werknemers die in hoofdzaak aan bedrijfsauto's werken (deelbranche bedrijfsauto / truck) loopt het dagvenster van 06.00 tot 18.30 uur: van 18.30 tot 21.00 uur is de toeslag 20%, van 21.00 tot 00.00 uur 30% en van 00.00 tot 06.00 uur 50% (artikel 55 lid 2).
Wilt u weten hoeveel u netto overhoudt van uw salaris? Gebruik dan de bruto-netto loonberekening 2026.
Veelgestelde vragen
Wat is de loontabel van de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf?
Er zijn tien salarisgroepen (A t/m J). Per 1 februari 2026 verdient u bijvoorbeeld in groep C met 2 functiejaren € 2.890 bruto per maand, in groep E met 3 functiejaren € 3.119 en in groep G met 5 functiejaren € 3.572 (tabel hierboven).
Hoe hoog is de loonsverhoging in 2026?
Per 1 februari 2026 gaat het maandsalaris met € 128 bruto omhoog (€ 118 per vier weken). Bij deeltijd krijgt u de verhoging naar evenredigheid van uw arbeidsduur (artikel 46).
Wanneer volgt de volgende loonsverhoging?
Per 1 januari 2027 wordt het salaris met 2,5% verhoogd en per 1 mei 2027 met 1,3% (artikel 46).
Hoe bereken ik mijn uurloon?
Het uurloon is 0,607% van uw maandsalaris, of 0,658% van uw vierwekensalaris, gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 38 uur (artikel 41).
In welke salarisgroep zit mijn functie?
Dat bepaalt uw werkgever met het Handboek Functie-indeling (artikel 15). Het handboek staat op mvtcao.nl. De functies staan niet in het CAO-boekje.
Meer over CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf:
Samenvatting en salaristabel CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 2025 - 2027
Naar de pagina van de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
Deze samenvatting is met zorg samengesteld op basis van de officiële CAO-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige CAO-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de CAO-tekst is de CAO-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
