Premie 2013 pensioenfonds metalektro
Kerncijfers pensioenregeling PME
Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Maximumloon | € 69.167,- | € 67.738,- |
Franchise pensioenopbouw - voor werknemers geboren voor 1950 | € 20.221,- | € 19.988,- |
Franchise voor de pensioenpremie 1 | € 15.744,- | € 15.563,- |
Pensioenpremie(100%) | ||
ouderdomspensioen, | 24% | 24% |
versterking bestemmingsreserve VEP 2 | 3,0% 3 | 2,5% 4 |
Opbouwpercentage basisregeling | 1,98% | 2% |
Indexatie opgebouwd pensioen 5 | ||
- actieve deelnemers | 0% | 0% |
- inactieve deelnemers | 0% | 0% |
- ex-deelnemers | 0% | 0% |
- gepensioneerden | 0% | 0% |
1 Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer de franchise van € 15.744,-.
2 De VEP-premie komt volledig voor rekening van de werkgever.
3 Hiervan wordt 1,5%-punt gebruikt voor de basisregeling. Voor 2013 komt de totale premie voor de basisregeling hierdoor uit op 25,5% van de pensioengrondslag.
4 Hiervan wordt 1,0%-punt gebruikt voor de basisregeling. De totale premie voor de basisregeling in 2012 bedroeg hierdoor 25% van de pensioengrondslag.
5 Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,3%, vindt er geen indexatie plaats.