Samenvatting CAO Carrosseriebedrijf 2026 - 2028
Dit is de samenvatting van de CAO Carrosseriebedrijf 2026-2028.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 februari 2026 t/m 31 januari 2028 |
| Cao-partijen | Nederlandse Vereniging De Rijwiel- en Automobielindustrie (RAI CarrosserieNL) (werkgevers) en FNV, CNV en De Unie (werknemers) |
| Loonsverhoging | +3% per 1 maart 2026 en +€115 bruto per maand (€105,77 per 4 weken) per 1 maart 2027, plus een eenmalige uitkering van €132 bruto in november 2026 |
| Vakantiedagen | 200 uur (circa 25 dagen) per jaar bij een dienstrooster van gemiddeld 38 uur/week, plus leeftijdsafhankelijke extra vakantie-uren vanaf 55 jaar |
| Vakantietoeslag | 8% van het in het voorgaande jaar (1 juli t/m 30 juni) verdiende loon, opeisbaar op 30 juni |
| Overwerkvergoeding | Percentage van het maand- of vierwekensalaris per overuur: van 0,607% (feestdag met vervangende vrije dag) tot 1,12% (zondag/feestdag) |
| Opzegtermijn werkgever | Volgt de wettelijke regeling (art. 7:672 BW) |
| Opzegtermijn werknemer | Volgt de wettelijke regeling (art. 7:672 BW) |
Salarisverhogingen
Salarisverhogingen
- +3% loonsverhoging per 1 maart 2026 (art. 41 lid 1).
- +€115 bruto per maand (€105,77 per vierwekenperiode) per 1 maart 2027 (art. 41 lid 1).
- Eenmalige uitkering van €132 bruto in november 2026 voor werknemers die op 1 november 2026 in dienst zijn (art. 41a).
- De salaristabellen kennen salarisgroepen A t/m J, met functiejaren die de hoogte binnen de groep bepalen (art. 32, 33).
- Voor werknemers tot 21 jaar gelden aparte jeugdlonen per leeftijd (16 t/m 20 jaar), verwerkt in dezelfde tabel als salarisgroep A t/m E (art. 32a).
- Voor BBL-leerlingen en werknemers onder de participatiewet gelden aparte instroomtabellen (art. 32a, 32b, 33c, 33d).
- Er is een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf (art. 83). Voor houtbewerkers geldt een aparte gereedschapsvergoeding (art. 82).
Vakantiedagen
Vakantiedagen
- Een werknemer met een dienstrooster van gemiddeld 38 uur/week krijgt 200 vakantie-uren per jaar (meestal 25 dagen); bij een korter dienstrooster naar evenredigheid (art. 50).
- Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen daarbovenop extra vakantie-uren, toegekend op 30 juni én op 31 december (mits op dat moment minstens 6 maanden onafgebroken in dienst) (art. 51):
| Leeftijd | Extra vakantie-uren (op 30 juni én 31 december) |
|---|---|
| 55 jaar | 8 uur (1 dag) |
| 56 jaar | 12 uur (1,5 dag) |
| 57 jaar | 20 uur (2,5 dagen) |
| 58 of 59 jaar | 32 uur (4 dagen) |
| 60 jaar | 40 uur (5 dagen) |
| 61 t/m 64 jaar | 48 uur (6 dagen) |
| 65 jaar tot AOW-leeftijd | 50 uur (6,25 dagen) |
- Extra vakantie-uren moeten binnen 1 jaar na toekenning worden opgenomen, anders mag de werkgever ze inroosteren of uitbetalen (art. 51).
Overwerkvergoeding
Overwerkvergoeding
- Overwerk buiten het dienstrooster wordt vergoed met een percentage van het maand- of vierwekensalaris per uur (art. 42):
| Overuren | Toeslag per uur |
|---|---|
| Eerste 2 overuren direct voor/na werktijd (doordeweeks) | 0,78% maandsalaris / 0,84% vierwekensalaris |
| Overuren daarna (doordeweeks) en op zaterdag | 0,89% maandsalaris / 0,97% vierwekensalaris |
| Zondag en feestdagen | 1,12% maandsalaris / 1,21% vierwekensalaris |
| Feestdag met vervangende vrije dag | 0,607% maandsalaris / 0,658% vierwekensalaris |
- Bij overwerk direct na de dagelijkse werktijd van maximaal een half uur, om het normale werk af te maken, is geen vergoeding verschuldigd (art. 42 lid 3).
- De werknemer kiest zelf of hij de vergoeding voor overuren in geld, pensioen of (deels) in betaalde vrije tijd krijgt (max. 10 dagen per kalenderjaar, art. 42 lid 5).
Opzegtermijn
Opzegtermijn
- Voor deze cao is geen eigen opzegtermijn overeengekomen; de wettelijke opzegtermijnen van art. 7:672 BW gelden (art. 16).
- De opzegging vindt plaats tegen het einde van de maand (bij maandsalaris) of tegen het einde van de vierwekenperiode (bij vierwekensalaris) (art. 16 lid 2).
- De volledige regels over opzegtermijnen staan in bijlage 11M van de cao.
Bron: cao-tekst CAO Carrosseriebedrijf, looptijd 1 februari 2026 t/m 31 januari 2028 (art. 16, 32, 41, 41a, 42, 50, 51, 59, 60).
Salaristabel CAO Carrosseriebedrijf 2026-2028
Onderstaande salaristabellen tonen de bruto salarissen per salarisgroep (A t/m J) en functiejaren (voor werknemers van 21 jaar en ouder) resp. leeftijd (voor werknemers tot 21 jaar), gebaseerd op een dienstrooster van gemiddeld 38 uur per week.
Per maand: 1 feb - 1 mrt 2026
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 835,68 | 1.029 | ||||||||
| 17 jaar | 956,79 | 1.156 | 1.196 | 1.220 | ||||||
| 18 jaar | 1.211,13 | 1.424 | 1.474 | 1.503 | ||||||
| 19 jaar | 1.453,35 | 1.678 | 1.739 | 1.773 | 1.824 | |||||
| 20 jaar | 1.937,80 | 2.182 | 2.267 | 2.312 | 2.381 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.422,25 | 2.670 | 2.774 | 2.829 | 2.915 | 3.054 | 3.292 | 3.557 | 3.876 | 4.264 |
| 1 | 2.601 | 2.748 | 2.796 | 2.854 | 2.965 | 3.122 | 3.357 | 3.630 | 3.963 | 4.349 |
| 2 | 2.619 | 2.771 | 2.815 | 2.886 | 3.020 | 3.184 | 3.425 | 3.698 | 4.041 | 4.435 |
| 3 | 2.645 | 2.790 | 2.838 | 2.909 | 3.062 | 3.250 | 3.499 | 3.777 | 4.126 | 4.531 |
| 4 | 2.809 | 2.854 | 2.941 | 3.120 | 3.314 | 3.565 | 3.852 | 4.210 | 4.611 | |
| 5 | 2.837 | 2.883 | 2.964 | 3.168 | 3.379 | 3.633 | 3.923 | 4.285 | 4.697 | |
| 6 | 2.862 | 2.911 | 3.012 | 3.219 | 3.444 | 3.699 | 3.993 | 4.365 | 4.787 | |
| 7 | 2.888 | 2.937 | 3.052 | 3.312 | 3.545 | 3.776 | 4.066 | 4.441 | 4.877 | |
| 8 | 4.140 | 4.531 | 4.965 | |||||||
| 9 | 4.602 | 5.048 | ||||||||
| 10 | 5.138 |
Per maand: 1 mrt 2026 - 1 mrt 2027 (+3%)
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 835,68 | 1.060 | ||||||||
| 17 jaar | 956,79 | 1.191 | 1.232 | 1.257 | ||||||
| 18 jaar | 1.211,13 | 1.467 | 1.518 | 1.548 | ||||||
| 19 jaar | 1.453,35 | 1.728 | 1.791 | 1.826 | 1.879 | |||||
| 20 jaar | 1.937,80 | 2.247 | 2.335 | 2.381 | 2.452 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.422,25 | 2.750 | 2.857 | 2.914 | 3.002 | 3.146 | 3.391 | 3.664 | 3.992 | 4.392 |
| 1 | 2.679 | 2.830 | 2.880 | 2.940 | 3.054 | 3.216 | 3.458 | 3.739 | 4.082 | 4.479 |
| 2 | 2.698 | 2.854 | 2.899 | 2.973 | 3.111 | 3.280 | 3.528 | 3.809 | 4.162 | 4.568 |
| 3 | 2.724 | 2.874 | 2.923 | 2.996 | 3.154 | 3.348 | 3.604 | 3.890 | 4.250 | 4.667 |
| 4 | 2.893 | 2.940 | 3.029 | 3.214 | 3.413 | 3.672 | 3.968 | 4.336 | 4.749 | |
| 5 | 2.922 | 2.969 | 3.053 | 3.263 | 3.480 | 3.742 | 4.041 | 4.414 | 4.838 | |
| 6 | 2.948 | 2.998 | 3.102 | 3.316 | 3.547 | 3.810 | 4.113 | 4.496 | 4.931 | |
| 7 | 2.975 | 3.025 | 3.144 | 3.411 | 3.651 | 3.889 | 4.188 | 4.574 | 5.023 | |
| 8 | 4.264 | 4.667 | 5.114 | |||||||
| 9 | 4.740 | 5.199 | ||||||||
| 10 | 5.292 |
Per maand: vanaf 1 mrt 2027 (+€115)
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 835,68 | 1.175 | 1.212 | |||||||
| 17 jaar | 956,79 | 1.306 | 1.347 | 1.372 | ||||||
| 18 jaar | 1.211,13 | 1.582 | 1.633 | 1.663 | ||||||
| 19 jaar | 1.453,35 | 1.843 | 1.906 | 1.941 | 1.994 | |||||
| 20 jaar | 1.937,80 | 2.362 | 2.450 | 2.496 | 2.567 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.422,25 | 2.865 | 2.972 | 3.029 | 3.117 | 3.261 | 3.506 | 3.779 | 4.107 | 4.507 |
| 1 | 2.794 | 2.945 | 2.995 | 3.055 | 3.169 | 3.331 | 3.573 | 3.854 | 4.197 | 4.594 |
| 2 | 2.813 | 2.969 | 3.014 | 3.088 | 3.226 | 3.395 | 3.643 | 3.924 | 4.277 | 4.683 |
| 3 | 2.839 | 2.989 | 3.038 | 3.111 | 3.269 | 3.463 | 3.719 | 4.005 | 4.365 | 4.782 |
| 4 | 3.008 | 3.055 | 3.144 | 3.329 | 3.528 | 3.787 | 4.083 | 4.451 | 4.864 | |
| 5 | 3.037 | 3.084 | 3.168 | 3.378 | 3.595 | 3.857 | 4.156 | 4.529 | 4.953 | |
| 6 | 3.063 | 3.113 | 3.217 | 3.431 | 3.662 | 3.925 | 4.228 | 4.611 | 5.046 | |
| 7 | 3.090 | 3.140 | 3.259 | 3.526 | 3.766 | 4.004 | 4.303 | 4.689 | 5.138 | |
| 8 | 4.379 | 4.782 | 5.229 | |||||||
| 9 | 4.855 | 5.314 | ||||||||
| 10 | 5.407 |
Per 4 weken: 1 feb - 1 mrt 2026
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 771,39 | 946 | 980 | |||||||
| 17 jaar | 883,19 | 1.063 | 1.100 | 1.122 | ||||||
| 18 jaar | 1.117,96 | 1.310 | 1.356 | 1.382 | ||||||
| 19 jaar | 1.341,55 | 1.543 | 1.599 | 1.630 | 1.678 | |||||
| 20 jaar | 1.788,74 | 2.006 | 2.085 | 2.127 | 2.190 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.235,92 | 2.455 | 2.551 | 2.602 | 2.681 | 2.809 | 3.028 | 3.271 | 3.565 | 3.922 |
| 1 | 2.392 | 2.527 | 2.572 | 2.625 | 2.727 | 2.871 | 3.087 | 3.338 | 3.645 | 3.999 |
| 2 | 2.409 | 2.548 | 2.589 | 2.654 | 2.777 | 2.928 | 3.150 | 3.401 | 3.717 | 4.079 |
| 3 | 2.433 | 2.566 | 2.610 | 2.675 | 2.816 | 2.989 | 3.218 | 3.474 | 3.795 | 4.167 |
| 4 | 2.583 | 2.625 | 2.705 | 2.869 | 3.047 | 3.279 | 3.543 | 3.872 | 4.241 | |
| 5 | 2.609 | 2.651 | 2.726 | 2.914 | 3.108 | 3.341 | 3.608 | 3.941 | 4.320 | |
| 6 | 2.633 | 2.677 | 2.770 | 2.960 | 3.168 | 3.402 | 3.673 | 4.015 | 4.403 | |
| 7 | 2.656 | 2.701 | 2.807 | 3.046 | 3.261 | 3.473 | 3.740 | 4.085 | 4.485 | |
| 8 | 3.807 | 4.167 | 4.566 | |||||||
| 9 | 4.233 | 4.643 | ||||||||
| 10 | 4.725 |
Per 4 weken: 1 mrt 2026 - 1 mrt 2027 (+3%)
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 771,39 | 975 | 1.009 | |||||||
| 17 jaar | 883,19 | 1.095 | 1.133 | 1.156 | ||||||
| 18 jaar | 1.117,96 | 1.349 | 1.396 | 1.424 | ||||||
| 19 jaar | 1.341,55 | 1.590 | 1.647 | 1.680 | 1.728 | |||||
| 20 jaar | 1.788,74 | 2.067 | 2.148 | 2.190 | 2.256 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.235,92 | 2.529 | 2.628 | 2.680 | 2.761 | 2.893 | 3.118 | 3.370 | 3.672 | 4.039 |
| 1 | 2.464 | 2.603 | 2.649 | 2.704 | 2.809 | 2.957 | 3.180 | 3.439 | 3.754 | 4.120 |
| 2 | 2.481 | 2.625 | 2.667 | 2.734 | 2.861 | 3.016 | 3.244 | 3.503 | 3.828 | 4.201 |
| 3 | 2.506 | 2.643 | 2.688 | 2.756 | 2.901 | 3.079 | 3.315 | 3.578 | 3.909 | 4.292 |
| 4 | 2.661 | 2.704 | 2.786 | 2.956 | 3.139 | 3.377 | 3.649 | 3.988 | 4.368 | |
| 5 | 2.687 | 2.731 | 2.808 | 3.001 | 3.201 | 3.442 | 3.716 | 4.059 | 4.449 | |
| 6 | 2.711 | 2.758 | 2.853 | 3.049 | 3.262 | 3.504 | 3.783 | 4.135 | 4.535 | |
| 7 | 2.736 | 2.782 | 2.891 | 3.137 | 3.358 | 3.577 | 3.852 | 4.207 | 4.620 | |
| 8 | 3.922 | 4.292 | 4.703 | |||||||
| 9 | 4.359 | 4.782 | ||||||||
| 10 | 4.867 |
Per 4 weken: vanaf 1 mrt 2027 (+€115)
| Leeftijd | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | 771,39 | 1.081 | 1.115 | |||||||
| 17 jaar | 883,19 | 1.201 | 1.239 | 1.262 | ||||||
| 18 jaar | 1.117,96 | 1.455 | 1.502 | 1.529 | ||||||
| 19 jaar | 1.341,55 | 1.695 | 1.753 | 1.785 | 1.834 | |||||
| 20 jaar | 1.788,74 | 2.172 | 2.253 | 2.296 | 2.361 |
| Functiejaren | A/2 | B/3 | C/4 | D/5 | E/6 | F/7 | G/8 | H/9 | I/10 | J/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.235,92 | 2.635 | 2.733 | 2.786 | 2.867 | 2.999 | 3.224 | 3.476 | 3.777 | 4.145 |
| 1 | 2.570 | 2.709 | 2.755 | 2.810 | 2.915 | 3.064 | 3.286 | 3.545 | 3.860 | 4.225 |
| 2 | 2.587 | 2.731 | 2.772 | 2.840 | 2.967 | 3.122 | 3.350 | 3.609 | 3.934 | 4.307 |
| 3 | 2.611 | 2.749 | 2.794 | 2.861 | 3.007 | 3.185 | 3.420 | 3.683 | 4.014 | 4.398 |
| 4 | 2.766 | 2.810 | 2.892 | 3.062 | 3.245 | 3.483 | 3.755 | 4.094 | 4.473 | |
| 5 | 2.793 | 2.836 | 2.914 | 3.107 | 3.306 | 3.547 | 3.822 | 4.165 | 4.555 | |
| 6 | 2.817 | 2.863 | 2.959 | 3.155 | 3.368 | 3.610 | 3.888 | 4.241 | 4.641 | |
| 7 | 2.842 | 2.888 | 2.997 | 3.243 | 3.464 | 3.682 | 3.957 | 4.312 | 4.725 | |
| 8 | 4.027 | 4.398 | 4.809 | |||||||
| 9 | 4.465 | 4.887 | ||||||||
| 10 | 4.973 |
Bron: cao-tekst CAO Carrosseriebedrijf, looptijd 1 februari 2026 t/m 31 januari 2028 (art. 33a, 33b).
Naar de pagina van de CAO Metaal en Techniek
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
