Samenvatting CAO groothandel in levensmiddelen 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Groothandel in Levensmiddelen (GIL) 2025-2027, Deel B van de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL).
Stamgegevens
Kerncijfers CAO Groothandel in Levensmiddelen (GIL) 2025-2027
| Looptijd | 1 juli 2025 t/m 30 juni 2027 (24 maanden) (mantelafspraken art. 4). |
| Cao-partijen | Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen (werkgevers) en CNV en De Unie (werknemers). Dit is Deel B (CAO Groothandel in Levensmiddelen, GIL) van de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL). |
| Loonsverhoging | 2% per 1 juli 2025 (waaronder een nieuw loongebouw, met extra reparatie van schaal 1 en 2), 1,5% per 1 januari 2026, 1,5% per 1 juli 2026 en 1,5% per 1 januari 2027 (mantelafspraken art. 5, Deel B art. 31). |
| Vakantiedagen | 25 dagen per jaar (gemiddeld 7,2 uur per dag) bij een vol dienstjaar. Werknemers die minstens 5 jaar in dienst zijn, krijgen daarnaast 1 tot 5 extra dagen naarmate zij dichter bij de AOW-leeftijd komen; werknemers in functiegroep VI of VII krijgen nog 1 extra dag. Maximaal 30 dagen per 12 maanden (art. 43). |
| Vakantietoeslag | 8% van het bruto jaarsalaris, opgebouwd per maand en uitgekeerd uiterlijk eind juni (art. 49). |
| Overwerkvergoeding | 25% toeslag over de eerste 16 overuren, 50% over de uren daarboven (art. 35 lid 1). Daarnaast gelden per regeling (BG/ZB) aparte klokurenmatrix-toeslagen (25-100%) voor arbeid op onregelmatige uren, avonden, nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen, eventueel aangevuld met een wisseltoeslag van 5% (art. 35 lid 2). |
| Reiskostenvergoeding | De cao schrijft geen vast bedrag of staffel voor; werkgevers zijn wel verplicht om voor hun werknemers een reiskostenregeling in te voeren (art. 53 lid 8). |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% van het brutoloon gedurende de eerste 26 weken, 90% gedurende de daaropvolgende 26 weken. In het tweede ziektejaar 80%, of 90% als de werknemer voldoende re-integreert en zijn restverdiencapaciteit benut (art. 40). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Niet als verplichte cao-aanspraak geregeld. Een eventuele kerstgratificatie, dertiende maand of eindejaarsuitkering wordt alleen genoemd als mogelijke spaarbron binnen de cao à la carte-regeling, voor zover deze in het bedrijf bestaat (art. 54 lid 2). |
| Thuiswerkvergoeding | Niet geregeld in deze cao. |
| Pensioenfonds | Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (Bpf foodservice). Pensioenrichtleeftijd 68 jaar, deelname vanaf 18 jaar (mantelafspraken art. 6, Deel B art. 15). Premie 2026: 25,7% van de pensioengrondslag, waarvan de werkgever 17,13% en de werknemer 8,57% betaalt. |
| Opzegtermijn werkgever | De wettelijke opzegtermijn (art. 7:672 BW) is van toepassing (art. 25 lid 3). |
| Opzegtermijn werknemer | Bij maandloners ten minste 1 maand, bij periodeloners (4 weken) ten minste 4 weken. Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt geldt wederzijds 1 maand (art. 25 lid 3). |
Salarisverhogingen
- Per 1 juli 2025 wordt het loon met 2% verhoogd. Daarbij wordt tegelijk een nieuw loongebouw ingevoerd, met een extra reparatie-investering voor met name schaal 1 en 2 (art. 31 lid 1).
- Per 1 januari 2026 wordt het loon met 1,5% verhoogd.
- Per 1 juli 2026 wordt het loon wederom met 1,5% verhoogd.
- Per 1 januari 2027 wordt het loon met 1,5% verhoogd.
- Al deze verhogingen zijn al verwerkt in de loonschalen van Bijlage I.
Vakantiedagen
- Bij een vol dienstjaar bedraagt de vakantie 25 dagen van gemiddeld 7,2 uur; bij een onvolledig dienstjaar wordt dit tijdsevenredig bepaald (art. 43 lid 1).
- Werknemers die minstens 5 jaar bij de werkgever in dienst zijn, krijgen naarmate zij dichter bij de AOW-leeftijd komen extra vakantiedagen: 1 dag bij 26 jaar voor de AOW-leeftijd, oplopend tot 5 dagen bij 6 jaar voor de AOW-leeftijd (art. 43 lid 2).
- Werknemers ingedeeld in functiegroep VI of VII hebben daarnaast recht op 1 extra vakantiedag per jaar (art. 43 lid 3).
- In totaal kan in 12 maanden ten hoogste 30 vakantiedagen worden opgebouwd (art. 43 lid 3).
- De werkgever mag over maximaal 3 vakantiedagen per jaar zelf beslissen (met instemming van de OR); deze dagen moeten voor 1 februari bekend zijn. De werknemer heeft recht op minimaal 2 aaneengesloten weken vakantie naar eigen keuze (art. 44).
- Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar, bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar (art. 47).
Overwerkvergoeding
- Overwerk is voor de meeste werknemers: meer dan 144 uur per 4 weken, meer dan 45 uur per week, of meer dan 10 uur per dag (voor chauffeurs: meer dan 9 uur per dag of meer dan 144 uur per 4 weken) (art. 19 lid 1).
- Toeslag: 25% over de eerste 16 overuren, 50% over de uren daarboven (art. 35 lid 1).
- Daarnaast gelden, afhankelijk van het rooster (regeling I, III of IV), klokurenmatrices met toeslagen van 25% tot 100% voor arbeid op avonden, nachten, zaterdagen, zondagen en feestdagen; werknemers in wisselende diensten krijgen een extra wisseltoeslag van 5% (art. 35 lid 2).
- Compensatie vindt zoveel mogelijk in tijd plaats; op verzoek van de werknemer wordt overwerk binnen 2 maanden gecompenseerd (art. 19 lid 4).
- Werknemers van 58 jaar en ouder en zwangere werknemers kunnen niet worden verplicht tot overwerk (art. 19 lid 3).
Reiskostenvergoeding
Werkgevers zijn verplicht om voor hun werknemers een reiskostenregeling in te voeren (art. 53 lid 8). De cao schrijft zelf geen vast bedrag, staffel of kilometervergoeding voor; de invulling van de regeling is aan de werkgever.
Doorbetaling bij ziekte
- Eerste 26 weken arbeidsongeschiktheid: 100% van het brutoloon (art. 40 lid 1).
- Volgende 26 weken (tot het einde van het eerste ziektejaar): 90% van het brutoloon.
- Tweede ziektejaar: 80% van het brutoloon, of 90% als de werknemer voldoende inzet toont om zijn restverdiencapaciteit te benutten en ook daadwerkelijk arbeid verricht (art. 40 lid 2).
- Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de loondoorbetalingsplicht van de werkgever beperkt tot 13 weken (art. 40 lid 3).
- Na 104 weken kan de werknemer in aanmerking komen voor een aanvulling op een IVA- of WGA-uitkering, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid (art. 40 lid 4).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen verplichte dertiende maand of eindejaarsuitkering.
Een eventuele kerstgratificatie, dertiende maand, winst- of eindejaarsuitkering wordt alleen genoemd als mogelijke spaarbron binnen de cao à la carte-regeling (naast bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen en overuren), voor zover een dergelijke uitkering al in het bedrijf bestaat (art. 54 lid 2).
Thuiswerkvergoeding
Een thuiswerkvergoeding is niet geregeld in deze cao.
Pensioenfonds
- Pensioenfonds: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (Bpf foodservice), verplicht gesteld sinds 1 april 2017 (mantelafspraken art. 6).
- Pensioenrichtleeftijd: 68 jaar. Deelname aan de pensioenregeling geldt sinds 1 januari 2024 vanaf 18 jaar (Deel B art. 15).
- Premie 2026: 25,7% van de pensioengrondslag, waarvan de werkgever 17,13% en de werknemer 8,57% betaalt.
- Opbouwpercentage 2026: 1,40% ouderdomspensioen en 0,98% partnerpensioen, over de pensioengrondslag (maximum pensioengevend salaris 2026: € 64.165, franchise 2026: € 19.172).
- De volledige pensioenovereenkomst is gepubliceerd op www.groothandelinlevensmiddelen.nl.
Opzegtermijn
- Bij maandloners geldt een opzegtermijn van ten minste 1 maand (art. 25 lid 3a).
- Bij periodeloners (4 weken) geldt een opzegtermijn van ten minste 4 weken (art. 25 lid 3b).
- Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt wederzijds een opzegtermijn van 1 maand (art. 25 lid 3c, art. 7:672 lid 3 BW).
- Het dienstverband eindigt automatisch, zonder opzegging, op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (art. 25 lid 1b onder ii).
Salaristabel CAO Groothandel in Levensmiddelen (GIL) 2025-2027
Hieronder staan de loonschalen (Bijlage I) per maand, per 4 weken en per uur, voor elk van de vier peildata uit deze cao-periode. De kolommen zijn de loonschalen I t/m VII; de rijen lopen van de leeftijd (15 t/m 20 jaar) tot schaalgetal 6. Voor schaal I en II zijn de maandbedragen referentiebedragen op basis van 260 werkbare dagen per jaar; bij een afwijkend aantal werkdagen geldt ten minste het minimumuurloon.
Loonschalen per 1 juli 2025
Per maand
Loonschalen GIL, referentiebedragen per maand, per 1 juli 2025 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 897,00 | 982,80 | |||||
| 16 jaar | 1106,04 | 1202,76 | 1324,44 | 1455,48 | |||
| 17 jaar | 1293,24 | 1425,84 | 1528,80 | 1647,36 | 1850,16 | ||
| 18 jaar | 1502,28 | 1648,92 | 1736,28 | 1829,88 | 1999,92 | 2263,56 | |
| 19 jaar | 1687,92 | 1870,44 | 1940,64 | 2024,88 | 2148,12 | 2343,12 | 2394,60 |
| 20 jaar | 1893,84 | 2090,40 | 2148,12 | 2207,40 | 2297,88 | 2432,04 | 2472,60 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2246,40 | 2302,56 | 2358,72 | 2403,96 | 2449,20 | 2494,44 | 2555,28 |
| schaalgetal 1 | 2258,88 | 2338,44 | 2418,00 | 2464,80 | 2510,04 | 2581,80 | 2664,48 |
| schaalgetal 2 | 2269,80 | 2372,76 | 2478,84 | 2525,64 | 2574,00 | 2672,28 | 2778,36 |
| schaalgetal 3 | 2589,60 | 2637,96 | 2765,88 | 2895,36 | |||
| schaalgetal 4 | 2703,48 | 2862,60 | 3018,60 | ||||
| schaalgetal 5 | 2962,44 | 3140,28 | |||||
| schaalgetal 6 | 3265,08 |
Per 4 weken
Loonschalen GIL, referentiebedragen per 4 weken, per 1 juli 2025 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 828,00 | 907,20 | |||||
| 16 jaar | 1020,96 | 1110,24 | 1222,56 | 1343,52 | |||
| 17 jaar | 1193,76 | 1316,16 | 1411,20 | 1520,64 | 1707,84 | ||
| 18 jaar | 1386,72 | 1522,08 | 1602,72 | 1689,12 | 1846,08 | 2089,44 | |
| 19 jaar | 1558,08 | 1726,56 | 1791,36 | 1869,12 | 1982,88 | 2162,88 | 2210,40 |
| 20 jaar | 1748,16 | 1929,60 | 1982,88 | 2037,60 | 2121,12 | 2244,96 | 2282,40 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2073,60 | 2125,44 | 2177,28 | 2219,04 | 2260,80 | 2302,56 | 2358,72 |
| schaalgetal 1 | 2085,12 | 2158,56 | 2232,00 | 2275,20 | 2316,96 | 2383,20 | 2459,52 |
| schaalgetal 2 | 2095,20 | 2190,24 | 2288,16 | 2331,36 | 2376,00 | 2466,72 | 2564,64 |
| schaalgetal 3 | 2390,40 | 2435,04 | 2553,12 | 2672,64 | |||
| schaalgetal 4 | 2495,52 | 2642,40 | 2786,40 | ||||
| schaalgetal 5 | 2734,56 | 2898,72 | |||||
| schaalgetal 6 | 3013,92 |
Per uur
Loonschalen GIL, referentiebedragen per uur, per 1 juli 2025 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 5,75 | 6,30 | |||||
| 16 jaar | 7,09 | 7,71 | 8,49 | 9,33 | |||
| 17 jaar | 8,29 | 9,14 | 9,80 | 10,56 | 11,86 | ||
| 18 jaar | 9,63 | 10,57 | 11,13 | 11,73 | 12,82 | 14,51 | |
| 19 jaar | 10,82 | 11,99 | 12,44 | 12,98 | 13,77 | 15,02 | 15,35 |
| 20 jaar | 12,14 | 13,40 | 13,77 | 14,15 | 14,73 | 15,59 | 15,85 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 14,40 | 14,76 | 15,12 | 15,41 | 15,70 | 15,99 | 16,38 |
| schaalgetal 1 | 14,48 | 14,99 | 15,50 | 15,80 | 16,09 | 16,55 | 17,08 |
| schaalgetal 2 | 14,55 | 15,21 | 15,89 | 16,19 | 16,50 | 17,13 | 17,81 |
| schaalgetal 3 | 16,60 | 16,91 | 17,73 | 18,56 | |||
| schaalgetal 4 | 17,33 | 18,35 | 19,35 | ||||
| schaalgetal 5 | 18,99 | 20,13 | |||||
| schaalgetal 6 | 20,93 |
Loonschalen per 1 januari 2026
Per maand
Loonschalen GIL, referentiebedragen per maand, per 1 januari 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 911,04 | 996,84 | |||||
| 16 jaar | 1123,20 | 1221,48 | 1344,72 | 1477,32 | |||
| 17 jaar | 1311,96 | 1447,68 | 1552,20 | 1672,32 | 1878,24 | ||
| 18 jaar | 1524,12 | 1673,88 | 1762,80 | 1857,96 | 2029,56 | 2297,88 | |
| 19 jaar | 1712,88 | 1898,52 | 1970,28 | 2054,52 | 2180,88 | 2379,00 | 2430,48 |
| 20 jaar | 1921,92 | 2121,60 | 2180,88 | 2240,16 | 2332,20 | 2467,92 | 2510,04 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2280,72 | 2336,88 | 2394,60 | 2439,84 | 2486,64 | 2531,88 | 2594,28 |
| schaalgetal 1 | 2293,20 | 2372,76 | 2453,88 | 2502,24 | 2547,48 | 2620,80 | 2705,04 |
| schaalgetal 2 | 2304,12 | 2408,64 | 2516,28 | 2563,08 | 2613,00 | 2712,84 | 2820,48 |
| schaalgetal 3 | 2628,60 | 2676,96 | 2808,00 | 2939,04 | |||
| schaalgetal 4 | 2744,04 | 2906,28 | 3063,84 | ||||
| schaalgetal 5 | 3006,12 | 3187,08 | |||||
| schaalgetal 6 | 3313,44 |
Per 4 weken
Loonschalen GIL, referentiebedragen per 4 weken, per 1 januari 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 840,96 | 920,16 | |||||
| 16 jaar | 1036,80 | 1127,52 | 1241,28 | 1363,68 | |||
| 17 jaar | 1211,04 | 1336,32 | 1432,80 | 1543,68 | 1733,76 | ||
| 18 jaar | 1406,88 | 1545,12 | 1627,20 | 1715,04 | 1873,44 | 2121,12 | |
| 19 jaar | 1581,12 | 1752,48 | 1818,72 | 1896,48 | 2013,12 | 2196,00 | 2243,52 |
| 20 jaar | 1774,08 | 1958,40 | 2013,12 | 2067,84 | 2152,80 | 2278,08 | 2316,96 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2105,28 | 2157,12 | 2210,40 | 2252,16 | 2295,36 | 2337,12 | 2394,72 |
| schaalgetal 1 | 2116,80 | 2190,24 | 2265,12 | 2309,76 | 2351,52 | 2419,20 | 2496,96 |
| schaalgetal 2 | 2126,88 | 2223,36 | 2322,72 | 2365,92 | 2412,00 | 2504,16 | 2603,52 |
| schaalgetal 3 | 2426,40 | 2471,04 | 2592,00 | 2712,96 | |||
| schaalgetal 4 | 2532,96 | 2682,72 | 2828,16 | ||||
| schaalgetal 5 | 2774,88 | 2941,92 | |||||
| schaalgetal 6 | 3058,56 |
Per uur
Loonschalen GIL, referentiebedragen per uur, per 1 januari 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 5,84 | 6,39 | |||||
| 16 jaar | 7,20 | 7,83 | 8,62 | 9,47 | |||
| 17 jaar | 8,41 | 9,28 | 9,95 | 10,72 | 12,04 | ||
| 18 jaar | 9,77 | 10,73 | 11,30 | 11,91 | 13,01 | 14,73 | |
| 19 jaar | 10,98 | 12,17 | 12,63 | 13,17 | 13,98 | 15,25 | 15,58 |
| 20 jaar | 12,32 | 13,60 | 13,98 | 14,36 | 14,95 | 15,82 | 16,09 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 14,62 | 14,98 | 15,35 | 15,64 | 15,94 | 16,23 | 16,63 |
| schaalgetal 1 | 14,70 | 15,21 | 15,73 | 16,04 | 16,33 | 16,80 | 17,34 |
| schaalgetal 2 | 14,77 | 15,44 | 16,13 | 16,43 | 16,75 | 17,39 | 18,08 |
| schaalgetal 3 | 16,85 | 17,16 | 18,00 | 18,84 | |||
| schaalgetal 4 | 17,59 | 18,63 | 19,64 | ||||
| schaalgetal 5 | 19,27 | 20,43 | |||||
| schaalgetal 6 | 21,24 |
Loonschalen per 1 juli 2026
Per maand
Loonschalen GIL, referentiebedragen per maand, per 1 juli 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 925,08 | 1012,44 | |||||
| 16 jaar | 1140,36 | 1240,20 | 1365,00 | 1499,16 | |||
| 17 jaar | 1332,24 | 1469,52 | 1575,60 | 1697,28 | 1906,32 | ||
| 18 jaar | 1547,52 | 1698,84 | 1789,32 | 1886,04 | 2060,76 | 2332,20 | |
| 19 jaar | 1737,84 | 1926,60 | 1999,92 | 2085,72 | 2213,64 | 2414,88 | 2466,36 |
| 20 jaar | 1950,00 | 2152,80 | 2213,64 | 2274,48 | 2366,52 | 2505,36 | 2547,48 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2315,04 | 2371,20 | 2430,48 | 2475,72 | 2524,08 | 2569,32 | 2633,28 |
| schaalgetal 1 | 2327,52 | 2408,64 | 2491,32 | 2539,68 | 2584,92 | 2659,80 | 2745,60 |
| schaalgetal 2 | 2338,44 | 2444,52 | 2553,72 | 2602,08 | 2652,00 | 2753,40 | 2862,60 |
| schaalgetal 3 | 2667,60 | 2717,52 | 2850,12 | 2982,72 | |||
| schaalgetal 4 | 2784,60 | 2949,96 | 3109,08 | ||||
| schaalgetal 5 | 3051,36 | 3235,44 | |||||
| schaalgetal 6 | 3363,36 |
Per 4 weken
Loonschalen GIL, referentiebedragen per 4 weken, per 1 juli 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 853,92 | 934,56 | |||||
| 16 jaar | 1052,64 | 1144,80 | 1260,00 | 1383,84 | |||
| 17 jaar | 1229,76 | 1356,48 | 1454,40 | 1566,72 | 1759,68 | ||
| 18 jaar | 1428,48 | 1568,16 | 1651,68 | 1740,96 | 1902,24 | 2152,80 | |
| 19 jaar | 1604,16 | 1778,40 | 1846,08 | 1925,28 | 2043,36 | 2229,12 | 2276,64 |
| 20 jaar | 1800,00 | 1987,20 | 2043,36 | 2099,52 | 2184,48 | 2312,64 | 2351,52 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2136,96 | 2188,80 | 2243,52 | 2285,28 | 2329,92 | 2371,68 | 2430,72 |
| schaalgetal 1 | 2148,48 | 2223,36 | 2299,68 | 2344,32 | 2386,08 | 2455,20 | 2534,40 |
| schaalgetal 2 | 2158,56 | 2256,48 | 2357,28 | 2401,92 | 2448,00 | 2541,60 | 2642,40 |
| schaalgetal 3 | 2462,40 | 2508,48 | 2630,88 | 2753,28 | |||
| schaalgetal 4 | 2570,40 | 2723,04 | 2869,92 | ||||
| schaalgetal 5 | 2816,64 | 2986,56 | |||||
| schaalgetal 6 | 3104,64 |
Per uur
Loonschalen GIL, referentiebedragen per uur, per 1 juli 2026 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 5,93 | 6,49 | |||||
| 16 jaar | 7,31 | 7,95 | 8,75 | 9,61 | |||
| 17 jaar | 8,54 | 9,42 | 10,10 | 10,88 | 12,22 | ||
| 18 jaar | 9,92 | 10,89 | 11,47 | 12,09 | 13,21 | 14,95 | |
| 19 jaar | 11,14 | 12,35 | 12,82 | 13,37 | 14,19 | 15,48 | 15,81 |
| 20 jaar | 12,50 | 13,80 | 14,19 | 14,58 | 15,17 | 16,06 | 16,33 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 14,84 | 15,20 | 15,58 | 15,87 | 16,18 | 16,47 | 16,88 |
| schaalgetal 1 | 14,92 | 15,44 | 15,97 | 16,28 | 16,57 | 17,05 | 17,60 |
| schaalgetal 2 | 14,99 | 15,67 | 16,37 | 16,68 | 17,00 | 17,65 | 18,35 |
| schaalgetal 3 | 17,10 | 17,42 | 18,27 | 19,12 | |||
| schaalgetal 4 | 17,85 | 18,91 | 19,93 | ||||
| schaalgetal 5 | 19,56 | 20,74 | |||||
| schaalgetal 6 | 21,56 |
Loonschalen per 1 januari 2027
Per maand
Loonschalen GIL, referentiebedragen per maand, per 1 januari 2027 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 939,12 | 1028,04 | |||||
| 16 jaar | 1157,52 | 1258,92 | 1385,28 | 1521,00 | |||
| 17 jaar | 1352,52 | 1491,36 | 1599,00 | 1722,24 | 1934,40 | ||
| 18 jaar | 1570,92 | 1723,80 | 1815,84 | 1914,12 | 2091,96 | 2366,52 | |
| 19 jaar | 1764,36 | 1956,24 | 2029,56 | 2116,92 | 2246,40 | 2450,76 | 2503,80 |
| 20 jaar | 1979,64 | 2185,56 | 2246,40 | 2308,80 | 2402,40 | 2542,80 | 2584,92 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2349,36 | 2407,08 | 2466,36 | 2513,16 | 2561,52 | 2608,32 | 2672,28 |
| schaalgetal 1 | 2361,84 | 2444,52 | 2528,76 | 2577,12 | 2623,92 | 2700,36 | 2786,16 |
| schaalgetal 2 | 2372,76 | 2481,96 | 2592,72 | 2641,08 | 2692,56 | 2793,96 | 2906,28 |
| schaalgetal 3 | 2708,16 | 2758,08 | 2892,24 | 3027,96 | |||
| schaalgetal 4 | 2826,72 | 2993,64 | 3155,88 | ||||
| schaalgetal 5 | 3096,60 | 3283,80 | |||||
| schaalgetal 6 | 3413,28 |
Per 4 weken
Loonschalen GIL, referentiebedragen per 4 weken, per 1 januari 2027 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 866,88 | 948,96 | |||||
| 16 jaar | 1068,48 | 1162,08 | 1278,72 | 1404,00 | |||
| 17 jaar | 1248,48 | 1376,64 | 1476,00 | 1589,76 | 1785,60 | ||
| 18 jaar | 1450,08 | 1591,20 | 1676,16 | 1766,88 | 1931,04 | 2184,48 | |
| 19 jaar | 1628,64 | 1805,76 | 1873,44 | 1954,08 | 2073,60 | 2262,24 | 2311,20 |
| 20 jaar | 1827,36 | 2017,44 | 2073,60 | 2131,20 | 2217,60 | 2347,20 | 2386,08 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 2168,64 | 2221,92 | 2276,64 | 2319,84 | 2364,48 | 2407,68 | 2466,72 |
| schaalgetal 1 | 2180,16 | 2256,48 | 2334,24 | 2378,88 | 2422,08 | 2492,64 | 2571,84 |
| schaalgetal 2 | 2190,24 | 2291,04 | 2393,28 | 2437,92 | 2485,44 | 2579,04 | 2682,72 |
| schaalgetal 3 | 2499,84 | 2545,92 | 2669,76 | 2795,04 | |||
| schaalgetal 4 | 2609,28 | 2763,36 | 2913,12 | ||||
| schaalgetal 5 | 2858,40 | 3031,20 | |||||
| schaalgetal 6 | 3150,72 |
Per uur
Loonschalen GIL, referentiebedragen per uur, per 1 januari 2027 (Bijlage I). Voor schaal I en II gelden de maandbedragen als referentiebedrag op basis van 260 werkbare dagen per jaar; reken bij afwijkende werkdagen het minimumuurloon door.
| Leeftijd / schaalgetal | Schaal I | Schaal II | Schaal III | Schaal IV | Schaal V | Schaal VI | Schaal VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jaar | 6,02 | 6,59 | |||||
| 16 jaar | 7,42 | 8,07 | 8,88 | 9,75 | |||
| 17 jaar | 8,67 | 9,56 | 10,25 | 11,04 | 12,40 | ||
| 18 jaar | 10,07 | 11,05 | 11,64 | 12,27 | 13,41 | 15,17 | |
| 19 jaar | 11,31 | 12,54 | 13,01 | 13,57 | 14,40 | 15,71 | 16,05 |
| 20 jaar | 12,69 | 14,01 | 14,40 | 14,80 | 15,40 | 16,30 | 16,57 |
| 21 jaar / schaalgetal 0 | 15,06 | 15,43 | 15,81 | 16,11 | 16,42 | 16,72 | 17,13 |
| schaalgetal 1 | 15,14 | 15,67 | 16,21 | 16,52 | 16,82 | 17,31 | 17,86 |
| schaalgetal 2 | 15,21 | 15,91 | 16,62 | 16,93 | 17,26 | 17,91 | 18,63 |
| schaalgetal 3 | 17,36 | 17,68 | 18,54 | 19,41 | |||
| schaalgetal 4 | 18,12 | 19,19 | 20,23 | ||||
| schaalgetal 5 | 19,85 | 21,05 | |||||
| schaalgetal 6 | 21,88 |
Naar de pagina van de CAO Groothandel in Levensmiddelen
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
