Samenvatting CAO groen, grond en infrastructuur 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Groen, Grond en Infrastructuur 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO Groen, Grond en Infrastructuur 2025-2026
| Looptijd | 1 januari 2025 t/m 30 september 2026 (art. 3). |
| Cao-partijen | Werkgevers: Cumela Nederland. Werknemers: Vakvereniging HZC en CNV. |
| Loonsverhoging | 4% per 1 januari 2025, 1,5% per 1 januari 2026, 1,5% per 1 september 2026 (art. 35 lid 1). |
| Vakantiedagen | 26 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband (20 wettelijk + 6 bovenwettelijk), plus extra dagen vanaf 55 jaar (art. 59). |
| Vakantietoeslag | 8,33% van het feitelijk loon (art. 44). |
| Overwerkvergoeding | 130% op werkdagen en zaterdag, 200% op zondag/feestdagen, 150% tussen 22.00 en 06.00 uur (art. 48). |
| Reiskostenvergoeding | Staffel naar vervoermiddel en afstand: van € 0,23/km (fiets) tot een vast bedrag per dag of € 0,23-0,31/km bij groter vervoer (art. 52). |
| Doorbetaling bij ziekte | 70% van het loon, aangevuld tot 100% (week 1-26) en tot 90% (week 27-52); tweede jaar 70% aangevuld tot 75% of 85% (art. 70). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. Wel een jubileumuitkering: 1/4 maandloon bij 12,5 jaar dienstverband, 1 maandloon bij 25 jaar (art. 42). |
| Thuiswerkvergoeding | Deze cao regelt geen thuiswerkvergoeding. |
| Pensioenfonds | BPL Pensioen (uitvoerder: TKP Pensioen), middelloonregeling, pensioenrichtleeftijd 68 jaar (art. 82, bijlage 3). |
| Opzegtermijn werkgever | 1 maand (korter dan 5 jaar dienstverband), 2 maanden (5-10 jaar), 3 maanden (10-15 jaar), 4 maanden (15 jaar of langer) (art. 11 lid 2). |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand (art. 11 lid 2). |
Salarisverhogingen
- 1 januari 2025: 4% structurele verhoging van de maandlonen (4-wekenlonen per 30 december 2024).
- 1 januari 2026: 1,5% structurele verhoging van de maandlonen (4-wekenlonen per 29 december 2025).
- 1 september 2026: 1,5% structurele verhoging van de maandlonen (4-wekenlonen per 7 september 2026).
- Alle verhogingen gelden voor een fulltime dienstverband; bij een gedeeltelijke werkweek naar evenredigheid (art. 35 lid 1 en art. 40).
Vakantiedagen
- 20 wettelijke vakantiedagen per jaar (1,6667 dag per maand) bij een volledige werkweek (art. 59 lid 1a).
- 6 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar (0,5 dag per maand) voor werknemers van 18 jaar of ouder; 9 bovenwettelijke dagen (0,75 dag per maand) voor werknemers jonger dan 18 jaar (art. 59 lid 1b).
- Extra bovenwettelijke vakantiedagen naar leeftijd (peildatum 1 januari): 55-57 jaar 1 dag, 58-59 jaar 2 dagen, 60-61 jaar 3 dagen, 62 jaar 4 dagen, 63 jaar 5 dagen, 64 jaar tot AOW-leeftijd 6 dagen per jaar (art. 59 lid 2).
- Geen opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte, onbetaald verlof, zwangerschaps-/bevallingsverlof, geboorteverlof of ouderschapsverlof (art. 59 lid 1c).
Overwerkvergoeding
- 200% van het uurloon op zondagen en op feest- en gedenkdagen die niet op zondag vallen (art. 48 lid 2a).
- 130% van het uurloon op zaterdagen en op andere dagen van de week (art. 48 lid 2b-c).
- 150% van het uurloon voor overuren tussen 22.00 en 06.00 uur (art. 48 lid 2d).
- De helft van de overuren mag op jaarbasis in vrije tijd worden vergoed, uiterlijk in de vierde (met instemming van de werknemer: vijfde of zesde) maand na het overwerk (art. 48 lid 1).
- Voor werknemers in functiegroep F of hoger geldt geen vast overwerkpercentage; hiervoor wordt in onderling overleg een regeling getroffen (art. 48 lid 3).
- Ploegendiensttoeslag: 12,5% bij tweeploegendienst, 15% bij drieploegendienst (art. 47).
Reiskostenvergoeding
Artikel 52 regelt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (bij een enkele reisafstand vanaf 5 kilometer). De vergoeding is afhankelijk van het vervoermiddel en de afstand:
| Vervoermiddel | Enkele reisafstand | Vergoeding |
|---|---|---|
| Fiets | 0 t/m 4 km | Maximum fiscaal vrijgestelde bedrag (2025: € 0,23 per km) |
| Eigen vervoermiddel | 5 t/m 10 km | € 2,30 per dag |
| Eigen vervoermiddel | 11 t/m 15 km | € 5,06 per dag |
| Eigen vervoermiddel | 16 km of meer | € 0,23 per km |
| Carpoolen (2 of meer werknemers, 1 auto) | 5 km of meer | € 0,31 per km |
Voor kilometers boven de normale woon-werkafstand naar een afwijkende werklocatie geldt een vergoeding van € 0,33 per kilometer (art. 52 lid 3). Daarnaast vergoedt de werkgever de reistijd (het eerste halfuur heen en terug uitgezonderd) op basis van het feitelijk loon als een werknemer naar een andere plaats dan zijn standplaats moet reizen (reistijdenvergoeding, art. 53).
Doorbetaling bij ziekte
- Eerste 26 weken: 70% van het loon doorbetaald, aangevuld tot 100% van het voor de werknemer geldende loon (art. 70 lid 4).
- Tweede periode van 26 weken (week 27 t/m 52): 70% doorbetaald, aangevuld tot 90% (art. 70 lid 5).
- Tweede ziektejaar: 70% doorbetaald, aangevuld tot 75%, of tot 85% als de werknemer passend werk verricht met een loonwaarde van minimaal 35% of een vervroegde IVA-uitkering heeft (art. 70 lid 6).
- Bij een opgelegde loonsanctie van het UWV (onvoldoende re-integratie-inspanning) wordt de loondoorbetalingstermijn met maximaal 52 weken verlengd, tegen 70% van het (gemaximeerde) dagloon (art. 70a).
- Tijdens ziekte blijft het recht op vakantietoeslag bestaan, gedurende maximaal 2 jaar of zo lang de loondoorbetalingsplicht duurt (art. 45).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. Wel is er een jubileumuitkering (art. 42):
- Bij 12,5 jaar (ten minste 150 maanden) onafgebroken dienstverband bij dezelfde werkgever: een jubileumuitkering van een kwart bruto maandloon.
- Bij 25 jaar (ten minste 300 maanden) onafgebroken dienstverband: een jubileumuitkering van een heel bruto maandloon.
- De uitbetaling vindt plaats volgens de geldende fiscale regelingen.
Thuiswerkvergoeding
De cao Groen, Grond en Infrastructuur regelt geen thuiswerkvergoeding. De aard van het werk in deze sector (uitvoerend werk met machines en werktuigen op locatie) leent zich doorgaans niet voor thuiswerken.
Pensioenfonds
- Pensioenregeling: BPL Pensioen, uitgevoerd door TKP Pensioen te Groningen (art. 82, bijlage 3).
- Middelloonregeling: per dienstjaar wordt een vast percentage van de pensioengrondslag opgebouwd.
- Verplichte deelname vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer 18 jaar wordt.
- Pensioenrichtleeftijd: 68 jaar; eerder ingaan is mogelijk vanaf 60 jaar.
- Het pensioen omvat ouderdomspensioen, partnerpensioen, extra tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen (tot 24 jaar).
- De cao-tekst zelf vermeldt geen premieverdeling werkgever/werknemer; dit ligt vast in de statuten en reglementen van BPL Pensioen (www.bplpensioen.nl).
Opzegtermijn
- Werkgever (art. 11 lid 2a): 1 maand bij een dienstverband korter dan 5 jaar, 2 maanden bij 5 tot 10 jaar, 3 maanden bij 10 tot 15 jaar, 4 maanden bij 15 jaar of langer.
- Werknemer (art. 11 lid 2b): 1 maand, ongeacht de duur van het dienstverband.
- Voor de AOW-gerechtigde werknemer geldt in afwijking hiervan een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand (art. 7 lid 2a).
- Proeftijd: 2 maanden bij onbepaalde tijd; bij bepaalde tijd geen proeftijd (6 maanden of korter), 1 maand (langer dan 6 maanden, korter dan 2 jaar) of 2 maanden (2 jaar of langer) (art. 9).
Salaristabel CAO Groen, Grond en Infrastructuur 2025-2026
De cao-lonen zijn ingedeeld in functiegroepen B t/m J, met per functiegroep een oplopende reeks functieschalen (0 en hoger). Onderstaande tabellen tonen per peildatum en per weekbasis (38-urige of 40-urige werkweek) het maandloon en het loon per 4 weken; de kolommen B t/m J geven aan welke functieschaal bij dat bedrag hoort voor de betreffende functiegroep. Voor jeugdige werknemers (tot 21 jaar) in de functiegroepen B, C en D geldt een percentage van het cao-loon van een volwassen werknemer in schaal 0 (zie het tabblad Jeugdlonen).
Salarisschalen 1 januari 2025
38-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.324,12 | € 2.137,12 | 0 | ||||||||
| € 2.371,00 | € 2.180,20 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.438,60 | € 2.242,40 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.506,30 | € 2.304,60 | 2 | ||||||||
| € 2.573,00 | € 2.366,00 | 3 | ||||||||
| € 2.640,50 | € 2.428,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.708,30 | € 2.490,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 2.776,20 | € 2.552,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 2.843,40 | € 2.614,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 2.909,90 | € 2.675,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.978,40 | € 2.738,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.045,00 | € 2.800,00 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.112,20 | € 2.861,80 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.180,50 | € 2.924,60 | 4 | ||||||||
| € 3.246,80 | € 2.985,60 | 5 | ||||||||
| € 3.314,70 | € 3.048,00 | 6 | ||||||||
| € 3.067,00 | € 2.820,20 | 0 | ||||||||
| € 3.134,40 | € 2.882,20 | 1 | ||||||||
| € 3.199,90 | € 2.942,40 | 2 | ||||||||
| € 3.266,60 | € 3.003,80 | 3 | ||||||||
| € 3.333,40 | € 3.065,20 | 4 | ||||||||
| € 3.399,50 | € 3.126,00 | 5 | ||||||||
| € 3.466,30 | € 3.187,40 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.532,40 | € 3.248,20 | 1 | ||||||||
| € 3.598,80 | € 3.309,20 | 2 | ||||||||
| € 3.665,50 | € 3.370,60 | 3 | ||||||||
| € 3.732,50 | € 3.432,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.798,20 | € 3.492,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.864,30 | € 3.553,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.930,70 | € 3.614,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.997,40 | € 3.675,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.064,00 | € 3.737,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.130,10 | € 3.797,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.196,90 | € 3.859,20 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.263,40 | € 3.920,40 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.329,80 | € 3.981,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.395,90 | € 4.042,20 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.462,70 | € 4.103,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.528,80 | € 4.164,40 | 4 | ||||||||
| € 4.595,60 | € 4.225,80 | 5 | ||||||||
| € 4.661,70 | € 4.286,60 | 6 | ||||||||
| € 4.728,00 | € 4.347,60 | 7 |
40-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.446,44 | € 2.249,60 | 0 | ||||||||
| € 2.495,80 | € 2.295,00 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.566,90 | € 2.360,40 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.638,10 | € 2.425,80 | 2 | ||||||||
| € 2.708,50 | € 2.490,60 | 3 | ||||||||
| € 2.779,40 | € 2.555,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.850,80 | € 2.621,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 2.922,30 | € 2.687,20 | 6 | 2 | |||||||
| € 2.993,00 | € 2.752,20 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.063,10 | € 2.816,60 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.135,30 | € 2.883,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.205,30 | € 2.947,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.276,00 | € 3.012,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.348,00 | € 3.078,60 | 4 | ||||||||
| € 3.417,80 | € 3.142,80 | 5 | ||||||||
| € 3.489,10 | € 3.208,40 | 6 | ||||||||
| € 3.228,40 | € 2.968,60 | 0 | ||||||||
| € 3.299,30 | € 3.033,80 | 1 | ||||||||
| € 3.368,20 | € 3.097,20 | 2 | ||||||||
| € 3.438,50 | € 3.161,80 | 3 | ||||||||
| € 3.508,90 | € 3.226,60 | 4 | ||||||||
| € 3.578,50 | € 3.290,60 | 5 | ||||||||
| € 3.648,80 | € 3.355,20 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.718,40 | € 3.419,20 | 1 | ||||||||
| € 3.788,20 | € 3.483,40 | 2 | ||||||||
| € 3.858,50 | € 3.548,00 | 3 | ||||||||
| € 3.928,90 | € 3.612,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.998,10 | € 3.676,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.067,70 | € 3.740,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.137,50 | € 3.804,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.207,80 | € 3.869,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.277,80 | € 3.933,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.347,40 | € 3.997,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.417,90 | € 4.062,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.487,90 | € 4.126,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.557,70 | € 4.191,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.627,30 | € 4.255,00 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.697,60 | € 4.319,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.767,20 | € 4.383,60 | 4 | ||||||||
| € 4.837,40 | € 4.448,20 | 5 | ||||||||
| € 4.907,00 | € 4.512,20 | 6 | ||||||||
| € 4.976,80 | € 4.576,40 | 7 |
Salarisschalen 1 januari 2026
38-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.339,40 | € 2.151,20 | 0 | ||||||||
| € 2.406,60 | € 2.213,00 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.475,20 | € 2.276,00 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.543,90 | € 2.339,20 | 2 | ||||||||
| € 2.611,50 | € 2.401,40 | 3 | ||||||||
| € 2.680,00 | € 2.464,40 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.749,00 | € 2.527,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 2.817,70 | € 2.591,00 | 6 | 2 | |||||||
| € 2.886,00 | € 2.653,80 | 7 | 3 | |||||||
| € 2.953,70 | € 2.716,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.023,00 | € 2.779,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.090,70 | € 2.842,00 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.159,00 | € 2.904,80 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.228,10 | € 2.968,40 | 4 | ||||||||
| € 3.295,60 | € 3.030,40 | 5 | ||||||||
| € 3.364,50 | € 3.093,80 | 6 | ||||||||
| € 3.113,10 | € 2.862,60 | 0 | ||||||||
| € 3.181,40 | € 2.925,40 | 1 | ||||||||
| € 3.247,90 | € 2.986,60 | 2 | ||||||||
| € 3.315,60 | € 3.048,80 | 3 | ||||||||
| € 3.383,40 | € 3.111,20 | 4 | ||||||||
| € 3.450,40 | € 3.172,80 | 5 | ||||||||
| € 3.518,30 | € 3.235,20 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.585,50 | € 3.297,00 | 1 | ||||||||
| € 3.652,70 | € 3.358,80 | 2 | ||||||||
| € 3.720,60 | € 3.421,20 | 3 | ||||||||
| € 3.788,40 | € 3.483,60 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.855,20 | € 3.545,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.922,40 | € 3.606,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.989,60 | € 3.668,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.057,50 | € 3.731,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.124,90 | € 3.793,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.192,10 | € 3.854,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.259,70 | € 3.917,00 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.327,40 | € 3.979,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.394,80 | € 4.041,20 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.461,80 | € 4.102,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.529,70 | € 4.165,20 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.596,60 | € 4.226,80 | 4 | ||||||||
| € 4.664,50 | € 4.289,20 | 5 | ||||||||
| € 4.731,50 | € 4.350,80 | 6 | ||||||||
| € 4.798,90 | € 4.412,80 | 7 |
40-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.462,30 | € 2.264,20 | 0 | ||||||||
| € 2.533,20 | € 2.329,40 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.605,40 | € 2.395,80 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.677,60 | € 2.462,20 | 2 | ||||||||
| € 2.749,20 | € 2.528,00 | 3 | ||||||||
| € 2.821,20 | € 2.594,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.893,60 | € 2.660,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 2.966,30 | € 2.727,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.037,80 | € 2.793,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.108,90 | € 2.858,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.182,20 | € 2.926,20 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.253,40 | € 2.991,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.325,10 | € 3.057,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.398,20 | € 3.124,80 | 4 | ||||||||
| € 3.469,10 | € 3.190,00 | 5 | ||||||||
| € 3.541,60 | € 3.256,60 | 6 | ||||||||
| € 3.276,90 | € 3.013,20 | 0 | ||||||||
| € 3.348,80 | € 3.079,40 | 1 | ||||||||
| € 3.418,70 | € 3.143,60 | 2 | ||||||||
| € 3.490,00 | € 3.209,20 | 3 | ||||||||
| € 3.561,60 | € 3.275,00 | 4 | ||||||||
| € 3.632,30 | € 3.340,00 | 5 | ||||||||
| € 3.703,60 | € 3.405,60 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.774,10 | € 3.470,40 | 1 | ||||||||
| € 3.845,00 | € 3.535,60 | 2 | ||||||||
| € 3.916,30 | € 3.601,20 | 3 | ||||||||
| € 3.987,90 | € 3.667,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.058,10 | € 3.731,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.128,80 | € 3.796,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.199,50 | € 3.861,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.270,80 | € 3.927,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.342,00 | € 3.992,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.412,60 | € 4.057,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.484,20 | € 4.123,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.555,30 | € 4.188,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.626,00 | € 4.253,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.696,70 | € 4.318,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.768,00 | € 4.384,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.838,70 | € 4.449,40 | 4 | ||||||||
| € 4.910,10 | € 4.515,00 | 5 | ||||||||
| € 4.980,50 | € 4.579,80 | 6 | ||||||||
| € 5.051,40 | € 4.645,00 | 7 |
Salarisschalen 1 september 2026
38-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.374,40 | € 2.183,40 | 0 | ||||||||
| € 2.442,70 | € 2.246,20 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.512,30 | € 2.310,20 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.581,90 | € 2.374,20 | 2 | ||||||||
| € 2.650,70 | € 2.437,40 | 3 | ||||||||
| € 2.720,30 | € 2.501,40 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.790,30 | € 2.565,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 2.859,90 | € 2.629,80 | 6 | 2 | |||||||
| € 2.929,30 | € 2.693,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 2.998,00 | € 2.756,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.068,30 | € 2.821,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.137,00 | € 2.884,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.206,40 | € 2.948,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.276,60 | € 3.013,00 | 4 | ||||||||
| € 3.344,90 | € 3.075,80 | 5 | ||||||||
| € 3.415,00 | € 3.140,20 | 6 | ||||||||
| € 3.159,80 | € 2.905,60 | 0 | ||||||||
| € 3.229,00 | € 2.969,20 | 1 | ||||||||
| € 3.296,60 | € 3.031,40 | 2 | ||||||||
| € 3.365,40 | € 3.094,60 | 3 | ||||||||
| € 3.434,10 | € 3.157,80 | 4 | ||||||||
| € 3.502,20 | € 3.220,40 | 5 | ||||||||
| € 3.571,10 | € 3.283,80 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.639,20 | € 3.346,40 | 1 | ||||||||
| € 3.707,50 | € 3.409,20 | 2 | ||||||||
| € 3.776,50 | € 3.472,60 | 3 | ||||||||
| € 3.845,20 | € 3.535,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.913,00 | € 3.598,20 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.981,30 | € 3.661,00 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.049,40 | € 3.723,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.118,40 | € 3.787,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.186,70 | € 3.849,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.255,00 | € 3.912,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.323,70 | € 3.975,80 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.392,20 | € 4.038,80 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.460,70 | € 4.101,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.528,80 | € 4.164,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.597,50 | € 4.227,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.665,60 | € 4.290,20 | 4 | ||||||||
| € 4.734,50 | € 4.353,60 | 5 | ||||||||
| € 4.802,40 | € 4.416,00 | 6 | ||||||||
| € 4.870,90 | € 4.479,00 | 7 |
40-urige werkweek
| Per maand | Per 4 weken | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.499,30 | € 2.298,20 | 0 | ||||||||
| € 2.571,30 | € 2.364,40 | 1 | 0 | |||||||
| € 2.644,60 | € 2.431,80 | 2 | 1 | |||||||
| € 2.717,90 | € 2.499,20 | 2 | ||||||||
| € 2.790,50 | € 2.566,00 | 3 | ||||||||
| € 2.863,60 | € 2.633,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 2.937,10 | € 2.700,80 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.010,90 | € 2.768,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.083,50 | € 2.835,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.155,50 | € 2.901,60 | 4 | 0 | |||||||
| € 3.229,90 | € 2.970,00 | 5 | 1 | |||||||
| € 3.302,10 | € 3.036,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 3.374,90 | € 3.103,40 | 7 | 3 | |||||||
| € 3.449,10 | € 3.171,60 | 4 | ||||||||
| € 3.521,10 | € 3.237,80 | 5 | ||||||||
| € 3.594,60 | € 3.305,40 | 6 | ||||||||
| € 3.326,00 | € 3.058,40 | 0 | ||||||||
| € 3.399,10 | € 3.125,60 | 1 | ||||||||
| € 3.470,00 | € 3.190,80 | 2 | ||||||||
| € 3.542,40 | € 3.257,40 | 3 | ||||||||
| € 3.615,10 | € 3.324,20 | 4 | ||||||||
| € 3.686,80 | € 3.390,20 | 5 | ||||||||
| € 3.759,10 | € 3.456,60 | 6 | 0 | |||||||
| € 3.830,60 | € 3.522,40 | 1 | ||||||||
| € 3.902,60 | € 3.588,60 | 2 | ||||||||
| € 3.975,00 | € 3.655,20 | 3 | ||||||||
| € 4.047,70 | € 3.722,00 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.119,00 | € 3.787,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.190,80 | € 3.853,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.262,60 | € 3.919,60 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.335,00 | € 3.986,20 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.407,00 | € 4.052,40 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.478,80 | € 4.118,40 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.551,40 | € 4.185,20 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.623,60 | € 4.251,60 | 4 | 0 | |||||||
| € 4.695,40 | € 4.317,60 | 5 | 1 | |||||||
| € 4.767,20 | € 4.383,60 | 6 | 2 | |||||||
| € 4.839,60 | € 4.450,20 | 7 | 3 | |||||||
| € 4.911,40 | € 4.516,20 | 4 | ||||||||
| € 4.983,80 | € 4.582,80 | 5 | ||||||||
| € 5.055,10 | € 4.648,40 | 6 | ||||||||
| € 5.127,10 | € 4.714,60 | 7 |
Jeugdlonen (15 t/m 20 jaar)
Voor de jeugdige werknemer geldt onderstaand percentage van het cao-loon van de volwassen werknemer bij functieschaal 0, voor de functiegroepen B, C en D (art. 35 lid 3). Dit percentage geldt voor alle drie de peildata in deze cao; alleen het onderliggende bedrag van schaal 0 verandert per peildatum (zie de andere tabbladen).
| Leeftijd | % van het cao-loon van een volwassen werknemer in schaal 0 (functiegroep B, C of D) |
|---|---|
| 15 jaar | 37% |
| 16 jaar | 46% |
| 17 jaar | 55% |
| 18 jaar | 65% |
| 19 jaar | 74% |
| 20 jaar | 83% |
Naar de pagina van de CAO Groen, Grond en Infrastructuur
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
