Samenvatting CAO Kartoflex (Kartonnage) 2025 - 2026
De CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (CAO Kartoflex) 2025 - 2026 loopt van 1 januari 2025 t/m 30 april 2026. De salarisschalen stijgen met 2,5% per 1 januari 2025 en met 2,0% per 1 juli 2025. Per 1 januari 2026 gaat bovendien de pensioenuitvoerder over van PGB naar PNO Media. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de salaristabellen op een rij.
Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, looptijd 1 januari 2025 t/m 30 april 2026 (Bijlage II).
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2025 - 2026
| Looptijd | 1 januari 2025 t/m 30 april 2026 |
|---|---|
| Cao-partijen | Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen “Kartoflex” (werkgevers); FNV en CNV (werknemers) |
| Loonsverhoging | 2,5% per 1 januari 2025 en 2,0% per 1 juli 2025 |
| Vakantiedagen | 180 uur per jaar bij een 36-urige werkweek (144 wettelijk + 36 bovenwettelijk), met extra uren voor jongeren, ploegendienst en oudere werknemers |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarinkomen, uitbetaald uiterlijk op 1 juni |
| Overwerkvergoeding | 25% tot 100% toeslag op het uurloon, afhankelijk van het tijdstip; plus een ploegentoeslag van 16% tot 24,5% |
| Reiskostenvergoeding | € 0,19 per kilometer bij een enkele reisafstand van 10 tot 25 km (geen vergoeding onder 10 km of voor het deel boven 25 km) |
| Bijzonder verlof | Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel, o.a. 2 dagen bij eigen huwelijk en maximaal 5 dagen na overlijden van de partner of een minderjarig kind |
| Doorbetaling bij ziekte | Wettelijk 70%, aangevuld tot 100% (eerste 8 maanden), 90% (9e-12e maand) en 85% (13e-24e maand) van het oude maandinkomen |
| Dertiende maand/eindejaarsuitkering | Niet specifiek geregeld in deze cao |
| Thuiswerkvergoeding | Niet vastgelegd in de cao; kan als gespreksonderwerp worden geagendeerd door werkgever of OR/PVT |
| Pensioenfonds | Stichting Pensioenfonds PGB (tot en met 31 december 2025); vanaf 1 januari 2026 Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Media (PNO Media) |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 4 maanden, afhankelijk van de diensttijd (0-5 jaar: 1 maand, oplopend tot vanaf 15 jaar: 4 maanden) |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- Met ingang van 1 januari 2025 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen structureel verhoogd met 2,5% (Bijlage II lid 1).
- Met ingang van 1 juli 2025 volgt een tweede structurele verhoging van 2,0% (Bijlage II lid 1).
- De loonsverhogingen worden toegekend over de feitelijk uitbetaalde salarissen van de functies tot en met 170 ORBA-punten (Bijlage II lid 2).
- Werknemers die de voor hun groep geldende functievolwassen leeftijd hebben bereikt, ontvangen jaarlijks per 1 januari een extra functiejaar, totdat het maximum van hun salarisschaal is bereikt (art. 8 lid 3).
Vakantiedagen
- Een werknemer die het hele vakantiejaar (1 januari t/m 31 december) onafgebroken in dienst is, heeft recht op 180 vakantie-uren: 144 wettelijke en 36 bovenwettelijke uren (art. 12 lid 2a).
- Werknemers die bij aanvang van het vakantiejaar jonger zijn dan 19 jaar, krijgen 21,6 uur extra vakantie (art. 12 lid 2b).
- Werknemers in ploegendienst krijgen 7,2 uur extra vakantie per vakantiejaar (art. 12 lid 2c).
- Werknemers van 50, 55 of 60 jaar en ouder hebben recht op respectievelijk 194,4, 201,6 of 208,8 vakantie-uren in plaats van de reguliere 180 uur (art. 12 lid 2d).
- Van de reguliere vakantie worden als regel drie aaneengesloten kalenderweken verleend (art. 12 lid 4a).
Overwerkvergoeding
- Voor geregelde arbeid in ploegendienst geldt een toeslag op het maandsalaris: 24,5% voor een incidenteel ingestelde nachtploeg, 20% voor 3-ploegendienst en 16% voor 2-ploegendienst (art. 9 lid 2a).
- Overwerk wordt naar keuze van de werknemer gecompenseerd in geld of vrije tijd; overwerk in vrije tijd moet binnen drie maanden worden opgenomen (art. 9 lid 3c).
- De overwerktoeslag bedraagt 25% van het uurloon (maandag t/m vrijdag 06.00-20.00 uur), 50% (overige uren doordeweeks en zaterdag vóór 13.00 uur) of 100% (zaterdag na 13.00 uur, zondag en feestdagen) (art. 9 lid 3e).
- Studenten met een voltijdsstage van minimaal 1 maand ontvangen sinds 1 januari 2025 een stagevergoeding van € 325 bruto per maand (art. 10 lid 5).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is geregeld in artikel 14 van de cao.
- Bij een enkele reisafstand van meer dan 10 kilometer ontvangt de werknemer een fiscaal onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer voor de volledige woon-werkafstand (heen en terug), met een maximum van 25 kilometer enkele reis (art. 14 lid 1a).
- Voor de eerste 10 kilometer enkele reis geldt geen vergoeding; voor het deel van de reisafstand boven 25 kilometer enkele reis evenmin (art. 14 lid 1a).
- Bedrijven die op 1 oktober 2023 al een betere reiskostenregeling toepasten, mogen die handhaven (art. 14 lid 1c).
- Er is een fiscaal vriendelijke aanvullende regeling mogelijk waarbij niet-benutte reiskostenruimte wordt verrekend met het bruto maandsalaris, op verzoek van de werknemer (art. 14 lid 2).
Bijzonder verlof
Geoorloofd verzuim met behoud van salaris is geregeld in artikel 11 van de cao:
| Situatie | Verlof |
|---|---|
| Bevalling van de partner | Gedurende de bevalling, plus geboorteverlof (1x de arbeidsduur per week, eerste 4 weken) en optioneel aanvullend geboorteverlof (max. 5x de arbeidsduur per week tegen 80% dagloon, binnen 6 maanden) |
| Ondertrouw | 1 dag of dienst |
| Eigen huwelijk of geregistreerd partnerschap | 2 dagen of diensten |
| Huwelijk van een kind, pleegkind, ouder, broer of zus | 1 dag of dienst |
| 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum (zelf of ouders/schoonouders) | 1 dag of dienst |
| Overlijden van de partner of een minderjarig (adoptie/stief)kind | Vanaf de dag van overlijden t/m 5 dagen na de begrafenis/crematie |
| Overlijden van een (adoptie/stief/schoon)ouder of volwassen (adoptie/stief)kind | Vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de begrafenis/crematie |
| Begrafenis/crematie van een ander familielid tot en met de tweede graad | 1 dag of dienst |
| Noodzakelijk doktersbezoek/polikliniekbezoek | De vereiste tijd tot maximaal 2 uur |
Daarnaast: onbetaald verlof bij adoptie/pleegzorg (art. 11 lid 10), verlof bij verzorging van een ziek familielid (max. 10 dagen per jaar, eerste 7 dagen 100% en resterende 3 dagen 70% doorbetaald, art. 11 lid 11-12), en aandacht voor mantelzorg tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek (art. 11 lid 13).
Doorbetaling bij ziekte
- De wettelijke loondoorbetaling bedraagt 70% van het oude maandinkomen; de werkgever vult dit de eerste 8 maanden aan tot 100% (art. 15 lid 3a-b).
- Van de 9e t/m de 12e maand geldt een aanvulling tot 90% van het oude maandinkomen (art. 15 lid 3d).
- Van de 13e t/m de 24e maand geldt een aanvulling tot 85% van het oude maandinkomen (art. 15 lid 3f).
- Bij werken naar loonwaarde en re-integratieactiviteiten ontvangt de werknemer 100% van het oude maandinkomen per gewerkt uur (art. 15 lid 3g).
- Voor AOW-gerechtigde werknemers is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte beperkt tot 13 weken (art. 15 lid 3l).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
Deze cao kent geen dertiende maand of eindejaarsuitkering. Naast het salaris ontvangt de werknemer wel een vakantietoeslag van 8% van het jaarinkomen (zie het tabblad Stamgegevens en Vakantietoeslag in artikel 13).
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen vaste thuiswerkvergoeding. Volgens Bijlage III (Protocol) kan een BHV-vergoeding en thuiswerken op ondernemingsniveau als gesprekspunt worden geagendeerd door de werkgever of de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.
Pensioenfonds
- Tot en met 31 december 2025: werkgevers en werknemers zijn verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds PGB. De totale premie bedraagt 24,2% van de pensioengrondslag: 51% werkgever (12,33%) en 49% werknemer (11,87%) (art. 18 lid 3c).
- Vanaf 1 januari 2026: de pensioenuitvoering gaat over naar Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Media (PNO Media), met dezelfde premie (24,2%) en premieverdeling (51% werkgever - 49% werknemer) (art. 18A lid 1 en 3c).
- De pensioenregeling is een middelloonregeling met een vaste premie; het opbouwpercentage bedraagt in 2025 1,648%, met een franchise van € 22.992 (art. 18 lid 3c2, art. 18A lid 3c2).
- Per 1 januari 2027 wordt de middelloonregeling omgezet naar een solidaire premieregeling met een vlakke premie, in verband met de Wet toekomst pensioenen (art. 18A lid 9).
Opzegtermijn
- Voor werknemers in vaste dienst gelden de wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever: 1 maand (0-5 dienstjaren), 2 maanden (5-10 jaar), 3 maanden (10-15 jaar) of 4 maanden (vanaf 15 jaar) (art. 6 lid 3b).
- Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand (art. 6 lid 3b).
- Voor AOW-gerechtigde werknemers geldt voor de werkgever een opzegtermijn van 1 maand (art. 6 lid 3d).
- De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand waarin de werknemer het volledige recht op AOW krijgt (art. 6 lid 3e).
Salaristabel CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf 2025 - 2026
De salaristabellen zijn ingedeeld naar functiegroep (op basis van ORBA-punten) en functiejaren, met een aparte jeugdschaal (16 t/m 21 jaar) en een participatieschaal voor werknemers die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Niet elke functiegroep kent evenveel functiejaren; lege cellen betekent dat de betreffende schaal al eerder het maximum heeft bereikt.
Functiejarenschaal per 1 januari 2025
| Functiegroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten ORBA | 0-35 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 |
| Aanloopschaal | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 | € 2.295 |
| 0 functiejaren | € 2.328 | € 2.335 | € 2.414 | € 2.515 | € 2.655 | € 2.839 | € 3.036 | |
| 1 functiejaar | € 2.324 | € 2.373 | € 2.390 | € 2.474 | € 2.586 | € 2.737 | € 2.920 | € 3.133 |
| 2 functiejaren | € 2.369 | € 2.419 | € 2.451 | € 2.541 | € 2.655 | € 2.821 | € 3.002 | € 3.232 |
| 3 functiejaren | € 2.407 | € 2.471 | € 2.512 | € 2.597 | € 2.724 | € 2.902 | € 3.091 | € 3.331 |
| 4 functiejaren | € 2.448 | € 2.528 | € 2.575 | € 2.660 | € 2.795 | € 2.981 | € 3.169 | € 3.424 |
| 5 functiejaren | € 2.724 | € 2.867 | € 3.064 | € 3.253 | € 3.518 | |||
| 6 functiejaren | € 3.344 | € 3.619 |
Jeugdschaal per 1 januari 2025
| Leeftijd | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 1.409 | € 1.431 | € 1.438 | € 1.453 | € 1.488 | € 1.567 | € 1.673 | € 1.713 |
| 17 jaar | € 1.627 | € 1.652 | € 1.661 | € 1.684 | € 1.730 | € 1.823 | € 1.946 | € 2.007 |
| 18 jaar | € 1.845 | € 1.873 | € 1.887 | € 1.916 | € 1.972 | € 2.078 | € 2.221 | € 2.300 |
| 19 jaar | € 2.064 | € 2.098 | € 2.109 | € 2.147 | € 2.214 | € 2.268 | € 2.425 | € 2.595 |
| 20 jaar | € 2.295 | € 2.328 | € 2.335 | € 2.378 | € 2.407 | € 2.464 | € 2.563 | € 2.699 |
| 21 jaar | € 2.414 | € 2.515 | € 2.563 | € 2.701 | € 2.815 |
Functiejarenschaal per 1 juli 2025
| Functiegroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten ORBA | 0-35 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 |
| Aanloopschaal | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 | € 2.341 |
| 0 functiejaren | € 2.375 | € 2.382 | € 2.462 | € 2.565 | € 2.708 | € 2.896 | € 3.097 | |
| 1 functiejaar | € 2.370 | € 2.420 | € 2.438 | € 2.523 | € 2.638 | € 2.792 | € 2.978 | € 3.196 |
| 2 functiejaren | € 2.416 | € 2.467 | € 2.500 | € 2.592 | € 2.708 | € 2.877 | € 3.062 | € 3.297 |
| 3 functiejaren | € 2.455 | € 2.520 | € 2.562 | € 2.649 | € 2.778 | € 2.960 | € 3.153 | € 3.398 |
| 4 functiejaren | € 2.497 | € 2.579 | € 2.627 | € 2.713 | € 2.851 | € 3.041 | € 3.232 | € 3.492 |
| 5 functiejaren | € 2.778 | € 2.924 | € 3.125 | € 3.318 | € 3.588 | |||
| 6 functiejaren | € 3.411 | € 3.691 |
Jeugdschaal per 1 juli 2025
| Leeftijd | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 1.437 | € 1.460 | € 1.467 | € 1.482 | € 1.518 | € 1.598 | € 1.706 | € 1.747 |
| 17 jaar | € 1.660 | € 1.685 | € 1.694 | € 1.718 | € 1.765 | € 1.859 | € 1.985 | € 2.047 |
| 18 jaar | € 1.882 | € 1.910 | € 1.925 | € 1.954 | € 2.011 | € 2.120 | € 2.265 | € 2.346 |
| 19 jaar | € 2.105 | € 2.140 | € 2.151 | € 2.190 | € 2.258 | € 2.313 | € 2.474 | € 2.647 |
| 20 jaar | € 2.341 | € 2.375 | € 2.382 | € 2.426 | € 2.455 | € 2.513 | € 2.614 | € 2.753 |
| 21 jaar | € 2.462 | € 2.565 | € 2.614 | € 2.755 | € 2.871 |
Participatieschaal per 1 januari 2025
Voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (doelgroep loonkostensubsidie, Participatiewet), geldt een aparte loonschaal, gekoppeld aan het wettelijk minimumuurloon. Onderstaande bedragen gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder; voor jongere werknemers gelden de jeugdminimumuurloonbedragen uit de WMUL.
| Functiejaren | Percentage WML | Bedrag per maand |
|---|---|---|
| 0 functiejaren | WML 100% | € 2.201,80 |
| 1 functiejaar | WML 105% | € 2.311,90 |
| 2 functiejaren | WML 110% | € 2.422,00 |
| 3 functiejaren | WML 115% | € 2.532,07 |
| 4 functiejaren | WML 120% | € 2.642,16 |
Naar de pagina van de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
