Samenvatting CAO kappers 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO kappers 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO kappers 2025-2026
| Looptijd | 1 juli 2025 t/m 31 december 2026 |
| Cao-partijen | ANKO (werkgevers) en CNV, FNV Mooi (werknemers) |
| Loonsverhoging | 4% per 1 november 2025 (incl. overgang naar nieuw loongebouw) en 1,5% per 1 juli 2026 (alleen voor 21 jaar en ouder) |
| Vakantiedagen | 25 werkdagen per jaar bij een werkweek van 38 uur, plus extra dagen naar diensttijd |
| Vakantietoeslag | 8% (vakantiegeld), uitbetaald in mei |
| Overwerkvergoeding | Geen aparte regeling; wel een toeslag van 25% per uur bij werken op zondag of een feestdag |
| Opzegtermijn werkgever | 1 tot 4 maanden, afhankelijk van diensttijd |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand, ongeacht diensttijd |
Salarisverhogingen
- Per 1 juli 2025 (start van deze cao-periode) geldt geen algemene loonsverhoging; de bedragen zijn gelijk aan het niveau aan het einde van de vorige cao.
- Per 1 november 2025 geldt een structurele verhoging van 4% op alle loonschalen (art. 4.3). Vanaf dezelfde datum geldt een nieuw loongebouw met vier loonschalen (Loonschaal 1 t/m 4) in plaats van de losse ervaringsjaren; het met 4% verhoogde loon van de werknemer wordt in dit nieuwe loongebouw ingedeeld (art. 4.4). De jeugdschalen (14 t/m 20 jaar) blijven qua vorm ongewijzigd, maar stijgen wel mee met de 4%.
- Werkgevers die tussen 1 juni 2025 en 1 november 2025 op eigen initiatief al een verhoging hebben doorgevoerd, mogen deze verrekenen met de 4% verhoging per 1 november 2025.
- Per 1 juli 2026 geldt een structurele verhoging van 1,5% voor werknemers van 21 jaar en ouder; de jeugdschalen (14 t/m 20 jaar) wijzigen op dat moment niet (+0%).
- Er is in deze cao-ronde geen aparte eenmalige uitkering afgesproken.
Vakantiedagen
- 25 werkdagen vakantie per kalenderjaar bij een arbeidsduur van 38 uur per week (art. 7.1); bij een afwijkende arbeidsduur naar rato.
- Extra vakantiedagen naar ononderbroken diensttijd bij dezelfde werkgever: 5 tot 10 jaar → 1 dag; 10 tot 15 jaar → 2 dagen; 15 tot 20 jaar → 3 dagen; 20 jaar of meer → 4 dagen.
- Werknemers die vóór 1 januari 2023 op basis van leeftijd recht hadden op meer extra vakantiedagen, behouden het tot die datum opgebouwde recht (bijlage 3). De oude en de nieuwe regeling tellen niet bij elkaar op.
Overwerkvergoeding
- De cao kent geen aparte overwerkvergoeding, maar wel een toeslag bij bijzondere werktijden (art. 5.2).
- Werken op zondag: toeslag van 25% per uur.
- Werken op een feestdag, Koningsdag of 5 mei (in lustrumjaren): toeslag van 25% per uur. De werknemer is niet verplicht om op deze dagen te werken.
- De toeslag wordt in overleg tussen werkgever en werknemer uitgekeerd in tijd (bijgeschreven op de snipperdagenkaart) of in geld.
Opzegtermijn
- Werkgever (art. 2.4): korter dan 5 jaar in dienst → 1 maand; 5 tot 10 jaar → 2 maanden; 10 tot 15 jaar → 3 maanden; 15 jaar of langer → 4 maanden. Bij ontslag met UWV-vergunning kan deze termijn korter zijn, maar nooit korter dan 1 maand.
- Werknemer: een vaste opzegtermijn van 1 maand, ongeacht de diensttijd.
- De opzegtermijn gaat in op de eerste werkdag na de lopende loonbetalingsperiode (week, maand of vier weken), afhankelijk van hoe het loon wordt uitbetaald.
Bron: cao-tekst CAO kappers, looptijd 1 juli 2025 t/m 31 december 2026 (artikelen 1.1, 2.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1).
Salaristabel CAO kappers 2025-2026
Alle bedragen zijn bruto maandlonen bij een normale arbeidsduur van 38 uur per week. De werkgever kiest voor loongebouw A of loongebouw B (bij loongebouw B geldt een lager basissalaris met een variabel beloningssysteem, zie art. 4.2).
Bruto maandlonen per 1 juli 2025
Loongebouw A
Jeugdschalen per 1 juli 2025 - Loongebouw A
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 727,84 | € 727,84 | € 749,39 | € 1.073,41 | € 1.175,56 | € 1.247,27 |
| 15 jaar | € 727,84 | € 727,84 | € 749,39 | € 1.073,41 | € 1.175,56 | € 1.247,27 |
| 16 jaar | € 837,56 | € 837,56 | € 861,05 | € 1.125,62 | € 1.228,72 | € 1.300,40 |
| 17 jaar | € 958,26 | € 958,26 | € 985,13 | € 1.187,09 | € 1.291,32 | € 1.363,00 |
| 18 jaar | € 1.214,29 | € 1.214,29 | € 1.248,34 | € 1.327,71 | € 1.434,51 | € 1.506,16 |
| 19 jaar | € 1.455,68 | € 1.455,68 | € 1.496,50 | € 1.532,29 | € 1.642,80 | € 1.714,51 |
| 20 jaar | € 1.942,14 | € 1.942,14 | € 1.996,59 | € 1.996,59 | € 2.032,89 | € 2.032,89 |
Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 juli 2025 (21 jaar en ouder) - Loongebouw A
| Ervaringsjaren | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.494,80 | € 2.540,16 | € 2.540,16 |
| 1 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.494,80 | € 2.540,16 | € 2.540,16 |
| 2 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.494,80 | € 2.540,16 | € 2.580,55 |
| 3 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.494,80 | € 2.590,56 | € 2.662,00 |
| 4 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.512,58 | € 2.641,13 | € 2.712,56 |
| 5 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.537,02 | € 2.665,98 | € 2.737,44 |
| 6 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.579,93 | € 2.709,72 | € 2.781,17 |
| 7 | € 2.426,76 | € 2.426,76 | € 2.494,80 | € 2.579,93 | € 2.709,72 | € 2.781,17 |
Loongebouw B
Jeugdschalen per 1 juli 2025 - Loongebouw B
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 713,28 | € 713,28 | € 734,40 | € 1.051,94 | € 1.152,05 | € 1.222,32 |
| 15 jaar | € 713,28 | € 713,28 | € 734,40 | € 1.051,94 | € 1.152,05 | € 1.222,32 |
| 16 jaar | € 820,81 | € 820,81 | € 843,83 | € 1.103,11 | € 1.204,15 | € 1.274,39 |
| 17 jaar | € 939,09 | € 939,09 | € 965,43 | € 1.163,35 | € 1.265,49 | € 1.335,74 |
| 18 jaar | € 1.190,00 | € 1.190,00 | € 1.223,37 | € 1.301,16 | € 1.405,82 | € 1.476,04 |
| 19 jaar | € 1.426,57 | € 1.426,57 | € 1.466,57 | € 1.501,64 | € 1.609,94 | € 1.680,22 |
| 20 jaar | € 1.903,30 | € 1.903,30 | € 1.956,66 | € 1.956,66 | € 1.992,23 | € 1.992,23 |
Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 juli 2025 (21 jaar en ouder) - Loongebouw B
| Ervaringsjaren | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.444,90 | € 2.489,36 | € 2.489,36 |
| 1 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.444,90 | € 2.489,36 | € 2.489,36 |
| 2 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.444,90 | € 2.489,36 | € 2.528,94 |
| 3 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.444,90 | € 2.538,75 | € 2.608,76 |
| 4 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.462,33 | € 2.588,31 | € 2.658,31 |
| 5 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.486,28 | € 2.612,66 | € 2.682,69 |
| 6 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.528,33 | € 2.655,53 | € 2.725,55 |
| 7 | € 2.378,22 | € 2.378,22 | € 2.444,90 | € 2.528,33 | € 2.655,53 | € 2.725,55 |
Bruto maandlonen per 1 november 2025 (oude structuur, incl. 4% verhoging)
Overgangstabel: het loon van 1 juli 2025 verhoogd met 4%, geldig tot de indeling in het nieuwe loongebouw (zie hierna).
Loongebouw A
Jeugdschalen per 1 november 2025 (incl. 4% verhoging) - Loongebouw A
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 15 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 16 jaar | € 871,06 | € 871,06 | € 895,49 | € 1.170,64 | € 1.277,87 | € 1.352,42 |
| 17 jaar | € 996,59 | € 996,59 | € 1.024,54 | € 1.234,57 | € 1.342,97 | € 1.417,52 |
| 18 jaar | € 1.262,86 | € 1.262,86 | € 1.298,27 | € 1.380,82 | € 1.491,89 | € 1.566,41 |
| 19 jaar | € 1.513,91 | € 1.513,91 | € 1.556,36 | € 1.593,58 | € 1.708,51 | € 1.783,09 |
| 20 jaar | € 2.019,83 | € 2.019,83 | € 2.076,45 | € 2.076,45 | € 2.114,21 | € 2.114,21 |
Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 november 2025, incl. 4% verhoging (21 jaar en ouder) - Loongebouw A
| Ervaringsjaren | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.594,59 | € 2.641,77 | € 2.641,77 |
| 1 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.594,59 | € 2.641,77 | € 2.641,77 |
| 2 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.594,59 | € 2.641,77 | € 2.683,77 |
| 3 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.594,59 | € 2.694,18 | € 2.768,48 |
| 4 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.613,08 | € 2.746,78 | € 2.821,06 |
| 5 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.638,50 | € 2.772,62 | € 2.846,94 |
| 6 | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.683,13 | € 2.818,11 | € 2.892,42 |
| 7 of meer | € 2.523,83 | € 2.523,83 | € 2.594,59 | € 2.683,13 | € 2.818,11 | € 2.892,42 |
Loongebouw B
Jeugdschalen per 1 november 2025 (incl. 4% verhoging) - Loongebouw B
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 15 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 16 jaar | € 853,64 | € 853,64 | € 877,58 | € 1.147,23 | € 1.252,31 | € 1.325,37 |
| 17 jaar | € 976,66 | € 976,66 | € 1.004,04 | € 1.209,88 | € 1.316,11 | € 1.389,17 |
| 18 jaar | € 1.237,60 | € 1.237,60 | € 1.272,31 | € 1.353,20 | € 1.462,05 | € 1.535,08 |
| 19 jaar | € 1.483,63 | € 1.483,63 | € 1.525,23 | € 1.561,71 | € 1.674,34 | € 1.747,43 |
| 20 jaar | € 1.979,43 | € 1.979,43 | € 2.034,92 | € 2.034,92 | € 2.071,92 | € 2.071,92 |
Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 november 2025, incl. 4% verhoging (21 jaar en ouder) - Loongebouw B
| Ervaringsjaren | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.542,70 | € 2.588,93 | € 2.588,93 |
| 1 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.542,70 | € 2.588,93 | € 2.588,93 |
| 2 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.542,70 | € 2.588,93 | € 2.630,10 |
| 3 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.542,70 | € 2.640,30 | € 2.713,11 |
| 4 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.560,82 | € 2.691,84 | € 2.764,64 |
| 5 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.585,73 | € 2.717,17 | € 2.790,00 |
| 6 | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.629,46 | € 2.761,75 | € 2.834,57 |
| 7 of meer | € 2.473,35 | € 2.473,35 | € 2.542,70 | € 2.629,46 | € 2.761,75 | € 2.834,57 |
Bruto maandlonen per 1 november 2025 (nieuw loongebouw)
Met ingang van 1 november 2025 geldt een nieuw loongebouw: de jeugdschalen blijven ongewijzigd (zie hierboven), voor werknemers van 21 jaar en ouder gelden vanaf hier vier loonschalen met vaste salaristreden.
Loongebouw A
Jeugdschalen per 1 november 2025 (nieuw loongebouw) - Loongebouw A
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 15 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 16 jaar | € 871,06 | € 871,06 | € 895,49 | € 1.170,64 | € 1.277,87 | € 1.352,42 |
| 17 jaar | € 996,59 | € 996,59 | € 1.024,54 | € 1.234,57 | € 1.342,97 | € 1.417,52 |
| 18 jaar | € 1.262,86 | € 1.262,86 | € 1.298,27 | € 1.380,82 | € 1.491,89 | € 1.566,41 |
| 19 jaar | € 1.513,91 | € 1.513,91 | € 1.556,36 | € 1.593,58 | € 1.708,51 | € 1.783,09 |
| 20 jaar | € 2.019,83 | € 2.019,83 | € 2.076,45 | € 2.076,45 | € 2.114,21 | € 2.114,21 |
Loonschalen voor 21 jaar en ouder, nieuw loongebouw per 1 november 2025 - Loongebouw A
| Salaristrede(n) | Loonschaal 1: Junior Haarstylist 1e, 2e, 3e jaar en salonassistent | Loonschaal 2: Haarstylist | Loonschaal 3: Haarstylist Allround/Haarwerker | Loonschaal 4: Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.452,23 | € 2.515,05 | € 2.602,00 | € 2.745,42 |
| 1 | € 2.474,73 | € 2.542,55 | € 2.632,00 | € 2.777,92 |
| 2 | € 2.497,23 | € 2.570,05 | € 2.662,00 | € 2.810,42 |
| 3 | € 2.597,55 | € 2.692,00 | € 2.842,92 | |
| 4 | € 2.625,05 | € 2.722,00 | € 2.875,42 | |
| 5 | € 2.752,00 | € 2.907,92 | ||
| 6 | € 2.782,00 | € 2.940,42 | ||
| 7 | € 2.972,92 |
Loongebouw B
Jeugdschalen per 1 november 2025 (nieuw loongebouw) - Loongebouw B
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 15 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 16 jaar | € 853,64 | € 853,64 | € 877,58 | € 1.147,23 | € 1.252,31 | € 1.325,37 |
| 17 jaar | € 976,66 | € 976,66 | € 1.004,04 | € 1.209,88 | € 1.316,11 | € 1.389,17 |
| 18 jaar | € 1.237,60 | € 1.237,60 | € 1.272,31 | € 1.353,20 | € 1.462,05 | € 1.535,08 |
| 19 jaar | € 1.483,63 | € 1.483,63 | € 1.525,23 | € 1.561,71 | € 1.674,34 | € 1.747,43 |
| 20 jaar | € 1.979,43 | € 1.979,43 | € 2.034,92 | € 2.034,92 | € 2.071,92 | € 2.071,92 |
Loonschalen voor 21 jaar en ouder, nieuw loongebouw per 1 november 2025 - Loongebouw B
| Salaristrede(n) | Loonschaal 1: Junior Haarstylist 1e, 2e, 3e jaar en salonassistent | Loonschaal 2: Haarstylist | Loonschaal 3: Haarstylist Allround/Haarwerker | Loonschaal 4: Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.403,19 | € 2.464,75 | € 2.549,96 | € 2.690,51 |
| 1 | € 2.425,24 | € 2.491,70 | € 2.579,36 | € 2.722,36 |
| 2 | € 2.447,29 | € 2.518,65 | € 2.608,76 | € 2.754,21 |
| 3 | € 2.545,60 | € 2.638,16 | € 2.786,06 | |
| 4 | € 2.572,55 | € 2.667,56 | € 2.817,91 | |
| 5 | € 2.696,96 | € 2.849,76 | ||
| 6 | € 2.726,36 | € 2.881,61 | ||
| 7 | € 2.913,46 |
Bruto maandlonen per 1 juli 2026
De jeugdschalen wijzigen per 1 juli 2026 niet (+0%); de loonschalen voor 21 jaar en ouder stijgen met 1,5%.
Loongebouw A
Jeugdschalen per 1 juli 2026 (+0%) - Loongebouw A
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 15 jaar | € 756,95 | € 756,95 | € 779,37 | € 1.116,35 | € 1.222,58 | € 1.297,16 |
| 16 jaar | € 871,06 | € 871,06 | € 895,49 | € 1.170,64 | € 1.277,87 | € 1.352,42 |
| 17 jaar | € 996,59 | € 996,59 | € 1.024,54 | € 1.234,57 | € 1.342,97 | € 1.417,52 |
| 18 jaar | € 1.262,86 | € 1.262,86 | € 1.298,27 | € 1.380,82 | € 1.491,89 | € 1.566,41 |
| 19 jaar | € 1.513,91 | € 1.513,91 | € 1.556,36 | € 1.593,58 | € 1.708,51 | € 1.783,09 |
| 20 jaar | € 2.019,83 | € 2.019,83 | € 2.076,45 | € 2.076,45 | € 2.114,21 | € 2.114,21 |
Loonschalen voor 21 jaar en ouder per 1 juli 2026 (+1,5%) - Loongebouw A
| Salaristrede(n) | Loonschaal 1: Junior Haarstylist 1e, 2e, 3e jaar en salonassistent | Loonschaal 2: Haarstylist | Loonschaal 3: Haarstylist Allround/Haarwerker | Loonschaal 4: Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.489,01 | € 2.552,78 | € 2.641,03 | € 2.786,60 |
| 1 | € 2.511,85 | € 2.580,69 | € 2.671,48 | € 2.819,59 |
| 2 | € 2.534,69 | € 2.608,60 | € 2.701,93 | € 2.852,58 |
| 3 | € 2.636,51 | € 2.732,38 | € 2.885,56 | |
| 4 | € 2.664,43 | € 2.762,83 | € 2.918,55 | |
| 5 | € 2.793,28 | € 2.951,54 | ||
| 6 | € 2.823,73 | € 2.984,53 | ||
| 7 | € 3.017,51 |
Loongebouw B
Jeugdschalen per 1 juli 2026 (+0%) - Loongebouw B
| Leeftijd | Junior Haarstylist 1e jaar | Junior Haarstylist 2e jaar | Junior Haarstylist 3e jaar en salonassistent | Haarstylist | Haarstylist Allround/Haarwerker | Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 15 jaar | € 741,81 | € 741,81 | € 763,78 | € 1.094,02 | € 1.198,13 | € 1.271,22 |
| 16 jaar | € 853,64 | € 853,64 | € 877,58 | € 1.147,23 | € 1.252,31 | € 1.325,37 |
| 17 jaar | € 976,66 | € 976,66 | € 1.004,04 | € 1.209,88 | € 1.316,11 | € 1.389,17 |
| 18 jaar | € 1.237,60 | € 1.237,60 | € 1.272,31 | € 1.353,20 | € 1.462,05 | € 1.535,08 |
| 19 jaar | € 1.483,63 | € 1.483,63 | € 1.525,23 | € 1.561,71 | € 1.674,34 | € 1.747,43 |
| 20 jaar | € 1.979,43 | € 1.979,43 | € 2.034,92 | € 2.034,92 | € 2.071,92 | € 2.071,92 |
Loonschalen voor 21 jaar en ouder per 1 juli 2026 (+1,5%) - Loongebouw B
| Salaristrede(n) | Loonschaal 1: Junior Haarstylist 1e, 2e, 3e jaar en salonassistent | Loonschaal 2: Haarstylist | Loonschaal 3: Haarstylist Allround/Haarwerker | Loonschaal 4: Topstylist / Haarwerkspecialist |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2.439,23 | € 2.501,72 | € 2.588,21 | € 2.730,87 |
| 1 | € 2.461,61 | € 2.529,07 | € 2.618,05 | € 2.763,20 |
| 2 | € 2.483,99 | € 2.556,43 | € 2.647,89 | € 2.795,52 |
| 3 | € 2.583,78 | € 2.677,73 | € 2.827,85 | |
| 4 | € 2.611,14 | € 2.707,57 | € 2.860,18 | |
| 5 | € 2.737,41 | € 2.892,51 | ||
| 6 | € 2.767,26 | € 2.924,84 | ||
| 7 | € 2.957,16 |
Bron: cao-tekst CAO kappers, looptijd 1 juli 2025 t/m 31 december 2026 (art. 4.3 en 4.4).
Naar de pagina van de CAO kappers
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
