Terug naar hoofdinhoud

Samenvatting CAO kappers 2025 - 2026

Dit is de samenvatting van de CAO kappers 2025-2026.

 

Stamgegevens

Kerncijfers CAO kappers 2025-2026

Looptijd 1 juli 2025 t/m 31 december 2026
Cao-partijen ANKO (werkgevers) en CNV, FNV Mooi (werknemers)
Loonsverhoging 4% per 1 november 2025 (incl. overgang naar nieuw loongebouw) en 1,5% per 1 juli 2026 (alleen voor 21 jaar en ouder)
Vakantiedagen 25 werkdagen per jaar bij een werkweek van 38 uur, plus extra dagen naar diensttijd
Vakantietoeslag 8% (vakantiegeld), uitbetaald in mei
Overwerkvergoeding Geen aparte regeling; wel een toeslag van 25% per uur bij werken op zondag of een feestdag
Opzegtermijn werkgever 1 tot 4 maanden, afhankelijk van diensttijd
Opzegtermijn werknemer 1 maand, ongeacht diensttijd

Bron: cao-tekst CAO kappers, looptijd 1 juli 2025 t/m 31 december 2026 (artikelen 1.1, 2.4, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 7.1).

 

Salaristabel CAO kappers 2025-2026

Alle bedragen zijn bruto maandlonen bij een normale arbeidsduur van 38 uur per week. De werkgever kiest voor loongebouw A of loongebouw B (bij loongebouw B geldt een lager basissalaris met een variabel beloningssysteem, zie art. 4.2).

Bruto maandlonen per 1 juli 2025

Loongebouw A

Jeugdschalen per 1 juli 2025 - Loongebouw A

LeeftijdJunior Haarstylist 1e jaarJunior Haarstylist 2e jaarJunior Haarstylist 3e jaar en salonassistentHaarstylistHaarstylist Allround/HaarwerkerTopstylist / Haarwerkspecialist
14 jaar € 727,84 € 727,84 € 749,39 € 1.073,41 € 1.175,56 € 1.247,27
15 jaar € 727,84 € 727,84 € 749,39 € 1.073,41 € 1.175,56 € 1.247,27
16 jaar € 837,56 € 837,56 € 861,05 € 1.125,62 € 1.228,72 € 1.300,40
17 jaar € 958,26 € 958,26 € 985,13 € 1.187,09 € 1.291,32 € 1.363,00
18 jaar € 1.214,29 € 1.214,29 € 1.248,34 € 1.327,71 € 1.434,51 € 1.506,16
19 jaar € 1.455,68 € 1.455,68 € 1.496,50 € 1.532,29 € 1.642,80 € 1.714,51
20 jaar € 1.942,14 € 1.942,14 € 1.996,59 € 1.996,59 € 2.032,89 € 2.032,89

Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 juli 2025 (21 jaar en ouder) - Loongebouw A

ErvaringsjarenJunior Haarstylist 1e jaarJunior Haarstylist 2e jaarJunior Haarstylist 3e jaar en salonassistentHaarstylistHaarstylist Allround/HaarwerkerTopstylist / Haarwerkspecialist
0 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.494,80 € 2.540,16 € 2.540,16
1 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.494,80 € 2.540,16 € 2.540,16
2 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.494,80 € 2.540,16 € 2.580,55
3 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.494,80 € 2.590,56 € 2.662,00
4 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.512,58 € 2.641,13 € 2.712,56
5 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.537,02 € 2.665,98 € 2.737,44
6 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.579,93 € 2.709,72 € 2.781,17
7 € 2.426,76 € 2.426,76 € 2.494,80 € 2.579,93 € 2.709,72 € 2.781,17

Loongebouw B

Jeugdschalen per 1 juli 2025 - Loongebouw B

LeeftijdJunior Haarstylist 1e jaarJunior Haarstylist 2e jaarJunior Haarstylist 3e jaar en salonassistentHaarstylistHaarstylist Allround/HaarwerkerTopstylist / Haarwerkspecialist
14 jaar € 713,28 € 713,28 € 734,40 € 1.051,94 € 1.152,05 € 1.222,32
15 jaar € 713,28 € 713,28 € 734,40 € 1.051,94 € 1.152,05 € 1.222,32
16 jaar € 820,81 € 820,81 € 843,83 € 1.103,11 € 1.204,15 € 1.274,39
17 jaar € 939,09 € 939,09 € 965,43 € 1.163,35 € 1.265,49 € 1.335,74
18 jaar € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.223,37 € 1.301,16 € 1.405,82 € 1.476,04
19 jaar € 1.426,57 € 1.426,57 € 1.466,57 € 1.501,64 € 1.609,94 € 1.680,22
20 jaar € 1.903,30 € 1.903,30 € 1.956,66 € 1.956,66 € 1.992,23 € 1.992,23

Loonschalen naar ervaringsjaren per 1 juli 2025 (21 jaar en ouder) - Loongebouw B

ErvaringsjarenJunior Haarstylist 1e jaarJunior Haarstylist 2e jaarJunior Haarstylist 3e jaar en salonassistentHaarstylistHaarstylist Allround/HaarwerkerTopstylist / Haarwerkspecialist
0 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.444,90 € 2.489,36 € 2.489,36
1 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.444,90 € 2.489,36 € 2.489,36
2 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.444,90 € 2.489,36 € 2.528,94
3 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.444,90 € 2.538,75 € 2.608,76
4 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.462,33 € 2.588,31 € 2.658,31
5 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.486,28 € 2.612,66 € 2.682,69
6 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.528,33 € 2.655,53 € 2.725,55
7 € 2.378,22 € 2.378,22 € 2.444,90 € 2.528,33 € 2.655,53 € 2.725,55

Bron: cao-tekst CAO kappers, looptijd 1 juli 2025 t/m 31 december 2026 (art. 4.3 en 4.4).

 

 

Naar de pagina van de CAO kappers

 

Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.

samenvatting