Samenvatting CAO Groente- en fruitverwerkende industrie 2025 - 2026
De CAO groenten- en fruitverwerkende industrie 2025 - 2026 loopt van 1 april 2025 t/m 30 september 2026. De salarisschalen stijgen met 3,75% per 1 juli 2025 en met 3% per 1 juli 2026. Vanaf 1 januari 2026 gaat de jaarlijkse eenmalige uitkering over in een eindejaarsuitkering van ten minste 4,50% van het jaarinkomen. Deze pagina zet de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de salaristabellen op een rij.
Laatst gecontroleerd op 22 september 2026. Bron: cao-tekst CAO groenten- en fruitverwerkende industrie, looptijd 1 april 2025 t/m 30 september 2026 (hoofdstuk Waardering; Looptijd cao).
Stamgegevens
Kerngegevens CAO groenten- en fruitverwerkende industrie 2025 - 2026
| Looptijd | 1 april 2025 t/m 30 september 2026 |
|---|---|
| Cao-partijen | Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF) (werkgevers); FNV en CNV Vakmensen (werknemers) |
| Loonsverhoging | 3,75% per 1 juli 2025 en 3% per 1 juli 2026 (plus een aanpassing per 1 januari 2026 i.v.m. het wettelijk minimumloon) |
| Vakantiedagen | 200 vakantie-uren per jaar bij een fulltime dienstverband (4 weken wettelijk + 1 week bovenwettelijk), plus eventueel extra vakantie-uren naar leeftijd of diensttijd |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarinkomen |
| Overwerkvergoeding | 150% van het uurloon doordeweeks tot zaterdag 12 uur, 200% van het uurloon van zaterdag 12 uur t/m zondag 24 uur |
| Reiskostenvergoeding | Vanaf 1 juli 2025: € 0,19 per km bij een enkele reisafstand van 10 tot 20 km (dagvergoeding, max. 20 km enkele reis) |
| Bijzonder verlof | Doorbetaald verlof volgens een vaste tabel bij o.a. huwelijk, jubileum en overlijden, plus rouwverlof bij overlijden van de partner of een inwonend minderjarig kind |
| Doorbetaling bij ziekte | 70% van het maand-/periode-inkomen, aangevuld tot 100% netto gedurende de eerste 104 weken (onder voorwaarden) |
| Dertiende maand/eindejaarsuitkering | Eindejaarsuitkering van ten minste 4,50% van het jaarinkomen (t/m 2025: eenmalige uitkering van ten minste 4,25%) |
| Thuiswerkvergoeding | € 2,00 per verplichte thuiswerkdag |
| Pensioenfonds | Bedrijfstakpensioenfonds BPL Pensioen, verplicht vanaf 21 jaar |
| Opzegtermijn werkgever | Volgens de wettelijke regels (Burgerlijk Wetboek) |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand |
Salarisverhogingen
- De cao-salarisschalen stijgen met 3,75% per 1 juli 2025 en met 3% per 1 juli 2026 (hoofdstuk Waardering, Collectieve loonsverhoging).
- Per 1 januari 2026 worden de laagste salarisschalen bovendien aangepast in verband met de wijziging van het wettelijk minimumloon (Bijlage 3).
- Je ontvangt jaarlijks per 1 januari een periodieke loonsverhoging (een extra periodiek), op voorwaarde dat je minimaal zes maanden in dienst bent of zes maanden in je nieuwe, hogere functie werkt (hoofdstuk Waardering, Periodieke loonsverhoging).
Vakantiedagen
- Je bouwt per kalenderjaar 4 keer je wekelijkse contractduur aan wettelijke vakantie-uren op, plus 1 keer je wekelijkse contractduur aan bovenwettelijke vakantie-uren. Bij een fulltime dienstverband (40 uur) is dat 200 vakantie-uren per jaar.
- Afhankelijk van je leeftijd of de lengte van je dienstverband op 1 januari kun je recht hebben op extra vakantie-uren, oplopend van 8 uur (bijvoorbeeld bij 50 tot 54 jaar, of bij 15 jaar onafgebroken dienstverband) tot 72 uur (bij 64 jaar of ouder). Gelden er twee situaties tegelijk, dan telt alleen het hoogste aantal.
- Je kunt in de maanden mei t/m september 2, en in de regel ook 3, weken aaneengesloten vakantie opnemen.
- Je werkgever kan voor (een deel van) de onderneming een bedrijfssluiting vaststellen en daarnaast nog maximaal 24 collectieve vakantie-uren aanwijzen, met instemming van de medezeggenschap.
Overwerkvergoeding
- Overwerk is werken in opdracht van de werkgever boven je normale arbeidsduur volgens rooster. De vergoeding bedraagt 100% van het uurloon plus een toeslag van 50% (van maandag 0 uur tot zaterdag 12 uur) of 100% (van zaterdag 12 uur tot zondag 24 uur) van het uurloon; totaal dus 150% resp. 200% per overuur.
- Je kunt kiezen om overwerk uit te laten betalen of in tijd-voor-tijd te compenseren.
- Ben je 55 jaar of ouder, dan ben je niet verplicht overuren te werken.
- Daarnaast geldt een aparte toeslagentabel voor onregelmatige uren (12% tot 27% voor 2- en 3-ploegendienst, tot 100% voor zaterdagavond/zondag en nachturen) en een feestdagentoeslag van 100% tot 200% bovenop het uurloon.
- Voor consignatie geldt een vergoeding van 1% tot 2,5% van het schaalsalaris per etmaal, en voor een extra opkomst 1x tot 2x het uurloon, afhankelijk van het tijdstip.
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is met ingang van 1 juli 2025 gewijzigd.
- Tot en met 30 juni 2025: een vaste vergoeding per maand of periode, afhankelijk van de reisafstand (vanaf 10 km enkele reis) en het aantal reisdagen per week, oplopend tot € 30,- per maand bij een enkele reisafstand van 20 km of meer en 4 of meer reisdagen per week.
- Vanaf 1 juli 2025: de vergoeding wordt berekend op dagbasis (5 dagen) en geldt bij een enkele reisafstand van meer dan 10 km, met een vast bedrag per kilometer tot een maximum van 20 km enkele reis. Voor de afstand van 10 tot 20 km enkele reis geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer.
- Wordt het woon-werkvervoer volledig door de werkgever georganiseerd en bekostigd, dan heb je geen recht op een reiskostenvergoeding.
- Je werkgever kan met de medezeggenschap een afwijkende reiskostenregeling afspreken.
Bijzonder verlof
Bijzonder verlof is geregeld in het hoofdstuk Tijd van de cao. Je hebt recht op doorbetaald verlof volgens onderstaande tabel, ook als parttimer voor de volledige duur (niet naar rato):
| Situatie | Verlof |
|---|---|
| Eigen huwelijk of geregistreerd partnerschap | 2 dagen |
| 25- of 40-jarig huwelijk/partnerschap (zelf) | 1 dag |
| Huwelijk/partnerschap van kind, (schoon)ouder, broer, zwager, (schoon)zus | 1 dag |
| 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk/partnerschap van (schoon)ouders | 1 dag |
| Eigen 25-, 40- of 50-jarig dienstverband | 1 dag |
| Overlijden van partner, kind of ouder | Vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de uitvaart |
| Overlijden van broer, zus of schoonouder | 1 dag |
| Uitvaart van broer, zus, schoonouder, grootouder, schoonzoon, schoondochter, zwager, schoonzus of kleinkind | 1 dag |
| Bezoek tandarts, huisarts of medisch specialist | De tijd die nodig is, in overleg met je leidinggevende |
Rouwverlof: als je partner of een inwonend minderjarig kind overlijdt, kun je naast het bijzonder verlof hierboven ook gebruikmaken van rouwverlof, tot maximaal eenmaal je wekelijkse contractuele arbeidsduur, in overleg met je werkgever. Deze regeling geldt zolang er geen wettelijke rouwverlofregeling is; zodra die er komt, geldt de wettelijke regeling.
Doorbetaling bij ziekte
- Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je de eerste 104 weken 70% van je maand- of periode-inkomen, aangevuld tot 100% van je netto maand- of periode-inkomen.
- Voorwaarden voor de aanvulling tot 100%: je hebt een contract voor onbepaalde tijd, of je bent minimaal een half jaar onafgebroken in dienst; daarnaast houd je je aan de ziekteverzuimregels en de Wet Poortwachter.
- Na 104 weken gelden de regels van de WIA (IVA/WGA); de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan door het UWV vastgesteld.
- De werkgever kan de loondoorbetaling en de aanvulling in de eerste twee ziektejaren opschorten of stopzetten volgens de wettelijke regels, bijvoorbeeld bij het niet naleven van de re-integratieverplichtingen.
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
- Tot en met 31 december 2025: je ontvangt jaarlijks een eenmalige uitkering van ten minste 4,25% van je jaarinkomen, op voorwaarde dat je ten minste 3 maanden of periodes in dienst bent.
- Vanaf 1 januari 2026: deze regeling wordt vervangen door een eindejaarsuitkering van ten minste 4,50% van je jaarinkomen, op voorwaarde dat je in het kalenderjaar van uitbetaling ten minste 9 maanden of 10 periodes aaneengesloten in actieve dienst bent geweest.
- Heeft je werkgever een winstdelingsregeling, dan wordt deze verrekend met de (eenmalige of eindejaars-)uitkering. Is de winstdeling hoger, dan ontvang je geen aparte uitkering meer.
- Ga je uit dienst, dan ontvang je de uitkering naar rato over de gewerkte maanden, tenzij je op eigen verzoek of om een dringende reden vertrekt.
Thuiswerkvergoeding
Als je verplicht thuis moet werken, ontvang je een vergoeding van € 2,00 per gewerkte thuiswerkdag. Op die dag ontvang je geen reiskostenvergoeding. Je werkgever kan met de medezeggenschap afspreken om hiervoor (deels) de vrije ruimte van de werkkostenregeling te gebruiken.
Pensioenfonds
- Je werkgever is verplicht je aan te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds BPL Pensioen zodra je 21 jaar bent; je wordt deelnemer vanaf de eerste dag van de maand waarin je 21 wordt.
- De pensioenregeling kent een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, een flexibele ingangsdatum vanaf 60 jaar en is een middelloonregeling.
- Heeft je werkgever dispensatie van BPL, dan moet hij een ten minste gelijkwaardige pensioenvoorziening bieden.
- Sinds 1 januari 2021 is de VPL-regeling (voorwaardelijke pensioenrechten) afgefinancierd; voor de destijds premieplichtige cao-populatie (in dienst op 31 december 2020) geldt sindsdien een maandelijkse pensioenpremiecontributie van 2,35%, ter compensatie van de gestegen BPL-premies.
Opzegtermijn
- Je hebt als medewerker altijd 1 maand opzegtermijn. De opzegtermijn start op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na je (schriftelijke) opzegging.
- Voor de opzegtermijn van de werkgever gelden de wettelijke bepalingen (Burgerlijk Wetboek).
- Is je arbeidsovereenkomst ingegaan op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan geldt voor jou een opzegtermijn van 1 maand.
- Je arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de datum waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Salaristabel CAO groenten- en fruitverwerkende industrie 2025 - 2026
De salaristabellen zijn ingedeeld naar functiegroep (Orba-score, groep I t/m IX) en functiejaren, met een aparte instaptrede A1 (85%) en A2 (95%) voor medewerkers die nog niet alle vaardigheden voor hun functie beheersen. Bij de laagste functiegroepen geldt in plaats van een vast bedrag het wettelijk minimumloon (WML); in dat geval is met "WML" aangegeven dat het wettelijk minimumloon van toepassing is in plaats van een vast schaalbedrag. Niet elke functiegroep kent evenveel functiejaren; lege cellen betekent dat de betreffende schaal al eerder het maximum heeft bereikt.
Per maand vanaf 1 juli 2025
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | WML | € 2578,06 | € 2755,55 | € 2986,49 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | WML | € 2523,19 | € 2596,82 | € 2723,91 | € 2855,73 | € 3054,10 | € 3312,21 |
| 0 | WML | € 2511,84 | € 2576,09 | € 2644,53 | € 2722,03 | € 2855,82 | € 2994,56 | € 3203,37 | € 3475,08 |
| 1 | € 2521,06 | € 2540,70 | € 2612,38 | € 2689,08 | € 2775,89 | € 2915,99 | € 3061,83 | € 3276,62 | € 3557,39 |
| 2 | € 2545,15 | € 2569,59 | € 2648,75 | € 2734,32 | € 2830,26 | € 2976,04 | € 3129,13 | € 3349,99 | € 3639,67 |
| 3 | € 2569,23 | € 2598,40 | € 2685,96 | € 2781,88 | € 2884,53 | € 3036,09 | € 3196,35 | € 3423,23 | € 3721,96 |
| 4 | € 2593,55 | € 2627,25 | € 2723,67 | € 2829,38 | € 2938,86 | € 3096,17 | € 3263,58 | € 3496,52 | € 3804,19 |
| 5 | € 2618,10 | € 2656,12 | € 2762,90 | € 2876,95 | € 2993,16 | € 3156,18 | € 3330,84 | € 3569,81 | € 3886,53 |
| 6 | € 2685,32 | € 2802,71 | € 2924,27 | € 3047,53 | € 3216,28 | € 3398,05 | € 3643,12 | € 3968,82 | |
| 7 | € 2714,84 | € 2843,09 | € 2972,36 | € 3101,78 | € 3276,32 | € 3465,35 | € 3716,42 | € 4051,13 | |
| 8 | € 3021,24 | € 3157,00 | € 3337,47 | € 3532,59 | € 3789,68 | € 4133,40 | |||
| 9 | € 3213,20 | € 3399,76 | € 3601,13 | € 3864,39 | € 4215,70 | ||||
| 10 | € 3671,00 | € 3940,57 | € 4299,64 | ||||||
| 11 | € 4385,25 |
Per 4 weken vanaf 1 juli 2025
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | WML | € 2371,60 | € 2534,88 | € 2747,33 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | WML | € 2321,13 | € 2388,86 | € 2505,77 | € 2627,04 | € 2809,52 | € 3046,96 |
| 0 | WML | € 2310,69 | € 2369,79 | € 2432,75 | € 2504,04 | € 2627,12 | € 2754,75 | € 2946,84 | € 3196,79 |
| 1 | € 2319,17 | € 2337,24 | € 2403,18 | € 2473,73 | € 2553,59 | € 2682,47 | € 2816,63 | € 3014,22 | € 3272,51 |
| 2 | € 2341,33 | € 2363,81 | € 2436,63 | € 2515,35 | € 2603,61 | € 2737,71 | € 2878,54 | € 3081,72 | € 3348,20 |
| 3 | € 2363,48 | € 2390,31 | € 2470,86 | € 2559,10 | € 2653,53 | € 2792,95 | € 2940,38 | € 3149,09 | € 3423,90 |
| 4 | € 2385,85 | € 2416,85 | € 2505,55 | € 2602,80 | € 2703,51 | € 2848,22 | € 3002,23 | € 3216,51 | € 3499,54 |
| 5 | € 2408,44 | € 2443,41 | € 2541,64 | € 2646,56 | € 2753,46 | € 2903,43 | € 3064,10 | € 3283,93 | € 3575,29 |
| 6 | € 2470,27 | € 2578,26 | € 2690,09 | € 2803,48 | € 2958,71 | € 3125,93 | € 3351,37 | € 3650,99 | |
| 7 | € 2497,43 | € 2615,41 | € 2734,33 | € 2853,38 | € 3013,95 | € 3187,84 | € 3418,80 | € 3726,71 | |
| 8 | € 2779,30 | € 2904,18 | € 3070,20 | € 3249,69 | € 3486,19 | € 3802,39 | |||
| 9 | € 2955,88 | € 3127,50 | € 3312,74 | € 3554,92 | € 3878,10 | ||||
| 10 | € 3377,02 | € 3625,00 | € 3955,32 | ||||||
| 11 | € 4034,06 |
Per maand vanaf 1 januari 2026
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | WML | € 2578,06 | € 2755,55 | € 2986,49 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | WML | WML | € 2596,82 | € 2723,91 | € 2855,73 | € 3054,10 | € 3312,21 |
| 0 | WML | WML | € 2576,09 | € 2644,53 | € 2722,03 | € 2855,82 | € 2994,56 | € 3203,37 | € 3475,08 |
| 1 | € 2612,38 | € 2689,08 | € 2775,89 | € 2915,99 | € 3061,83 | € 3276,62 | € 3557,39 | ||
| 2 | € 2569,59 | € 2648,75 | € 2734,32 | € 2830,26 | € 2976,04 | € 3129,13 | € 3349,99 | € 3639,67 | |
| 3 | € 2569,23 | € 2598,40 | € 2685,96 | € 2781,88 | € 2884,53 | € 3036,09 | € 3196,35 | € 3423,23 | € 3721,96 |
| 4 | € 2593,55 | € 2627,25 | € 2723,67 | € 2829,38 | € 2938,86 | € 3096,17 | € 3263,58 | € 3496,52 | € 3804,19 |
| 5 | € 2618,10 | € 2656,12 | € 2762,90 | € 2876,95 | € 2993,16 | € 3156,18 | € 3330,84 | € 3569,81 | € 3886,53 |
| 6 | € 2685,32 | € 2802,71 | € 2924,27 | € 3047,53 | € 3216,28 | € 3398,05 | € 3643,12 | € 3968,82 | |
| 7 | € 2714,84 | € 2843,09 | € 2972,36 | € 3101,78 | € 3276,32 | € 3465,35 | € 3716,42 | € 4051,13 | |
| 8 | € 3021,24 | € 3157,00 | € 3337,47 | € 3532,59 | € 3789,68 | € 4133,40 | |||
| 9 | € 3213,20 | € 3399,76 | € 3601,13 | € 3864,39 | € 4215,70 | ||||
| 10 | € 3671,00 | € 3940,57 | € 4299,64 | ||||||
| 11 | € 4385,25 |
Per 4 weken vanaf 1 januari 2026
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | WML | € 2371,60 | € 2534,88 | € 2747,33 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | WML | WML | € 2388,86 | € 2505,77 | € 2627,04 | € 2809,52 | € 3046,96 |
| 0 | WML | WML | € 2369,79 | € 2432,75 | € 2504,04 | € 2627,12 | € 2754,75 | € 2946,84 | € 3196,79 |
| 1 | € 2403,18 | € 2473,73 | € 2553,59 | € 2682,47 | € 2816,63 | € 3014,22 | € 3272,51 | ||
| 2 | € 2363,81 | € 2436,63 | € 2515,35 | € 2603,61 | € 2737,71 | € 2878,54 | € 3081,72 | € 3348,20 | |
| 3 | € 2363,48 | € 2390,31 | € 2470,86 | € 2559,10 | € 2653,53 | € 2792,95 | € 2940,38 | € 3149,09 | € 3423,90 |
| 4 | € 2385,85 | € 2416,85 | € 2505,55 | € 2602,80 | € 2703,51 | € 2848,22 | € 3002,23 | € 3216,51 | € 3499,54 |
| 5 | € 2408,44 | € 2443,41 | € 2541,64 | € 2646,56 | € 2753,46 | € 2903,43 | € 3064,10 | € 3283,93 | € 3575,29 |
| 6 | € 2470,27 | € 2578,26 | € 2690,09 | € 2803,48 | € 2958,71 | € 3125,93 | € 3351,37 | € 3650,99 | |
| 7 | € 2497,43 | € 2615,41 | € 2734,33 | € 2853,38 | € 3013,95 | € 3187,84 | € 3418,80 | € 3726,71 | |
| 8 | € 2779,29 | € 2904,18 | € 3070,20 | € 3249,69 | € 3486,19 | € 3802,39 | |||
| 9 | € 2955,88 | € 3127,50 | € 3312,74 | € 3554,92 | € 3878,10 | ||||
| 10 | € 3377,02 | € 3625,00 | € 3955,32 | ||||||
| 11 | € 4034,07 |
Per maand vanaf 1 juli 2026
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | € 2533,92 | € 2655,40 | € 2838,22 | € 3076,08 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | € 2531,93 | € 2598,89 | € 2674,72 | € 2805,63 | € 2941,40 | € 3145,72 | € 3411,58 |
| 0 | € 2571,80 | € 2587,20 | € 2653,37 | € 2723,87 | € 2803,69 | € 2941,49 | € 3084,40 | € 3299,47 | € 3579,33 |
| 1 | € 2596,69 | € 2616,92 | € 2690,75 | € 2769,75 | € 2859,17 | € 3003,47 | € 3153,68 | € 3374,92 | € 3664,11 |
| 2 | € 2621,50 | € 2646,68 | € 2728,21 | € 2816,35 | € 2915,17 | € 3065,32 | € 3223,00 | € 3450,49 | € 3748,86 |
| 3 | € 2646,31 | € 2676,35 | € 2766,54 | € 2865,34 | € 2971,07 | € 3127,17 | € 3292,24 | € 3525,93 | € 3833,62 |
| 4 | € 2671,36 | € 2706,07 | € 2805,38 | € 2914,26 | € 3027,03 | € 3189,06 | € 3361,49 | € 3601,42 | € 3918,32 |
| 5 | € 2696,65 | € 2735,80 | € 2845,79 | € 2963,26 | € 3082,95 | € 3250,87 | € 3430,77 | € 3676,90 | € 4003,13 |
| 6 | € 2765,88 | € 2886,79 | € 3012,00 | € 3138,96 | € 3312,77 | € 3499,99 | € 3752,41 | € 4087,88 | |
| 7 | € 2796,29 | € 2928,38 | € 3061,53 | € 3194,83 | € 3374,61 | € 3569,31 | € 3827,91 | € 4172,66 | |
| 8 | € 3111,87 | € 3251,71 | € 3437,59 | € 3638,57 | € 3903,37 | € 4257,40 | |||
| 9 | € 3309,60 | € 3501,75 | € 3709,16 | € 3980,32 | € 4342,17 | ||||
| 10 | € 3781,12 | € 4058,79 | € 4428,63 | ||||||
| 11 | € 4516,81 |
Per 4 weken vanaf 1 juli 2026
| Functiejaren | Groep I | Groep II | Groep III | Groep IV | Groep V | Groep VI | Groep VII | Groep VIII | Groep IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loontrede A1 (85%) | WML | WML | WML | WML | WML | € 2331,00 | € 2442,75 | € 2610,93 | € 2829,74 |
| Loontrede A2 (95%) | WML | WML | € 2329,17 | € 2390,77 | € 2460,52 | € 2580,95 | € 2705,85 | € 2893,80 | € 3138,37 |
| 0 | € 2365,84 | € 2380,01 | € 2440,88 | € 2505,74 | € 2579,16 | € 2705,93 | € 2837,39 | € 3035,24 | € 3292,69 |
| 1 | € 2388,74 | € 2407,35 | € 2475,27 | € 2547,94 | € 2630,20 | € 2762,95 | € 2901,13 | € 3104,65 | € 3370,68 |
| 2 | € 2411,56 | € 2434,73 | € 2509,73 | € 2590,81 | € 2681,72 | € 2819,84 | € 2964,90 | € 3174,17 | € 3448,64 |
| 3 | € 2434,39 | € 2462,02 | € 2544,99 | € 2635,88 | € 2733,14 | € 2876,74 | € 3028,59 | € 3243,57 | € 3526,62 |
| 4 | € 2457,43 | € 2489,36 | € 2580,72 | € 2680,88 | € 2784,62 | € 2933,67 | € 3092,29 | € 3313,01 | € 3604,53 |
| 5 | € 2480,70 | € 2516,71 | € 2617,89 | € 2725,96 | € 2836,06 | € 2990,53 | € 3156,03 | € 3382,45 | € 3682,55 |
| 6 | € 2544,38 | € 2655,61 | € 2770,79 | € 2887,59 | € 3047,48 | € 3219,70 | € 3451,91 | € 3760,51 | |
| 7 | € 2572,36 | € 2693,87 | € 2816,36 | € 2938,98 | € 3104,36 | € 3283,47 | € 3521,36 | € 3838,50 | |
| 8 | € 2862,66 | € 2991,31 | € 3162,30 | € 3347,19 | € 3590,78 | € 3916,46 | |||
| 9 | € 3044,56 | € 3221,32 | € 3412,12 | € 3661,57 | € 3994,44 | ||||
| 10 | € 3478,32 | € 3733,75 | € 4073,98 | ||||||
| 11 | € 4155,09 |
Naar de pagina van de CAO groenten- en fruitverwerkende industrie
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
