Samenvatting CAO gemeenten 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO gemeenten 2025-2027.
Stamgegevens
Stamgegevens CAO gemeenten 2025-2027
| Looptijd | 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 |
| Cao-partijen | VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), FNV, CNV en CMHF Overheid |
| Loonsverhoging | 2% per 1 april 2025, 1,85% per 1 oktober 2025, € 35 in alle loonschalen per 1 januari 2026, 1,25% per 1 juli 2026 en 1,6% per 1 januari 2027; vanaf 1 januari 2026 geldt een minimum uurloon van € 16 (behalve in salarisschaal A) |
| Vakantiedagen | Wettelijk 4 keer de formele arbeidsduur per week, plus 57,6 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (bij een 36-urige werkweek samen ca. 28 dagen) |
| Vakantietoelage | 8% van salaris, salaristoelage(n) en overwerkvergoeding, als vast onderdeel van het Individueel Keuzebudget (IKB) |
| Eindejaarsuitkering | 7,55% van het salaris, als vast onderdeel van het IKB |
| Overwerkvergoeding | Verlof gelijk aan de gewerkte overuren, plus 25% tot 100% van het uurloon; geldt niet voor werknemers in salarisschaal 11 of hoger |
| Reiskostenvergoeding | Geen vaste cao-regeling; de werkgever stelt lokaal een regeling vast (vanaf 1 januari 2026 verplicht) |
| Opzegtermijn werkgever | 2 tot 4 maanden, afhankelijk van diensttijd (1 maand bij AOW-gerechtigde leeftijd) |
| Opzegtermijn werknemer | 2 maanden (1 maand bij AOW-gerechtigde leeftijd) |
Salarisverhogingen
- De salarissen stijgen per 1 april 2025 met 2%, per 1 oktober 2025 met 1,85%, per 1 januari 2026 met € 35 in alle loonschalen, per 1 juli 2026 met 1,25% en per 1 januari 2027 met 1,6% (artikel 3.3 lid 3, salaristabellen).
- Vanaf 1 januari 2026 geldt een minimum uurloon van € 16. Periodieken die daar volgens de salaristabel onder zouden liggen, zijn in de cao rood weergegeven en worden verhoogd tot dit bedrag; het bedrag van € 16 wordt niet meegeïndexeerd met de cao-loonstijging (artikel 3.3 lid 4).
- Ligt het salaris per uur volgens de tabel onder het wettelijk minimumloon dat voor de werknemer geldt? Dan heeft de werknemer minimaal recht op dat WML-uurloon (artikel 3.3 lid 5).
- Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak (artikel 2.7 lid 2) geldt een aparte salarisschaal A, die meebeweegt met het wettelijk minimumloon en niet met de cao-loonstijging (artikel 3.3 lid 6).
Vakantiedagen
- Elke werknemer heeft recht op wettelijke vakantie-uren ter grootte van 4 keer de formele arbeidsduur per week, met behoud van salaris en salaristoelage(n) (artikel 6.1).
- Daarnaast heeft elke werknemer recht op 57,6 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (naar rato bij deeltijd) (artikel 6.2). Bij een 36-urige werkweek komt dit in totaal neer op ongeveer 28 vakantiedagen per jaar.
- Werknemers die regelmatig op onregelmatige uren werken of veel beschikbaarheidsdienst draaien, krijgen daarnaast 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren extra (artikel 6.3).
- Wettelijke vakantie-uren vervallen 12 maanden na het jaar van opbouw, met uitzonderingen bij medische redenen of bedrijfsbelang (artikel 6.1 lid 2).
- Een werknemer kan jaarlijks maximaal 72 bovenwettelijke vakantie-uren verkopen (artikel 6.4).
Overwerkvergoeding
- Overwerkvergoeding geldt alleen voor werknemers die vallen onder de bijzondere regeling voor werktijden (artikel 5.5) en bestaat uit verlof plus een geldbedrag (artikel 3.19 lid 1-2).
- Het verlof is gelijk aan het aantal gewerkte overuren. Het geldbedrag is een percentage van het uurloon:
| Overwerk op | Percentage |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur | 25% |
| Maandag t/m vrijdag tussen 20.00 en 24.00 uur | 50% |
| Dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur | 50% |
| Maandag of de dag na een feestdag tussen 00.00 en 06.00 uur | 75% |
| Zaterdag (hele dag) | 75% |
| Zondag en feestdagen (hele dag) | 100% |
Let op: de toeslagpercentages voor zaterdag en zondag/feestdagen zijn per 1 oktober 2025 verhoogd (van 50% naar 75% op zaterdag, en van 75% naar 100% op zondag/feestdagen).
- Werknemers in salarisschaal 11 of hoger krijgen geen overwerkvergoeding (artikel 3.19 lid 8).
- Kan het verlof niet worden opgenomen? Dan kan de werknemer kiezen voor uitbetaling of verlofsparen (artikel 3.19 lid 6).
Reiskostenvergoeding
Deze cao kent geen vaste reiskostenvergoeding met een vast bedrag per kilometer voor de hele sector (artikel 3.22):
- Tot en met 31 december 2025 kán de werkgever een regeling vaststellen voor de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer (artikel 3.22 lid 1).
- Vanaf 1 januari 2026 moet de werkgever een regeling vaststellen. Lokaal wordt bepaald voor welke vervoersmiddelen een vergoeding wordt gegeven; het verstrekken van een OV-abonnement geldt ook als een vorm van reiskostenvergoeding (artikel 3.22 lid 2).
- Moet een werknemer werken op een locatie die niet met het openbaar vervoer te bereiken is, of door de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer bereikbaar is? Dan krijgt hij een kilometervergoeding waarvan de werkgever de hoogte bepaalt (artikel 3.22 lid 3).
- Voor zakelijke reizen (niet woon-werk) is de vergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer op basis van het 2e klasse tarief (artikel 3.21).
Opzegtermijn
De opzegtermijnen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst zijn (artikel 2.12):
| Diensttijd | Werkgever | Werknemer |
|---|---|---|
| Korter dan 5 jaar | 2 maanden | 2 maanden |
| 5 jaar of langer, korter dan 10 jaar | 2 maanden | 2 maanden |
| 10 jaar of langer, korter dan 15 jaar | 3 maanden | 2 maanden |
| 15 jaar of langer | 4 maanden | 2 maanden |
Heeft de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan geldt voor zowel werkgever als werknemer een opzegtermijn van 1 maand (artikel 2.12 lid 2).
Bron: cao-tekst CAO gemeenten, looptijd 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 (artikelen 2.12, 3.3, 3.19, 3.21, 3.22, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3).
Salaristabel CAO gemeenten 2025-2027
Hieronder vind je de bruto maandsalarissen per salarisschaal (1 t/m 18, inclusief de tussenschalen 10A en 11A) voor de vijf loonronden in deze cao. Salarisschaal 1 is niet in gebruik; salarisschaal A geldt apart voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.
Per 1 april 2025
Salarisschaal 1 t/m 10 - 1 april 2025
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2363 | € 2363 | € 2483 | € 2754 | € 3113 | € 3426 | € 3674 | |||
| 1 | € 2363 | € 2376 | € 2444 | € 2584 | € 2858 | € 3229 | € 3561 | € 3833 | ||
| 2 | € 2363 | € 2392 | € 2467 | € 2543 | € 2685 | € 2963 | € 3344 | € 3695 | € 3991 | |
| 3 | € 2228 | € 2375 | € 2473 | € 2556 | € 2642 | € 2786 | € 3068 | € 3459 | € 3830 | € 4150 |
| 4 | € 2363 | € 2439 | € 2555 | € 2647 | € 2742 | € 2887 | € 3173 | € 3575 | € 3964 | € 4309 |
| 5 | € 2369 | € 2504 | € 2636 | € 2737 | € 2841 | € 2989 | € 3278 | € 3690 | € 4099 | € 4468 |
| 6 | € 2416 | € 2567 | € 2717 | € 2827 | € 2940 | € 3089 | € 3383 | € 3806 | € 4234 | € 4626 |
| 7 | € 2463 | € 2632 | € 2798 | € 2917 | € 3039 | € 3190 | € 3488 | € 3922 | € 4369 | € 4785 |
| 8 | € 2509 | € 2696 | € 2879 | € 3008 | € 3138 | € 3291 | € 3593 | € 4037 | € 4504 | € 4944 |
| 9 | € 2556 | € 2760 | € 2960 | € 3097 | € 3238 | € 3392 | € 3698 | € 4153 | € 4638 | € 5102 |
| 10 | € 2603 | € 2825 | € 3041 | € 3188 | € 3336 | € 3494 | € 3803 | € 4268 | € 4773 | € 5260 |
| 11 | € 2650 | € 2889 | € 3122 | € 3278 | € 3436 | € 3595 | € 3908 | € 4383 | € 4908 | € 5419 |
Salarisschaal 10A t/m 18 - 1 april 2025
| Periodiek | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4023 | € 4349 | € 4760 | € 5172 | € 5743 | € 6085 | € 6523 | € 6966 | € 7680 | € 8484 |
| 1 | € 4186 | € 4518 | € 4929 | € 5341 | € 5909 | € 6285 | € 6754 | € 7235 | € 7970 | € 8797 |
| 2 | € 4348 | € 4687 | € 5098 | € 5508 | € 6075 | € 6485 | € 6986 | € 7504 | € 8261 | € 9109 |
| 3 | € 4511 | € 4856 | € 5266 | € 5674 | € 6240 | € 6685 | € 7216 | € 7774 | € 8551 | € 9421 |
| 4 | € 4673 | € 5025 | € 5435 | € 5839 | € 6406 | € 6885 | € 7448 | € 8043 | € 8842 | € 9733 |
| 5 | € 4837 | € 5194 | € 5601 | € 6005 | € 6571 | € 7085 | € 7679 | € 8313 | € 9132 | € 10046 |
| 6 | € 4999 | € 5363 | € 5766 | € 6170 | € 6737 | € 7285 | € 7911 | € 8582 | € 9423 | € 10358 |
| 7 | € 5162 | € 5530 | € 5932 | € 6336 | € 6903 | € 7485 | € 8142 | € 8851 | € 9713 | € 10670 |
| 8 | € 5324 | € 5696 | € 6098 | € 6502 | € 7069 | € 7686 | € 8373 | € 9120 | € 10004 | € 10982 |
| 9 | € 5486 | € 5862 | € 6263 | € 6667 | € 7234 | € 7885 | € 8604 | € 9390 | € 10294 | € 11295 |
| 10 | € 5645 | € 6027 | € 6429 | € 6833 | € 7399 | € 8085 | € 8835 | € 9659 | € 10585 | € 11607 |
| 11 | € 5805 | € 6193 | € 6594 | € 6999 | € 7565 | € 8286 | € 9067 | € 9928 | € 10875 | € 11919 |
Per 1 oktober 2025
Salarisschaal 1 t/m 10 - 1 oktober 2025
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2406 | € 2406 | € 2529 | € 2805 | € 3171 | € 3489 | € 3742 | |||
| 1 | € 2406 | € 2420 | € 2489 | € 2632 | € 2911 | € 3288 | € 3626 | € 3904 | ||
| 2 | € 2406 | € 2437 | € 2512 | € 2590 | € 2735 | € 3018 | € 3406 | € 3764 | € 4065 | |
| 3 | € 2269 | € 2419 | € 2519 | € 2604 | € 2691 | € 2838 | € 3125 | € 3523 | € 3901 | € 4227 |
| 4 | € 2406 | € 2484 | € 2602 | € 2696 | € 2793 | € 2941 | € 3232 | € 3641 | € 4038 | € 4389 |
| 5 | € 2413 | € 2550 | € 2684 | € 2788 | € 2893 | € 3044 | € 3339 | € 3758 | € 4175 | € 4550 |
| 6 | € 2460 | € 2615 | € 2767 | € 2879 | € 2994 | € 3146 | € 3446 | € 3877 | € 4313 | € 4711 |
| 7 | € 2508 | € 2680 | € 2850 | € 2971 | € 3095 | € 3249 | € 3552 | € 3994 | € 4450 | € 4873 |
| 8 | € 2556 | € 2746 | € 2932 | € 3063 | € 3196 | € 3352 | € 3660 | € 4112 | € 4587 | € 5035 |
| 9 | € 2604 | € 2811 | € 3015 | € 3155 | € 3298 | € 3455 | € 3766 | € 4229 | € 4724 | € 5197 |
| 10 | € 2651 | € 2877 | € 3098 | € 3247 | € 3398 | € 3558 | € 3873 | € 4347 | € 4861 | € 5358 |
| 11 | € 2699 | € 2943 | € 3180 | € 3339 | € 3499 | € 3661 | € 3980 | € 4464 | € 4998 | € 5519 |
Salarisschaal 10A t/m 18 - 1 oktober 2025
| Periodiek | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4097 | € 4430 | € 4849 | € 5268 | € 5850 | € 6197 | € 6644 | € 7095 | € 7822 | € 8641 |
| 1 | € 4263 | € 4602 | € 5021 | € 5440 | € 6018 | € 6401 | € 6879 | € 7369 | € 8118 | € 8960 |
| 2 | € 4429 | € 4774 | € 5193 | € 5610 | € 6187 | € 6605 | € 7115 | € 7643 | € 8414 | € 9277 |
| 3 | € 4595 | € 4946 | € 5364 | € 5779 | € 6355 | € 6808 | € 7350 | € 7918 | € 8710 | € 9596 |
| 4 | € 4760 | € 5118 | € 5535 | € 5947 | € 6524 | € 7012 | € 7586 | € 8192 | € 9006 | € 9913 |
| 5 | € 4926 | € 5290 | € 5704 | € 6116 | € 6693 | € 7216 | € 7821 | € 8466 | € 9301 | € 10232 |
| 6 | € 5091 | € 5463 | € 5873 | € 6284 | € 6862 | € 7420 | € 8057 | € 8741 | € 9597 | € 10549 |
| 7 | € 5257 | € 5632 | € 6042 | € 6453 | € 7031 | € 7624 | € 8293 | € 9015 | € 9893 | € 10868 |
| 8 | € 5423 | € 5801 | € 6211 | € 6622 | € 7199 | € 7828 | € 8528 | € 9289 | € 10189 | € 11185 |
| 9 | € 5587 | € 5970 | € 6379 | € 6791 | € 7367 | € 8031 | € 8763 | € 9564 | € 10485 | € 11504 |
| 10 | € 5749 | € 6139 | € 6547 | € 6960 | € 7536 | € 8235 | € 8999 | € 9838 | € 10781 | € 11821 |
| 11 | € 5912 | € 6308 | € 6716 | € 7128 | € 7705 | € 8439 | € 9235 | € 10112 | € 11077 | € 12140 |
Per 1 januari 2026
Salarisschaal 1 t/m 10 - 1 januari 2026
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2441 | € 2441 | € 2564 | € 2840 | € 3206 | € 3524 | € 3777 | |||
| 1 | € 2441 | € 2455 | € 2524 | € 2667 | € 2946 | € 3323 | € 3661 | € 3939 | ||
| 2 | € 2441 | € 2472 | € 2547 | € 2625 | € 2770 | € 3053 | € 3441 | € 3799 | € 4100 | |
| 3 | € 2304 | € 2454 | € 2554 | € 2639 | € 2726 | € 2873 | € 3160 | € 3558 | € 3936 | € 4262 |
| 4 | € 2441 | € 2519 | € 2637 | € 2731 | € 2828 | € 2976 | € 3267 | € 3676 | € 4073 | € 4424 |
| 5 | € 2448 | € 2585 | € 2719 | € 2823 | € 2928 | € 3079 | € 3374 | € 3793 | € 4210 | € 4585 |
| 6 | € 2495 | € 2650 | € 2802 | € 2914 | € 3029 | € 3181 | € 3481 | € 3912 | € 4348 | € 4746 |
| 7 | € 2543 | € 2715 | € 2885 | € 3006 | € 3130 | € 3284 | € 3587 | € 4029 | € 4485 | € 4908 |
| 8 | € 2591 | € 2781 | € 2967 | € 3098 | € 3231 | € 3387 | € 3695 | € 4147 | € 4622 | € 5070 |
| 9 | € 2639 | € 2846 | € 3050 | € 3190 | € 3333 | € 3490 | € 3801 | € 4264 | € 4759 | € 5232 |
| 10 | € 2686 | € 2912 | € 3133 | € 3282 | € 3433 | € 3593 | € 3908 | € 4382 | € 4896 | € 5393 |
| 11 | € 2734 | € 2978 | € 3215 | € 3374 | € 3534 | € 3696 | € 4015 | € 4499 | € 5033 | € 5554 |
Salarisschaal 10A t/m 18 - 1 januari 2026
| Periodiek | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4132 | € 4465 | € 4884 | € 5303 | € 5885 | € 6232 | € 6679 | € 7130 | € 7857 | € 8676 |
| 1 | € 4298 | € 4637 | € 5056 | € 5475 | € 6053 | € 6436 | € 6914 | € 7404 | € 8153 | € 8995 |
| 2 | € 4464 | € 4809 | € 5228 | € 5645 | € 6222 | € 6640 | € 7150 | € 7678 | € 8449 | € 9312 |
| 3 | € 4630 | € 4981 | € 5399 | € 5814 | € 6390 | € 6843 | € 7385 | € 7953 | € 8745 | € 9631 |
| 4 | € 4795 | € 5153 | € 5570 | € 5982 | € 6559 | € 7047 | € 7621 | € 8227 | € 9041 | € 9948 |
| 5 | € 4961 | € 5325 | € 5739 | € 6151 | € 6728 | € 7251 | € 7856 | € 8501 | € 9336 | € 10267 |
| 6 | € 5126 | € 5498 | € 5908 | € 6319 | € 6897 | € 7455 | € 8092 | € 8776 | € 9632 | € 10584 |
| 7 | € 5292 | € 5667 | € 6077 | € 6488 | € 7066 | € 7659 | € 8328 | € 9050 | € 9928 | € 10903 |
| 8 | € 5458 | € 5836 | € 6246 | € 6657 | € 7234 | € 7863 | € 8563 | € 9324 | € 10224 | € 11220 |
| 9 | € 5622 | € 6005 | € 6414 | € 6826 | € 7402 | € 8066 | € 8798 | € 9599 | € 10520 | € 11539 |
| 10 | € 5784 | € 6174 | € 6582 | € 6995 | € 7571 | € 8270 | € 9034 | € 9873 | € 10816 | € 11856 |
| 11 | € 5947 | € 6343 | € 6751 | € 7163 | € 7740 | € 8474 | € 9270 | € 10147 | € 11112 | € 12175 |
Per 1 juli 2026
Salarisschaal 1 t/m 10 - 1 juli 2026
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2472 | € 2472 | € 2596 | € 2875 | € 3246 | € 3568 | € 3824 | |||
| 1 | € 2472 | € 2486 | € 2556 | € 2700 | € 2983 | € 3365 | € 3707 | € 3988 | ||
| 2 | € 2472 | € 2503 | € 2579 | € 2658 | € 2804 | € 3091 | € 3484 | € 3846 | € 4151 | |
| 3 | € 2333 | € 2484 | € 2586 | € 2672 | € 2760 | € 2909 | € 3199 | € 3603 | € 3985 | € 4315 |
| 4 | € 2472 | € 2551 | € 2670 | € 2765 | € 2863 | € 3013 | € 3308 | € 3722 | € 4124 | € 4479 |
| 5 | € 2478 | € 2617 | € 2753 | € 2858 | € 2965 | € 3117 | € 3416 | € 3841 | € 4262 | € 4643 |
| 6 | € 2527 | € 2683 | € 2837 | € 2951 | € 3067 | € 3221 | € 3524 | € 3961 | € 4402 | € 4806 |
| 7 | € 2575 | € 2749 | € 2921 | € 3044 | € 3169 | € 3325 | € 3632 | € 4080 | € 4541 | € 4970 |
| 8 | € 2623 | € 2816 | € 3004 | € 3137 | € 3272 | € 3429 | € 3741 | € 4199 | € 4680 | € 5133 |
| 9 | € 2672 | € 2882 | € 3088 | € 3229 | € 3374 | € 3534 | € 3849 | € 4318 | € 4819 | € 5297 |
| 10 | € 2720 | € 2948 | € 3172 | € 3323 | € 3476 | € 3638 | € 3957 | € 4437 | € 4957 | € 5460 |
| 11 | € 2768 | € 3015 | € 3255 | € 3416 | € 3579 | € 3743 | € 4065 | € 4556 | € 5096 | € 5624 |
Salarisschaal 10A t/m 18 - 1 juli 2026
| Periodiek | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4184 | € 4520 | € 4945 | € 5369 | € 5958 | € 6310 | € 6762 | € 7219 | € 7955 | € 8785 |
| 1 | € 4352 | € 4694 | € 5119 | € 5543 | € 6129 | € 6517 | € 7001 | € 7497 | € 8255 | € 9107 |
| 2 | € 4519 | € 4869 | € 5293 | € 5715 | € 6300 | € 6723 | € 7239 | € 7774 | € 8554 | € 9429 |
| 3 | € 4688 | € 5043 | € 5466 | € 5886 | € 6470 | € 6929 | € 7477 | € 8053 | € 8854 | € 9751 |
| 4 | € 4855 | € 5217 | € 5640 | € 6057 | € 6641 | € 7135 | € 7716 | € 8330 | € 9154 | € 10073 |
| 5 | € 5023 | € 5391 | € 5811 | € 6228 | € 6812 | € 7342 | € 7954 | € 8608 | € 9453 | € 10395 |
| 6 | € 5190 | € 5566 | € 5982 | € 6398 | € 6983 | € 7548 | € 8193 | € 8885 | € 9753 | € 10716 |
| 7 | € 5358 | € 5738 | € 6153 | € 6569 | € 7154 | € 7755 | € 8432 | € 9163 | € 10052 | € 11039 |
| 8 | € 5526 | € 5909 | € 6324 | € 6740 | € 7325 | € 7961 | € 8670 | € 9440 | € 10352 | € 11360 |
| 9 | € 5692 | € 6080 | € 6494 | € 6911 | € 7495 | € 8167 | € 8908 | € 9719 | € 10651 | € 11683 |
| 10 | € 5857 | € 6251 | € 6665 | € 7082 | € 7666 | € 8373 | € 9147 | € 9996 | € 10951 | € 12004 |
| 11 | € 6022 | € 6422 | € 6836 | € 7253 | € 7837 | € 8580 | € 9385 | € 10274 | € 11250 | € 12327 |
Per 1 januari 2027
Salarisschaal 1 t/m 10 - 1 januari 2027
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 2511 | € 2511 | € 2637 | € 2921 | € 3298 | € 3625 | € 3886 | |||
| 1 | € 2511 | € 2526 | € 2597 | € 2743 | € 3031 | € 3419 | € 3766 | € 4052 | ||
| 2 | € 2511 | € 2543 | € 2621 | € 2700 | € 2849 | € 3141 | € 3540 | € 3908 | € 4218 | |
| 3 | € 2370 | € 2524 | € 2628 | € 2714 | € 2805 | € 2955 | € 3250 | € 3660 | € 4049 | € 4384 |
| 4 | € 2511 | € 2592 | € 2713 | € 2809 | € 2909 | € 3061 | € 3361 | € 3781 | € 4190 | € 4551 |
| 5 | € 2518 | € 2659 | € 2798 | € 2904 | € 3012 | € 3167 | € 3470 | € 3902 | € 4331 | € 4717 |
| 6 | € 2567 | € 2726 | € 2882 | € 2998 | € 3116 | € 3272 | € 3581 | € 4024 | € 4473 | € 4883 |
| 7 | € 2616 | € 2793 | € 2967 | € 3093 | € 3220 | € 3378 | € 3690 | € 4145 | € 4614 | € 5049 |
| 8 | € 2665 | € 2861 | € 3052 | € 3187 | € 3324 | € 3484 | € 3801 | € 4266 | € 4755 | € 5216 |
| 9 | € 2714 | € 2928 | € 3137 | € 3281 | € 3428 | € 3590 | € 3910 | € 4387 | € 4896 | € 5382 |
| 10 | € 2763 | € 2996 | € 3222 | € 3376 | € 3532 | € 3696 | € 4021 | € 4508 | € 5037 | € 5548 |
| 11 | € 2812 | € 3063 | € 3307 | € 3470 | € 3636 | € 3802 | € 4130 | € 4629 | € 5178 | € 5714 |
Salarisschaal 10A t/m 18 - 1 januari 2027
| Periodiek | Schaal 10A | Schaal 11 | Schaal 11A | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4251 | € 4593 | € 5024 | € 5455 | € 6053 | € 6411 | € 6870 | € 7335 | € 8083 | € 8925 |
| 1 | € 4422 | € 4770 | € 5201 | € 5632 | € 6227 | € 6621 | € 7113 | € 7617 | € 8387 | € 9253 |
| 2 | € 4592 | € 4947 | € 5378 | € 5807 | € 6401 | € 6831 | € 7355 | € 7899 | € 8691 | € 9579 |
| 3 | € 4763 | € 5124 | € 5554 | € 5980 | € 6574 | € 7040 | € 7597 | € 8181 | € 8996 | € 9907 |
| 4 | € 4933 | € 5301 | € 5730 | € 6154 | € 6747 | € 7249 | € 7839 | € 8463 | € 9300 | € 10234 |
| 5 | € 5103 | € 5477 | € 5904 | € 6328 | € 6921 | € 7459 | € 8082 | € 8745 | € 9604 | € 10561 |
| 6 | € 5273 | € 5655 | € 6078 | € 6501 | € 7095 | € 7669 | € 8324 | € 9027 | € 9909 | € 10888 |
| 7 | € 5444 | € 5830 | € 6251 | € 6674 | € 7268 | € 7879 | € 8567 | € 9309 | € 10213 | € 11216 |
| 8 | € 5614 | € 6004 | € 6425 | € 6848 | € 7442 | € 8089 | € 8809 | € 9591 | € 10517 | € 11542 |
| 9 | € 5784 | € 6177 | € 6598 | € 7022 | € 7615 | € 8297 | € 9051 | € 9874 | € 10822 | € 11870 |
| 10 | € 5950 | € 6351 | € 6771 | € 7195 | € 7788 | € 8507 | € 9293 | € 10156 | € 11126 | € 12197 |
| 11 | € 6118 | € 6525 | € 6945 | € 7369 | € 7962 | € 8717 | € 9536 | € 10438 | € 11430 | € 12524 |
Salarisschaal A
Salarisschaal A geldt voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak (artikel 2.7 lid 2) en wordt uitgedrukt als percentage van het wettelijk minimumloon (WML). Deze schaal beweegt mee met het WML en niet met de cao-loonstijging.
| Periodiek | Percentage van het WML |
|---|---|
| 0 | 100% |
| 1 | 101,8% |
| 2 | 103,6% |
| 3 | 105,5% |
| 4 | 107,3% |
| 5 | 109,1% |
| 6 | 110,9% |
| 7 | 112,7% |
| 8 | 114,5% |
| 9 | 116,4% |
| 10 | 118,2% |
| 11 | 120% |
Bron: cao-tekst CAO gemeenten, looptijd 1 april 2025 t/m 31 maart 2027 (artikel 3.3 lid 3 en lid 6).
Naar de pagina van de CAO gemeenten
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
