Samenvatting CAO gemaksvoedingsindustrie 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO gemaksvoedingsindustrie 2025-2026.
Stamgegevens
Kerncijfers CAO gemaksvoedingsindustrie 2025-2026
| Looptijd | 1 april 2025 t/m 30 juni 2026. De cao eindigt van rechtswege als er na afloop geen sprake is van voortzetting (art. 3). |
| Cao-partijen | Gemaksvoeding Nederland (werkgevers) en FNV en CNV (werknemers). |
| Loonsverhoging | 3,5% per 1 april 2025 en 0,75% per 1 januari 2026. Geen eenmalige uitkering afgesproken. |
| Vakantiedagen | 200 vakantie-uren (25 dagen) per jaar bij een fulltime dienstverband, plus extra uren naar leeftijd oplopend tot maximaal 9 extra dagen vanaf 59 jaar en 6 maanden (art. 33-34). |
| Vakantietoeslag | 8% van het jaarsalaris, met een gegarandeerd minimum van € 2.601 (peildatum 1 april 2025) resp. € 2.621 (peildatum 1 januari 2026) voor een voltijdwerker van 21 jaar of ouder, uit te betalen tussen 1 mei en 30 juni (art. 29). |
| Overwerkvergoeding | Toeslag van 40% (doordeweeks) tot 100% (zaterdagavond en zondag) op het loon, of compensatie in tijd (art. 21-22). |
| Reiskostenvergoeding | Vaste vergoeding van € 0,23 per kilometer vanaf 10 km enkele reis, met een maximum van € 157,86 bruto per maand (art. 28, bijlage I). |
| Thuiswerkvergoeding | Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding. |
| Doorbetaling bij ziekte | 100% brutoloon in maand 1 t/m 6, 90% brutoloon in maand 7 t/m 24 (art. 43.2). |
| Dertiende maand / eindejaarsuitkering | Jaarlijkse (eindejaars)uitkering van 3% van het inkomen over de afgelopen 12 maanden, bij minimaal 2 maanden dienstverband (art. 30). |
| Pensioenfonds | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (pensioenfonds VLEP). Premieverdeling werkgever/werknemer is niet concreet in de cao-tekst vermeld (art. 41). |
| Opzegtermijn werkgever | 1 loonperiode (korter dan 5 dienstjaren) tot 4 loonperiodes (15 dienstjaren of langer) (art. 7.2). |
| Opzegtermijn werknemer | In beginsel 1 loonperiode; voor werknemers van 31 jaar of ouder met 10 jaar of meer dienstverband kan dit oplopen tot 5 of 6 weken (art. 7.2). |
Salarisverhogingen
- Structurele loonsverhoging van 3,5% per 1 april 2025.
- Structurele loonsverhoging van 0,75% per 1 januari 2026.
- Geen eenmalige uitkering afgesproken naast deze structurele verhogingen.
- Cao-akkoord bereikt op 20 oktober 2025 tussen Gemaksvoeding Nederland, FNV en CNV.
Vakantiedagen
- Basisrecht van 200 vakantie-uren (25 dagen) per jaar bij een fulltime dienstverband (art. 33.1).
- Extra vakantie-uren naar leeftijd bij aanvang van het vakantiejaar (art. 33.2): jonger dan 18 jaar op 1 mei en werknemers van 47 tot 52 jaar krijgen 8 uur extra, 52 tot 57 jaar 16 uur extra, 57 jaar tot 59 jaar en 6 maanden 32 uur extra, en vanaf 59 jaar en 6 maanden 32 uur extra plus (tot de AOW-leeftijd) maximaal 9 extra vakantiedagen, opgebouwd met maximaal 3 dagen per jaar.
- Bij korter dan een jaar in dienst worden de vakantie-uren naar rato opgebouwd (art. 34.1).
- Tijdens ziekte worden alleen de wettelijke vakantiedagen opgebouwd; bovenwettelijke dagen alleen in de eerste zes ziektemaanden (art. 34.2).
- Jaarlijks maximaal 80 extra vakantie-uren kopen, en bovenwettelijke vakantiedagen verkopen aan de werkgever, mogelijk (art. 35).
- Recht op minimaal 2 (en bij voldoende opgebouwde uren nog 1 extra) weken aaneengesloten vakantie, bij voorkeur tussen 1 mei en 1 oktober (art. 36.1).
Overwerkvergoeding
- Overwerktoeslag geldt bij werk boven de standaard dagelijkse arbeidsduur of boven de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur (art. 22.1).
- Toeslag maandag t/m vrijdag: 40% boven het loon, de gehele dag.
- Toeslag zaterdag: 80% boven het loon van 00.00-12.00 uur, 100% van 12.00-24.00 uur.
- Toeslag zondag: 100% boven het loon, de gehele dag.
- In plaats van uitbetaling kan in overleg met de werkgever ook tijd-voor-tijd worden opgenomen (art. 22.2).
- De meerurentoeslag van 27% voor deeltijdwerkers gold tot en met 30 oktober 2025; sindsdien geldt voor deeltijdwerkers dezelfde overwerktoeslag als hierboven (art. 21).
- Toeslagen uit dit hoofdstuk cumuleren niet, tenzij anders vermeld (art. 32).
Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding is geregeld in artikel 28 en bijlage I van de cao.
Vanaf 10 kilometer (enkele reis) woon-werkverkeer krijg je een vaste vergoeding van € 0,23 per kilometer, tot een maximum van € 157,86 bruto per maand of € 145,21 bruto per periode (4 weken). Dit bedrag komt overeen met het fiscaal maximaal vrijgestelde kilometertarief, waardoor de vergoeding automatisch meebeweegt als dat fiscale bedrag wijzigt.
Wanneer de werkelijke reiskosten hoger zijn dan de vergoeding, mag de werkgever op verzoek van de werknemer het verschil (binnen de fiscale ruimte) netto verrekenen via de eindejaarsuitkering, mits dit schriftelijk als wijziging van de arbeidsvoorwaarden wordt vastgelegd (bijlage I).
Doorbetaling bij ziekte
- 100% van het brutoloon in de 1e tot en met de 6e ziektemaand.
- 90% van het brutoloon in de 7e tot en met de 24e ziektemaand.
- Bij gewerkte re-integratie-uren tijdens ziekte: 100% van het brutoloon, ongeacht de indeling van de functie (art. 43.2).
- Bij een derde ziekmelding in een kalenderjaar mag de werkgever besluiten de eerste ziektedag onbetaald te laten, behalve bij een bedrijfsongeval (art. 43.1).
Dertiende maand / eindejaarsuitkering
- Jaarlijkse (eindejaars)uitkering van 3% van het bruto inkomen over de afgelopen 12 maanden.
- Voorwaarde: minimaal 2 maanden in dienst bij de werkgever.
- Uitbetaling tussen 1 november en 31 december van elk kalenderjaar.
- Werkgevers kunnen, met instemming van de ondernemingsraad en bij voldoende steun onder het personeel, kiezen voor een resultaatafhankelijke uitkering van 1 tot 5% in plaats van de vaste 3% (art. 30).
Thuiswerkvergoeding
Deze cao regelt geen specifieke thuiswerkvergoeding.
Pensioenfonds
- Pensioenfonds: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (pensioenfonds VLEP).
- De premieverdeling tussen werkgever en werknemer is niet concreet in de cao-tekst vermeld (art. 41).
Opzegtermijn
- Opzegtermijn werkgever, gestaffeld naar duur van het dienstverband (art. 7.2): korter dan 5 jaar – 1 loonperiode; 5 tot 10 jaar – 2 loonperiodes; 10 tot 15 jaar – 3 loonperiodes; 15 jaar of langer – 4 loonperiodes (een loonperiode is een maand of 4 weken).
- Opzegtermijn werknemer: in beginsel 1 loonperiode. Voor werknemers van 31 jaar of ouder met 10 jaar of meer dienstverband loopt dit op tot 5 weken, en bij 33 jaar of ouder met 12 jaar of meer dienstverband tot 6 weken (art. 7.2).
- Geen opzegtermijn bij: opzegging tijdens de proeftijd, opzegging met wederzijds goedvinden, overlijden van de werknemer, pensionering op de dag voor de AOW-datum, of een dringende reden (art. 7.3).
Salaristabel CAO gemaksvoedingsindustrie 2025-2026
Hieronder staan de bruto salarisschalen A t/m H van de cao gemaksvoedingsindustrie, met periodieken 0 t/m 8, per maand en per 4 weken. Daarnaast zijn de aanloopschaal, de loonschaal voor BBL’ers en vakantiewerkers en de loonschaal voor doelgroepmedewerkers (Participatiewet) opgenomen.
Salarisschalen per maand (1 april 2025)
| Periodiek | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2604,10 | 2711,32 | 2771,49 | 2848,21 | 2956,22 | 3088,94 | 3252,24 | 3457,54 |
| 1 | 2637,90 | 2748,40 | 2811,07 | 2890,21 | 3001,56 | 3138,43 | 3306,65 | 3518,59 |
| 2 | 2671,72 | 2783,84 | 2849,82 | 2932,28 | 3046,03 | 3187,09 | 3361,06 | 3580,41 |
| 3 | 2705,49 | 2820,94 | 2888,59 | 2973,50 | 3091,41 | 3237,38 | 3416,34 | 3641,43 |
| 4 | 2738,53 | 2857,25 | 2928,17 | 3015,59 | 3135,99 | 3286,05 | 3470,78 | 3702,45 |
| 5 | 2773,14 | 2894,39 | 2966,92 | 3057,61 | 3181,32 | 3335,52 | 3525,19 | 3763,50 |
| 6 | 2806,14 | 2929,84 | 3006,52 | 3099,68 | 3225,85 | 3384,99 | 3580,41 | 3825,33 |
| 7 | 2840,74 | 2966,92 | 3045,27 | 3140,89 | 3271,25 | 3434,45 | 3635,68 | 3885,53 |
| 8 | 2874,55 | 3003,21 | 3084,84 | 3182,98 | 3316,53 | 3483,10 | 3689,29 | 3946,55 |
Salarisschalen per maand (1 januari 2026)
| Periodiek | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2623,63 | 2731,65 | 2792,28 | 2869,57 | 2978,39 | 3112,11 | 3276,63 | 3483,47 |
| 1 | 2657,68 | 2769,01 | 2832,15 | 2911,89 | 3024,07 | 3161,97 | 3331,45 | 3544,98 |
| 2 | 2691,76 | 2804,72 | 2871,19 | 2954,27 | 3068,88 | 3210,99 | 3386,27 | 3607,26 |
| 3 | 2725,78 | 2842,10 | 2910,25 | 2995,80 | 3114,60 | 3261,66 | 3441,96 | 3668,74 |
| 4 | 2759,07 | 2878,68 | 2950,13 | 3038,21 | 3159,51 | 3310,70 | 3496,81 | 3730,22 |
| 5 | 2793,94 | 2916,10 | 2989,17 | 3080,54 | 3205,18 | 3360,54 | 3551,63 | 3791,73 |
| 6 | 2827,19 | 2951,81 | 3029,07 | 3122,93 | 3250,04 | 3410,38 | 3607,26 | 3854,02 |
| 7 | 2862,05 | 2989,17 | 3068,11 | 3164,45 | 3295,78 | 3460,21 | 3662,95 | 3914,67 |
| 8 | 2896,11 | 3025,73 | 3107,98 | 3206,85 | 3341,40 | 3509,22 | 3716,96 | 3976,15 |
Salarisschalen per 4 weken (1 april 2025)
| Periodiek | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2395,49 | 2494,12 | 2549,47 | 2620,05 | 2719,41 | 2841,49 | 2991,71 | 3180,57 |
| 1 | 2426,58 | 2528,23 | 2585,88 | 2658,68 | 2761,11 | 2887,02 | 3041,76 | 3236,73 |
| 2 | 2457,70 | 2560,83 | 2621,53 | 2697,38 | 2802,02 | 2931,78 | 3091,81 | 3293,59 |
| 3 | 2488,76 | 2594,96 | 2657,19 | 2735,30 | 2843,77 | 2978,04 | 3142,67 | 3349,72 |
| 4 | 2519,15 | 2628,36 | 2693,60 | 2774,02 | 2884,77 | 3022,81 | 3192,75 | 3405,86 |
| 5 | 2550,99 | 2662,53 | 2729,25 | 2812,67 | 2926,47 | 3068,32 | 3242,80 | 3462,02 |
| 6 | 2581,35 | 2695,14 | 2765,68 | 2851,37 | 2967,44 | 3113,83 | 3293,59 | 3518,89 |
| 7 | 2613,18 | 2729,25 | 2801,32 | 2889,28 | 3009,20 | 3159,33 | 3344,44 | 3574,27 |
| 8 | 2644,28 | 2762,63 | 2837,72 | 2928,00 | 3050,85 | 3204,08 | 3393,75 | 3630,40 |
Salarisschalen per 4 weken (1 januari 2026)
| Periodiek | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2413,46 | 2512,82 | 2568,60 | 2639,70 | 2739,80 | 2862,81 | 3014,15 | 3204,42 |
| 1 | 2444,78 | 2547,19 | 2605,27 | 2678,63 | 2781,82 | 2908,67 | 3064,58 | 3261,00 |
| 2 | 2476,13 | 2580,04 | 2641,19 | 2717,61 | 2823,04 | 2953,77 | 3115,00 | 3318,29 |
| 3 | 2507,43 | 2614,43 | 2677,12 | 2755,81 | 2865,10 | 3000,38 | 3166,23 | 3374,85 |
| 4 | 2538,05 | 2648,08 | 2713,80 | 2794,83 | 2906,41 | 3045,49 | 3216,69 | 3431,40 |
| 5 | 2570,12 | 2682,50 | 2749,72 | 2833,77 | 2948,42 | 3091,34 | 3267,12 | 3487,98 |
| 6 | 2600,71 | 2715,35 | 2786,42 | 2872,76 | 2989,69 | 3137,18 | 3318,29 | 3545,28 |
| 7 | 2632,78 | 2749,72 | 2822,33 | 2910,95 | 3031,76 | 3183,02 | 3369,52 | 3601,08 |
| 8 | 2664,11 | 2783,35 | 2859,01 | 2949,96 | 3073,73 | 3228,11 | 3419,20 | 3657,63 |
Instroombevordering: Aanloopschaal
De aanloopschaal (schaal A, 0 – 39,5 functiejaren) geldt de eerste negen maanden voor nieuwe werknemers of uitzendkrachten die worden ingedeeld in functieschaal A (art. 15.6, bijlage B).
| Peildatum | Maand | 4 weken | Week | Uur |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2025 (+3,5%) | 2395,77 | 2203,85 | 550,96 | 13,77 |
| 1 januari 2026 (+0,75%) | 2413,74 | 2220,38 | 555,09 | 13,88 |
Instroombevordering: BBL'ers en vakantiewerkers per maand
Loonschaal voor werknemers van 19 jaar of jonger die een BBL-opleiding volgen of maximaal 3 aaneengesloten maanden vakantiewerk verrichten, afgeleid van het wettelijk minimumjeugdloon (art. 15.3, bijlage B). De leeftijdsschaal van 20 jaar is per 1 april 2025 vervallen.
Peildatum 1 januari 2025
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1096,54 | 1138,72 | 1197,76 | 1265,24 | 1349,59 | 1433,94 | 1518,29 | 1602,64 |
| 17 | 1254,81 | 1303,07 | 1370,64 | 1447,86 | 1544,38 | 1640,90 | 1737,43 | 1833,95 |
| 18 | 1589,42 | 1650,56 | 1736,14 | 1833,95 | 1956,21 | 2078,48 | 2200,74 | 2323,00 |
| 19 | 1908,21 | 1981,61 | 2084,36 | 2201,79 | 2348,57 | 2495,36 | 2642,14 | 2788,93 |
| 20* | 2543,53 | 2641,36 | 2778,32 | 2934,84 | 3130,50 | 3326,16 | 3521,81 | 3717,47 |
Peildatum 1 juli 2025
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1123,68 | 1166,89 | 1227,40 | 1296,55 | 1382,99 | 1469,42 | 1555,86 | 1642,30 |
| 17 | 1286,46 | 1335,94 | 1405,21 | 1484,38 | 1583,34 | 1682,30 | 1781,25 | 1880,21 |
| 18 | 1627,86 | 1690,47 | 1778,12 | 1878,30 | 2003,52 | 2128,74 | 2253,96 | 2379,18 |
| 19 | 1953,43 | 2028,56 | 2133,75 | 2253,96 | 2404,22 | 2554,49 | 2704,75 | 2855,02 |
Peildatum 1 januari 2026
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1146,28 | 1190,37 | 1252,10 | 1322,64 | 1410,81 | 1498,99 | 1587,16 | 1675,34 |
| 17 | 1313,59 | 1364,12 | 1434,85 | 1515,68 | 1616,73 | 1717,77 | 1818,82 | 1919,87 |
| 18 | 1664,03 | 1728,04 | 1817,64 | 1920,04 | 2048,04 | 2176,05 | 2304,05 | 2432,05 |
| 19 | 1996,39 | 2073,17 | 2180,67 | 2303,53 | 2457,09 | 2610,66 | 2764,23 | 2917,80 |
Instroombevordering: BBL'ers en vakantiewerkers per 4 weken
Peildatum 1 januari 2025
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1008,80 | 1047,60 | 1101,92 | 1164,00 | 1241,60 | 1319,20 | 1396,80 | 1474,40 |
| 17 | 1154,40 | 1198,80 | 1260,96 | 1332,00 | 1420,80 | 1509,60 | 1598,40 | 1687,20 |
| 18 | 1462,24 | 1518,48 | 1597,22 | 1687,20 | 1799,68 | 1912,16 | 2024,64 | 2137,12 |
| 19 | 1755,52 | 1823,04 | 1917,57 | 2025,60 | 2160,64 | 2295,68 | 2430,72 | 2565,76 |
| 20* | 2340,00 | 2430,00 | 2556,00 | 2700,00 | 2880,00 | 3060,00 | 3240,00 | 3420,00 |
Peildatum 1 juli 2025
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1033,76 | 1073,52 | 1129,18 | 1192,80 | 1272,32 | 1351,84 | 1431,36 | 1510,88 |
| 17 | 1183,52 | 1229,04 | 1292,77 | 1365,60 | 1456,64 | 1547,68 | 1638,72 | 1729,76 |
| 18 | 1497,60 | 1555,20 | 1635,84 | 1728,00 | 1843,20 | 1958,40 | 2073,60 | 2188,80 |
| 19 | 1797,12 | 1866,24 | 1963,01 | 2073,60 | 2211,84 | 2350,08 | 2488,32 | 2626,56 |
Peildatum 1 januari 2026
| Leeftijd | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1054,56 | 1095,12 | 1151,91 | 1216,80 | 1297,92 | 1379,04 | 1460,16 | 1541,28 |
| 17 | 1208,48 | 1254,96 | 1320,03 | 1394,40 | 1487,36 | 1580,32 | 1673,28 | 1766,24 |
| 18 | 1530,88 | 1589,76 | 1672,19 | 1766,40 | 1884,16 | 2001,92 | 2119,68 | 2237,44 |
| 19 | 1836,64 | 1907,28 | 2006,17 | 2119,20 | 2260,48 | 2401,76 | 2543,04 | 2684,32 |
Instroombevordering Participatiewet: Doelgroepmedewerkers
Aangepaste beloning voor doelgroepmedewerkers zoals bedoeld in de Participatiewet (art. 15.7, 2.21, bijlage K), oplopend in groeistappen vanaf het wettelijk minimumloon tot maximaal 120% daarvan.
Peildatum 1 januari 2025
| Groeistap | Maand | 4 weken | Week | Uur |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2445,27 | 2249,60 | 562,40 | 14,06 |
| 1 | 2543,08 | 2339,58 | 584,90 | 14,62 |
| 2 | 2640,89 | 2429,57 | 607,39 | 15,18 |
| 3 | 2738,70 | 2519,55 | 629,89 | 15,75 |
| 4 | 2836,51 | 2609,53 | 652,38 | 16,31 |
| 5 | 2934,32 | 2699,52 | 674,88 | 16,87 |
Peildatum 1 juli 2025
| Groeistap | Maand | 4 weken | Week | Uur |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2504,40 | 2304,00 | 576,00 | 14,40 |
| 1 | 2604,58 | 2396,16 | 599,04 | 14,98 |
| 2 | 2704,75 | 2488,32 | 622,08 | 15,55 |
| 3 | 2804,93 | 2580,48 | 645,12 | 16,13 |
| 4 | 2905,10 | 2672,64 | 668,16 | 16,70 |
| 5 | 3005,28 | 2764,80 | 691,20 | 17,28 |
Peildatum 1 januari 2026
| Groeistap | Maand | 4 weken | Week | Uur |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2558,31 | 2353,60 | 588,40 | 14,71 |
| 1 | 2660,65 | 2447,75 | 611,94 | 15,30 |
| 2 | 2762,98 | 2541,89 | 635,47 | 15,89 |
| 3 | 2865,31 | 2636,03 | 659,01 | 16,48 |
| 4 | 2967,64 | 2730,17 | 682,54 | 17,06 |
| 5 | 3069,98 | 2824,32 | 706,08 | 17,65 |
Naar de pagina van de CAO gemaksvoedingsindustrie
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
