Terug naar hoofdinhoud

Samenvatting CAO gehandicaptenzorg 2025 - 2026

Dit is de samenvatting van de CAO Gehandicaptenzorg 2025 - 2026.

 

Stamgegevens

Stamgegevens CAO Gehandicaptenzorg 2025 - 2026

Looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (24 maanden), art. 16:3. Wordt telkens met een jaar verlengd tenzij een partij uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt.
Cao-partijen Werkgeversorganisaties: VGN en MEE NL. Werknemersorganisaties: FNV, CNV, NU'91 en FBZ (met daaraan verbonden beroepsorganisaties).
Loonsverhoging +4% per 1 juli 2025, +2% per 1 mei 2026, +2% per 1 november 2026 (preambule/loonontwikkeling).
Vakantiedagen 144 vakantie-uren per kalenderjaar bij een voltijd dienstverband, naar rato bij deeltijd of bij een arbeidsduur boven 1878 uur per jaar (art. 8:1). Voor het overige gelden de wettelijke bepalingen (art. 7:634 t/m 645 BW).
Vakantietoeslag 8% van het feitelijk verdiende salaris over de periode 1 juni t/m 31 mei, met als minimum inpassingsnummer 8 naar rato van het dienstverband. Uitbetaling eenmaal per jaar in mei (art. 4:10).
Eindejaarsuitkering 8,33% van het feitelijk verdiende salaris over het kalenderjaar, uit te betalen in december (art. 4:6). Werkgever en werknemer kunnen een ander uitbetalingsmoment overeenkomen.
Overwerkvergoeding Extra werk: vergoeding in tijd (gelijk aan het aantal gewerkte uren), op verzoek uit te betalen in geld. Bij extra werk dat binnen 21 dagen wordt gevraagd: een aparte toeslag van € 3,50 bruto per uur (ma-vr 07.00-24.00 uur) of € 7,00 bruto per uur (nacht, weekend, feestdagen). Los daarvan geldt een ORT-toeslag voor onregelmatig werken van 22%, 47%, 52% of 60% (art. 7:1 t/m 7:8, regime vanaf 1 januari 2026).
Opzegtermijn werkgever Geen eigen cao-staffel; de wettelijke opzegtermijn is van toepassing, tenzij de cao uitdrukkelijk anders bepaalt. Bij een opzegtermijn voor de werknemer langer dan 3 maanden is de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang (art. 2:6).
Opzegtermijn werknemer Wettelijke opzegtermijn (geen eigen cao-staffel), art. 2:6.

Bron: cao-tekst CAO Gehandicaptenzorg, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (artikelen 2:6, 4:6, 4:10, 7:1 t/m 7:8, 8:1, 16:3).

 

Salaristabel CAO Gehandicaptenzorg 2025 - 2026

Hieronder de salaristabel met inpassingsnummers 1 t/m 100, op de vier ingangsdata van deze cao-periode.

Salaristabel inpassingsnummers

Salarisbedragen (bruto per maand) per inpassingsnummer 1 t/m 100, op de vier ingangsdata van deze cao-periode (Bijlage 1). Elke functiegroep/trede in de functiematrix (art. 4:15) correspondeert met een inpassingsnummer uit deze tabel.

Volgnr.01-12-202401-07-202501-05-202601-11-2026
1 € 2.010 € 2.090 € 2.132 € 2.175
2 € 2.040 € 2.122 € 2.164 € 2.207
3 € 2.071 € 2.154 € 2.197 € 2.241
4 € 2.137 € 2.222 € 2.266 € 2.311
5 € 2.203 € 2.291 € 2.337 € 2.384
6 € 2.237 € 2.326 € 2.373 € 2.420
7 € 2.290 € 2.382 € 2.430 € 2.479
8 € 2.339 € 2.433 € 2.482 € 2.532
9 € 2.390 € 2.486 € 2.536 € 2.587
10 € 2.448 € 2.546 € 2.597 € 2.649
11 € 2.512 € 2.612 € 2.664 € 2.717
12 € 2.578 € 2.681 € 2.735 € 2.790
13 € 2.651 € 2.757 € 2.812 € 2.868
14 € 2.727 € 2.836 € 2.893 € 2.951
15 € 2.796 € 2.908 € 2.966 € 3.025
16 € 2.877 € 2.992 € 3.052 € 3.113
17 € 2.946 € 3.064 € 3.125 € 3.188
18 € 3.028 € 3.149 € 3.212 € 3.276
19 € 3.107 € 3.231 € 3.296 € 3.362
20 € 3.191 € 3.319 € 3.385 € 3.453
21 € 3.269 € 3.400 € 3.468 € 3.537
22 € 3.347 € 3.481 € 3.551 € 3.622
23 € 3.427 € 3.564 € 3.635 € 3.708
24 € 3.505 € 3.645 € 3.718 € 3.792
25 € 3.593 € 3.737 € 3.812 € 3.888
26 € 3.678 € 3.825 € 3.902 € 3.980
27 € 3.766 € 3.917 € 3.995 € 4.075
28 € 3.843 € 3.997 € 4.077 € 4.159
29 € 3.932 € 4.089 € 4.171 € 4.254
30 € 4.017 € 4.178 € 4.262 € 4.347
31 € 4.098 € 4.262 € 4.347 € 4.434
32 € 4.184 € 4.351 € 4.438 € 4.527
33 € 4.267 € 4.438 € 4.527 € 4.618
34 € 4.354 € 4.528 € 4.619 € 4.711
35 € 4.436 € 4.613 € 4.705 € 4.799
36 € 4.532 € 4.713 € 4.807 € 4.903
37 € 4.629 € 4.814 € 4.910 € 5.008
38 € 4.725 € 4.914 € 5.012 € 5.112
39 € 4.816 € 5.009 € 5.109 € 5.211
40 € 4.902 € 5.098 € 5.200 € 5.304
41 € 4.996 € 5.196 € 5.300 € 5.406
42 € 5.085 € 5.288 € 5.394 € 5.502
43 € 5.182 € 5.389 € 5.497 € 5.607
44 € 5.267 € 5.478 € 5.588 € 5.700
45 € 5.343 € 5.557 € 5.668 € 5.781
46 € 5.424 € 5.641 € 5.754 € 5.869
47 € 5.508 € 5.728 € 5.843 € 5.960
48 € 5.587 € 5.810 € 5.926 € 6.045
49 € 5.671 € 5.898 € 6.016 € 6.136
50 € 5.756 € 5.986 € 6.106 € 6.228
51 € 5.836 € 6.069 € 6.190 € 6.314
52 € 5.920 € 6.157 € 6.280 € 6.406
53 € 6.000 € 6.240 € 6.365 € 6.492
54 € 6.082 € 6.325 € 6.452 € 6.581
55 € 6.169 € 6.416 € 6.544 € 6.675
56 € 6.251 € 6.501 € 6.631 € 6.764
57 € 6.329 € 6.582 € 6.714 € 6.848
58 € 6.414 € 6.671 € 6.804 € 6.940
59 € 6.495 € 6.755 € 6.890 € 7.028
60 € 6.575 € 6.838 € 6.975 € 7.115
61 € 6.659 € 6.925 € 7.064 € 7.205
62 € 6.742 € 7.012 € 7.152 € 7.295
63 € 6.824 € 7.097 € 7.239 € 7.384
64 € 6.908 € 7.184 € 7.328 € 7.475
65 € 7.013 € 7.294 € 7.440 € 7.589
66 € 7.116 € 7.401 € 7.549 € 7.700
67 € 7.217 € 7.506 € 7.656 € 7.809
68 € 7.320 € 7.613 € 7.765 € 7.920
69 € 7.422 € 7.719 € 7.873 € 8.030
70 € 7.526 € 7.827 € 7.984 € 8.144
71 € 7.632 € 7.937 € 8.096 € 8.258
72 € 7.735 € 8.044 € 8.205 € 8.369
73 € 7.837 € 8.150 € 8.313 € 8.479
74 € 7.941 € 8.259 € 8.424 € 8.592
75 € 8.044 € 8.366 € 8.533 € 8.704
76 € 8.146 € 8.472 € 8.641 € 8.814
77 € 8.247 € 8.577 € 8.749 € 8.924
78 € 8.363 € 8.698 € 8.872 € 9.049
79 € 8.482 € 8.821 € 8.997 € 9.177
80 € 8.592 € 8.936 € 9.115 € 9.297
81 € 8.712 € 9.060 € 9.241 € 9.426
82 € 8.825 € 9.178 € 9.362 € 9.549
83 € 8.940 € 9.298 € 9.484 € 9.674
84 € 9.057 € 9.419 € 9.607 € 9.799
85 € 9.191 € 9.559 € 9.750 € 9.945
86 € 9.325 € 9.698 € 9.892 € 10.090
87 € 9.461 € 9.839 € 10.036 € 10.237
88 € 9.611 € 9.995 € 10.195 € 10.399
89 € 9.760 € 10.150 € 10.353 € 10.560
90 € 9.907 € 10.303 € 10.509 € 10.719
91 € 10.061 € 10.463 € 10.672 € 10.885
92 € 10.211 € 10.619 € 10.831 € 11.048
93 € 10.364 € 10.779 € 10.995 € 11.215
94 € 10.514 € 10.935 € 11.154 € 11.377
95 € 10.667 € 11.094 € 11.316 € 11.542
96 € 10.818 € 11.251 € 11.476 € 11.706
97 € 10.970 € 11.409 € 11.637 € 11.870
98 € 11.121 € 11.566 € 11.797 € 12.033
99 € 11.276 € 11.727 € 11.962 € 12.201
100 € 11.427 € 11.884 € 12.122 € 12.364

Bron: cao-tekst CAO Gehandicaptenzorg, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (Bijlage 1).

 

 

Naar de pagina van de CAO Gehandicaptenzorg

 

Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.