Samenvatting CAO bos en natuur - Natuurmonumenten 2024 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Raam-cao bos en natuur - Ondernemingsdeel Natuurmonumenten 2024-2026.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 juli 2024 t/m 30 juni 2026 |
| Cao-partijen | Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Algemene Vereniging Inlands Hout en Vereniging Landschapsbeheerorganisaties (werkgevers) en FNV en CNV (werknemers) |
| Loonsverhoging | +4,5% per 1 november 2024 en +4% per 1 november 2025, plus een eenmalige uitkering van €100 bruto naar rato van het dienstverband (november 2024) |
| Vakantiedagen | 27 dagen (199,8 uur) per jaar bij een fulltime dienstverband van 37 uur/week: 20 dagen (148 uur) wettelijk + 7 dagen (51,8 uur) bovenwettelijk |
| Vakantietoeslag | 8,25% van het bruto jaarsalaris, opbouwjaar 1 juni t/m 31 mei, uitbetaling met het salaris van mei |
| Overwerkvergoeding | Compensatie in vrije tijd 1:1, plus een toeslag in tijd bij overwerk op ongebruikelijke uren (25% of 50% extra tijd-voor-tijd) |
| Opzegtermijn werkgever | Natuurmonumenten hanteert altijd een vaste opzegtermijn van 2 maanden |
| Opzegtermijn werknemer | Wettelijke termijn van 1 maand (mag afwijken, maar nooit korter dan 1 maand; wijkt de werknemerstermijn af, dan geldt voor de werkgever het dubbele) |
Salarisverhogingen
Salarisverhogingen
- +4,5% loonsverhoging per 1 november 2024 (art. 3.1 Ondernemingsdeel Natuurmonumenten).
- +4% loonsverhoging per 1 november 2025 (art. 3.1 Ondernemingsdeel Natuurmonumenten).
- Eenmalige uitkering van €100 bruto naar rato van het dienstverband, uitbetaald bij het salaris van november 2024 (art. 2.1.1 Algemeen deel).
- De salaristabel kent 12 salarisschalen (1 t/m 12), elk opgebouwd uit periodieken; het aanvangssalaris is periodiek 0 (art. 3.1).
- De loonschaal voor BBL-studenten en werknemers die via de participatiewet werken, bedraagt het wettelijk minimum(jeugd-)loon plus 20%.
- Werkgever neemt voor de volledige looptijd (1 juli 2024 t/m 30 juni 2026) het werknemersaandeel van de gedifferentieerde WGA-premie voor zijn rekening; dit wordt niet op het loon ingehouden (Algemeen deel).
Vakantiedagen
Vakantiedagen
- Fulltime werknemers (37 uur/week) bouwen 199,8 uur (27 dagen) verlof per jaar op (art. 8.1).
- Hiervan is 148 uur (20 dagen × 7,4 uur) wettelijk verlof en 51,8 uur (7 dagen × 7,4 uur) bovenwettelijk verlof.
- Wettelijke verlofuren vervallen een half jaar na het jaar van opbouw; bovenwettelijke verlofuren vervallen na 5 jaar (sinds 1 januari 2022).
- De directie mag in overleg met de OR maximaal 5 verplichte vrije dagen per jaar aanwijzen, uiterlijk vastgesteld op 1 december voorafgaand.
- Verlofrechten kunnen (binnen de daarvoor geldende regels) worden verkocht of aangekocht (hoofdstuk 9 en 10 Algemeen deel).
Overwerkvergoeding
Overwerkvergoeding
- Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd (art. 4.2).
- Daarnaast geldt een toeslag in tijd per gewerkt overuur op ongebruikelijke uren (art. 4.3):
| Tijdstip | Toeslag in tijd |
|---|---|
| Werkdagen 19.00 - 07.00 uur | 25% extra tijd-voor-tijd |
| Zaterdag 00.00 - 19.00 uur | 25% extra tijd-voor-tijd |
| Zaterdag 19.00 - 24.00 uur | 50% extra tijd-voor-tijd |
| Zon- en feestdagen 00.00 - 24.00 uur | 50% extra tijd-voor-tijd |
Werknemers vanaf 55 jaar kunnen niet worden verplicht tot overwerk (art. 4.1). Compensatie-uren moeten binnen drie maanden na afloop van het kwartaal worden opgenomen, anders vervallen ze (art. 4.4).
Opzegtermijn
Opzegtermijn
- Werknemer: de wettelijke opzegtermijn van 1 maand geldt; hiervan mag worden afgeweken, maar nooit met een kortere termijn (art. 1.5.2).
- Wijkt de opzegtermijn voor de werknemer af van de wettelijke termijn, dan geldt voor Natuurmonumenten een termijn van 2 keer de werknemerstermijn.
- Natuurmonumenten hanteert als werkgever altijd een vaste opzegtermijn van 2 maanden, ongeacht de diensttijd van de werknemer (art. 1.5.2).
Bron: cao-tekst Raam-cao bos en natuur, Ondernemingsdeel Natuurmonumenten, looptijd 1 juli 2024 t/m 30 juni 2026 (art. 1.4.1, 1.5.2, 1.10.2, 2.1.1, 3.1, 4.1-4.4, 8.1).
Salaristabel CAO Bos en Natuur - Ondernemingsdeel Natuurmonumenten 2024-2026
Onderstaande salaristabellen gelden voor Natuurmonumenten en tonen de bruto maandsalarissen per salarisschaal (1 t/m 12) en periodiek, gebaseerd op een arbeidsduur van 37 uur per week. Bij een kortere werkweek geldt het naar-rato-beginsel.
Salarisschalen per 1 november 2024 (+4,5%)
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.537,34 | 2.658,88 | 2.784,91 | 2.919,97 | 3.088,02 | 3.389,79 | 3.675,43 | 3.966,68 | 4.323,58 | 4.883,72 | 5.566,81 | 6.346,34 |
| 1 | 2.590,11 | 2.722,33 | 2.860,16 | 3.010,41 | 3.189,52 | 3.508,23 | 3.815,40 | 4.148,17 | 4.529,67 | 5.122,81 | 5.839,39 | 6.657,13 |
| 2 | 2.642,81 | 2.785,78 | 2.935,40 | 3.100,88 | 3.291,02 | 3.626,68 | 3.955,40 | 4.329,67 | 4.735,75 | 5.361,88 | 6.111,95 | 6.967,87 |
| 3 | 2.695,54 | 2.849,21 | 3.010,61 | 3.191,31 | 3.392,42 | 3.745,08 | 4.095,35 | 4.511,22 | 4.941,83 | 5.600,97 | 6.384,53 | 7.278,61 |
| 4 | 2.748,28 | 2.912,67 | 3.085,87 | 3.281,79 | 3.493,93 | 3.863,52 | 4.235,35 | 4.692,72 | 5.147,92 | 5.840,04 | 6.657,13 | 7.589,36 |
| 5 | 2.801,01 | 2.976,14 | 3.161,12 | 3.372,32 | 3.595,39 | 3.981,95 | 4.375,34 | 4.874,22 | 5.354,03 | 6.079,15 | 6.929,69 | 7.900,10 |
| 6 | 2.853,74 | 3.039,58 | 3.236,34 | 3.462,73 | 3.696,85 | 4.100,37 | 4.515,34 | 5.055,73 | 5.560,15 | 6.318,17 | 7.202,30 | 8.210,84 |
| 7 | 2.906,49 | 3.103,05 | 3.311,59 | 3.553,19 | 3.798,32 | 4.218,82 | 4.655,31 | 5.237,27 | 5.766,21 | 6.557,25 | 7.474,84 | 8.521,59 |
| 8 | 3.899,77 | 4.337,23 | 4.795,32 | 5.418,78 | 5.972,33 | 6.796,34 | 7.747,43 | 8.832,32 | ||||
| 9 | 4.455,61 | 4.935,28 | 5.600,26 | 6.178,39 | 7.035,40 | 8.020,03 | 9.143,06 | |||||
| 10 | 5.075,26 | 5.781,79 | 6.384,53 | 7.274,47 | 8.292,59 | 9.453,80 | ||||||
| 11 | 6.590,64 | 7.513,55 | 8.565,19 | 9.764,56 |
| Verhoging per periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € per periodiek | 52,77 | 63,46 | 75,25 | 90,43 | 101,46 | 118,44 | 140,00 | 181,51 | 206,12 | 239,02 | 272,61 | 310,74 |
Salarisschalen per 1 november 2025 (+4%)
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.638,83 | 2.765,24 | 2.896,31 | 3.036,77 | 3.211,54 | 3.525,38 | 3.822,45 | 4.125,34 | 4.496,52 | 5.079,06 | 5.789,48 | 6.600,20 |
| 1 | 2.693,71 | 2.831,22 | 2.974,57 | 3.130,82 | 3.317,10 | 3.648,56 | 3.968,01 | 4.314,10 | 4.710,86 | 5.327,73 | 6.072,97 | 6.923,41 |
| 2 | 2.748,53 | 2.897,21 | 3.052,82 | 3.224,91 | 3.422,66 | 3.771,74 | 4.113,62 | 4.502,86 | 4.925,18 | 5.576,36 | 6.356,43 | 7.246,58 |
| 3 | 2.803,36 | 2.963,18 | 3.131,03 | 3.318,96 | 3.528,12 | 3.894,88 | 4.259,16 | 4.691,67 | 5.139,50 | 5.825,01 | 6.639,92 | 7.569,75 |
| 4 | 2.858,21 | 3.029,18 | 3.209,31 | 3.413,06 | 3.633,69 | 4.018,06 | 4.404,76 | 4.880,42 | 5.353,83 | 6.073,64 | 6.923,41 | 7.892,93 |
| 5 | 2.913,05 | 3.095,18 | 3.287,57 | 3.507,21 | 3.739,20 | 4.141,23 | 4.550,35 | 5.069,19 | 5.568,19 | 6.322,31 | 7.206,87 | 8.216,10 |
| 6 | 2.967,89 | 3.161,16 | 3.365,79 | 3.601,24 | 3.844,72 | 4.264,38 | 4.695,96 | 5.257,96 | 5.782,56 | 6.570,89 | 7.490,39 | 8.539,27 |
| 7 | 3.022,74 | 3.227,17 | 3.444,05 | 3.695,32 | 3.950,25 | 4.387,57 | 4.841,52 | 5.446,76 | 5.996,86 | 6.819,53 | 7.773,83 | 8.862,46 |
| 8 | 4.055,76 | 4.510,72 | 4.987,14 | 5.635,53 | 6.211,22 | 7.068,20 | 8.057,33 | 9.185,61 | ||||
| 9 | 4.633,84 | 5.132,69 | 5.824,27 | 6.425,53 | 7.316,82 | 8.340,83 | 9.508,78 | |||||
| 10 | 5.278,27 | 6.013,06 | 6.639,92 | 7.565,44 | 8.624,29 | 9.831,95 | ||||||
| 11 | 6.854,27 | 7.814,10 | 8.907,80 | 10.155,15 |
| Verhoging per periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € per periodiek | 54,84 | 66,00 | 78,26 | 94,15 | 105,52 | 123,15 | 145,60 | 188,77 | 214,36 | 248,64 | 283,44 | 323,18 |
Bron: cao-tekst Raam-cao bos en natuur, Ondernemingsdeel Natuurmonumenten, looptijd 1 juli 2024 t/m 30 juni 2026 (art. 3.1).
Naar de pagina van de CAO Bos en Natuur
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
