Samenvatting CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2025 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2025-2027.
Stamgegevens
Stamgegevens
| Looptijd | 1 november 2025 t/m 31 december 2027 (art. 60). De cao eindigt van rechtswege; er is geen automatische stilzwijgende verlenging opgenomen. |
| Cao-partijen | Werkgevers: Werkgeversvereniging AB Nederland. Werknemers: CNV en FNV. |
| Loonsverhoging | 1 januari 2026: 3,5%. 1 januari 2027: 3,5% (art. 17 en bijlage H). |
| Vakantiedagen | 26 werkdagen per jaar bij een volledige werkweek (2 2/12 werkdag per maand dienstverband). Werknemers van 50 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2026 daarnaast recht op 3 tot 7 extra vitaliteitsdagen, afhankelijk van de leeftijd (art. 30 en 30A). |
| Vakantietoeslag | 8,25% van het loon, uit te betalen in april (art. 31). |
| Overwerktoeslag | 35% van het basisuurloon bij meer dan 10 uur per dag. Daarnaast gelden aparte toeslagen voor inconveniënte uren, zondagen (75%) en feest-/gedenkdagen (50%, op 1e kerstdag 100%); toeslagen worden niet gecumuleerd, de hoogst geldende toeslag is van toepassing (art. 18). |
| Opzegtermijn werkgever | 2 maanden bij minder dan 10 dienstjaren; 3 maanden bij 10 tot 15 dienstjaren; 4 maanden bij 15 dienstjaren of meer (art. 7). |
| Opzegtermijn werknemer | 2 maanden (art. 7). Bij tussentijdse opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd geldt voor beide partijen 1 maand (art. 8). |
Salarisverhogingen
- Per 1 januari 2026 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen met 3,5% verhoogd conform de loontabellen in bijlage H.
- Per 1 januari 2027 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen nogmaals met 3,5% verhoogd conform de loontabellen in bijlage H.
Vakantiedagen
- Werknemers met een volledige werkweek hebben recht op 2 2/12 werkdag vakantie per maand dienstverband, ofwel 26 werkdagen per jaar (art. 30).
- Bij een dienstverband voor een deel van het jaar en/of een onvolledige werkweek geldt een evenredig deel.
- Werknemers hebben het recht om ten minste 3 aaneengesloten kalenderweken vakantie op te nemen; eenmaal per 2 jaar kan onder voorwaarden 7 aaneengesloten weken verlof worden opgenomen.
- Vanaf 1 januari 2026 hebben vaste werknemers van 50 jaar en ouder daarnaast recht op extra vitaliteitsdagen: 3 dagen (50-55 jaar), 4 dagen (55-60 jaar), 5 dagen (60-63 jaar), 6 dagen (63 jaar) en 7 dagen (vanaf 64 jaar). Deze vervallen als ze niet in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen (art. 30A). De oude leeftijdsafhankelijke regeling met 1 tot 5 extra vakantiedagen (art. 30 lid 2) vervalt per diezelfde datum.
Overwerktoeslag
- Overwerk is arbeid boven 10 uur per dag; hiervoor geldt een toeslag van 35% op het basisuurloon (art. 18 lid 1).
- Voor inconveniënte uren (maandag t/m zaterdag 20.00-05.00 uur en op zondag) geldt een toeslagenmatrix die oploopt tot 75% in het weekend.
- Voor werken op zondag geldt een toeslag van 75% van het basisuurloon; zondaguren worden standaard tot 175% in geld vergoed.
- Voor werken op feest- en gedenkdagen geldt een toeslag van 50%, met uitzondering van 1e kerstdag waarvoor 100% geldt.
- Toeslagen worden niet gecumuleerd: de hoogst geldende toeslag is van toepassing (art. 18 lid 8).
Opzegtermijn
- De werkgever neemt bij opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd de volgende termijn in acht: 2 maanden bij minder dan 10 dienstjaren, 3 maanden bij 10 tot 15 dienstjaren en 4 maanden bij 15 dienstjaren of meer (art. 7).
- De werknemer neemt bij opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd een termijn van 2 maanden in acht.
- Bij tussentijdse opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd geldt voor zowel werkgever als werknemer een opzegtermijn van 1 maand (art. 8).
Salaristabel CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2025-2027
Bijlage H van de cao bevat de salarisschalen 1 t/m 9, elk met aanloopschalen (-3 t/m -1) en tredes. Het basisuurloon staat vast; de maandbedragen zijn afhankelijk van de overeengekomen arbeidstijd (1957,50, 2115,50 of 2218,50 uur per jaar). De schalen 7, 8 en 9 kennen alleen een maandbedrag bij 1957,50 uur per jaar.
Loonschalen per 1 januari 2026 (huidig)
| Schaal | Trede | Basisuurloon | Maand (1957,50u/jr) | Maand (2115,50u/jr) | Maand (2218,50u/jr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aanloop -3 | € 8,94 | € 1459,00 | € 1576,00 | € 1653,00 |
| 1 | aanloop -2 | € 11,18 | € 1823,00 | € 1970,00 | € 2066,00 |
| 1 | aanloop -1 | € 13,41 | € 2188,00 | € 2364,00 | € 2480,00 |
| 1 | trede 0 | € 14,90 | € 2431,00 | € 2627,00 | € 2755,00 |
| 1 | trede 1 | € 14,90 | € 2431,00 | € 2627,00 | € 2755,00 |
| 1 | trede 2 | € 15,15 | € 2471,00 | € 2671,00 | € 2801,00 |
| 1 | trede 3 | € 15,52 | € 2532,00 | € 2736,00 | € 2869,00 |
| 1 | trede 4 | € 15,90 | € 2594,00 | € 2803,00 | € 2940,00 |
| 1 | trede 5 | € 16,29 | € 2657,00 | € 2872,00 | € 3012,00 |
| 1 | trede 6 | € 16,69 | € 2722,00 | € 2942,00 | € 3086,00 |
| 2 | aanloop -3 | € 9,26 | € 1511,00 | € 1633,00 | € 1712,00 |
| 2 | aanloop -2 | € 11,58 | € 1889,00 | € 2042,00 | € 2141,00 |
| 2 | aanloop -1 | € 13,90 | € 2267,00 | € 2450,00 | € 2569,00 |
| 2 | trede 0 | € 15,44 | € 2519,00 | € 2722,00 | € 2854,00 |
| 2 | trede 1 | € 15,85 | € 2586,00 | € 2794,00 | € 2930,00 |
| 2 | trede 2 | € 16,29 | € 2657,00 | € 2872,00 | € 3012,00 |
| 2 | trede 3 | € 16,72 | € 2728,00 | € 2948,00 | € 3091,00 |
| 2 | trede 4 | € 17,17 | € 2801,00 | € 3027,00 | € 3174,00 |
| 2 | trede 5 | € 17,64 | € 2878,00 | € 3110,00 | € 3261,00 |
| 2 | trede 6 | € 18,11 | € 2955,00 | € 3193,00 | € 3348,00 |
| 3 | aanloop -3 | € 10,39 | € 1695,00 | € 1832,00 | € 1921,00 |
| 3 | aanloop -2 | € 12,99 | € 2119,00 | € 2290,00 | € 2402,00 |
| 3 | aanloop -1 | € 15,59 | € 2543,00 | € 2748,00 | € 2882,00 |
| 3 | trede 0 | € 17,32 | € 2825,00 | € 3053,00 | € 3202,00 |
| 3 | trede 1 | € 17,70 | € 2887,00 | € 3120,00 | € 3272,00 |
| 3 | trede 2 | € 18,08 | € 2950,00 | € 3187,00 | € 3343,00 |
| 3 | trede 3 | € 18,48 | € 3014,00 | € 3258,00 | € 3416,00 |
| 3 | trede 4 | € 18,88 | € 3079,00 | € 3328,00 | € 3490,00 |
| 3 | trede 5 | € 19,29 | € 3147,00 | € 3401,00 | € 3566,00 |
| 3 | trede 6 | € 19,72 | € 3217,00 | € 3476,00 | € 3646,00 |
| 4 | aanloop -3 | € 11,12 | € 1814,00 | € 1961,00 | € 2057,00 |
| 4 | aanloop -2 | € 13,90 | € 2268,00 | € 2451,00 | € 2571,00 |
| 4 | aanloop -1 | € 16,69 | € 2722,00 | € 2941,00 | € 3085,00 |
| 4 | trede 0 | € 18,54 | € 3024,00 | € 3268,00 | € 3428,00 |
| 4 | trede 1 | € 18,86 | € 3077,00 | € 3325,00 | € 3487,00 |
| 4 | trede 2 | € 19,19 | € 3131,00 | € 3383,00 | € 3548,00 |
| 4 | trede 3 | € 19,54 | € 3187,00 | € 3445,00 | € 3612,00 |
| 4 | trede 4 | € 19,89 | € 3244,00 | € 3506,00 | € 3677,00 |
| 4 | trede 5 | € 20,26 | € 3305,00 | € 3572,00 | € 3746,00 |
| 4 | trede 6 | € 20,63 | € 3366,00 | € 3637,00 | € 3814,00 |
| 4 | trede 7 | € 21,01 | € 3428,00 | € 3704,00 | € 3884,00 |
| 5 | aanloop -3 | € 11,65 | € 1901,00 | € 2054,00 | € 2154,00 |
| 5 | aanloop -2 | € 14,57 | € 2376,00 | € 2568,00 | € 2693,00 |
| 5 | aanloop -1 | € 17,48 | € 2851,00 | € 3082,00 | € 3231,00 |
| 5 | trede 0 | € 19,42 | € 3168,00 | € 3424,00 | € 3590,00 |
| 5 | trede 1 | € 19,78 | € 3226,00 | € 3487,00 | € 3657,00 |
| 5 | trede 2 | € 20,16 | € 3288,00 | € 3554,00 | € 3727,00 |
| 5 | trede 3 | € 20,54 | € 3351,00 | € 3621,00 | € 3797,00 |
| 5 | trede 4 | € 20,95 | € 3417,00 | € 3693,00 | € 3873,00 |
| 5 | trede 5 | € 21,35 | € 3482,00 | € 3764,00 | € 3947,00 |
| 5 | trede 6 | € 21,74 | € 3547,00 | € 3833,00 | € 4019,00 |
| 5 | trede 7 | € 22,17 | € 3616,00 | € 3908,00 | € 4099,00 |
| 6 | aanloop -3 | € 12,37 | € 2018,00 | € 2181,00 | € 2287,00 |
| 6 | aanloop -2 | € 15,46 | € 2522,00 | € 2726,00 | € 2859,00 |
| 6 | aanloop -1 | € 18,56 | € 3027,00 | € 3272,00 | € 3431,00 |
| 6 | trede 0 | € 20,62 | € 3363,00 | € 3635,00 | € 3812,00 |
| 6 | trede 1 | € 21,01 | € 3427,00 | € 3704,00 | € 3884,00 |
| 6 | trede 2 | € 21,41 | € 3493,00 | € 3774,00 | € 3958,00 |
| 6 | trede 3 | € 21,84 | € 3562,00 | € 3850,00 | € 4038,00 |
| 6 | trede 4 | € 22,26 | € 3631,00 | € 3924,00 | € 4115,00 |
| 6 | trede 5 | € 22,69 | € 3701,00 | € 4000,00 | € 4195,00 |
| 6 | trede 6 | € 23,14 | € 3774,00 | € 4079,00 | € 4278,00 |
| 6 | trede 7 | € 23,58 | € 3847,00 | € 4157,00 | € 4359,00 |
| 7 | aanloop -3 | € 13,51 | € 2204,00 | ||
| 7 | aanloop -2 | € 16,89 | € 2755,00 | ||
| 7 | aanloop -1 | € 20,27 | € 3306,00 | ||
| 7 | trede 0 | € 22,52 | € 3673,00 | ||
| 7 | trede 1 | € 22,96 | € 3746,00 | ||
| 7 | trede 2 | € 23,42 | € 3820,00 | ||
| 7 | trede 3 | € 23,90 | € 3898,00 | ||
| 7 | trede 4 | € 24,36 | € 3974,00 | ||
| 7 | trede 5 | € 24,85 | € 4053,00 | ||
| 7 | trede 6 | € 25,35 | € 4135,00 | ||
| 7 | trede 7 | € 25,86 | € 4218,00 | ||
| 7 | trede 8 | € 26,37 | € 4301,00 | ||
| 8 | aanloop -3 | € 14,79 | € 2412,00 | ||
| 8 | aanloop -2 | € 18,48 | € 3015,00 | ||
| 8 | aanloop -1 | € 22,18 | € 3618,00 | ||
| 8 | trede 0 | € 24,64 | € 4020,00 | ||
| 8 | trede 1 | € 25,16 | € 4105,00 | ||
| 8 | trede 2 | € 25,70 | € 4192,00 | ||
| 8 | trede 3 | € 26,23 | € 4279,00 | ||
| 8 | trede 4 | € 26,79 | € 4370,00 | ||
| 8 | trede 5 | € 27,35 | € 4461,00 | ||
| 8 | trede 6 | € 27,92 | € 4555,00 | ||
| 8 | trede 7 | € 28,51 | € 4651,00 | ||
| 8 | trede 8 | € 29,11 | € 4749,00 | ||
| 8 | trede 9 | € 29,73 | € 4849,00 | ||
| 9 | aanloop -3 | € 16,34 | € 2666,00 | ||
| 9 | aanloop -2 | € 20,43 | € 3333,00 | ||
| 9 | aanloop -1 | € 24,52 | € 4000,00 | ||
| 9 | trede 0 | € 27,24 | € 4444,00 | ||
| 9 | trede 1 | € 27,90 | € 4552,00 | ||
| 9 | trede 2 | € 28,57 | € 4661,00 | ||
| 9 | trede 3 | € 29,26 | € 4773,00 | ||
| 9 | trede 4 | € 29,96 | € 4888,00 | ||
| 9 | trede 5 | € 30,69 | € 5006,00 | ||
| 9 | trede 6 | € 31,42 | € 5126,00 | ||
| 9 | trede 7 | € 32,18 | € 5250,00 | ||
| 9 | trede 8 | € 32,97 | € 5378,00 | ||
| 9 | trede 9 | € 33,76 | € 5507,00 | ||
| 9 | trede 10 | € 34,56 | € 5638,00 |
Loonschalen per 1 januari 2027
| Schaal | Trede | Basisuurloon | Maand (1957,50u/jr) | Maand (2115,50u/jr) | Maand (2218,50u/jr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aanloop -3 | € 9,26 | € 1510,00 | € 1631,00 | € 1711,00 |
| 1 | aanloop -2 | € 11,57 | € 1887,00 | € 2039,00 | € 2138,00 |
| 1 | aanloop -1 | € 13,88 | € 2264,00 | € 2446,00 | € 2566,00 |
| 1 | trede 0 | € 15,42 | € 2516,00 | € 2718,00 | € 2851,00 |
| 1 | trede 1 | € 15,42 | € 2516,00 | € 2718,00 | € 2851,00 |
| 1 | trede 2 | € 15,68 | € 2557,00 | € 2764,00 | € 2899,00 |
| 1 | trede 3 | € 16,07 | € 2621,00 | € 2833,00 | € 2971,00 |
| 1 | trede 4 | € 16,46 | € 2685,00 | € 2902,00 | € 3043,00 |
| 1 | trede 5 | € 16,86 | € 2750,00 | € 2972,00 | € 3117,00 |
| 1 | trede 6 | € 17,27 | € 2817,00 | € 3045,00 | € 3193,00 |
| 2 | aanloop -3 | € 9,59 | € 1564,00 | € 1690,00 | € 1772,00 |
| 2 | aanloop -2 | € 11,98 | € 1955,00 | € 2113,00 | € 2216,00 |
| 2 | aanloop -1 | € 14,38 | € 2346,00 | € 2535,00 | € 2659,00 |
| 2 | trede 0 | € 15,98 | € 2607,00 | € 2817,00 | € 2954,00 |
| 2 | trede 1 | € 16,41 | € 2677,00 | € 2893,00 | € 3034,00 |
| 2 | trede 2 | € 16,86 | € 2750,00 | € 2972,00 | € 3117,00 |
| 2 | trede 3 | € 17,31 | € 2823,00 | € 3052,00 | € 3200,00 |
| 2 | trede 4 | € 17,77 | € 2899,00 | € 3133,00 | € 3285,00 |
| 2 | trede 5 | € 18,26 | € 2979,00 | € 3219,00 | € 3376,00 |
| 2 | trede 6 | € 18,75 | € 3058,00 | € 3305,00 | € 3466,00 |
| 3 | aanloop -3 | € 10,75 | € 1754,00 | € 1895,00 | € 1988,00 |
| 3 | aanloop -2 | € 13,44 | € 2193,00 | € 2369,00 | € 2485,00 |
| 3 | aanloop -1 | € 16,13 | € 2632,00 | € 2843,00 | € 2982,00 |
| 3 | trede 0 | € 17,92 | € 2924,00 | € 3159,00 | € 3313,00 |
| 3 | trede 1 | € 18,32 | € 2988,00 | € 3230,00 | € 3387,00 |
| 3 | trede 2 | € 18,72 | € 3053,00 | € 3300,00 | € 3461,00 |
| 3 | trede 3 | € 19,12 | € 3119,00 | € 3371,00 | € 3535,00 |
| 3 | trede 4 | € 19,54 | € 3187,00 | € 3445,00 | € 3612,00 |
| 3 | trede 5 | € 19,97 | € 3257,00 | € 3521,00 | € 3692,00 |
| 3 | trede 6 | € 20,41 | € 3330,00 | € 3598,00 | € 3773,00 |
| 4 | aanloop -3 | € 11,51 | € 1878,00 | € 2030,00 | € 2129,00 |
| 4 | aanloop -2 | € 14,39 | € 2348,00 | € 2537,00 | € 2661,00 |
| 4 | aanloop -1 | € 17,27 | € 2817,00 | € 3045,00 | € 3193,00 |
| 4 | trede 0 | € 19,19 | € 3130,00 | € 3383,00 | € 3548,00 |
| 4 | trede 1 | € 19,52 | € 3185,00 | € 3441,00 | € 3609,00 |
| 4 | trede 2 | € 19,87 | € 3241,00 | € 3503,00 | € 3673,00 |
| 4 | trede 3 | € 20,22 | € 3299,00 | € 3565,00 | € 3738,00 |
| 4 | trede 4 | € 20,59 | € 3358,00 | € 3630,00 | € 3807,00 |
| 4 | trede 5 | € 20,97 | € 3421,00 | € 3697,00 | € 3877,00 |
| 4 | trede 6 | € 21,36 | € 3484,00 | € 3766,00 | € 3949,00 |
| 4 | trede 7 | € 21,75 | € 3548,00 | € 3834,00 | € 4021,00 |
| 5 | aanloop -3 | € 12,06 | € 1967,00 | € 2126,00 | € 2230,00 |
| 5 | aanloop -2 | € 15,07 | € 2459,00 | € 2657,00 | € 2787,00 |
| 5 | aanloop -1 | € 18,09 | € 2951,00 | € 3189,00 | € 3344,00 |
| 5 | trede 0 | € 20,10 | € 3279,00 | € 3543,00 | € 3716,00 |
| 5 | trede 1 | € 20,47 | € 3339,00 | € 3609,00 | € 3784,00 |
| 5 | trede 2 | € 20,86 | € 3403,00 | € 3677,00 | € 3856,00 |
| 5 | trede 3 | € 21,26 | € 3468,00 | € 3748,00 | € 3930,00 |
| 5 | trede 4 | € 21,68 | € 3537,00 | € 3822,00 | € 4008,00 |
| 5 | trede 5 | € 22,09 | € 3604,00 | € 3894,00 | € 4084,00 |
| 5 | trede 6 | € 22,50 | € 3671,00 | € 3967,00 | € 4160,00 |
| 5 | trede 7 | € 22,95 | € 3743,00 | € 4046,00 | € 4243,00 |
| 6 | aanloop -3 | € 12,81 | € 2089,00 | € 2257,00 | € 2367,00 |
| 6 | aanloop -2 | € 16,01 | € 2611,00 | € 2822,00 | € 2959,00 |
| 6 | aanloop -1 | € 19,21 | € 3133,00 | € 3386,00 | € 3551,00 |
| 6 | trede 0 | € 21,34 | € 3481,00 | € 3762,00 | € 3945,00 |
| 6 | trede 1 | € 21,74 | € 3547,00 | € 3833,00 | € 4019,00 |
| 6 | trede 2 | € 22,16 | € 3615,00 | € 3907,00 | € 4097,00 |
| 6 | trede 3 | € 22,60 | € 3687,00 | € 3984,00 | € 4178,00 |
| 6 | trede 4 | € 23,04 | € 3758,00 | € 4062,00 | € 4260,00 |
| 6 | trede 5 | € 23,49 | € 3831,00 | € 4141,00 | € 4343,00 |
| 6 | trede 6 | € 23,94 | € 3906,00 | € 4220,00 | € 4426,00 |
| 6 | trede 7 | € 24,41 | € 3982,00 | € 4303,00 | € 4513,00 |
| 7 | aanloop -3 | € 13,98 | € 2281,00 | ||
| 7 | aanloop -2 | € 17,48 | € 2852,00 | ||
| 7 | aanloop -1 | € 20,98 | € 3422,00 | ||
| 7 | trede 0 | € 23,31 | € 3802,00 | ||
| 7 | trede 1 | € 23,77 | € 3877,00 | ||
| 7 | trede 2 | € 24,24 | € 3954,00 | ||
| 7 | trede 3 | € 24,73 | € 4034,00 | ||
| 7 | trede 4 | € 25,21 | € 4113,00 | ||
| 7 | trede 5 | € 25,72 | € 4195,00 | ||
| 7 | trede 6 | € 26,24 | € 4280,00 | ||
| 7 | trede 7 | € 26,76 | € 4366,00 | ||
| 7 | trede 8 | € 27,29 | € 4452,00 | ||
| 8 | aanloop -3 | € 15,31 | € 2497,00 | ||
| 8 | aanloop -2 | € 19,13 | € 3121,00 | ||
| 8 | aanloop -1 | € 22,96 | € 3745,00 | ||
| 8 | trede 0 | € 25,51 | € 4161,00 | ||
| 8 | trede 1 | € 26,05 | € 4249,00 | ||
| 8 | trede 2 | € 26,60 | € 4339,00 | ||
| 8 | trede 3 | € 27,15 | € 4429,00 | ||
| 8 | trede 4 | € 27,73 | € 4523,00 | ||
| 8 | trede 5 | € 28,30 | € 4617,00 | ||
| 8 | trede 6 | € 28,90 | € 4714,00 | ||
| 8 | trede 7 | € 29,51 | € 4814,00 | ||
| 8 | trede 8 | € 30,13 | € 4915,00 | ||
| 8 | trede 9 | € 30,77 | € 5019,00 | ||
| 9 | aanloop -3 | € 16,92 | € 2760,00 | ||
| 9 | aanloop -2 | € 21,15 | € 3450,00 | ||
| 9 | aanloop -1 | € 25,38 | € 4140,00 | ||
| 9 | trede 0 | € 28,20 | € 4600,00 | ||
| 9 | trede 1 | € 28,88 | € 4711,00 | ||
| 9 | trede 2 | € 29,57 | € 4824,00 | ||
| 9 | trede 3 | € 30,28 | € 4940,00 | ||
| 9 | trede 4 | € 31,01 | € 5059,00 | ||
| 9 | trede 5 | € 31,76 | € 5181,00 | ||
| 9 | trede 6 | € 32,52 | € 5305,00 | ||
| 9 | trede 7 | € 33,31 | € 5434,00 | ||
| 9 | trede 8 | € 34,12 | € 5566,00 | ||
| 9 | trede 9 | € 34,94 | € 5700,00 | ||
| 9 | trede 10 | € 35,77 | € 5835,00 |
Naar de pagina van de CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
