Samenvatting CAO banken 2025 - 2026
Dit is de samenvatting van de CAO Banken 2025 - 2026.
Stamgegevens
Stamgegevens CAO Banken 2025 - 2026
| Looptijd | 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (art. 1.5), wordt steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij ten minste één partij de cao uiterlijk 3 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt. |
| Cao-partijen | Werkgeversvereniging Banken (WVB) en de vakorganisaties CNV, FNV Finance en De Unie. |
| Loonsverhoging | +4% per 1 januari 2025, +1% per 1 juli 2025, +3,5% per 1 januari 2026 (art. 6.7). Eenmalige uitkering van € 500 bruto (voltijdbasis) per 1 juli 2026 voor de medewerker die op die datum in dienst is, ook voor uitzendkrachten (niet voor zzp'ers, payrollmedewerkers en gedetacheerden), art. 6.8. |
| Vakantiedagen | 144 wettelijke en 72 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (216 uur totaal) bij een 36-urige werkweek, naar rato bij een andere arbeidsduur of bij in-/uitdiensttreding gedurende het jaar (art. 8.1). |
| Vakantietoeslag | 8% van het geldende persoonlijk functiesalaris, plus eventuele beoordelingstoeslag, ploegentoeslag en/of gewenningsuitkering, uit te betalen tussen 1 mei en 1 juli van elk jaar (art. 9.1). Daarnaast kent de cao een aparte dertiende maand van 1/12 van het jaarsalaris (art. 9.2). |
| Overwerkvergoeding | Alleen voor medewerkers t/m salarisschaal 10 (art. 7.11). Keuze tussen compensatie in vrije tijd of in geld; toeslag als percentage van het uurloon, afhankelijk van tijdstip en dag: 125-200% op maandag t/m vrijdag, 150-200% op zaterdag en 200% op zon- en feestdagen (tabel art. 9.4). Maximaal 45 overuren per kwartaal (art. 7.12). |
| Opzegtermijn werkgever | 2 maanden, ongeacht de lengte van het dienstverband (art. 5.6 / art. 7:672 lid 6 BW). Opzegging moet altijd gebeuren tegen het einde van de maand. |
| Opzegtermijn werknemer | 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Opzegging moet altijd gebeuren tegen het einde van de maand (art. 5.6). |
Salarisverhogingen
- 1 januari 2025: +4%
- 1 juli 2025: +1%
- 1 januari 2026: +3,5%
- De structurele verhogingen gelden voor de salarisschaalbedragen en functiesalarissen conform de salaristabellen in art. 6.9 (art. 6.7).
- 1 juli 2026: eenmalige uitkering van € 500 bruto (voltijdbasis) voor de medewerker die op die datum in dienst is; bij een lagere arbeidsduur naar rato. Geldt ook voor uitzendkrachten, niet voor zzp'ers, payrollmedewerkers en gedetacheerden (art. 6.8).
Vakantiedagen
- Vakantie-uren (art. 8.1): 144 wettelijke en 72 bovenwettelijke vakantie-uren per jaar (216 uur totaal) bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week; naar rato bij een andere arbeidsduur of bij in-/uitdiensttreding gedurende het jaar.
- Toekenning in tijd/geld (art. 8.2): de wettelijke vakantie-uren (4x de wekelijkse arbeidsduur) worden altijd in tijd toegekend; de bovenwettelijke uren kunnen desgewenst in geld worden uitgekeerd (tegen 116,33% van het uurloon).
- Kopen en verkopen (art. 8.5): medewerkers kunnen jaarlijks vakantie-uren kopen of verkopen, tegen 116,33% van het geldende uurloon, met een minimum resterend saldo van 144 uur (bij een 36-urige werkweek).
- Minimaal eenmaal per jaar een vakantie van twee aaneengesloten weken opnemen (art. 8.3).
Overwerkvergoeding
- Wie (art. 7.11): alleen medewerkers op salarisniveau t/m schaal 10 hebben recht op een overwerkvergoeding.
- Keuze compensatie (art. 9.4): vergoeding in vrije tijd of in geld, tenzij de werkgever hier gemotiveerd bezwaar tegen maakt.
- Toeslagpercentages van het uurloon (art. 9.4):
- 00.00-07.00 uur: 200% (zon/feestdag), 150% (ma t/m vrij), 150% (zaterdag)
- 07.00-17.00 uur: 200% (zon/feestdag), 125% (ma t/m vrij), 150% (zaterdag)
- 17.00-21.00 uur: 200% (zon/feestdag), 125% (ma t/m vrij), 200% (zaterdag)
- 21.00-24.00 uur: 200% (zon/feestdag), 150% (ma t/m vrij), 200% (zaterdag)
- De overwerkvergoeding op zaterdag is inclusief de aparte zaterdagtoeslag van 25% (art. 9.3).
- Maximaal 45 overuren per kwartaal (art. 7.12).
Opzegtermijn
- Werkgever: 2 maanden, ongeacht de lengte van het dienstverband (art. 5.6, art. 7:672 lid 6 BW).
- Werknemer: 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband.
- Opzegging moet altijd gebeuren tegen het einde van de kalendermaand.
- Een langere opzegtermijn kan individueel worden afgesproken; in dat geval geldt voor de werkgever dezelfde termijn als voor de werknemer (art. 7:672 lid 9 BW).
Bron: cao-tekst CAO Banken, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (artikelen 1.5, 5.6, 6.7, 6.8, 7.11, 7.12, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4).
Salaristabel CAO Banken 2025 - 2026
Hieronder de salarisschaalbedragen (bruto op jaarbasis bij een 36-urige werkweek) van het modelsalarissysteem, per salarisschaal en functiejaar, op de drie ingangsdata van deze cao-periode.
Per 1 januari 2025
Salarisschaalbedragen (bruto op jaarbasis, 36-urige werkweek) per 1 januari 2025, salarisschaal 3 t/m 9 (tabel 1a):
| Functiejaar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 28.229,88 | € 31.615,33 | € 35.480,33 | € 39.928,09 | |||
| 1 | € 29.208,19 | € 32.711,67 | € 36.716,56 | € 41.334,61 | |||
| 2 | € 27.043,12 | € 30.181,86 | € 33.808,71 | € 37.950,81 | € 42.739,08 | ||
| 3 | € 27.913,23 | € 31.159,49 | € 34.905,77 | € 39.196,54 | € 44.146,22 | ||
| 4 | € 25.804,92 | € 28.783,99 | € 32.133,81 | € 36.002,13 | € 40.443,14 | € 45.554,06 | |
| 5 | € 26.581,34 | € 29.654,78 | € 33.108,12 | € 37.099,16 | € 41.691,72 | € 46.959,22 | |
| 6 | € 27.357,78 | € 30.524,21 | € 34.083,82 | € 38.195,11 | € 42.938,30 | € 48.367,74 | |
| 7 | € 26.107,04 | € 28.134,23 | € 31.396,96 | € 35.060,77 | € 39.303,81 | € 44.184,21 | € 49.773,56 |
| 8 | € 26.827,38 | € 28.913,95 | € 32.265,74 | € 36.032,46 | € 40.413,80 | € 45.432,80 | € 51.177,37 |
| 9 | € 27.546,46 | € 29.691,68 | € 33.135,21 | € 37.010,77 | € 41.521,12 | € 46.678,73 | € 52.583,88 |
| 10 | € 28.268,77 | € 30.466,15 | € 34.004,64 | € 37.984,59 | € 42.626,49 | € 47.926,00 | € 53.989,72 |
| 11 | € 28.985,85 | € 31.246,54 | € 34.877,39 | € 38.971,32 | € 43.733,84 | € 49.173,23 | € 55.402,49 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 29.708,18 | € 32.022,99 | € 35.746,19 | € 39.955,40 | € 44.841,83 | € 50.420,51 | € 56.813,62 |
Salarisschaal 10 t/m 15
| Functiejaar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 45.704,68 | € 52.248,10 | € 60.693,74 | € 70.487,60 | € 82.576,85 | € 97.048,92 |
| 1 | € 47.368,33 | € 54.096,32 | € 62.830,97 | € 72.973,44 | € 85.496,03 | € 100.484,91 |
| 2 | € 49.005,33 | € 55.954,31 | € 64.969,56 | € 75.463,95 | € 88.415,86 | € 103.923,58 |
| 3 | € 50.541,11 | € 57.794,08 | € 67.106,81 | € 77.949,09 | € 91.338,45 | € 107.362,62 |
| 4 | € 52.154,14 | € 59.632,55 | € 69.244,71 | € 80.436,93 | € 94.255,57 | € 110.795,58 |
| 5 | € 53.765,86 | € 61.468,98 | € 71.425,96 | € 82.924,08 | € 97.176,77 | € 114.230,89 |
| 6 | € 55.380,30 | € 63.306,74 | € 73.516,49 | € 85.412,59 | € 100.094,59 | € 117.666,88 |
| 7 | € 57.339,14 | € 65.145,20 | € 75.657,08 | € 87.896,37 | € 103.016,47 | € 121.102,87 |
| 8 | € 58.597,57 | € 66.984,36 | € 77.792,95 | € 90.382,87 | € 105.934,97 | € 124.540,22 |
| 9 | € 60.203,20 | € 68.821,44 | € 79.931,55 | € 92.872,04 | € 108.981,49 | € 127.976,20 |
| 10 | € 61.807,47 | € 70.659,89 | € 82.066,75 | € 95.359,87 | € 111.774,68 | € 131.411,53 |
| 11 | € 63.409,70 | € 72.497,67 | € 84.205,34 | € 97.846,32 | € 114.697,23 | € 134.849,52 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 65.015,99 | € 74.336,13 | € 86.341,91 | € 100.333,50 | € 117.617,09 | € 138.282,15 |
Per 1 juli 2025
Salarisschaalbedragen (bruto op jaarbasis, 36-urige werkweek) per 1 juli 2025, salarisschaal 3 t/m 9 (tabel 2a):
| Functiejaar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 28.512,17 | € 31.931,48 | € 35.835,14 | € 40.327,37 | |||
| 1 | € 29.500,27 | € 33.038,79 | € 37.083,52 | € 41.747,95 | |||
| 2 | € 27.313,55 | € 30.483,67 | € 34.146,80 | € 38.330,32 | € 43.166,47 | ||
| 3 | € 28.192,36 | € 31.471,08 | € 35.254,83 | € 39.588,51 | € 44.587,69 | ||
| 4 | € 26.062,97 | € 29.071,83 | € 32.455,15 | € 36.362,15 | € 40.847,57 | € 46.009,60 | |
| 5 | € 26.847,16 | € 29.951,33 | € 33.439,20 | € 37.470,15 | € 42.108,64 | € 47.428,82 | |
| 6 | € 27.631,36 | € 30.829,45 | € 34.424,65 | € 38.577,06 | € 43.367,68 | € 48.851,42 | |
| 7 | € 26.368,11 | € 28.415,57 | € 31.710,93 | € 35.411,38 | € 39.696,85 | € 44.626,06 | € 50.271,29 |
| 8 | € 27.095,66 | € 29.203,09 | € 32.588,40 | € 36.392,79 | € 40.817,94 | € 45.887,13 | € 51.689,15 |
| 9 | € 27.821,92 | € 29.988,60 | € 33.466,56 | € 37.380,88 | € 41.936,33 | € 47.145,52 | € 53.109,72 |
| 10 | € 28.551,45 | € 30.770,82 | € 34.344,68 | € 38.364,44 | € 43.052,75 | € 48.405,26 | € 54.529,62 |
| 11 | € 29.275,71 | € 31.559,01 | € 35.226,16 | € 39.361,03 | € 44.171,18 | € 49.664,96 | € 55.956,51 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 30.005,26 | € 32.343,22 | € 36.103,65 | € 40.354,95 | € 45.290,25 | € 50.924,71 | € 57.381,76 |
Salarisschaal 10 t/m 15
| Functiejaar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 46.161,72 | € 52.770,58 | € 61.300,68 | € 71.192,48 | € 83.402,62 | € 98.019,41 |
| 1 | € 47.842,02 | € 54.637,28 | € 63.459,28 | € 73.703,17 | € 86.350,99 | € 101.489,76 |
| 2 | € 49.495,39 | € 56.513,85 | € 65.619,26 | € 76.218,59 | € 89.300,02 | € 104.962,82 |
| 3 | € 51.046,52 | € 58.372,02 | € 67.777,88 | € 78.728,58 | € 92.251,83 | € 108.436,24 |
| 4 | € 52.675,68 | € 60.228,87 | € 69.937,16 | € 81.241,30 | € 95.198,12 | € 111.903,53 |
| 5 | € 54.303,51 | € 62.083,67 | € 72.140,22 | € 83.753,32 | € 98.148,54 | € 115.373,20 |
| 6 | € 55.934,10 | € 63.939,81 | € 74.251,66 | € 86.266,72 | € 101.095,54 | € 118.843,55 |
| 7 | € 57.912,54 | € 65.796,65 | € 76.413,65 | € 88.775,33 | € 104.046,64 | € 122.313,90 |
| 8 | € 59.183,54 | € 67.654,20 | € 78.570,88 | € 91.286,70 | € 106.994,32 | € 125.785,62 |
| 9 | € 60.805,23 | € 69.509,66 | € 80.730,86 | € 93.800,76 | € 110.071,31 | € 129.255,96 |
| 10 | € 62.425,54 | € 71.366,48 | € 82.887,42 | € 96.313,47 | € 112.892,42 | € 132.725,65 |
| 11 | € 64.043,80 | € 73.222,65 | € 85.047,40 | € 98.824,79 | € 115.844,20 | € 136.198,01 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 65.666,15 | € 75.079,49 | € 87.205,33 | € 101.336,84 | € 118.793,26 | € 139.664,98 |
Per 1 januari 2026
Salarisschaalbedragen (bruto op jaarbasis, 36-urige werkweek) per 1 januari 2026, salarisschaal 3 t/m 9 (tabel 3a):
| Functiejaar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 29.510,10 | € 33.049,08 | € 37.089,37 | € 41.738,83 | |||
| 1 | € 30.532,78 | € 34.195,14 | € 38.381,66 | € 43.209,13 | |||
| 2 | € 28.269,53 | € 31.550,60 | € 35.341,94 | € 39.671,88 | € 44.677,29 | ||
| 3 | € 29.179,09 | € 32.572,57 | € 36.488,75 | € 40.974,11 | € 46.148,26 | ||
| 4 | € 26.975,17 | € 30.089,35 | € 33.591,08 | € 37.634,82 | € 42.277,24 | € 47.619,94 | |
| 5 | € 27.786,81 | € 30.999,62 | € 34.609,57 | € 38.781,61 | € 43.582,44 | € 49.088,83 | |
| 6 | € 28.598,46 | € 31.908,48 | € 35.629,52 | € 39.927,25 | € 44.885,55 | € 50.561,22 | |
| 7 | € 27.290,99 | € 29.410,12 | € 32.820,81 | € 36.650,77 | € 41.086,23 | € 46.187,97 | € 52.030,79 |
| 8 | € 28.044,00 | € 30.225,20 | € 33.729,00 | € 37.666,53 | € 42.246,57 | € 47.493,18 | € 53.498,27 |
| 9 | € 28.795,69 | € 31.038,20 | € 34.637,89 | € 38.689,21 | € 43.404,11 | € 48.795,69 | € 54.968,56 |
| 10 | € 29.550,76 | € 31.847,79 | € 35.546,75 | € 39.707,19 | € 44.559,60 | € 50.099,45 | € 56.438,15 |
| 11 | € 30.300,36 | € 32.663,57 | € 36.459,08 | € 40.738,67 | € 45.717,17 | € 51.403,24 | € 57.914,99 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 31.055,44 | € 33.475,23 | € 37.367,28 | € 41.767,37 | € 46.875,41 | € 52.707,08 | € 59.390,12 |
Salarisschaal 10 t/m 15
| Functiejaar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Functieaanvangsalaris) | € 47.777,38 | € 54.617,55 | € 63.446,20 | € 73.684,22 | € 86.321,71 | € 101.450,09 |
| 1 | € 49.516,49 | € 56.549,59 | € 65.680,35 | € 76.282,79 | € 89.373,27 | € 105.041,90 |
| 2 | € 51.227,72 | € 58.491,83 | € 67.915,93 | € 78.886,24 | € 92.425,52 | € 108.636,52 |
| 3 | € 52.833,14 | € 60.415,04 | € 70.150,10 | € 81.484,08 | € 95.480,65 | € 112.231,51 |
| 4 | € 54.519,33 | € 62.336,89 | € 72.384,96 | € 84.084,75 | € 98.530,06 | € 115.820,16 |
| 5 | € 56.204,14 | € 64.256,60 | € 74.665,13 | € 86.684,68 | € 101.583,74 | € 119.411,27 |
| 6 | € 57.891,80 | € 66.177,70 | € 76.850,47 | € 89.286,05 | € 104.633,88 | € 123.003,07 |
| 7 | € 59.939,47 | € 68.099,53 | € 79.088,12 | € 91.882,47 | € 107.688,27 | € 126.594,89 |
| 8 | € 61.254,97 | € 70.022,10 | € 81.320,86 | € 94.481,73 | € 110.739,12 | € 130.188,12 |
| 9 | € 62.933,41 | € 71.942,50 | € 83.556,44 | € 97.083,78 | € 113.923,80 | € 133.779,92 |
| 10 | € 64.610,44 | € 73.864,31 | € 85.788,48 | € 99.684,44 | € 116.843,66 | € 137.371,04 |
| 11 | € 66.285,33 | € 75.785,44 | € 88.024,06 | € 102.283,65 | € 119.898,75 | € 140.964,94 |
| 12 (Functie-eindsalaris) | € 67.964,47 | € 77.707,27 | € 90.257,52 | € 104.883,63 | € 122.951,02 | € 144.553,25 |
Dit zijn de salaristabellen (1a, 2a, 3a) van het modelsalarissysteem dat geldt voor werkgevers zonder eigen salarissysteem (art. 6.4). Werkgevers die de beoordelingstoeslag conform art. 6.15 hebben geconverteerd naar vast salaris, passen in plaats hiervan de tabellen 1b, 2b en 3b toe (dezelfde bedragen verhoogd met 7,5%). Werkgevers met een eigen salarissysteem hanteren deze tabellen als ondergrens.
Bron: cao-tekst CAO Banken, looptijd 1 januari 2025 t/m 31 december 2026 (artikel 6.9, tabellen 1a, 2a, 3a).
Naar de pagina van de CAO Banken
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
