Pensioenpremie 2014 Bakkers
Rekencijfers 2013 en 2014 pensioen bakkers
Hieronder vindt u de rekencijfers van Bakkers Pensioenfonds.
| Pensioenreglement 2006 | 2014 | 2013 | 
| Maximum salaris (grenssalaris) | € 51.900 | € 51.900 | 
| Grensbedrag (65% van grenssalaris) | € 33.735 | € 33.735 | 
| Premiepercentage | 14,0% | 13,0% | 
| Werkgeversdeel | 8,92% | 8,25% | 
| Werknemersdeel | 5,08% | 4,75% | 
| Opbouwpercentage (tot grensbedrag) | 1,00% | 1,00% | 
| (van grensbedrag tot maximum salaris) | 2,00% | 2,00% | 
Stichting Sociaal Fonds Bakkers Bakkersbedrijf
| 2014 | 2013 | |
| Premiepercentage Deze premie komt volledig voor rekening van de werkgever (over som SV-loon) | 1,00% | 1,00% | 
