Pensioenpremie 2012 agrarisch
Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de dagfranchise en de pensioenpremie voor 2012.
2012 | |
---|---|
Opbouwpercentage | 1,85%* |
Afkoopgrens (onder voorbehoud) | € 150,00 |
Maximum pensioengevend salaris | € 50.064,00 |
Dagfranchise | € 48,00 |
Dagloon maximum | € 191,82 |
Loondagen | 261 |
Minimum pensioengrondslag | € 9,08 |
Premie | 19,5% |
Werkgeversdeel | 15,29% |
Werknemersdeel (incl. 0,4% voor Anw-hiaat) | 4,21% |
Extra pensioenpremie over loonsom | 2,3% |
SUWAS I (VUT) | 0% |
* Het opbouwpercentage van 1,85% geldt vooralsnog voor één jaar