Samenvatting CAO afbouw 2026 - 2027
Dit is de samenvatting van de CAO Afbouw 2026-2027.
Stamgegevens
Kerngegevens CAO Afbouw 2026-2027
| Looptijd | 1 januari 2026 t/m 31 december 2027. Wordt bij geen opzegging (3 maanden voor afloopdatum, door een van de partijen) stilzwijgend met 1 jaar verlengd. |
| Cao-partijen | NOA (werkgeversorganisatie) enerzijds; FNV en CNV (vakbonden) anderzijds |
| Loonsverhoging | 3,5% plus € 30,00 bruto per maand per 1 februari 2026; per 1 januari 2027 gekoppeld aan het CBS-consumentenprijsindexcijfer (afgeleid, oktober 2025 – oktober 2026) plus 1,25%, met een minimum van 2,5% en een maximum van 3,75% (bekend te maken vóór of uiterlijk 1 december 2026) |
| Vakantiedagen | 25 werkdagen per kalenderjaar (18 jaar en ouder), 29 werkdagen (jonger dan 18 jaar), naar rato bij deeltijd – plus roostervrije dagen (circa 10 per jaar bij afbouw, circa 6 bij natuursteen, opgebouwd à 1 dag per 5 weken over de eerste 50 weken van het jaar) |
| Vakantietoeslag | Ten minste 8% van het loon, uit te betalen uiterlijk in juni |
| Overwerkvergoeding | 25% voor het eerste t/m derde overuur, 50% voor de volgende overuren (naar keuze uit te betalen of te compenseren in vrije tijd); daarnaast 25% voor verschoven arbeidstijd (voor 6.00 uur/na 18.00 uur), 50% voor zaterdagwerk en 100% voor werk op zondag of feestdagen |
| Opzegtermijn werkgever | Niet specifiek geregeld in deze cao; de wettelijke opzegtermijn (Burgerlijk Wetboek) is van toepassing |
| Opzegtermijn werknemer | Niet specifiek geregeld in deze cao; de wettelijke opzegtermijn (Burgerlijk Wetboek) is van toepassing |
Salarisverhogingen
- Per 1 februari 2026 worden de lonen verhoogd met 3,5% plus een bedrag van € 30,00 per maand.
- Voor jeugdige werknemers t/m 20 jaar wordt bij deze verhoging het jeugdstaffelpercentage toegepast (17 jaar: 50%, 18 jaar: 60%, 19 jaar: 70%, 20 jaar: 80%).
- De verhoging per 1 februari 2026 mag niet groter zijn dan de verhoging van de hoogste loonschaal.
- De loonsverhoging per 1 januari 2027 wordt vóór of uiterlijk op 1 december 2026 door cao-partijen bekendgemaakt. Deze wordt gekoppeld aan de stijging van het CBS-consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid oktober 2025 – oktober 2026) plus 1,25%, met een minimum van 2,5% en een maximum van 3,75%.
- De procentuele verhogingen werken door in een eventuele prestatietoeslag die is uitgedrukt in een percentage van het garantieloon.
Vakantiedagen
- Werknemers van 18 jaar en ouder hebben recht op 25 werkdagen vakantie en verlof per kalenderjaar; werknemers jonger dan 18 jaar op 29 werkdagen. Bij deeltijd geldt dit naar rato.
- Bij deelname aan de 80/90/100-regeling bedraagt de opbouw van vakantie- en verlofdagen 80%.
- Daarnaast bouwt een werknemer in het stukadoors-, afbouw-, plafond- en wandbedrijf, vloerenbedrijf, terrazzobedrijf en blokkenstelbedrijf gedurende de eerste 50 weken van het jaar per 5 weken 1 roostervrije dag op (circa 10 per jaar); in het natuursteenbedrijf is dit 0,6 roostervrije dag per periode van 5 weken (circa 6 per jaar).
- Recht op minstens 3 weken aaneengesloten zomervakantie.
- Doorbetaald verlof op de erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, eerste/tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste/tweede pinksterdag, eerste/tweede kerstdag).
- Vakantietoeslag: ten minste 8% van het loon over het voorgaande vakantietoeslagjaar (1 juni t/m 31 mei), uit te betalen uiterlijk in juni.
Overwerkvergoeding
- Van overwerk is sprake bij arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur (37½ uur/week bij afbouw, gemiddeld 37 uur/week bij natuursteen).
- Bij overwerk kan de werknemer kiezen tussen uitbetaling of compensatie in vrije tijd.
- Bij uitbetaling: 25% toeslag op het uurloon voor het eerste, tweede en derde overuur; 50% toeslag voor elk volgend overuur.
- Verschoven arbeidstijd (arbeid vóór 6.00 uur of na 18.00 uur): het garantie-uurloon wordt met 25% verhoogd.
- Werken op zaterdag: uurloon +50%. Werken op zondag of op een daarmee gelijkgestelde feestdag: uurloon +100%.
- In het natuursteenbedrijf geldt bij ploegendienst een aparte toeslag van 15%.
Opzegtermijn
- Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing; deze cao regelt geen eigen, afwijkende opzegtermijnen.
- Bij ontslag via het UWV wordt de opzegtermijn verminderd met de tussen aanvraag en afgifte van de vergunning verstreken tijd, met een minimum van één maand opzegtermijn.
- Het dienstverband eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Bron: cao-tekst CAO Afbouw, looptijd 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (artikelen 8, 9, 16, 16a, 20, 21, 23, 26, 29, 52, 61, 62 en 63).
Salaristabel CAO Afbouw 2026-2027
De cao kent twee loonronden binnen 2026 (per 1 januari en per 1 februari) en aparte loontabellen per groep: afbouwwerknemers (excl. natuursteen), natuursteenwerknemers, uta-werknemers en BBL-leerlingen (bijlage 2 van de cao-tekst). De loonsverhoging per 1 januari 2027 was bij het verschijnen van dit boekje nog niet vastgesteld (zie tabblad Salarisverhogingen).
Garantielonen afbouw (excl. natuursteen)
Volwassenen (21 jaar en ouder) – uurloon per 1 januari 2026
| Werkervaring | Groep 1b | Groep 2b | Groep 3b | Groep 4b | Groep 5b | Groep 6b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 19,21 | € 19,21 | € 19,21 | € 19,21 | € 19,21 | € 19,21 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 19,49 | € 19,85 | € 20,21 | € 20,84 | € 22,10 | € 24,45 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 20,23 | € 20,61 | € 20,99 | € 21,64 | € 22,96 | € 25,42 |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 20,95 | € 21,38 | € 21,80 | € 22,48 | € 23,85 | € 26,42 |
| 4 jaar relevante werkervaring | € 20,95 | € 21,87 | € 22,59 | € 23,31 | € 24,74 | € 27,41 |
Volwassenen (21 jaar en ouder) – uurloon per 1 februari 2026
| Werkervaring | Groep 1b | Groep 2b | Groep 3b | Groep 4b | Groep 5b | Groep 6b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 20,06 | € 20,06 | € 20,06 | € 20,06 | € 20,06 | € 20,06 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 20,35 | € 20,72 | € 21,10 | € 21,75 | € 23,05 | € 25,49 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 21,12 | € 21,51 | € 21,90 | € 22,58 | € 23,94 | € 26,49 |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 21,86 | € 22,31 | € 22,74 | € 23,45 | € 24,86 | € 27,52 |
| 4 jaar relevante werkervaring | € 21,86 | € 22,82 | € 23,56 | € 24,31 | € 25,79 | € 28,55 |
Jeugdlonen t/m 20 jaar – uurloon per 1 januari 2026
Functiegroep 1b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 9,75 | € 11,69 | € 13,64 | € 15,59 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,14 | € 14,16 | € 16,18 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 14,67 | € 16,76 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 16,76 |
Functiegroep 2b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 9,93 | € 11,91 | € 13,90 | € 15,88 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,37 | € 14,43 | € 16,49 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 14,97 | € 17,10 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,50 |
Functiegroep 3b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,11 | € 12,13 | € 14,15 | € 16,17 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,59 | € 14,69 | € 16,79 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,26 | € 17,44 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,07 |
Functiegroep 4b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,42 | € 12,50 | € 14,59 | € 16,67 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,98 | € 15,15 | € 17,31 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,74 | € 17,98 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,65 |
Functiegroep 5b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 11,05 | € 13,26 | € 15,47 | € 17,68 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,78 | € 16,07 | € 18,37 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 16,70 | € 19,08 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 19,79 |
Functiegroep 6b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,61 | € 11,53 | € 13,45 | € 15,37 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 12,23 | € 14,67 | € 17,12 | € 19,56 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 15,25 | € 17,79 | € 20,34 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 18,49 | € 21,14 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 21,93 |
Jeugdlonen t/m 20 jaar – uurloon per 1 februari 2026
Functiegroep 1b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,18 | € 12,21 | € 14,25 | € 16,28 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,67 | € 14,78 | € 16,90 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,30 | € 17,49 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,49 |
Functiegroep 2b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,36 | € 12,43 | € 14,50 | € 16,58 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,91 | € 15,06 | € 17,21 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,62 | € 17,85 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,26 |
Functiegroep 3b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,55 | € 12,66 | € 14,77 | € 16,88 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,14 | € 15,33 | € 17,52 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,92 | € 18,19 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,85 |
Functiegroep 4b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,88 | € 13,05 | € 15,23 | € 17,40 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,55 | € 15,81 | € 18,06 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 16,42 | € 18,76 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 19,45 |
Functiegroep 5b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 11,53 | € 13,83 | € 16,14 | € 18,44 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 14,36 | € 16,76 | € 19,15 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 17,40 | € 19,89 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 20,63 |
Functiegroep 6b
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,03 | € 12,04 | € 14,04 | € 16,05 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 12,75 | € 15,29 | € 17,84 | € 20,39 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 15,89 | € 18,54 | € 21,19 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 19,26 | € 22,02 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 22,84 |
Garantielonen natuursteen
Volwassenen (21 jaar en ouder) – uurloon per 1 januari 2026
| Werkervaring | Groep 1a | Groep 2a | Groep 3a | Groep 4a | Groep 5a | Groep 6a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 19,46 | € 19,46 | € 19,46 | € 19,46 | € 19,46 | € 19,46 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 19,74 | € 20,02 | € 20,51 | € 20,80 | € 20,83 | € 23,49 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 20,49 | € 20,58 | € 21,59 | € 22,11 | € 22,18 | € 25,01 |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 21,02 | € 21,12 | € 22,15 | € 22,68 | € 22,76 | € 25,68 |
| 4 jaar relevante werkervaring | € 21,21 | € 21,29 | € 22,34 | € 22,90 | € 22,97 | € 25,92 |
Volwassenen (21 jaar en ouder) – uurloon per 1 februari 2026
| Werkervaring | Groep 1a | Groep 2a | Groep 3a | Groep 4a | Groep 5a | Groep 6a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 | € 20,33 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 20,62 | € 20,91 | € 21,42 | € 21,72 | € 21,75 | € 24,50 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 21,40 | € 21,49 | € 22,54 | € 23,07 | € 23,15 | € 26,08 |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 21,95 | € 22,05 | € 23,12 | € 23,66 | € 23,75 | € 26,77 |
| 4 jaar relevante werkervaring | € 22,14 | € 22,23 | € 23,31 | € 23,89 | € 23,96 | € 27,02 |
Jeugdlonen t/m 20 jaar – uurloon per 1 januari 2026
Functiegroep 1a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,73 | € 11,68 | € 13,62 | € 15,57 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 9,87 | € 11,84 | € 13,82 | € 15,79 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,29 | € 14,34 | € 16,39 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 14,71 | € 16,82 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 16,97 |
Functiegroep 2a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,73 | € 11,68 | € 13,62 | € 15,57 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,01 | € 12,01 | € 14,01 | € 16,02 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,35 | € 14,41 | € 16,46 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 14,78 | € 16,90 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,03 |
Functiegroep 3a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,73 | € 11,68 | € 13,62 | € 15,57 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,26 | € 12,31 | € 14,36 | € 16,41 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,95 | € 15,11 | € 17,27 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,51 | € 17,72 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,87 |
Functiegroep 4a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 9,73 | € 11,68 | € 13,62 | € 15,57 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,40 | € 12,48 | € 14,56 | € 16,64 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,27 | € 15,48 | € 17,69 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,88 | € 18,14 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,32 |
Jeugdlonen t/m 20 jaar – uurloon per 1 februari 2026
Functiegroep 1a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,17 | € 12,20 | € 14,23 | € 16,26 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,31 | € 12,37 | € 14,43 | € 16,50 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,84 | € 14,98 | € 17,12 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,37 | € 17,56 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,71 |
Functiegroep 2a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,17 | € 12,20 | € 14,23 | € 16,26 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,46 | € 12,55 | € 14,64 | € 16,73 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 12,89 | € 15,04 | € 17,19 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 15,44 | € 17,64 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 17,78 |
Functiegroep 3a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,17 | € 12,20 | € 14,23 | € 16,26 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,71 | € 12,85 | € 14,99 | € 17,14 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,52 | € 15,78 | € 18,03 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 16,18 | € 18,50 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 18,65 |
Functiegroep 4a
| Werkervaring | 17 jaar of jonger | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar |
|---|---|---|---|---|
| Zonder relevante werkervaring | € 10,17 | € 12,20 | € 14,23 | € 16,26 |
| 1 jaar relevante werkervaring | € 10,86 | € 13,03 | € 15,20 | € 17,38 |
| 2 jaar relevante werkervaring | € 13,84 | € 16,15 | € 18,46 | |
| 3 jaar relevante werkervaring | € 16,56 | € 18,93 | ||
| 4 jaar relevante werkervaring | € 19,11 |
Uta-lonen (afbouw en natuursteen)
Volwassenen (21 jaar en ouder) – maandloon per 1 januari 2026
| Functieniveau | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 | € 2.699 | € 3.412 |
| 2 | € 2.927 | € 3.750 |
| 3 | € 3.209 | € 4.182 |
| 4 | € 3.586 | € 4.748 |
| 5 | € 4.115 | € 5.482 |
| 6 | € 4.709 | € 6.447 |
Volwassenen (21 jaar en ouder) – maandloon per 1 februari 2026
| Functieniveau | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 | € 2.823 | € 3.561 |
| 2 | € 3.059 | € 3.911 |
| 3 | € 3.351 | € 4.358 |
| 4 | € 3.742 | € 4.944 |
| 5 | € 4.289 | € 5.704 |
| 6 | € 4.904 | € 6.703 |
Jeugdig t/m 20 jaar – maandloon per 1 januari 2026
Functiegroep 1
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.350 | € 1.706 |
| 18 jaar | € 1.619 | € 2.047 |
| 19 jaar | € 1.889 | € 2.388 |
| 20 jaar | € 2.159 | € 2.730 |
Functiegroep 2
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.464 | € 1.875 |
| 18 jaar | € 1.756 | € 2.250 |
| 19 jaar | € 2.049 | € 2.625 |
| 20 jaar | € 2.342 | € 3.000 |
Functiegroep 3
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.605 | € 2.091 |
| 18 jaar | € 1.925 | € 2.509 |
| 19 jaar | € 2.246 | € 2.927 |
| 20 jaar | € 2.567 | € 3.346 |
Functiegroep 4
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.793 | € 2.374 |
| 18 jaar | € 2.152 | € 2.849 |
| 19 jaar | € 2.510 | € 3.324 |
| 20 jaar | € 2.869 | € 3.798 |
Functiegroep 5
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 2.058 | € 2.741 |
| 18 jaar | € 2.469 | € 3.289 |
| 19 jaar | € 2.881 | € 3.837 |
| 20 jaar | € 3.292 | € 4.386 |
Functiegroep 6
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 2.355 | € 3.224 |
| 18 jaar | € 2.825 | € 3.868 |
| 19 jaar | € 3.296 | € 4.513 |
| 20 jaar | € 3.767 | € 5.158 |
Jeugdig t/m 20 jaar – maandloon per 1 februari 2026
Functiegroep 1
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.412 | € 1.781 |
| 18 jaar | € 1.694 | € 2.137 |
| 19 jaar | € 1.976 | € 2.493 |
| 20 jaar | € 2.259 | € 2.849 |
Functiegroep 2
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.530 | € 1.956 |
| 18 jaar | € 1.836 | € 2.347 |
| 19 jaar | € 2.142 | € 2.738 |
| 20 jaar | € 2.448 | € 3.129 |
Functiegroep 3
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.676 | € 2.179 |
| 18 jaar | € 2.011 | € 2.615 |
| 19 jaar | € 2.346 | € 3.051 |
| 20 jaar | € 2.681 | € 3.487 |
Functiegroep 4
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 1.871 | € 2.472 |
| 18 jaar | € 2.245 | € 2.967 |
| 19 jaar | € 2.619 | € 3.461 |
| 20 jaar | € 2.993 | € 3.955 |
Functiegroep 5
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 2.145 | € 2.852 |
| 18 jaar | € 2.573 | € 3.422 |
| 19 jaar | € 3.002 | € 3.993 |
| 20 jaar | € 3.431 | € 4.563 |
Functiegroep 6
| Leeftijd | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 17 jaar of jonger | € 2.452 | € 3.351 |
| 18 jaar | € 2.942 | € 4.022 |
| 19 jaar | € 3.433 | € 4.692 |
| 20 jaar | € 3.923 | € 5.362 |
BBL-leerlingen en WML
BBL-leerlingen niveau 2/3 – uurloon per 1 januari 2026
| Leeftijd | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 |
|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 7,63 | |||
| 17 jaar | € 7,63 | € 9,55 | ||
| 18 jaar | € 9,36 | € 9,80 | € 10,26 | |
| 19 jaar | € 10,93 | € 11,45 | € 11,98 | € 12,48 |
| 20 jaar | € 12,48 | € 13,09 | € 13,68 | € 14,27 |
| 21 jaar en ouder | € 14,98 | € 16,42 | € 17,13 | € 18,58 |
BBL-leerlingen niveau 2/3 – uurloon per 1 februari 2026
| Leeftijd | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4 |
|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 8,08 | |||
| 17 jaar | € 8,08 | € 10,06 | ||
| 18 jaar | € 9,87 | € 10,32 | € 10,80 | |
| 19 jaar | € 11,49 | € 12,03 | € 12,58 | € 13,10 |
| 20 jaar | € 13,10 | € 13,73 | € 14,34 | € 14,95 |
| 21 jaar en ouder | € 15,68 | € 17,17 | € 17,91 | € 19,41 |
Wettelijk minimumloon leerlingen BBL – uurloon per 1 januari 2026
| Leeftijd | Uurloon |
|---|---|
| 15 jaar | € 4,41 |
| 16 jaar | € 5,07 |
| 17 jaar | € 5,81 |
| 18 jaar | € 6,69 |
| 19 jaar | € 7,72 |
| 20 jaar | € 9,05 |
| 21 jaar en ouder | € 14,71 |
Bron: cao-tekst CAO Afbouw, looptijd 1 januari 2026 t/m 31 december 2027 (bijlage 2, artikelen 1 t/m 15).
Naar de pagina van de CAO Afbouw
Deze samenvatting en salaristabel zijn met zorg samengesteld op basis van de officiële cao-tekst. Raadpleeg bij twijfel, of voordat u deze informatie toepast op een individuele situatie, altijd het volledige cao-boekje. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend; bij verschillen tussen deze samenvatting en de cao-tekst is de cao-tekst te allen tijde leidend. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie is overgenomen, kunnen type- of overnamefouten niet volledig worden uitgesloten.
