Iedere werknemer tot 65 jaar heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers van 23 tot 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.
Onderstaand treft u de historie van het wettelijk minimumloon aan. Voor de actuele bedragen van het wettelijk minimumloon klikt u hier.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2011 (incl. 0,76 procent verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon |
per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100 % | 1.435,20 | 331,20 |
66,24 |
| 22 jaar | 85 % | 1.219,90 | 281,50 | 56,3 |
| 21 jaar | 72,5 % | 1.040,50 | 240,10 | 48,02 |
| 20 jaar | 61,5 % | 882,65 | 203,70 | 40,74 |
| 19 jaar | 52,5 % | 753,50 | 173,90 | 34,78 |
| 18 jaar | 45,5 % | 653,00 | 150,70 | 30,14 |
| 17 jaar | 39,5 % | 566,90 | 130,80 | 26,16 |
| 16 jaar | 34,5 % | 495,15 | 114,25 | 22,85 |
| 15 jaar | 30 % | 430,55 | 99,35 | 19,87 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2011, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (incl. 0,76 procent verhoging):
| Leeftijd | werkweek: 36 uur minimumloon per uur: |
werkweek: 38 uur minimumloon per uur: |
werkweek: 40 uur minimumloon per uur: |
|
23 jaar en ouder |
9,20 |
8,72 |
8,28 |
|
22 jaar |
7,82 |
7,41 |
7,04 |
|
21 jaar |
6,67 |
6,32 |
6,00 |
|
20 jaar |
5,66 |
5,36 |
5,09 |
|
19 jaar |
4,83 |
4,58 |
4,35 |
|
18 jaar |
4,19 |
3,97 |
3,77 |
|
17 jaar |
3,63 |
3,44 |
3,27 |
|
16 jaar |
3,17 |
3,01 |
2,86 |
|
15 jaar |
2,76 |
2,61 |
2,48 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2011 (incl. 0,59% verhoging):
|
Leeftijd |
% van het minimumloon |
per maand |
per week |
per dag |
|
23 jaar en ouder |
100% |
1.424,40 |
328,70 |
65,74 |
|
22 jaar |
85% |
1.210,75 |
279,40 |
55,88 |
|
21 jaar |
72,5% |
1.032,70 |
238,30 |
47,66 |
|
20 jaar |
61,5% |
876,00 |
202,15 |
40,43 |
|
19 jaar |
52,5% |
747,80 |
172,55 |
34,51 |
|
18 jaar |
45,5% |
648,10 |
149,55 |
29,91 |
|
17 jaar |
39,5% |
562,65 |
129,85 |
25,97 |
|
16 jaar |
34,5% |
491,40 |
113,40 |
22,68 |
|
15 jaar |
30% |
427,30 |
98,60 |
19,72 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2011, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur minimumloon per uur: |
werkweek: 38 uur minimumloon per uur: |
werkweek: 40 uur minimumloon per uur: |
|
23 jaar en ouder |
9,13 |
8,65 |
8,22 |
|
22 jaar |
7,76 |
7,35 |
6,99 |
|
21 jaar |
6,62 |
6,27 |
5,96 |
|
20 jaar |
5,62 |
5,32 |
5,05 |
|
19 jaar |
4,79 |
4,54 |
4,31 |
|
18 jaar |
4,15 |
3,94 |
3,74 |
|
17 jaar |
3,61 |
3,42 |
3,25 |
|
16 jaar |
3,15 |
2,98 |
2,84 |
|
15 jaar |
2,74 |
2,59 |
2,47 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2010 (incl. 0,6% verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.416,00 | € 326,75 | € 65,35 |
| 22 jaar | 85% | € 1.203,60 | € 277,75 | € 55,55 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 1.026,60 | € 236,90 | € 47,38 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 870,85 | € 200,95 | € 40,19 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 743,40 | € 171,55 | € 34,31 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 644,30 | € 148,70 | € 29,74 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 559,30 | € 129,05 | € 25,81 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 488,50 | € 112,75 | € 22,55 |
| 15 jaar | 30% | € 424,80 | € 98,05 | € 19,61 |
|
www.salaris-informatie.nl |
||||
Het bruto minimumloon per 1 juli 2010, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | |
| 23 jaar of ouder | 9,08 | 8,60 | 8,17 |
| 22 jaar | 7,72 | 7,31 | 6,94 |
| 21 jaar | 6,58 | 6,23 | 5,92 |
| 20 jaar | 5,58 | 5,29 | 5,02 |
| 19 jaar | 4,77 | 4,51 | 4,29 |
| 18 jaar | 4,13 | 3,91 | 3,72 |
| 17 jaar | 3,58 | 3,40 | 3,23 |
| 16 jaar | 3,13 | 2,97 | 2,82 |
| 15 jaar | 2,72 | 2,58 | 2,45 |
|
www.salaris-informatie.nl |
|||
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2010 (incl. 0,64% verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.407,60 | € 324,85 | € 64,97 |
| 22 jaar | 85% | € 1.196,45 | € 276,10 | € 55,22 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 1.020,50 | € 235,50 | € 47,10 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 865,65 | € 199,75 | € 39,95 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 739,00 | € 170,55 | € 34,11 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 640,45 | € 147,80 | € 29,56 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 556,00 | € 128,30 | € 25,66 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 485,60 | € 112,05 | € 22,41 |
| 15 jaar | 30% | € 422,30 | € 97,45 | € 19,49 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2010, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | |
| 23 jaar of ouder | 9,02 | 8,55 | 8,12 |
| 22 jaar | 7,67 | 7,27 | 6,90 |
| 21 jaar | 6,54 | 6,20 | 5,89 |
| 20 jaar | 5,55 | 5,26 | 4,99 |
| 19 jaar | 4,74 | 4,49 | 4,26 |
| 18 jaar | 4,11 | 3,89 | 3,70 |
| 17 jaar | 3,56 | 3,38 | 3,21 |
| 16 jaar | 3,11 | 2,95 | 2,80 |
| 15 jaar | 2,71 | 2,56 | 2,44 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2009 (incl. 1,26% verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.398,60 | € 322,75 | € 64,55 |
| 22 jaar | 85% | € 1.188,80 | € 274,35 | € 54,87 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 1.014,00 | € 234,00 | € 46,80 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 860,15 | € 198,50 | € 39,70 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 734,25 | € 169,45 | € 33,89 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 636,35 | € 146,85 | € 29,37 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 552,45 | € 127,50 | € 25,50 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 482,50 | € 111,35 | € 22,27 |
| 15 jaar | 30% | € 419,60 | € 96,85 | € 19,37 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2009, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | |
| 23 jaar of ouder | 8,97 | 8,49 | 8,07 |
| 22 jaar | 7,62 | 7,22 | 6,86 |
| 21 jaar | 6,50 | 6,16 | 5,85 |
| 20 jaar | 5,51 | 5,22 | 4,96 |
| 19 jaar | 4,71 | 4,46 | 4,24 |
| 18 jaar | 4,08 | 3,86 | 3,67 |
| 17 jaar | 3,54 | 3,36 | 3,19 |
| 16 jaar | 3,09 | 2,93 | 2,78 |
| 15 jaar | 2,69 | 2,55 | 2,42 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009 (incl. 1,81% verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.381,20 | € 318,75 | € 63,75 |
| 22 jaar | 85% | € 1.174,00 | € 270,90 | € 54,18 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 1.001,35 | € 231,10 | € 46,22 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 849,45 | € 196,05 | € 39,21 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 725,15 | € 167,35 | € 33,47 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 628,45 | € 145,05 | € 29,01 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 545,55 | € 125,90 | € 25,18 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 476,50 | € 109,95 | € 21,99 |
| 15 jaar | 30% | € 414,35 | € 95,60 | € 19,12 |
Het bruto minimumloon per 1 januari 2009, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | |
| 23 jaar of ouder | 8,85 | 8,39 | 7,97 |
| 22 jaar | 7,53 | 7,13 | 6,77 |
| 21 jaar | 6,42 | 6,08 | 5,78 |
| 20 jaar | 5,45 | 5,16 | 4,90 |
| 19 jaar | 4,65 | 4,40 | 4,18 |
| 18 jaar | 4,03 | 3,82 | 3,63 |
| 17 jaar | 3,50 | 3,31 | 3,15 |
| 16 jaar | 3,05 | 2,89 | 2,75 |
| 15 jaar | 2,66 | 2,52 | 2,39 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2008 (incl. 1,62% verhoging):
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.356,60 | € 313,05 | € 62,61 |
| 22 jaar | 85% | € 1.153,10 | € 266,10 | € 53,22 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 983,55 | € 226,95 | € 45,39 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 834,30 | € 192,55 | € 38,51 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 712,20 | € 164,35 | € 32,87 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 617,25 | € 142,45 | € 28,49 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 535,85 | € 123,65 | € 24,73 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 468,05 | € 108,00 | € 21,60 |
| 15 jaar | 30% | € 407,00 | € 93,90 | € 18,78 |
Het bruto minimumloon per 1 juli 2008, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
| Leeftijd | werkweek: 36 uur | werkweek: 38 uur | werkweek: 40 uur |
| minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | minimumloon per uur: | |
| 23 jaar of ouder | 8,70 | 8,24 | 7,83 |
| 22 jaar | 7,39 | 7,00 | 6,65 |
| 21 jaar | 6,30 | 5,97 | 5,67 |
| 20 jaar | 5,35 | 5,07 | 4,81 |
| 19 jaar | 4,57 | 4,33 | 4,11 |
| 18 jaar | 3,96 | 3,75 | 3,56 |
| 17 jaar | 3,43 | 3,25 | 3,09 |
| 16 jaar | 3,00 | 2,84 | 2,70 |
| 15 jaar | 2,61 | 2,47 | 2,35 |
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008:
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.335,00 | € 308,10 | € 61,62 |
| 22 jaar | 85% | € 1.134,75 | € 261,85 | € 52,37 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 967,90 | € 223,35 | € 44,67 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 821,05 | € 189,45 | € 37,89 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 700,90 | € 161,75 | € 32,35 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 607,45 | € 140,20 | € 28,04 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 527,35 | € 121,70 | € 24,34 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 460,60 | € 106,30 | € 21,26 |
| 15 jaar | 30% | € 400,50 | € 92,40 | € 18,48 |
Het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2007:
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.317,00 | € 303,90 | € 60,78 |
| 22 jaar | 85% | € 1.119,45 | € 258,35 | € 51,67 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 954,85 | € 220,35 | € 44,07 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 809,95 | € 186,90 | € 37,38 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 691,45 | € 159,55 | € 31,91 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 599,25 | € 138,30 | € 27,66 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 520,20 | € 120,05 | € 24,01 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 454,35 | € 104,55 | € 20,97 |
| 15 jaar | 30% | € 395,10 | € 91,20 | € 18,24 |
Het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007:
| Leeftijd | % van het minimumloon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar of ouder | 100 | € 1.300,80 | € 300,20 | € 60,04 |
| 22 jaar | 85% | € 1.105,70 | € 255,15 | € 51,03 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 943,10 | € 217,65 | € 43,53 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 800,00 | € 184,60 | € 36,92 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 682,90 | € 157,60 | € 31,52 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 591,85 | € 136,60 | € 27,32 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 513,80 | € 118,55 | € 23,71 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 448,80 | € 103,55 | € 20,71 |
| 15 jaar | 30% | € 390,25 | € 90,05 | € 18,01 |
Werkgevers krijgen boete bij ontduiking wettelijk minimumloon
Op dit moment is het volgende wetsvoorstel in behandeling bij de eerste kamer:
Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. Ook krijgt deze dienst de bevoegdheid deze werkgevers een dwangsom op te leggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen. Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ermee ingestemd de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in deze zin te wijzigen.
Werknemers die minder dan het minimumloon betaald krijgen, kunnen ook zelf naar de rechter stappen. Met dit voorstel kan ook de Arbeidsinspectie ingrijpen. Deze extra bevoegdheid acht het kabinet noodzakelijk om te voorkomen dat het vrij verkeer van werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen (dat het kabinet per 1 januari 2007 wil invoeren) leidt tot oneerlijke loonconcurrentie.

Wettelijk minimumloon